Printing Help

[Print Report]   


Prairie State Gaming, LLC
Contact Us @
Jake Adlfinger 309-278-8077
or 
Nick Yeast 309-339-3016

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 7/31/2025 1:38 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by Name:


Player Rank Games Wins Assists PPD MPR Hats LTon HTon Ton80 HstOut 3BD WHorse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR 12DO
SUB 1 11 2 1 12.56 1.26 0 1 0 0 11 1 0 0 0 0 2 0 0
KELLEY ADAMS 2 432 44 58 15.70 1.40 0 35 0 0 104 0 0 0 0 6 13 25 0
ASHLEY ADLFINGER 3 105 16 17 13.65 1.27 0 4 0 0 92 0 0 0 0 0 3 5 0
JAKE ADLFINGER 4 718 396 0 28.18 3.96 23 279 25 20 156 0 26 108 22 430 380 713 1
CHRIS AHEARN 5 855 269 167 27.78 2.95 105 313 2 1 148 0 2 32 6 180 173 349 0
JEREMY AHEARN 6 434 143 60 27.62 2.80 45 218 0 0 111 0 0 5 2 60 82 198 0
CJ Aldinger 7 876 255 157 22.94 2.54 52 284 6 0 167 0 1 11 2 77 100 219 0
JIM ALDINGER 8 13 1 3 15.29 1.42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kyle Allen 9 1452 530 166 25.50 2.81 189 1008 28 3 180 0 8 21 13 211 288 465 1
Corrina Allender 10 174 23 15 14.61 1.41 2 24 0 0 68 0 0 1 0 2 4 15 0
Amy Allman 11 220 67 17 15.65 1.42 1 45 0 0 57 0 0 0 0 1 2 17 0
RIC ALLMAN 12 11 2 1 12.94 1.47 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 2 0 0
Wayne Almaguer 13 479 151 0 23.49 3.32 0 98 8 8 90 0 11 41 7 207 219 431 0
EMILIO ALONSO 14 70 5 11 17.12 1.73 0 12 0 0 80 0 0 0 1 2 6 9 0
J0SH ALVARADO 15 14 0 5 0.00 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM ANGARAN 16 18 3 2 12.23 1.34 0 1 0 0 50 0 0 0 1 0 0 2 0
TONISHA ANGEL 17 196 37 15 13.64 1.17 0 15 0 0 53 0 0 0 0 3 6 6 0
Brent Antolik 18 180 31 21 16.48 1.64 0 19 0 0 88 0 0 0 0 0 3 15 0
Zach Antolik 19 180 37 21 18.03 1.87 5 41 0 0 72 0 0 1 0 5 11 17 0
Denise Anton 20 25 0 2 14.80 0.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Denny Anton 21 30 1 4 13.60 1.15 0 1 0 0 59 0 0 0 0 0 1 3 0
DARRIN ARMSTRONG 22 22 9 2 12.05 1.31 0 3 0 0 24 0 0 0 0 0 0 2 0
GABE ARMSTRONG 23 143 33 20 13.36 1.23 0 14 0 0 110 0 0 0 1 0 3 7 0
Karena Armstrong 24 230 56 29 14.35 1.29 0 24 0 0 117 0 0 0 0 2 5 8 0
John Mark Aukee 25 156 30 19 19.51 1.95 3 85 0 0 81 0 0 1 0 3 14 24 0
Linze Axcell 26 130 24 24 13.18 1.42 0 7 0 0 114 0 0 0 1 0 7 6 0
BENITO AYALA 27 156 32 24 21.34 2.10 14 102 0 0 118 0 0 0 0 2 6 23 0
DOUG AYERS 28 130 37 18 24.27 2.54 12 53 0 0 124 0 0 0 0 10 11 23 0
Colin Bance 29 315 40 89 18.39 1.82 4 34 0 0 100 0 0 1 1 10 27 37 0
JARROD BANTZ 30 285 162 0 27.68 3.87 14 177 15 10 147 2 3 28 3 136 125 239 0
LINSEY BARNETT 31 130 16 9 13.66 1.22 0 13 0 0 104 0 0 0 0 1 0 5 0
CLAYTON BARTHOLOMEW 32 165 31 16 23.52 2.49 12 76 1 0 97 0 0 1 0 6 22 45 0
JEREMY BARTHOLOMEW 33 20 2 1 20.22 1.98 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
BRYAN BAUM 34 36 5 3 13.96 1.50 0 2 0 0 27 0 0 0 0 0 0 3 0
ELI BEADLE 35 616 251 39 29.08 3.79 75 320 30 21 180 4 9 56 13 253 248 441 1
PEGGY BEAN 36 8 0 1 13.74 1.41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AMY BEEDING 37 312 32 10 15.65 1.43 1 76 3 0 94 1 0 0 0 2 8 20 0
BRAD BEEDING 38 312 34 5 14.73 1.38 0 55 2 0 80 1 0 0 0 0 8 19 0
Pablo Beltran 39 180 57 0 22.60 2.41 16 141 2 0 116 0 0 3 2 24 20 72 0
JOHN BELVILLE 40 13 4 0 17.27 2.37 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7 0
ANDY BENDER 41 529 222 29 23.05 2.22 54 280 0 0 112 1 0 4 0 47 56 144 0
BRITTINI BENNITT 42 72 24 13 14.45 1.60 0 10 0 0 116 0 1 0 0 1 2 7 0
DAVID BENSON 43 10 2 1 19.90 2.63 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
Kim Benson 44 294 65 28 14.13 1.32 0 36 0 0 86 0 0 0 0 1 8 15 0
MARK BERGHEGER 45 945 236 171 25.87 2.67 95 406 2 1 128 0 3 9 3 99 108 283 0
Kelsi Berthoud 46 98 27 13 14.68 1.52 0 9 0 0 84 0 0 0 1 2 1 4 0
Michelle Berthoud 47 259 51 16 13.92 1.29 0 17 1 0 109 0 0 0 0 1 8 19 0
LEILANI BESERRA 48 7 2 0 16.74 1.13 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTOPHER BICKERTON 49 414 118 41 21.92 2.23 24 153 0 0 141 0 0 0 1 16 30 74 0
RYAN BINDER 50 7 1 2 0.00 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Tyler Biscotine 51 10 3 1 19.85 2.53 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
NICK BOBB 52 945 259 166 26.45 2.99 88 393 1 0 160 0 2 22 7 160 153 391 0
Ryan Bohnert 53 20 4 3 13.19 1.49 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 3 2 0
Brendon Bormann 54 135 47 0 17.97 1.73 7 53 1 0 105 0 0 2 0 8 10 31 0
Rye Boruff 55 13 6 0 18.35 1.54 0 4 0 0 36 0 0 0 0 0 0 1 0
Aaron Boughton 56 705 207 124 25.26 2.86 108 423 12 0 118 1 0 19 3 86 101 252 0
Troy Boyd 57 108 41 23 18.69 1.89 1 8 0 0 37 0 0 0 2 5 19 14 0
BJORN BOYDSTON 58 500 139 94 21.79 2.33 12 107 1 0 118 0 0 4 5 29 57 121 0
Joe Bradley 59 442 143 42 27.30 2.90 99 489 8 0 150 0 0 5 4 31 53 110 0
SUMMER BRADLEY 60 98 19 4 13.16 1.14 0 11 1 0 80 0 0 0 0 2 2 1 0
Tammy Bradley 61 364 55 64 17.05 1.85 5 87 0 0 110 0 0 0 0 9 13 33 0
RAY BRASMER 62 9 1 0 12.92 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nicole Brockett 63 9 0 0 16.27 1.71 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
LISA BROER 64 161 36 13 14.23 1.40 0 20 0 0 117 0 0 0 0 0 5 13 0
Kim Brooks 65 90 2 3 14.10 1.29 0 6 0 0 34 0 0 0 0 0 4 7 0
Autumn Brown 66 99 11 17 15.12 1.16 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 1 8 0
Bill Brown 67 90 19 9 14.04 1.30 0 3 0 0 20 0 0 0 0 0 1 8 0
GAUGE BROWN 68 39 7 6 19.27 1.72 3 20 0 0 59 0 0 0 0 1 2 3 0
LYNDALL BRYANT 69 45 8 6 15.96 1.71 0 6 0 0 38 0 0 0 0 0 6 5 0
ALICIA Bunch 70 1019 387 111 21.90 2.32 79 652 1 0 152 0 1 7 3 64 105 224 0
DAN BUNCH 71 428 201 47 29.04 2.99 141 480 1 0 151 0 4 3 0 49 64 114 0
MARCUS BUNCH 72 781 214 117 20.75 2.23 35 236 2 0 110 0 0 2 4 36 66 176 0
CHARLIE BURKETT 73 11 2 0 12.05 0.87 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek Busanet 74 598 76 41 14.72 1.30 1 84 0 0 101 0 0 0 2 5 10 34 0
ED BUSH 75 589 164 105 23.43 2.53 84 313 0 0 150 0 1 3 4 51 83 142 0
ALEC Byerly 76 126 17 26 15.86 1.84 0 4 0 0 47 0 0 0 0 3 8 26 0
Lee Byerly 77 210 61 40 24.27 2.69 2 18 0 0 53 0 0 4 2 36 42 95 0
FRED BYRD 78 491 156 68 20.08 2.25 15 165 2 0 150 0 0 1 1 12 47 130 0
Geno Campos 79 273 50 40 20.19 1.97 21 136 0 0 150 0 0 1 0 7 15 37 0
Elle Cannavo 80 7 2 0 15.47 1.58 0 1 0 0 47 0 0 0 0 0 1 1 0
VICTORIA CANNON 81 375 81 44 19.13 1.93 6 96 0 0 150 0 0 1 1 11 16 46 0
JYNEL CARMICHAEL 82 344 66 44 14.17 1.28 3 22 0 0 92 0 0 1 0 0 13 21 0
CAINE CARRERA 83 33 2 0 13.62 1.00 0 3 0 0 75 0 0 0 0 0 0 2 0
TONYA CARTER 84 10 0 0 15.51 0.79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHIL CASAROTTO 85 120 18 17 20.24 2.11 3 34 0 0 58 0 0 1 0 3 6 23 0
ERICKA Catterton 86 98 11 6 13.59 1.14 0 6 0 0 63 0 0 0 1 2 3 5 0
DENISE CHANDLER 87 275 33 30 14.36 1.34 0 21 0 0 74 0 0 0 1 3 8 17 0
Cassie Charneski 88 176 33 18 12.96 1.04 0 22 0 0 64 0 0 0 0 2 0 6 0
CHRIS CHILDS 89 171 20 18 16.88 1.47 1 28 0 0 85 0 0 0 1 3 3 10 0
CHRIS CHUICH 90 11 4 1 16.26 1.25 1 0 1 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0
Darrin Clawson 91 533 165 77 23.44 2.59 32 223 3 0 160 0 0 1 0 26 46 104 0
PENNY Clayton 92 263 26 35 17.54 1.94 2 35 0 0 99 0 0 0 1 4 16 44 0
Quin Cleveland 93 81 4 1 13.62 1.10 0 1 0 0 36 0 0 0 0 0 1 4 0
Amber Cluney 94 231 34 13 12.92 1.07 0 12 0 0 58 0 0 0 1 2 2 8 0
STEVE COLLOPY 95 210 125 0 24.51 2.68 25 202 1 0 119 0 0 6 2 40 53 100 0
Cody Columbia 96 14 3 3 0.00 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Chuck Cook 97 180 83 0 25.15 2.80 22 164 1 0 135 0 1 8 1 37 46 99 0
LISA COOK 98 306 54 22 18.47 1.84 5 71 0 0 74 0 0 0 0 5 13 34 0
JIM COONEY 99 22 11 1 14.81 1.86 0 4 0 0 51 0 0 0 1 0 1 2 0
JOHN COOPER 100 73 19 5 16.72 1.53 0 6 0 0 79 0 0 0 0 0 3 3 0
Erin Corben 101 203 50 27 14.77 1.39 0 24 0 0 114 0 0 0 0 1 3 7 0
Jason Cordingley 102 1803 530 349 23.38 2.67 73 836 17 10 154 0 9 30 5 188 248 617 0
Katheryn Cordingley 103 285 38 44 18.11 1.75 4 81 0 0 72 0 0 1 0 1 16 29 0
SCOTT CORDLE 104 18 6 0 18.30 2.06 0 2 0 0 71 0 0 0 0 0 1 1 0
AMBER CORNELL 105 30 7 6 12.67 1.61 0 2 0 0 23 0 0 1 1 0 1 6 0
DAVE CORNELL 106 197 63 17 19.86 2.11 6 73 0 0 130 0 0 0 0 7 7 27 0
Connie Cornmesser 6 107 84 9 4 12.51 1.06 0 3 0 0 23 0 0 0 0 0 1 2 0
ALEX CORREA 108 206 66 23 20.56 2.05 7 72 0 0 105 0 0 2 1 5 13 40 0
FRED CORREA 109 35 13 8 15.37 1.64 0 1 0 0 19 0 0 0 0 1 2 3 0
AMBER CORTEZ 110 413 38 72 16.17 1.67 2 40 0 0 150 0 0 0 1 15 12 49 0
DOUG CORTEZ 111 913 316 95 28.97 3.33 101 326 12 0 170 0 10 65 11 286 280 568 0
Taylor Cortez 112 49 10 5 14.33 1.50 0 4 0 0 64 0 0 0 0 0 0 5 0
JUSTIN COVERDILL 113 307 111 55 28.95 3.29 53 186 0 0 150 0 6 12 4 74 48 132 0
Amy Creen 114 99 13 24 13.89 1.07 0 2 0 0 65 0 0 0 0 1 4 10 0
Dave Creen 115 99 26 10 17.64 2.05 1 6 0 0 38 0 0 0 0 6 10 29 0
David Culver 116 754 196 122 20.01 1.95 42 344 0 0 123 0 0 1 2 21 34 90 0
JOSH DAVIS 117 234 51 22 21.89 2.33 31 132 1 0 103 0 0 0 0 10 23 35 0
PAT DAVIS 118 893 147 55 15.12 1.42 4 80 2 0 95 0 0 0 0 13 27 77 0
KYLE Demarly 119 20 0 3 17.53 1.63 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Desirae Denkhoff 120 272 112 28 15.91 1.81 7 51 0 0 121 0 0 0 1 3 9 37 0
KARRIE DENNIS 121 14 5 2 14.06 1.30 0 1 0 0 54 0 0 0 0 0 1 2 0
TAYLOR DENYS 122 7 2 4 0.00 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Scott Devaney 123 315 109 35 23.10 2.41 16 83 0 0 96 0 1 9 1 31 43 101 0
Adina DeVine 124 87 10 8 11.86 0.89 0 5 0 0 40 0 0 0 0 0 1 2 0
Chris Ditsworth 125 180 100 0 26.02 3.06 40 176 3 0 128 0 0 13 3 44 51 111 0
Steve Ditto 126 15 5 5 35.79 2.11 4 6 0 0 61 0 0 0 0 2 1 3 0
KAELAN DOLEN 127 544 120 61 21.32 2.06 22 178 0 0 102 0 0 0 4 25 47 78 0
JASON DOWDAL 128 54 10 5 18.22 1.92 1 9 0 0 38 0 0 0 0 2 5 6 0
MIKE DOWNING 129 80 22 18 23.93 2.59 4 24 0 0 103 0 0 3 0 9 6 25 0
Steph Duffield 130 252 38 18 14.03 1.24 1 20 1 0 68 0 0 0 1 1 9 10 0
Dana Dunbar 131 504 104 65 14.83 1.37 2 63 0 0 90 0 0 0 0 5 8 35 0
CODY DUNCAN 132 100 8 6 19.00 1.93 0 26 0 0 54 0 0 0 1 4 6 10 0
MARISSA EDWARDS 133 22 2 5 14.96 1.19 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0
Amber Einfeldt 134 171 22 17 14.39 1.57 0 9 0 0 70 0 0 0 2 4 3 13 0
DAN EKLOF 135 108 19 12 16.12 1.61 1 15 0 0 90 0 0 0 0 1 9 8 0
Mary Ellen 136 144 12 14 14.09 1.41 0 8 0 0 61 0 0 0 0 4 3 4 0
Hiemi Elson 137 585 42 75 14.14 1.13 0 33 1 0 78 0 0 0 0 2 5 24 0
Rob Emerick 138 180 51 27 20.20 2.15 7 55 0 0 79 0 0 1 0 5 9 26 0
Samantha Erling 139 725 179 79 15.17 1.54 2 120 2 1 125 0 0 0 1 11 27 66 0
Tim Ewing 140 35 7 4 17.55 1.80 0 5 0 0 97 0 0 0 1 2 2 9 0
GAVIN FEARN 141 28 8 3 21.67 2.11 0 12 0 0 75 0 0 0 0 0 3 6 0
DON FEIK 142 237 48 11 20.60 2.54 16 107 5 2 154 0 1 4 2 27 38 65 0
RIANNA Feik 143 240 88 28 17.85 1.85 9 39 0 0 110 0 0 1 1 13 23 62 0
KELSEY FIELDS 144 7 1 1 15.01 1.83 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
LES FIELDS 145 260 74 36 25.11 2.60 32 109 1 1 128 0 0 0 1 26 22 46 0
GEMMA FIESER 146 126 10 9 15.68 1.39 0 14 1 0 50 0 0 0 0 0 3 6 0
RICK FIESER 147 562 140 70 20.40 2.07 12 150 1 0 151 0 2 2 2 23 41 98 0
KELLY FINDLEY 148 250 52 32 15.92 1.78 2 45 0 0 102 0 0 2 1 7 16 28 0
Hailey Fisher 149 778 115 100 16.62 1.66 8 152 1 0 136 1 0 1 2 17 34 88 0
Keith FLESHER 150 196 23 45 0.00 1.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 26 0
Bethany Fontenoy 151 1729 533 232 19.50 2.00 76 544 0 0 113 0 1 4 4 48 128 337 0
ED FONTENOY 152 2153 942 197 27.35 3.05 514 1554 2 0 157 0 9 52 14 421 546 968 0
TRACY Foster 153 56 13 6 14.48 1.58 1 8 0 0 100 0 0 0 0 0 3 5 0
Kyla Fourdyce 154 182 9 15 12.91 1.14 0 5 0 0 33 0 0 0 0 0 1 5 0
Alex Fox 155 9 2 2 19.82 2.01 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Brandie Fox 156 1053 334 86 17.62 1.72 26 267 1 0 114 0 1 3 4 17 60 155 0
Corey Fox 157 1092 390 70 18.63 1.96 33 408 0 0 116 0 1 6 3 52 100 241 0
LOREN FOX 158 35 4 4 14.41 1.17 0 3 0 0 16 0 0 0 0 1 1 3 0
Bri Franks 159 923 356 69 17.83 1.85 14 226 1 0 164 0 2 4 2 40 68 178 0
Jodi Fuller 160 121 20 12 14.24 1.40 0 12 0 0 71 0 0 0 0 2 3 5 0
MIKE FULLER 161 35 3 2 24.06 1.99 0 18 0 0 55 0 0 1 0 2 3 7 0
Andi Garcia 162 78 26 10 20.04 2.10 2 46 0 0 122 0 0 0 0 2 10 7 0
MARCO GARCIA 163 237 89 52 23.52 2.87 0 9 0 0 57 0 0 8 1 38 66 125 0
GEORGE Garza 164 84 5 21 0.00 1.45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 0
ASHLEY GASKILL 165 49 8 6 13.90 1.34 0 4 0 0 40 0 0 0 0 1 1 2 0
TARICA GAY 166 9 3 0 17.93 1.57 0 2 0 0 13 0 0 0 0 0 2 1 0
Brad Gayer 167 52 14 6 16.78 1.51 0 10 0 0 77 0 0 0 0 0 0 5 0
CULLEN GEORGE 168 747 535 0 31.01 4.53 38 274 50 29 146 10 47 189 54 598 506 661 8
MELISSA GIBSON 169 527 20 48 14.93 1.28 0 33 1 0 41 0 0 1 0 3 11 28 0
Mike Glenn 170 1484 376 210 22.38 2.43 87 542 0 0 138 0 2 7 5 120 176 435 0
STEVE GOBEN 171 572 208 13 22.57 2.35 50 238 0 0 113 0 0 1 0 28 55 104 0
Kurtus Goddard 172 325 96 15 19.09 2.17 11 115 1 0 107 0 0 5 0 15 26 65 0
Bill Goings 173 144 28 21 17.19 1.89 2 22 0 0 95 0 0 2 1 3 10 14 0
JASON GOINGS 174 9 2 1 18.40 2.06 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0
Jessica Gonzalez 175 217 43 17 14.31 1.40 1 13 0 0 80 0 0 0 1 4 4 16 0
Jaymin Gordon 176 325 181 0 19.59 2.07 14 133 2 1 136 0 1 7 3 24 56 125 0
Payton Gosell 177 288 33 34 15.49 1.61 0 31 1 1 78 0 0 0 0 3 17 25 0
Correy Grayson 178 77 21 14 0.00 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 30 0
Deb Green 179 344 75 32 13.66 1.26 0 28 0 0 109 0 0 0 0 5 5 26 0
AARON GREENE 180 180 93 0 23.02 2.63 22 147 0 0 110 0 0 5 1 22 43 74 0
Christine Greene 181 84 11 7 13.66 1.02 0 5 0 0 42 0 0 0 0 0 2 1 0
RYAN GREENWOOD 182 78 30 14 32.05 3.26 3 7 0 0 15 0 0 4 3 24 23 40 0
MICHAEL GREGG 183 153 54 12 17.16 1.72 5 44 0 0 136 0 0 0 0 5 4 9 0
Dan Griffin 184 153 39 25 21.15 2.08 10 41 0 0 116 0 0 1 0 2 4 17 0
Tyler Griffin 185 140 35 19 24.67 2.69 11 65 3 0 124 0 0 1 0 13 17 49 0
Jamie Grindle 186 187 31 49 22.02 2.21 5 36 0 0 82 0 0 1 1 13 22 47 0
Dan Guise 187 92 13 11 22.34 2.22 3 24 0 0 37 0 0 0 1 7 9 23 0
Isaiah Gulick 188 39 11 6 21.17 2.53 5 32 0 0 36 0 0 0 0 4 6 3 0
Barbi Gustafson 189 468 93 53 15.80 1.54 4 91 1 0 79 0 0 0 0 7 16 47 0
Cynthia Gustafson 190 156 10 10 14.69 1.33 0 19 0 0 76 0 0 0 0 2 0 8 0
ERIC GUSTAFSON 191 555 185 25 19.91 2.10 24 287 7 0 158 0 0 3 3 21 38 114 0
Eric Jr Gustafson 192 156 32 7 17.32 1.83 3 55 0 0 110 0 0 0 0 4 12 17 0
Steele Gustafson 193 65 29 0 16.72 1.78 0 19 0 0 115 0 0 0 1 0 5 15 0
BRYON GUTHRIE 194 275 67 42 22.34 2.22 13 93 0 0 134 0 0 1 0 15 25 78 0
JON H 195 18 6 0 16.96 1.66 0 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimmi Hainline 196 429 77 28 14.89 1.57 5 47 0 0 120 0 0 0 0 2 13 25 0
Tony Hainline 197 1354 693 95 26.46 2.82 277 997 6 0 170 0 4 23 17 236 221 573 0
Keith HAMRIC 198 230 50 44 21.31 2.38 4 67 1 0 61 0 0 1 0 14 18 60 0
Jake Hannam 199 516 291 6 20.02 2.08 23 247 2 0 150 0 1 0 5 26 83 159 0
IAN HARKNESS 200 9 1 0 16.53 1.42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MIKE HARKNESS 201 27 3 3 14.16 2.03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Raymond Harper 202 288 18 24 15.56 1.46 0 26 1 0 101 0 0 1 0 7 10 16 0
DAMON HARRIS 203 358 89 57 20.94 2.21 14 64 0 0 148 0 0 2 1 25 58 92 0
ZACH HARRIS 204 349 63 56 22.66 2.51 22 130 0 0 126 0 0 4 0 30 41 90 0
Sarah Harsken 205 42 5 3 12.59 1.00 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0
Jane Haskins 206 128 25 18 13.87 1.38 1 10 0 0 121 0 0 0 0 2 3 9 0
BRANDON Hedrick 207 598 222 57 22.61 2.45 44 259 3 0 150 0 2 4 1 32 57 118 0
Paul Hedrick 208 598 155 88 18.74 2.11 16 110 6 2 171 3 0 3 2 14 30 97 0
Anna Hemphill 209 494 101 41 15.28 1.58 1 64 0 0 119 0 0 0 1 6 11 29 0
RYAN HEMPHILL 210 171 45 27 23.53 2.55 13 70 0 0 134 0 0 0 0 30 20 43 0
KAREN HENDRICKS 211 7 0 0 14.32 0.94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOUIE HERNANDEZ 212 269 74 31 22.24 2.20 27 181 0 0 111 0 0 1 0 2 13 34 0
Randy Hernandez 213 2335 804 235 23.03 2.57 133 1257 35 19 171 1 9 33 17 232 378 789 0
NICK HETYEL 214 9 1 2 14.92 1.10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 0
TONY HILL 215 369 73 38 18.91 1.68 5 90 0 0 101 0 0 0 0 3 21 34 0
Maddie Himmelman 216 135 18 3 13.97 1.58 1 9 0 0 44 0 0 0 0 3 3 13 0
Kendall Hocker 217 781 430 36 29.31 3.96 90 286 13 9 139 0 16 115 25 434 424 744 2
TONY HODO 218 9 1 2 13.31 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aubrey Hoffman 219 40 2 3 13.84 1.21 0 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 4 0
CHEYENNE HOLKE 220 255 81 34 16.90 1.85 4 59 0 0 107 0 0 1 1 2 14 34 0
Miranda Holle 221 81 25 14 16.51 1.75 0 4 0 0 59 0 0 0 0 3 5 22 0
STEVE HOLT 222 18 4 0 15.95 1.75 0 1 0 0 65 0 0 0 0 0 3 0 0
DONNY HOLTAM 223 10 1 0 20.24 2.27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
JOSH HOOVER 224 575 67 71 16.62 1.61 5 78 1 0 64 0 0 1 1 3 15 55 0
Linda Houdyshell 225 201 19 47 16.39 1.61 0 6 0 0 0 0 0 1 0 8 12 28 0
BRAD HOWARD 226 18 7 1 22.32 2.53 0 6 0 0 70 0 0 0 0 1 1 5 0
Adam Howser 227 758 247 38 21.99 2.28 69 351 0 0 129 0 2 8 5 65 92 265 0
MIKE HUNTER 228 36 12 5 22.11 2.33 7 5 0 0 66 0 0 0 0 5 1 6 0
Tami Hurley 229 344 54 52 13.59 1.25 0 24 0 0 100 0 0 0 0 3 8 17 0
NOE HURTADO 230 82 25 6 23.10 2.68 1 20 2 0 63 0 0 1 0 12 12 31 0
NIKKI IBOLD 231 203 42 18 14.16 1.22 1 18 1 0 70 1 0 0 0 2 2 13 0
JEREMIAH JAMISON 232 45 18 3 27.18 2.91 7 28 1 0 126 0 0 0 0 2 7 14 0
COURTNEY JELLIS 233 8 2 1 15.08 1.28 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0
Bobbie Jo Bergheger 234 10 0 2 17.58 1.14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bart Johnson 235 162 46 24 22.87 2.39 9 60 0 0 96 0 0 1 0 10 12 28 0
BLAKE JOHNSON 236 5 2 1 19.09 2.42 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 1 1 0
Bubba Johnson 237 110 28 13 25.96 2.48 11 62 0 0 67 0 0 1 0 5 10 31 0
BUTCH JOHNSON 238 72 12 13 20.30 2.20 0 8 0 0 108 0 1 0 0 1 14 17 0
David Johnson 239 1022 353 98 25.90 2.90 155 611 3 0 150 0 5 36 7 185 238 376 0
JOE JOHNSON 240 9 2 2 18.00 2.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Lexi Johnson 241 42 8 3 13.60 1.27 0 3 0 0 60 0 0 0 0 1 0 3 0
NICK JOHNSON 242 103 24 17 20.42 2.52 4 25 0 0 34 0 1 2 1 9 11 30 0
PAUL JOHNSON 243 127 13 20 18.03 1.78 1 18 0 0 101 0 0 1 1 2 5 20 0
CARlY JONES 244 7 0 0 11.13 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEB JONES 245 328 53 41 13.73 1.18 0 25 0 0 69 0 0 0 0 2 12 9 0
SHANE JONES 246 648 154 128 23.14 2.60 36 159 0 0 150 0 0 15 4 67 98 246 0
Sheronda Jones 247 458 47 58 14.20 1.26 0 34 0 0 85 0 0 2 0 9 11 29 0
KAROLINE KAMZIC 248 7 0 3 0.00 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SETH KANE 249 10 0 1 23.49 2.10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Dallas Kasparie 250 13 0 4 19.07 2.55 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Marty Keegan 251 132 39 13 13.23 1.45 0 7 0 0 78 0 0 1 0 2 3 12 0
Shawn Keegan 252 22 4 2 21.14 2.18 1 14 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
BRIAN KERR 253 10 3 1 28.41 2.83 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
HOWIE KIEL 254 1079 260 75 17.86 1.74 24 262 0 0 117 0 1 2 2 21 58 171 0
CARL KILLIAN 255 27 11 3 17.72 2.22 0 7 0 0 74 0 0 1 0 2 4 3 0
Scott Kinder 256 7 2 0 0.00 1.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
BRANDON Klugger 257 113 23 7 18.62 1.93 5 50 0 0 65 0 0 0 0 4 8 26 0
AMANDA KNESS 258 1427 533 138 21.70 2.34 122 825 0 0 147 0 3 16 4 114 197 434 0
MIKE KNOX 259 13 7 1 16.37 1.88 0 2 0 0 29 0 0 0 0 1 0 1 0
ARRON KOHL 260 158 55 4 18.08 1.95 3 40 1 0 100 0 0 2 0 4 11 23 0
Dustin Kovacic 261 81 2 3 13.06 1.12 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 1 7 0
NICK KUHLMAN 262 22 9 1 13.85 1.61 0 6 0 0 30 0 0 0 0 0 2 0 0
LYNETTE KYLE 263 538 100 48 18.06 1.90 10 111 0 0 91 0 0 1 1 14 27 60 0
CHIP L 264 9 0 0 16.95 1.60 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bryce Lack 265 99 29 35 20.38 2.06 1 10 0 0 75 0 0 0 1 3 10 22 0
DERRICK LACK 266 18 5 6 21.23 1.83 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
BILL LAFERRARA 267 240 43 37 19.91 2.03 3 52 0 0 102 0 0 0 0 8 17 44 0
