Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TDU3 - 2 Person In House

Report Date: 9/07/2024 11:35 PM


League: TDU3, 2 Person In House

Report Date: 9/07/2024 11:35 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 Dave James    |  65.4 |    78 |   51 |
 Brett Koty    |  52.7 |    91 |   48 |
 Cathy Richard |  51.6 |    91 |   47 |
 Jon Hunter    |  50.5 |    91 |   46 |
 Mark Gene     |  40.7 |    91 |   37 |
 Aaron Bev     |  39.7 |    78 |   31 |
---------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player         | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BRETT HASKETT  | TDU3       | 20.14 |    49 |    0 |    2 |   33 |   0 |   23 |
 RICHARD REED   | TDU3       | 17.24 |    49 |    0 |    0 |   23 |   0 |   18 |
 JAMES REMLEY   | TDU3       | 17.75 |    42 |    0 |    1 |   20 |   0 |   17 |
 JON WINCHESTER | TDU3       | 19.10 |    49 |    0 |    3 |   24 |   0 |   16 |
 MARK MCFARLAND | TDU3       | 15.73 |    49 |    0 |    0 |   13 |   0 |   13 |
 GENE KELLY     | TDU3       | 14.78 |    49 |    0 |    0 |   11 |   0 |   11 |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player         | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 DAVE RENYER    | TDU3       | 16.13 |    42 |    0 |    0 |    9 |   0 |   11 |
 CATHY HELTON   | TDU3       | 13.50 |    49 |    0 |    0 |    7 |   0 |    8 |
 JON            | TDU3       | 17.74 |    14 |    0 |    1 |   10 |   0 |    7 |
 CLINT BUELL    | TDU3       | 18.78 |    14 |    0 |    1 |    9 |   0 |    4 |
 AARON HANDLEY  | TDU3       | 16.22 |    14 |    0 |    0 |    4 |   0 |    4 |
 KOTY REED      | TDU3       | 13.63 |    49 |    0 |    0 |    3 |   0 |    3 |
 HUNTER WELLER  | TDU3       | 14.40 |    35 |    0 |    2 |    4 |   0 |    3 |
 BEV KELLY      | TDU3       | 10.78 |    42 |    0 |    0 |    0 |   0 |    1 |
 DAVE R         | TDU3       | 15.10 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    1 |
 ERIC B         | TDU3       | 12.73 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    0 |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 BRETT HASKETT  | TDU3       | 2.09 |    42 |   19 |   1 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 JON WINCHESTER | TDU3       | 2.08 |    42 |   16 |   2 |   8 |   7 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 RICHARD REED   | TDU3       | 1.67 |    42 |   15 |   0 |   9 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 JAMES REMLEY   | TDU3       | 1.88 |    36 |   14 |   0 |   9 |   2 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 DAVE RENYER    | TDU3       | 1.72 |    36 |    9 |   0 |   6 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 MARK MCFARLAND | TDU3       | 1.65 |    42 |    8 |   1 |   9 |   3 |   0 |   1 |   0 |     0 |
----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player         | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 HUNTER WELLER  | TDU3       | 1.48 |    30 |    7 |   0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CLINT BUELL    | TDU3       | 2.13 |    12 |    7 |   0 |   9 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CATHY HELTON   | TDU3       | 1.31 |    42 |    6 |   0 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 GENE KELLY     | TDU3       | 1.26 |    42 |    5 |   1 |   2 |   1 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 JON            | TDU3       | 2.23 |    12 |    5 |   0 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 KOTY REED      | TDU3       | 1.23 |    42 |    3 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DAVE R         | TDU3       | 1.50 |     6 |    3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BEV KELLY      | TDU3       | 0.79 |    36 |    2 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 AARON HANDLEY  | TDU3       | 1.69 |    12 |    1 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 ERIC B         | TDU3       | 0.94 |     6 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing