Printing Help

[Print Report]   


H. LAZAR & SON ELECTRONIC DARTS

 PITTSBURGH PA 15224 

412-687-2855 

Location Stats Report for 25STAB - 2025 SUMMER TUESDAY AB

Report Date: 9/16/2025 6:20 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses
Division: AB
MUNHALLS FINEST 63.0 165 104 61
4 HORSEMEN 56.7 150 85 65
BULLSHOOTER BULLIES 54.5 165 90 75
MISFITS 52.7 150 79 71
SUICIDE SQUAD 48.7 150 73 77
DRINKS IRON LIGHT 43.3 150 65 85
SPARKLE MOTION 32.8 180 59 121

Most Improved Players for week 13, Division AB, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
G Ham BULLSHOOTER BULLIES 23.03 25.93 2.90
GREG COLLINS SPARKLE MOTION 24.77 26.66 1.89
ALAN WERNER MUNHALLS FINEST 21.84 23.01 1.17
NICK SHAFFER SUICIDE SQUAD 23.42 24.42 1.00

Most Improved Players for week 13, Division AB, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
GREG COLLINS SPARKLE MOTION 2.49 3.27 0.78
TRENNA SMITH MISFITS 2.04 2.81 0.77
G Ham BULLSHOOTER BULLIES 2.65 3.35 0.70
KEV BOGEY DRINKS IRON LIGHT 2.19 2.66 0.47

Division AB, Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Player Team Games Wins Assist SSPRE MPR PPD Hat Hat HTon LTon HstOut 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Ton80 Whrse
STEVEN MICHALAK SUICIDE SQUAD 16 7 0 4.563 2.71 31.35 0 5 0 19 80 0 0 2 2 0 0 0 0 0
MIKE LYONS MUNHALLS FINEST 80 32 8 3.519 2.77 25.82 3 4 7 67 103 0 0 17 13 6 0 1 0 0
KEV BOGEY DRINKS IRON LIGHT 16 6 0 2.907 2.39 21.91 0 1 2 11 100 0 0 3 1 1 0 0 0 0
SCOTT HEBERLING 4 HORSEMEN 8 3 3 0.563 1.62 19.95 0 0 0 1 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PINKY SMITH 4 HORSEMEN 8 3 0 3.625 2.80 23.73 0 1 0 5 44 0 0 3 0 1 0 1 0 0
JORDAN NARR 4 HORSEMEN 72 26 6 5.063 3.28 27.17 3 16 2 69 158 0 0 24 9 14 0 3 0 0
TIM KLOS BULLSHOOTER BULLIES 72 25 6 4.618 2.97 25.36 3 12 2 64 106 0 0 23 12 13 0 1 0 1
RICHARD GAINER BULLSHOOTER BULLIES 88 28 11 2.915 2.35 24.02 0 8 1 77 115 0 0 16 5 3 1 0 0 0
CHAD SMITH MISFITS 64 20 5 3.203 2.49 24.68 2 11 0 52 100 0 0 13 5 0 0 1 0 0
AL REESE MISFITS 32 10 3 3.828 2.86 25.84 1 6 1 27 84 0 0 10 1 2 0 1 0 0
MARC GRANT SUICIDE SQUAD 56 17 5 3.857 3.03 25.38 3 13 0 39 120 0 0 13 4 9 0 0 0 0
NATHANIEL FLETCHER MUNHALLS FINEST 72 21 12 3.111 2.56 24.67 2 6 1 59 113 0 0 18 5 3 0 1 0 1
STEVE WILMS 4 HORSEMEN 56 16 7 3.134 2.66 22.58 2 6 3 29 112 0 0 15 6 4 2 1 0 0
JOSH LYONS MUNHALLS FINEST 88 25 14 3.012 2.63 22.93 1 7 4 58 121 0 0 16 6 10 1 1 0 1
GREG COLLINS SPARKLE MOTION 80 21 7 3.863 2.56 24.98 2 20 1 62 76 0 0 22 4 6 0 1 0 0
DARIUS PHILLIPS MISFITS 80 21 14 1.800 2.21 22.00 1 4 1 42 114 0 0 11 3 0 1 0 0 0
NICK MORENO SUICIDE SQUAD 80 21 12 3.532 2.77 24.55 1 15 0 57 72 0 0 13 10 9 0 2 0 0
CHRIS D MUNHALLS FINEST 32 8 5 1.531 2.42 20.15 1 1 0 13 100 0 0 3 1 2 0 0 0 0
KEVIN GONZALEZ SUICIDE SQUAD 16 4 2 4.376 2.91 28.85 1 3 1 15 72 0 0 4 2 2 0 0 0 0
GEORGE KEHRER MUNHALLS FINEST 8 2 0 3.688 2.03 24.33 0 2 0 6 25 0 0 3 1 0 0 0 0 0
BOBBY STOECKLE DRINKS IRON LIGHT 8 2 0 2.438 2.52 19.78 0 1 0 4 24 0 0 4 0 0 0 0 0 0
MELVIN SMITH MISFITS 8 2 0 2.625 2.59 22.84 0 0 0 7 38 0 0 2 0 1 0 0 0 0
TOM BEILSTEIN DRINKS IRON LIGHT 80 19 5 2.300 2.19 20.62 1 10 0 37 90 0 0 15 5 5 0 0 0 0
DEBBIE TEDESCO DRINKS IRON LIGHT 80 19 9 1.938 1.99 19.56 1 6 0 37 104 0 0 17 2 2 1 0 0 0
RAY ANDERSON MISFITS 64 15 10 2.625 2.38 23.19 1 2 3 45 64 0 0 15 6 2 0 1 0 0
G Ham BULLSHOOTER BULLIES 88 20 17 3.250 2.70 23.29 2 12 0 67 31 0 0 27 10 5 0 0 0 0
NICK SHAFFER SUICIDE SQUAD 80 18 9 2.663 2.58 23.52 2 8 1 54 66 0 0 9 10 3 1 0 0 0
ALAN WERNER MUNHALLS FINEST 72 16 18 2.160 2.29 21.99 0 0 0 53 113 0 0 11 6 4 0 0 0 0
PRIMETIME 4 HORSEMEN 80 16 13 1.788 2.03 21.73 0 7 0 40 100 0 0 6 5 1 0 0 0 0
POPPY WILLIAMS 4 HORSEMEN 80 15 13 2.488 2.26 23.45 1 5 2 59 86 0 0 16 6 1 0 0 0 0
MIKE SNYDER DRINKS IRON LIGHT 80 15 12 2.300 2.15 22.00 0 9 0 43 70 0 0 15 6 2 1 0 0 0
T BULLSHOOTER BULLIES 16 3 1 1.282 2.58 16.91 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
GENO DIRENNA BULLSHOOTER BULLIES 64 11 13 1.414 1.96 19.20 1 3 0 25 109 0 0 7 1 2 0 0 0 0
MIKE POLACHEK SPARKLE MOTION 96 15 10 2.011 2.13 21.35 0 4 0 62 67 0 0 8 9 3 0 0 0 0
TRENNA SMITH MISFITS 72 11 14 1.993 2.12 20.94 0 4 0 45 49 0 0 8 5 2 0 0 0 0
KEITH MCCOLLUM SUICIDE SQUAD 80 11 15 1.538 1.98 19.78 1 1 0 37 107 0 0 14 5 0 0 1 0 0
TOM CONTE SPARKLE MOTION 96 12 7 1.323 2.09 17.54 1 1 0 31 118 0 0 10 8 6 0 0 0 0
CARTER CZEGAN BULLSHOOTER BULLIES 24 3 0 1.042 1.65 16.80 0 0 0 9 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
DAVID BUDZOWSKI 4 HORSEMEN 8 1 2 3.688 2.25 26.79 0 0 0 10 71 0 0 1 3 0 0 0 0 0
CHRIS HARLOW SPARKLE MOTION 80 8 3 0.894 1.73 17.00 0 2 0 21 34 0 0 10 1 0 0 0 0 0
DAN CAULEY SPARKLE MOTION 32 3 2 0.876 1.76 17.77 0 0 0 10 105 0 0 3 1 0 0 0 0 0
ANNE BEILSTEIN DRINKS IRON LIGHT 48 4 3 0.438 1.51 14.59 0 0 0 6 41 0 0 2 2 0 0 0 0 0
KEVIN BOYD DRINKS IRON LIGHT 8 0 0 1.125 1.70 20.14 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader