Printing Help

[Print Report]   


H. LAZAR & SON ELECTRONIC DARTS

 PITTSBURGH PA 15224 

412-687-2855 

Location Stats Report for 25SMAB - 2025 SUMMER MONDAY AB

Report Date: 9/16/2025 6:21 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses
Division: AB
GET EM BITCH 66.7 165 110 55
NO BULLS HIT 66.4 152 101 51
SUMMER SHOOTERS 65.3 150 98 52
DEM BOYS 56.4 165 93 72
DHMFS 54.6 152 83 69
TROUBLE X 4 23.6 165 39 126
SCRWIN THE NEIGHBORS 20.0 165 33 132

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
NO BULLS HIT SCRWIN THE NEIGHBORS 9/08/2025 13 15 11 4 0
SUMMER SHOOTERS DHMFS 9/15/2025 14 15 11 4 0
GET EM BITCH DEM BOYS 9/15/2025 14 15 10 5 0
DEM BOYS GET EM BITCH 9/15/2025 14 15 5 10 0
DHMFS SUMMER SHOOTERS 9/15/2025 14 15 4 11 0
SCRWIN THE NEIGHBORS NO BULLS HIT 9/08/2025 13 15 4 11 0
TROUBLE X 4 DHMFS 9/08/2025 13 15 3 12 0

Most Improved Players for week 14, Division AB, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
STEVE WILMS DEM BOYS 23.15 30.67 7.52
MICHELLE WALTON SUMMER SHOOTERS 24.41 31.59 7.18
DAN CROUGH DHMFS 24.66 26.58 1.92
POPPY WILLIAMS GET EM BITCH 23.11 24.72 1.61

Most Improved Players for week 14, Division AB, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
STEVEN MICHALAK GET EM BITCH 3.43 4.03 0.60
BOB VAVRA SUMMER SHOOTERS 2.23 2.64 0.41
Bob Walton SUMMER SHOOTERS 3.18 3.32 0.14

Division AB, Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Player Team Games Wins Assist SSPRE MPR PPD Hat Hat HTon LTon HstOut 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Ton80 Whrse
STEVE SOROCHMAN DEM BOYS 8 5 1 5.375 3.33 27.84 0 4 0 6 40 0 0 5 1 0 0 0 0 0
SPIRO NO BULLS HIT 81 39 9 6.531 3.52 30.69 3 38 0 82 98 0 0 31 9 21 0 3 0 0
STEVEN MICHALAK GET EM BITCH 64 29 8 6.141 3.52 30.60 1 24 2 63 145 0 0 27 10 10 2 4 0 0
BOB WESTELL DHMFS 80 36 7 5.688 3.38 29.29 3 26 0 88 128 0 0 24 10 16 1 2 0 0
Bob Walton SUMMER SHOOTERS 80 30 13 5.588 3.19 30.35 1 29 2 84 100 0 0 25 15 8 1 2 0 0
SHAWN SABO SUMMER SHOOTERS 24 9 2 5.688 3.28 30.48 3 7 0 28 62 0 0 3 7 4 0 0 0 0
TIM LYNCH GET EM BITCH 16 6 6 3.469 2.58 27.08 0 2 0 17 96 0 0 3 2 0 0 0 0 0
JORDAN NARR GET EM BITCH 8 3 3 5.188 3.55 28.69 0 1 0 11 102 0 0 5 1 1 0 0 0 0
GREG COLLINS NO BULLS HIT 49 18 9 4.837 3.02 28.10 3 12 0 51 101 0 0 13 7 6 0 1 0 0
STEVE TOMKO SUMMER SHOOTERS 48 17 8 3.875 2.65 27.37 2 10 0 43 115 0 0 9 6 2 0 1 0 0
JUSTIN WILMOT GET EM BITCH 80 28 13 4.600 3.07 28.07 2 7 5 81 154 0 0 23 12 16 0 2 0 1
GEORGE KEHRER DEM BOYS 80 28 7 2.344 2.29 21.83 1 10 0 45 90 0 0 13 5 2 0 0 0 0
STEVE WILMS DEM BOYS 80 25 10 3.525 2.77 23.79 2 10 1 60 148 0 0 23 14 6 0 1 0 0
BOB VAVRA SUMMER SHOOTERS 16 5 4 3.219 2.43 24.32 1 2 0 13 63 0 0 4 1 1 0 0 0 0
ANTHONY CLARK GET EM BITCH 80 23 12 4.875 2.93 29.83 3 21 3 83 115 0 0 18 12 6 1 1 0 1
DAN CROUGH DHMFS 72 20 9 3.313 2.68 24.85 0 10 0 65 106 0 0 16 5 5 0 0 0 0
PINKY SMITH DEM BOYS 80 21 15 2.576 2.18 21.86 3 6 1 52 120 0 0 19 7 2 0 0 0 0
MICHELLE WALTON SUMMER SHOOTERS 80 20 16 3.682 2.74 25.07 1 14 0 70 124 0 0 21 7 7 1 0 0 0
BOB CATALANO JR NO BULLS HIT 64 16 11 2.266 2.42 23.73 0 4 0 42 129 0 0 10 2 5 0 0 0 0
BRIAN DHMFS 8 2 2 4.875 3.30 28.85 0 0 2 7 34 0 0 3 2 2 0 0 0 0
RON DULAK DHMFS 8 2 0 1.875 1.57 20.97 0 1 0 4 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0
POPPY WILLIAMS GET EM BITCH 88 21 13 1.966 2.25 23.25 0 8 0 47 78 0 0 11 2 1 1 1 0 0
KATE KUEHN SUMMER SHOOTERS 72 17 15 1.361 1.82 19.66 1 2 0 34 105 0 0 5 1 1 0 0 0 0
MATT HOMMAN NO BULLS HIT 49 11 10 2.429 2.52 23.02 1 6 0 23 42 0 0 10 6 1 1 0 0 0
MATT BOSTICH NO BULLS HIT 81 17 18 2.605 2.34 22.38 3 6 0 55 73 0 0 18 2 3 0 2 0 1
ANNA SECKA DHMFS 74 12 9 2.156 2.15 21.83 2 6 0 42 101 0 0 5 7 2 0 1 0 0
MIKE JESIH TROUBLE X 4 72 11 3 2.125 2.07 20.99 0 4 0 44 72 0 0 12 5 2 1 0 0 0
PRIMETIME DEM BOYS 88 12 10 1.796 1.93 21.29 0 5 0 49 59 0 0 14 2 2 0 0 0 0
CHRISTINA WIMER SCRWIN THE NEIGHBORS 88 12 4 1.489 1.92 18.72 0 4 0 41 106 0 0 11 0 3 0 0 0 0
FERD VERNET SCRWIN THE NEIGHBORS 88 11 7 1.790 2.09 20.21 0 1 1 46 73 0 0 13 8 4 0 0 0 0
ADAM PARKER TROUBLE X 4 80 10 4 1.801 2.07 20.94 1 4 0 36 84 0 0 7 10 3 0 0 0 0
JOSH HERMAN TROUBLE X 4 64 8 3 2.000 2.07 20.72 2 5 0 33 37 0 0 14 2 1 0 0 0 0
JIM RAFFERTY DEM BOYS 16 2 2 4.532 2.79 28.01 3 2 0 19 70 0 0 3 2 2 0 0 0 0
BILLIEJO SMITH DHMFS 82 10 14 1.677 1.87 19.71 0 2 1 37 94 0 0 7 8 3 0 1 0 0
STEVEN PARKS SCRWIN THE NEIGHBORS 64 6 4 0.820 1.62 16.23 0 0 0 17 57 0 0 4 3 1 0 0 0 0
LISA WARGO TROUBLE X 4 80 6 4 0.944 1.40 18.27 1 1 0 28 116 0 0 1 2 1 0 0 0 0
HOLLY DULAK TROUBLE X 4 56 4 2 1.447 2.17 18.47 1 1 0 18 62 0 0 6 2 5 0 1 0 0
TERESSA HARSH SCRWIN THE NEIGHBORS 80 4 2 0.676 1.48 14.98 0 1 0 12 39 0 0 5 4 2 0 0 0 0
ANGEL CAMPBELL GET EM BITCH 16 0 5 1.407 1.86 17.67 0 1 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
BRIAN BATKO SCRWIN THE NEIGHBORS 8 0 0 3.625 2.76 25.81 0 0 1 7 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
BOB TRUAN SCRWIN THE NEIGHBORS 8 0 1 1.000 2.52 19.94 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARKS TRAVIS SCRWIN THE NEIGHBORS 8 0 0 0.000 1.46 16.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER ODELL SCRWIN THE NEIGHBORS 8 0 1 0.750 1.17 16.61 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader