Printing Help

[Print Report]   


Superior Vending Inc.
3860 Labore Road
Vadnais Heights, MN 55110

WI - Bobby Hague: 715-716-6038
MN - Daniel McElroy: 763-334-1179
LAX - Brock Fortney: 608-397-1664

Player Standings Report for 26SMC2 - 2026 Muddy Cow CR Tuesday

Report Date: 7/30/2026 7:35 PM

All X01 games, sorted by Name:


Week PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO Game
Team: Mikelynn N Ryan
NATE
6 26.39 4 1 0 0 0 1 8 0 0 0 0 501 O/O
6 26.33 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 26.38 5 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0
Team: Bill N Megan
Bill Bouley
1 21.54 4 3 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
1 29.21 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 701 O/D
4 17.09 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
4 15.52 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
5 20.76 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
5 25.96 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
7 22.35 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
7 31.86 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 701 O/D
8 20.17 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
8 20.62 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 21.07 25 8 2 0 0 1 32 0 0 0 0
Team: Ryan N Dano
Dan Braastad
2 20.90 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
2 20.11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
3 18.63 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
3 22.76 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
4 19.01 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
4 22.96 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
5 18.53 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
5 17.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
6 16.35 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
6 21.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
7 18.83 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
7 20.30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 19.32 30 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0
Team: Mikelynn N Ryan
Ryan Brainard
1 17.05 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
1 28.86 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
2 16.40 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 14.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
3 18.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
3 24.93 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
4 22.04 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
4 20.96 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
5 18.96 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
5 15.82 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
8 19.79 4 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
8 18.33 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 19.09 30 6 7 0 0 0 20 0 0 0 0
Team: Kaylee N Will
Kaylee Connell
1 14.52 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
1 20.50 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
2 12.84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 13.42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
3 14.34 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
3 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
5 16.08 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
5 16.64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
6 14.79 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
6 11.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
7 18.43 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
7 11.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
8 16.70 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
8 20.63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 15.61 35 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Team: Bill N Megan
JAYDEN COX
3 24.73 4 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
3 21.29 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
6 24.04 4 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
6 26.96 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 24.33 10 5 4 1 0 0 13 0 0 0 0
Team: Ryan N Dano
Ryan Cox
2 22.77 4 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
2 33.38 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
3 33.69 4 3 0 0 0 3 10 0 0 0 0 501 O/O
3 29.21 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 701 O/D
4 23.30 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
4 26.96 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/D
5 26.72 4 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
5 24.56 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
6 28.68 4 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
6 33.38 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
7 30.37 4 2 3 0 0 1 7 0 0 0 0 501 O/O
7 22.63 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 27.21 30 23 9 0 0 4 63 0 0 0 0
Team: Kaylee N Will
Will Hayden
1 33.97 4 2 5 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
1 27.48 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
2 31.11 4 2 3 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
2 26.96 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
3 32.77 4 2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
3 33.38 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
5 32.80 4 3 2 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
5 44.60 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
6 31.20 4 2 2 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
6 34.61 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
7 27.61 4 3 3 0 0 1 5 0 0 0 0 501 O/O
7 29.21 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 701 O/D
8 24.29 4 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
8 24.78 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 30.25 35 19 27 1 0 2 69 0 0 0 0
Team: DVD N Amazon
Mariah Hedin
1 21.82 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
1 23.37 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
2 20.85 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
2 21.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
3 21.74 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
3 21.57 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
4 19.44 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
4 16.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
6 17.44 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
6 19.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
7 13.77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
7 19.14 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
8 17.44 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
8 24.17 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 19.41 35 5 4 0 0 0 27 0 0 0 0
Team: DVD N Amazon
David Hlavka
1 23.13 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
1 24.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 701 O/D
2 25.91 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
2 23.17 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/D
3 24.79 4 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
3 26.43 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/D
4 23.56 4 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 501 O/O
4 36.89 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 701 O/D
6 25.03 4 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 501 O/O
6 31.86 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
7 29.03 4 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 501 O/O
7 27.88 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
8 23.40 4 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 501 O/O
8 21.20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 25.33 35 16 4 0 0 3 67 0 0 0 0
Team: Johnson X2
BRIAN JOHNSON
1 18.18 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
1 19.13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
2 16.70 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
2 27.95 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
4 15.74 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
4 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
5 18.28 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
5 15.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
6 14.63 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
6 27.63 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 701 O/D
7 15.85 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
7 12.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
8 21.01 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
8 18.95 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 17.70 35 3 1 0 0 0 26 0 0 0 0
Team: Johnson X2
Hilary Johnson
1 17.72 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
1 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
2 16.54 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
2 12.94 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
4 16.58 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
4 21.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
5 14.42 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
5 17.10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
6 17.43 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
6 16.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
7 20.48 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
7 19.04 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
8 18.28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 21.03 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 17.32 35 3 1 0 0 0 22 0 0 0 0
Team: Louie N Brett
Brett Laplante
1 23.39 4 3 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
1 24.46 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
2 29.28 4 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 501 O/O
2 17.15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
3 23.30 4 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
3 21.91 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
4 21.39 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
4 21.91 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
5 27.84 4 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
5 23.37 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
7 25.06 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
7 23.81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 701 O/D
8 24.20 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 501 O/O
8 22.48 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 23.90 35 18 8 0 0 1 57 0 0 0 0
Team: Bill N Megan
Megan McCormack
1 16.89 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
1 16.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
3 15.57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
3 14.24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
4 15.64 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
4 13.97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
5 14.13 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
5 13.63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
6 17.60 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
6 21.38 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
7 20.44 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
7 18.57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
8 13.03 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 14.88 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 16.02 35 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Team: Mikelynn N Ryan
Mikelynn Mirtica
1 13.16 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
1 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
2 13.78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 13.09 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
3 15.98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
3 11.79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
4 15.02 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
4 15.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
5 14.66 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 501 O/O
5 16.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
6 13.11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
6 17.21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
8 14.94 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 501 O/O
8 17.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 14.57 35 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Team: Louie N Brett
Louie Mitteco
1 20.86 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
1 28.04 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
2 25.16 4 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 501 O/O
2 17.96 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
3 23.51 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 501 O/O
3 21.12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
4 19.28 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
4 20.12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 701 O/D
5 20.35 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 501 O/O
5 21.09 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
7 22.67 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 501 O/O
7 23.37 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 701 O/D
8 25.08 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 501 O/O
8 21.59 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 22.13 35 8 2 0 0 0 52 0 0 0 0

Cricket / 200 games, sorted by Name:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Game
Team: Mikelynn N Ryan
NATE
6 2.39 6 1 0 0 0 5 0 3 0 0 Cricket
Summary: 2.39 6 1 0 0 0 5 0 3 0 0
Team: Bill N Megan
Bill Bouley
1 2.21 6 3 0 0 0 2 0 4 0 0 Cricket
4 2.35 6 3 0 0 0 5 1 1 0 0 Cricket
5 2.43 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 Cricket
7 2.62 6 3 0 0 0 5 2 0 1 0 Cricket
8 2.27 6 5 0 1 0 0 2 0 0 0 Cricket
Summary: 2.37 30 17 0 1 0 15 5 6 1 0
Team: Ryan N Dano
Dan Braastad
2 1.95 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
3 1.77 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 Cricket
4 2.23 6 3 3 0 0 2 0 0 0 1 Cricket
5 1.89 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
6 2.67 6 1 4 0 0 3 0 0 0 0 Cricket
7 2.29 6 1 3 1 0 3 1 0 0 1 Cricket
Summary: 2.09 36 12 13 1 0 9 4 1 0 2
Team: Mikelynn N Ryan
Ryan Brainard
1 2.17 6 3 0 0 0 3 3 1 0 0 Cricket
2 1.76 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Cricket
3 1.97 6 1 0 0 0 2 1 1 0 0 Cricket
4 1.97 6 1 0 0 0 4 0 1 0 0 Cricket
5 1.75 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 1.83 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.91 36 7 0 0 0 14 7 3 0 0
Team: Kaylee N Will
Kaylee Connell
1 1.85 6 1 0 0 0 2 2 0 0 0 Cricket
2 1.53 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
3 1.58 6 0 3 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
5 1.26 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
6 1.50 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
7 1.69 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1.24 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.53 42 9 11 0 0 5 4 0 0 0
Team: Bill N Megan
JAYDEN COX
3 2.59 6 2 0 1 0 5 1 1 0 0 Cricket
6 2.83 6 2 3 0 0 3 1 2 0 0 Cricket
Summary: 2.72 12 4 3 1 0 8 2 3 0 0
Team: Ryan N Dano
Ryan Cox
2 2.88 6 3 2 0 0 3 2 3 0 0 Cricket
3 3.10 6 4 1 0 1 4 2 3 0 0 Cricket
4 2.42 6 4 1 0 0 3 2 0 0 0 Cricket
5 2.84 6 2 2 0 0 6 1 0 0 0 Cricket
6 3.64 6 6 0 1 0 2 3 4 1 0 Cricket
7 3.18 6 5 0 1 0 4 1 2 0 1 Cricket
Summary: 2.98 36 24 6 2 1 22 11 12 1 1
Team: Kaylee N Will
Will Hayden
1 3.33 6 1 0 1 0 7 4 3 0 0 Cricket
2 3.68 6 5 1 1 1 4 3 1 1 0 Cricket
3 3.82 6 5 0 0 1 6 1 2 0 1 Cricket
5 4.19 6 5 0 1 0 8 5 3 0 0 Cricket
6 3.59 6 1 0 0 0 10 3 1 0 0 Cricket
7 3.35 6 3 2 0 0 3 2 2 2 0 Cricket
8 2.65 6 2 2 0 0 2 7 2 0 0 Cricket
Summary: 3.46 42 22 5 3 2 40 25 14 3 1
Team: DVD N Amazon
Mariah Hedin
1 1.65 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
2 2.26 6 2 3 0 0 2 3 0 0 0 Cricket
3 2.06 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 Cricket
4 2.36 6 3 2 0 0 2 1 0 0 0 Cricket
6 1.93 6 2 3 0 0 1 0 0 1 0 Cricket
7 1.69 6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
8 1.66 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.93 42 12 14 0 0 12 5 0 1 0
Team: DVD N Amazon
David Hlavka
1 3.44 6 4 2 0 0 7 4 2 0 1 Cricket
2 2.89 6 3 1 0 0 4 1 1 0 0 Cricket
3 2.08 6 0 1 0 1 3 1 1 0 0 Cricket
4 3.12 6 4 2 0 0 3 4 2 0 0 Cricket
6 2.59 6 5 1 0 0 4 1 2 0 0 Cricket
7 2.83 6 4 0 1 0 3 0 3 0 0 Cricket
8 2.46 6 3 0 0 0 3 1 3 0 0 Cricket
Summary: 2.74 42 23 7 1 1 27 12 14 0 1
Team: Johnson X2
BRIAN JOHNSON
1 1.75 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Cricket
2 2.06 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
4 1.65 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
5 1.96 6 5 1 0 0 2 1 0 0 0 Cricket
6 1.49 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
7 1.45 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1.99 6 1 0 0 0 1 0 2 0 0 Cricket
Summary: 1.77 42 9 2 0 0 8 5 2 0 0
Team: Johnson X2
Hilary Johnson
1 1.97 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
2 1.98 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
4 1.75 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
5 1.90 6 2 3 1 0 5 0 0 0 0 Cricket
6 1.88 6 2 0 0 0 1 2 0 0 0 Cricket
7 1.79 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
8 1.97 6 0 1 0 0 3 1 0 0 0 Cricket
Summary: 1.89 42 6 6 1 0 13 4 1 0 0
Team: Louie N Brett
Brett Laplante
1 2.85 6 3 3 0 0 3 2 3 0 0 Cricket
2 2.54 6 2 0 0 0 2 1 2 0 0 Cricket
3 2.86 6 5 1 0 0 7 2 1 0 0 Cricket
4 1.99 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
5 2.07 6 1 1 0 0 1 2 1 0 0 Cricket
7 2.46 6 2 0 1 0 3 0 0 0 0 Cricket
8 2.91 6 4 1 0 0 3 1 2 0 0 Cricket
Summary: 2.50 42 20 7 1 0 19 9 9 0 0
Team: Bill N Megan
Megan McCormack
1 1.62 6 2 2 0 0 2 2 0 0 0 Cricket
3 1.51 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
4 1.26 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1.94 6 0 2 1 0 4 1 0 0 0 Cricket
6 1.63 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
7 1.85 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Cricket
8 1.80 6 2 4 0 0 3 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.66 42 10 12 1 0 11 5 1 0 0
Team: Mikelynn N Ryan
Mikelynn Mirtica
1 1.32 6 0 2 0 0 2 0 1 0 0 Cricket
2 1.33 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
3 1.33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
4 1.77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cricket
5 1.52 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Cricket
6 1.09 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1.32 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 1.38 42 1 2 0 0 3 0 4 0 1
Team: Louie N Brett
Louie Mitteco
1 2.69 6 5 1 0 0 4 1 2 0 1 Cricket
2 2.42 6 1 0 0 0 0 2 1 0 0 Cricket
3 2.07 6 2 3 0 0 3 2 1 0 0 Cricket
4 2.07 6 2 1 1 0 1 2 0 0 1 Cricket
5 2.12 6 2 0 0 0 4 0 0 0 0 Cricket
7 2.11 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Cricket
8 1.95 6 3 2 0 0 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 2.19 42 15 8 1 0 15 7 6 0 2

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader