Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for TUE26S - TUESDAY SUMMER 26

Report Date: 7/26/2026 6:46 AM


League: TUE26S, TUESDAY SUMMER 26

Report Date: 7/26/2026 6:46 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------+-------+------+--------+
 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 BRENNANS 3     |    96 |   57 |     39 |
 FREDONIA INN   |    96 |   55 |     41 |
 JUST THE TIP   |    84 |   54 |     30 |
 RAINBOW 2      |    96 |   48 |     48 |
 BRENNANS 2     |    84 |   46 |     38 |
 THE DIRTY TIPS |    84 |   44 |     40 |
 DIRTY DEALIN   |    84 |   43 |     41 |
 RAINBOW 1      |    84 |   42 |     42 |
 ROOSTERS       |    84 |   42 |     42 |
 BRENNANS       |    84 |   32 |     52 |
 SHARPIES       |    84 |   17 |     67 |
----------------+-------+------+--------+

Last Match Results

----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 BRENNANS       | SHARPIES       | 7/21/2026 |    8 |    12 |   10 |      2 |        0 |
 ROOSTERS       | SHARPIES       | 7/14/2026 |    7 |    12 |   10 |      2 |        0 |
 RAINBOW 2      | BRENNANS 2     | 7/21/2026 |    8 |    12 |    8 |      4 |        0 |
 FREDONIA INN   | RAINBOW 1      | 7/21/2026 |    8 |    12 |    8 |      4 |        0 |
 BRENNANS 3     | DIRTY DEALIN   | 7/21/2026 |    8 |    12 |    7 |      5 |        0 |
 THE DIRTY TIPS | JUST THE TIP   | 7/21/2026 |    8 |    12 |    7 |      5 |        0 |
 JUST THE TIP   | THE DIRTY TIPS | 7/21/2026 |    8 |    12 |    5 |      7 |        0 |
 DIRTY DEALIN   | BRENNANS 3     | 7/21/2026 |    8 |    12 |    5 |      7 |        0 |
 BRENNANS 2     | RAINBOW 2      | 7/21/2026 |    8 |    12 |    4 |      8 |        0 |
 RAINBOW 1      | FREDONIA INN   | 7/21/2026 |    8 |    12 |    4 |      8 |        0 |
 SHARPIES       | BRENNANS       | 7/21/2026 |    8 |    12 |    2 |     10 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 8, All X01 games:

----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 DAVE BERGEMANN | BRENNANS 2   |        21.74 | 22.66 |            0.92 |
 BRANDON KREGEL | SHARPIES     |        16.59 | 17.19 |            0.60 |
 SHANE MCCLURE  | DIRTY DEALIN |        15.40 | 15.99 |            0.59 |
----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 8, Cricket / 200 games:

---------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 MIKE ALLMAN   | SHARPIES     |         0.83 | 1.16 |            0.33 |
 SHANE MCCLURE | DIRTY DEALIN |         1.60 | 1.74 |            0.14 |
 JACOB BRADLEY | BRENNANS 3   |         2.03 | 2.13 |            0.10 |
---------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS          |
 GREG WHITSON      | 24.29 |   6 |   2 | 33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   4 |
 MIKE MCFLY        | 22.39 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |
 CRYSTAL DOWNS     | 18.91 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATT GUTOSKI      | 17.91 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ARIAL GOODLUCK    | 16.19 |  12 |   2 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 DANNY JOHNSON     | 16.15 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE TAUSCHEK     | 15.34 |   2 |   1 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JEFF AHRENS       | 14.71 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Julie Hess        | 14.67 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANIEL WOLLENZIEN | 13.98 |   6 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DANIEL W          | 13.04 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SAMI KLING        | 11.10 |   2 |   1 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 16.72 |  56 |   9 | 16.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  18 |
                   |
 BRENNANS 2        |
 DAVE BERGEMANN    | 22.66 |  14 |   3 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  13 |
 ALEX YBANEZ       | 21.20 |  14 |   7 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   8 |
 SCOTT GOINES      | 20.16 |  14 |   6 | 42.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |  10 |
 Kayla Holtz       | 16.03 |  14 |   2 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 Team Totals:      | 19.95 |  56 |  18 | 32.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   5 |   0 |  33 |
                   |
 BRENNANS 3        |
 JACOB BRADLEY     | 20.14 |  16 |   5 | 31.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 ZACK BRADLEY      | 19.42 |  16 |   4 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   6 |
 DILLON MCNAMARA   | 18.84 |  16 |   5 | 31.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |
 BRUCE III WRIGHT  | 15.76 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 18.52 |  64 |  16 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |  25 |
                   |
 DIRTY DEALIN      |
 BILL ZELLNER      | 24.83 |  14 |   7 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |  17 |
 SHANE MCCLURE     | 15.99 |  14 |   3 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |
 NANCY COTLA       | 15.87 |  14 |   3 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 CAROL COPESKEY    | 15.32 |  14 |   1 |  7.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:      | 17.86 |  56 |  14 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |  28 |
                   |
 FREDONIA INN      |
 NIC BARTH         | 24.45 |  16 |   8 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |  23 |
 GARY DIERINGER    | 21.92 |  16 |   6 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  16 |
 JODI GAMERDINGER  | 16.07 |  16 |   1 |  6.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 BONNIE DIERINGER  | 15.79 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |
 Team Totals:      | 19.41 |  64 |  17 | 26.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |  53 |
                   |
 JUST THE TIP      |
 WALLY LAZORE      | 23.71 |  14 |   5 | 35.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  15 |
 TODD SCHUMACHER   | 23.13 |  14 |   5 | 35.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  15 |
 TRACY LAUBENSTEIN | 22.58 |  14 |   4 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  14 |
 CASS HALL         | 15.22 |  14 |   2 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:      | 21.15 |  56 |  16 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   6 |   0 |  47 |
                   |
 RAINBOW 1         |
 TOIVO MATTILA     | 22.91 |  14 |   7 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  15 |
 ALEXIS TOPPINGS   | 20.93 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 MELINDA WESTMAN   | 18.18 |  14 |   2 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   8 |
 DARRELL VAN HORN  | 16.58 |  14 |   3 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JONNY MATSON      | 16.07 |  12 |   4 | 33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 Team Totals:      | 18.57 |  56 |  16 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  32 |
                   |
 RAINBOW 2         |
 ELDON CROUCH      | 22.71 |  16 |   9 | 56.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |  20 |
 GREG SELNER       | 18.45 |  14 |   4 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 RICK PULIDO       | 16.94 |   4 |   2 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE THOMAS      | 16.90 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 JESSICA MELKA     | 14.67 |  14 |   2 | 14.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:      | 18.20 |  64 |  19 | 29.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |  28 |
                   |
 ROOSTERS          |
 JASON ROHR        | 24.27 |   2 |   1 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ALEX ROHR         | 23.18 |   8 |   3 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   7 |
 EMMIT PRIBEK      | 19.34 |   4 |   2 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 ANDREW RICHARDS   | 18.60 |  12 |   2 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |
 Jeremy Jackson    | 17.51 |   6 |   3 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 OWEN KUDICK       | 15.58 |  12 |   2 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 MATT ZELTON       | 15.06 |  12 |   1 |  8.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 Team Totals:      | 17.85 |  56 |  14 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  26 |
                   |
 SHARPIES          |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ANTHONY JAKUM     | 35.47 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 ROBERT DOUGLAS    | 24.86 |   6 |   2 | 33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 BRANDON KREGEL    | 17.19 |  14 |   5 | 35.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 ANNIE GORDON      | 14.65 |  14 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 DAN ZEMAN         | 13.86 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MELISSA ERICKSON  | 13.53 |  14 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE ALLMAN       | 10.60 |   4 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 16.17 |  56 |   7 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  15 |
                   |
 THE DIRTY TIPS    |
 DYLAN WAGNER      | 21.64 |  14 |   4 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |  10 |
 KENT KANIASTY     | 21.39 |  14 |   5 | 35.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  13 |
 LAURA PHILLIPS    | 18.09 |  12 |   5 | 41.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 JOEY KRAUTKRAMER  | 15.44 |  14 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 JESSE CODR        | 14.19 |   2 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:      | 18.96 |  56 |  14 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  34 |
                   |
-------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:

-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS          |
 MATT GUTOSKI      | 2.81 |   2 |   2 |   0 | 100.0 | 1.250 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE MCFLY        | 2.80 |   6 |   4 |   1 |  66.7 | 3.375 |   1 |   3 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 GREG WHITSON      | 2.30 |   6 |   4 |   1 |  66.7 | 1.125 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANNY JOHNSON     | 2.12 |   2 |   1 |   1 |  50.0 | 0.375 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE TAUSCHEK     | 1.64 |   2 |   0 |   2 |   0.0 | 0.250 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEFF AHRENS       | 1.61 |   6 |   0 |   1 |   0.0 | 0.292 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Julie Hess        | 1.45 |   8 |   2 |   1 |  25.0 | 0.156 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ARIAL GOODLUCK    | 1.44 |  12 |   1 |   5 |   8.3 | 0.354 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANIEL W          | 1.35 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANIEL WOLLENZIEN | 0.95 |   6 |   0 |   2 |   0.0 | 0.083 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CRYSTAL DOWNS     | 0.77 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SAMI KLING        | 0.75 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.65 |  56 |  14 |  14 |  25.0 | 0.688 |   6 |   4 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
                   |
 BRENNANS 2        |
 ALEX YBANEZ       | 2.56 |  14 |   3 |   5 |  21.4 | 1.339 |   2 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT GOINES      | 2.12 |  14 |   4 |   3 |  28.6 | 1.089 |   2 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE BERGEMANN    | 2.00 |  14 |   2 |   5 |  14.3 | 1.339 |   4 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Kayla Holtz       | 1.80 |  14 |   6 |   2 |  42.9 | 0.964 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.11 |  56 |  15 |  15 |  26.8 | 1.183 |  13 |   5 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
                   |
 BRENNANS 3        |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DILLON MCNAMARA   | 2.24 |  16 |   7 |   4 |  43.8 | 2.000 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 JACOB BRADLEY     | 2.13 |  16 |   7 |   6 |  43.8 | 1.969 |   3 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BRUCE III WRIGHT  | 1.78 |  16 |   2 |   7 |  12.5 | 0.703 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ZACK BRADLEY      | 1.64 |  16 |   6 |   5 |  37.5 | 0.547 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.92 |  64 |  22 |  22 |  34.4 | 1.305 |  16 |   9 |   3 |   0 |   0 |   0 |   4 |
                   |
 DIRTY DEALIN      |
 BILL ZELLNER      | 3.11 |  14 |   7 |   2 |  50.0 | 3.214 |  13 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 SHANE MCCLURE     | 1.74 |  14 |   2 |   2 |  14.3 | 0.607 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CAROL COPESKEY    | 1.30 |  14 |   2 |   3 |  14.3 | 0.304 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NANCY COTLA       | 1.20 |  14 |   1 |   5 |   7.1 | 0.304 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.75 |  56 |  12 |  12 |  21.4 | 1.107 |  13 |   4 |   6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                   |
 FREDONIA INN      |
 GARY DIERINGER    | 2.44 |  16 |   9 |   4 |  56.3 | 2.281 |   4 |   5 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 NIC BARTH         | 2.16 |  16 |   5 |   6 |  31.3 | 1.625 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 BONNIE DIERINGER  | 1.63 |  16 |   4 |   4 |  25.0 | 0.688 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JODI GAMERDINGER  | 1.50 |  16 |   2 |   6 |  12.5 | 0.250 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.93 |  64 |  20 |  20 |  31.3 | 1.211 |  12 |   8 |   4 |   0 |   1 |   0 |   2 |
                   |
 JUST THE TIP      |
 TODD SCHUMACHER   | 2.40 |  14 |   7 |   2 |  50.0 | 1.536 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TRACY LAUBENSTEIN | 2.27 |  14 |   4 |   5 |  28.6 | 1.518 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 WALLY LAZORE      | 2.05 |  14 |   4 |   3 |  28.6 | 0.554 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CASS HALL         | 1.93 |  14 |   2 |   7 |  14.3 | 1.054 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.15 |  56 |  17 |  17 |  30.4 | 1.165 |  14 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                   |
 RAINBOW 1         |
 TOIVO MATTILA     | 2.05 |  14 |   5 |   3 |  35.7 | 1.089 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JONNY MATSON      | 1.75 |  12 |   5 |   2 |  41.7 | 0.833 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MELINDA WESTMAN   | 1.73 |  14 |   2 |   5 |  14.3 | 0.661 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DARRELL VAN HORN  | 1.41 |  14 |   1 |   3 |   7.1 | 0.589 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALEXIS TOPPINGS   | 1.00 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.69 |  56 |  13 |  13 |  23.2 | 0.763 |  13 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 RAINBOW 2         |
 ELDON CROUCH      | 2.70 |  16 |   7 |   2 |  43.8 | 2.938 |  11 |   5 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 RICK PULIDO       | 2.24 |   4 |   1 |   0 |  25.0 | 1.875 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG SELNER       | 1.81 |  14 |   1 |   3 |   7.1 | 0.482 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE THOMAS      | 1.20 |  16 |   2 |   6 |  12.5 | 0.438 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSICA MELKA     | 1.13 |  14 |   3 |   3 |  21.4 | 0.482 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.72 |  64 |  14 |  14 |  21.9 | 1.172 |  22 |   7 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |
                   |
 ROOSTERS          |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ALEX ROHR         | 2.26 |   8 |   3 |   1 |  37.5 | 1.781 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANDREW RICHARDS   | 2.10 |  12 |   2 |   4 |  16.7 | 1.958 |   5 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATT ZELTON       | 1.96 |  12 |   5 |   2 |  41.7 | 1.500 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON ROHR        | 1.86 |   2 |   1 |   1 |  50.0 | 0.375 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Jackson    | 1.74 |   6 |   1 |   1 |  16.7 | 0.375 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 EMMIT PRIBEK      | 1.58 |   4 |   1 |   0 |  25.0 | 0.500 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 OWEN KUDICK       | 1.48 |  12 |   1 |   5 |   8.3 | 0.729 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.86 |  56 |  14 |  14 |  25.0 | 1.241 |  17 |   5 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                   |
 SHARPIES          |
 ANTHONY JAKUM     | 2.50 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 2.000 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT DOUGLAS    | 2.21 |   6 |   1 |   0 |  16.7 | 0.917 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN ZEMAN         | 2.07 |   2 |   1 |   0 |  50.0 | 0.250 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRANDON KREGEL    | 1.73 |  14 |   0 |   1 |   0.0 | 1.304 |   3 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE ALLMAN       | 1.16 |   4 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
