Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for MT1W25 - MONDAY TRIOS WI 2025

Report Date: 3/12/2025 12:20 AM


League Message
If you manually add a sub, PLEASE make sure you are using first and last
names and also you MUST put in their correct handicap. If you don't know
how to do so/don't know what handicap to use, please contact Laura.
513-335-4587 If a
player plays with the wrong handicap; you will forfeit any games won with
that illegal player.

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Games Wins Losses
Division: A
MIAMIVILLE VILLANS 61.3 119 73 46
POINT WHORES 54.2 120 65 54
SHAMBLES AT SHAMROCK 51.0 102 52 50
TRIPPLE TAPPED 50.4 119 60 59
HEIZ AND LOWZ 48.2 85 41 44
BULLS HITTERS 46.7 120 56 63
THE ODD BUNCH 37.0 119 44 75

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
BULLS HITTERS POINT WHORES 3/10/2025 7:19 PM 0 17 13 4 0
THE ODD BUNCH SHAMBLES AT SHAMROCK 3/10/2025 7:06 PM 8 17 11 6 0
MIAMIVILLE VILLANS TRIPPLE TAPPED 3/10/2025 7:04 PM 8 17 9 8 0
TRIPPLE TAPPED MIAMIVILLE VILLANS 3/10/2025 7:04 PM 8 17 8 9 0
SHAMBLES AT SHAMROCK THE ODD BUNCH 3/10/2025 7:06 PM 8 17 6 11 0
HEIZ AND LOWZ MIAMIVILLE VILLANS 2/24/2025 7:06 PM 6 17 5 12 0
POINT WHORES BULLS HITTERS 3/10/2025 7:19 PM 0 17 4 13 0

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
SCOTT RINEHART BULLS HITTERS 19.68 20.69 1.01
ENRIQUE SANDERS MIAMIVILLE VILLANS 26.76 27.35 0.59
JORDAN CARLSON THE ODD BUNCH 15.54 16.01 0.47

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam Wins PPD 3BD Ton80 Hat HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO 6RO
ANTHONY DUNKLIN SHAMBLES AT SHAMROCK 6 3 37.12 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 1
DAVE MEISTER SHAMBLES AT SHAMROCK 6 2 27.87 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 2
ENRIQUE SANDERS MIAMIVILLE VILLANS 36 12 27.35 0 0 12 0 36 0 0 0 0 0 0 2
MATT RAMSEY MIAMIVILLE VILLANS 42 6 24.90 0 0 2 3 46 0 0 0 0 0 0 1
BRANDON ROSS POINT WHORES 43 13 23.92 0 0 2 0 40 0 0 0 0 0 0 1
BRIAN BREMER TRIPPLE TAPPED 36 10 23.70 0 0 4 0 34 0 0 0 0 0 0 1
SCOTT PLUMMER MIAMIVILLE VILLANS 42 10 23.27 0 0 2 2 35 0 0 0 0 0 0 3
BRETT HEIZER HEIZ AND LOWZ 30 7 23.01 1 0 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0
TANNER SHARP MIAMIVILLE VILLANS 6 3 22.59 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
JOHN LUCAS BULLS HITTERS 13 6 21.27 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2
CHAD LUSBY SHAMBLES AT SHAMROCK 36 9 20.97 0 0 3 0 28 0 0 0 0 0 1 2
DARRYL WALTON SHAMBLES AT SHAMROCK 30 6 20.89 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 1
SCOTT RINEHART BULLS HITTERS 7 1 20.69 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1
ROGER KRONENBERGER HEIZ AND LOWZ 30 8 20.31 0 0 3 1 17 0 0 0 0 0 0 1
JOSH PACKER POINT WHORES 43 6 19.87 1 0 2 1 21 0 0 0 0 0 0 1
BRIAN CHAMBERLIN BULLS HITTERS 43 9 19.60 0 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 1
DANI CRISP THE ODD BUNCH 6 4 19.48 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
GARY STIVERS TRIPPLE TAPPED 42 11 19.16 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1
SHAWN VEISSMANN POINT WHORES 37 8 19.01 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
DMITRY FANCHER THE ODD BUNCH 24 5 18.96 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
BRAYDEN MILLER THE ODD BUNCH 24 3 18.52 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT WOLF BULLS HITTERS 6 2 18.52 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MICHAEL RICHMOND TRIPPLE TAPPED 42 8 18.49 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0
AL GLICK SHAMBLES AT SHAMROCK 30 6 18.41 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
MINDY HEIZER HEIZ AND LOWZ 30 5 17.91 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 1
DONALD FOURTH THE ODD BUNCH 36 8 17.75 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0
CINDY WILSON BULLS HITTERS 30 4 17.40 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
JASON YOUNG BULLS HITTERS 30 5 17.36 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS ADAMS TRIPPLE TAPPED 6 1 16.73 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CADE MERCER THE ODD BUNCH 18 0 16.34 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0
JORDAN CARLSON THE ODD BUNCH 18 3 16.01 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
JACOB RIGSBY POINT WHORES 6 0 14.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement Previous MPD MPD MPD Improvement
CHAD LUSBY SHAMBLES AT SHAMROCK 2.11 2.20 0.09 0.70 0.73 0.03
JORDAN CARLSON THE ODD BUNCH 1.85 1.89 0.04 0.62 0.63 0.01
DARRYL WALTON SHAMBLES AT SHAMROCK 1.85 1.88 0.03 0.62 0.63 0.01

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam Wins MPD MPR Assist Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
ANTHONY DUNKLIN SHAMBLES AT SHAMROCK 5 1 1.24 3.72 1 0 0 3 4 3 0 0 0 0
DAVE MEISTER SHAMBLES AT SHAMROCK 5 1 1.08 3.24 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0
MATT RAMSEY MIAMIVILLE VILLANS 35 14 0.97 2.91 9 2 0 21 11 12 0 1 0 2
ENRIQUE SANDERS MIAMIVILLE VILLANS 30 17 0.96 2.89 4 1 0 15 8 12 0 1 0 2
TANNER SHARP MIAMIVILLE VILLANS 5 3 0.93 2.80 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0
BRIAN BREMER TRIPPLE TAPPED 30 16 0.93 2.79 4 2 0 30 9 5 0 0 0 0
BRETT HEIZER HEIZ AND LOWZ 25 9 0.80 2.41 2 0 0 17 2 1 1 1 0 0
JOHN LUCAS BULLS HITTERS 10 5 0.79 2.36 3 0 0 4 1 3 0 1 0 0
BRANDON ROSS POINT WHORES 35 16 0.77 2.31 5 0 1 12 4 4 0 0 0 0
SHAWN VEISSMANN POINT WHORES 30 8 0.75 2.24 12 0 0 11 6 1 0 0 0 1
CHAD LUSBY SHAMBLES AT SHAMROCK 30 11 0.73 2.20 5 1 0 12 6 2 0 0 0 0
ROGER KRONENBERGER HEIZ AND LOWZ 25 8 0.72 2.16 3 0 0 5 5 1 0 1 0 0
JOSH PACKER POINT WHORES 35 13 0.71 2.13 8 2 0 11 6 2 0 0 0 1
DANI CRISP THE ODD BUNCH 5 2 0.71 2.12 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
GARY STIVERS TRIPPLE TAPPED 35 8 0.70 2.10 9 1 0 9 6 2 0 1 0 0
SCOTT PLUMMER MIAMIVILLE VILLANS 35 8 0.70 2.09 13 1 0 14 5 4 0 0 0 0
MINDY HEIZER HEIZ AND LOWZ 25 4 0.68 2.04 8 1 0 4 9 1 0 0 0 0
SCOTT RINEHART BULLS HITTERS 5 2 0.68 2.04 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DMITRY FANCHER THE ODD BUNCH 20 6 0.68 2.04 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0
BRAYDEN MILLER THE ODD BUNCH 20 4 0.66 1.97 4 0 0 8 4 2 0 0 0 0
MICHAEL RICHMOND TRIPPLE TAPPED 35 6 0.66 1.97 9 0 0 16 4 2 1 0 0 0
BRIAN CHAMBERLIN BULLS HITTERS 35 11 0.65 1.94 5 1 0 12 3 2 0 0 0 0
AL GLICK SHAMBLES AT SHAMROCK 25 3 0.63 1.90 8 0 0 5 4 0 0 0 0 0
JORDAN CARLSON THE ODD BUNCH 15 4 0.63 1.89 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0
DARRYL WALTON SHAMBLES AT SHAMROCK 25 10 0.63 1.88 4 2 0 10 0 0 1 1 0 0
JASON YOUNG BULLS HITTERS 25 7 0.62 1.87 1 1 0 2 5 0 1 0 0 0
DONALD FOURTH THE ODD BUNCH 30 4 0.62 1.85 4 0 0 10 3 1 0 0 0 0
CINDY WILSON BULLS HITTERS 25 4 0.57 1.72 5 1 0 7 3 1 0 0 0 0
CADE MERCER THE ODD BUNCH 15 1 0.53 1.60 3 0 0 4 1 1 0 0 0 0
SCOTT WOLF BULLS HITTERS 5 0 0.51 1.54 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JACOB RIGSBY POINT WHORES 5 1 0.47 1.41 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CHRIS ADAMS TRIPPLE TAPPED 5 0 0.42 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader