Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for TOM26 - TUE FALL 26

Report Date: 4/26/2026 10:36 PM


League: TOM26, TUE FALL 26

Report Date: 4/26/2026 10:36 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------+-------+------+--------+
 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 WILD SHOTS     |   260 |  162 |     98 |
 BRENNANS II    |   260 |  151 |    109 |
 SPORT BAR      |   260 |  150 |    110 |
 BRENNANS III   |   260 |  144 |    116 |
 DIRTY DEALIN   |   260 |  138 |    122 |
 ROOSTERS       |   260 |  136 |    124 |
 SPRUCE LODGE   |   260 |  128 |    132 |
 TRAIN WRECK    |   260 |  122 |    138 |
 THE DIRTY TIPS |   260 |  112 |    148 |
 BRENNANS I     |   261 |   98 |    163 |
 SHADOWS        |   261 |   90 |    171 |
----------------+-------+------+--------+

Last Match Results

----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 BRENNANS III   | BRENNANS I     | 4/14/2026 |   22 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 WILD SHOTS     | THE DIRTY TIPS | 4/14/2026 |   22 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 DIRTY DEALIN   | BRENNANS I     | 4/21/2026 |   18 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 BRENNANS II    | TRAIN WRECK    | 4/14/2026 |   22 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 ROOSTERS       | SHADOWS        | 4/14/2026 |   22 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 SPORT BAR      | SPRUCE LODGE   | 4/14/2026 |   22 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 SHADOWS        | ROOSTERS       | 4/14/2026 |   22 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 TRAIN WRECK    | BRENNANS II    | 4/14/2026 |   22 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 SPRUCE LODGE   | SPORT BAR      | 4/14/2026 |   22 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 BRENNANS I     | DIRTY DEALIN   | 4/21/2026 |   18 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 THE DIRTY TIPS | WILD SHOTS     | 4/14/2026 |   22 |    13 |    3 |     10 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 22, All X01 games:

------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Player           | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 RODNEY STEPHANIE | WILD SHOTS  |        23.03 | 23.36 |            0.33 |
 STEVEN BERGEMANN | BRENNANS II |        24.79 | 25.02 |            0.23 |
 JOHN DUCHOW      | SHADOWS     |        16.74 | 16.96 |            0.22 |
------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 22, All Cricket games:

------------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player           | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 GEORGE KLEIN     | SPRUCE LODGE |         2.29 | 2.37 |            0.08 |
 BRIAN DELLEMANN  | SPRUCE LODGE |         2.01 | 2.08 |            0.07 |
 STEVEN BERGEMANN | BRENNANS II  |         2.40 | 2.44 |            0.04 |
------------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS I          |
 GREG WHITSON        | 21.99 |  45 |  17 | 37.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   5 |   0 |  29 |
 CHRIS ASCHENBACH    | 20.28 |  91 |  26 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   5 |   3 |  63 |
 MAGNUS LARSON       | 17.44 |  55 |   9 | 16.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  19 |
 MICHAEL MCALISTER   | 16.97 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE FORWARD        | 16.74 |  10 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Julie Hess          | 16.23 |  96 |  12 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  16 |
 MIKAYLA PETSCHAR    | 15.58 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ARIAL GOODLUCK      | 14.38 |  95 |   9 |  9.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  15 |
 Team Totals:        | 17.46 | 402 |  73 | 18.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   2 |   0 |  11 |   3 | 145 |
                     |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS II         |
 STEVEN BERGEMANN    | 25.02 | 100 |  31 | 31.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |   0 |   0 |  19 |   0 | 106 |
 ALEX YBANEZ         | 22.84 | 100 |  22 | 22.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |  14 |   0 |  79 |
 SCOTT GOINES        | 22.05 | 100 |  26 | 26.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |  14 |   0 |  74 |
 DAVE BERGEMANN      | 20.39 | 100 |  25 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   5 |   0 |   0 |  12 |   1 |  69 |
 Team Totals:        | 22.57 | 400 | 104 | 26.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |  29 |   0 |   0 |  59 |   1 | 328 |
                     |
 BRENNANS III        |
 DILLON MCNAMARA     | 21.23 | 100 |  29 | 29.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   8 |   0 |  75 |
 JACOB BRADLEY       | 20.77 |  99 |  30 | 30.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   9 |   0 |  80 |
 ZACK BRADLEY        | 17.79 | 101 |  28 | 27.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |   0 |   1 |   1 |   2 |  38 |
 BRUCE III WRIGHT    | 16.73 | 100 |  13 | 13.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |  29 |
 Team Totals:        | 19.09 | 400 | 100 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |  15 |   0 |   1 |  19 |   3 | 222 |
                     |
 DIRTY DEALIN        |
 BILL ZELLNER        | 24.68 | 100 |  35 | 35.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |  27 |   0 |  90 |
 TANNER BASKEN       | 21.24 |  95 |  30 | 31.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |  12 |   0 |  72 |
 EARL SMITH          | 20.53 |  15 |   6 | 40.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |  10 |
 TONY SLEGER         | 17.44 |  99 |  19 | 19.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  30 |
 CAROL COPESKEY      | 15.57 |  91 |   6 |  6.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 Team Totals:        | 19.76 | 400 |  96 | 24.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |   0 |   0 |  42 |   0 | 212 |
                     |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ROOSTERS            |
 JASON ROHR          | 24.98 |  96 |  24 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |  18 |   0 | 110 |
 JUSTIN FRANKE       | 22.58 |   5 |   1 | 20.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   5 |
 ALEX ROHR           | 22.31 | 100 |  27 | 27.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |   6 |   0 |   0 |  13 |   1 |  85 |
 Jeremy Jackson      | 19.86 |  89 |  18 | 20.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   5 |   0 |  55 |
 JOSH KICKBUSCH      | 19.71 |  90 |  17 | 18.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |  50 |
 ANDREW RICHARDS     | 18.12 |  15 |   3 | 20.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   6 |
 JACK SEVERIN        | 12.69 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 21.56 | 400 |  90 | 22.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |  17 |   0 |   0 |  37 |   3 | 311 |
                     |
 SHADOWS             |
 JAKE DITTER         | 21.17 |  25 |   4 | 16.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |  15 |
 PAUL TYSON          | 18.17 | 101 |  22 | 21.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   3 |   1 |  48 |
 JOHN DUCHOW         | 16.96 |  90 |  20 | 22.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   2 |   0 |  32 |
 PEGGY DITTER        | 14.97 |  85 |   9 | 10.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  13 |
 LEE LEISCHNER       | 14.42 | 101 |   8 |  7.9 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |  13 |
 Team Totals:        | 16.40 | 402 |  63 | 15.7 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   5 |   1 |   0 |   9 |   2 | 121 |
                     |
 SPORT BAR           |
 DUSTIN WACHOWSKI    | 26.49 | 100 |  44 | 44.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |   0 |   0 |  37 |   1 | 132 |
 TOM NATE            | 24.28 |   5 |   3 | 60.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 DEREK POHL          | 18.88 |  95 |  23 | 24.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   6 |   1 |  52 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ADAM REICHARD       | 18.25 |   5 |   2 | 40.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 KARISSA HAMOY       | 16.08 |  95 |  20 | 21.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  25 |
 HALEY PEARSON       | 15.17 | 100 |  17 | 17.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  14 |
 Team Totals:        | 19.14 | 400 | 109 | 27.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   0 |  46 |   2 | 231 |
                     |
 SPRUCE LODGE        |
 TRAVIS ASHENBRENNER | 25.15 |  85 |  22 | 25.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   0 |  13 |   0 |  99 |
 JODY POPP           | 24.10 |  15 |   4 | 26.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |  16 |
 GEORGE KLEIN        | 23.18 |  55 |  13 | 23.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   9 |   1 |  52 |
 DAN CORTTE          | 22.40 |  85 |  15 | 17.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   8 |   1 |  67 |
 BRIAN REED          | 20.89 |  75 |  17 | 22.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   6 |   0 |  48 |
 BRIAN DELLEMANN     | 19.84 |  50 |   8 | 16.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   4 |   0 |  23 |
 MICHELLE SCHWAHN    | 19.41 |  30 |   4 | 13.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  11 |
 JOSH SCHROEDER      | 19.08 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:        | 22.26 | 400 |  83 | 20.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |  16 |   0 |   0 |  43 |   2 | 319 |
                     |
 THE DIRTY TIPS      |
 DYLAN WAGNER        | 19.57 |  99 |  25 | 25.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |   1 |   0 |   5 |   1 |  63 |
 KENT KANIASTY       | 18.42 |  91 |  20 | 22.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   1 |  40 |
 LAURA PHILLIPS      | 18.27 |  90 |  17 | 18.9 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   4 |   1 |  40 |
 ERIC BOESEN         | 17.37 |  95 |  15 | 15.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  38 |
 LINDSEY BOESEN      | 16.15 |  15 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 NICOLE DELVEAUX     | 15.06 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 EMILY WAGNER        | 13.94 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 18.23 | 400 |  77 | 19.3 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   1 |   6 |   1 |   0 |  12 |   3 | 188 |
                     |
 TRAIN WRECK         |
 KEVIN WILLIQUETTE   | 19.39 |  70 |  15 | 21.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |  47 |
 DON JAVREGVI        | 19.33 |  50 |   6 | 12.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |  21 |
 JOE JR WINKEL       | 18.79 | 100 |  28 | 28.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   0 |   5 |   0 |  51 |
 JESSE MOTT          | 18.28 | 100 |  25 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   3 |   1 |  42 |
 MIKE BRUCKNER       | 17.29 |  15 |   4 | 26.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 CARSON GARRETT      | 16.10 |  60 |   8 | 13.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  14 |
 JOAN WINKEL         | 13.26 |   5 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 18.30 | 400 |  86 | 21.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |  13 |   0 |   0 |  12 |   1 | 176 |
                     |
 WILD SHOTS          |
 TIM LOMBARDO        | 25.32 |  65 |  27 | 41.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |  13 |   0 |  78 |
 MIGUEL MARTINEZ     | 24.47 |  35 |   8 | 22.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   8 |   0 |  35 |
 RODNEY STEPHANIE    | 23.36 |  65 |  23 | 35.4 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   5 |   0 |   0 |   9 |   0 |  51 |
 JEREMIAH HUGHES     | 21.49 |  85 |  29 | 34.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   6 |   2 |  73 |
 RYAN STEPHANIE      | 17.99 |  50 |  10 | 20.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |  23 |
 DEBBIE MAURER       | 16.76 |  10 |   2 | 20.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |
 LISA STEPHANIE      | 14.89 |  65 |   7 | 10.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  11 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 KRIS LOMBARDO       | 14.02 |  25 |   1 |  4.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 20.39 | 400 | 107 | 26.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |  18 |   1 |   0 |  39 |   2 | 274 |
                     |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS I          |
 GREG WHITSON        | 2.02 |  18 |   3 |   2 |  16.7 | 0.000 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS ASCHENBACH    | 2.01 |  35 |  11 |   8 |  31.4 | 0.000 |   7 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 MAGNUS LARSON       | 1.62 |  23 |   3 |   6 |  13.0 | 0.000 |   1 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE FORWARD        | 1.58 |   4 |   1 |   0 |  25.0 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Julie Hess          | 1.57 |  38 |   6 |   6 |  15.8 | 0.000 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL MCALISTER   | 1.50 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ARIAL GOODLUCK      | 1.16 |  38 |   1 |   3 |   2.6 | 0.000 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKAYLA PETSCHAR    | 1.08 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.62 | 160 |  25 |  25 |  15.6 | 0.000 |  22 |   9 |   5 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                     |
 BRENNANS II         |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 STEVEN BERGEMANN    | 2.44 |  40 |  12 |  11 |  30.0 | 0.000 |  24 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 ALEX YBANEZ         | 2.35 |  40 |  15 |  12 |  37.5 | 0.000 |  16 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE BERGEMANN      | 2.15 |  40 |  11 |  13 |  27.5 | 0.000 |   8 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT GOINES        | 2.14 |  40 |   9 |  11 |  22.5 | 0.000 |   8 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:        | 2.27 | 160 |  47 |  47 |  29.4 | 0.000 |  56 |  20 |  10 |   0 |   0 |   0 |   4 |
                     |
 BRENNANS III        |
 JACOB BRADLEY       | 2.35 |  41 |  14 |  13 |  34.1 | 0.000 |  19 |   6 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 DILLON MCNAMARA     | 2.33 |  40 |  11 |  13 |  27.5 | 0.000 |  12 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BRUCE III WRIGHT    | 1.84 |  40 |   7 |  12 |  17.5 | 0.000 |  14 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ZACK BRADLEY        | 1.67 |  39 |  11 |   5 |  28.2 | 0.000 |   8 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.04 | 160 |  43 |  43 |  26.9 | 0.000 |  53 |  16 |  15 |   0 |   1 |   0 |   2 |
                     |
 DIRTY DEALIN        |
 BILL ZELLNER        | 2.70 |  40 |  13 |   9 |  32.5 | 0.000 |  27 |   9 |   3 |   0 |   0 |   1 |   3 |
 TANNER BASKEN       | 2.27 |  38 |  16 |   9 |  42.1 | 0.000 |  14 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 EARL SMITH          | 2.06 |   6 |   1 |   3 |  16.7 | 0.000 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY SLEGER         | 1.67 |  41 |   7 |  16 |  17.1 | 0.000 |   6 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 CAROL COPESKEY      | 1.57 |  35 |   5 |   5 |  14.3 | 0.000 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.05 | 160 |  42 |  42 |  26.3 | 0.000 |  57 |  17 |   6 |   0 |   1 |   1 |   3 |
                     |
 ROOSTERS            |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JUSTIN FRANKE       | 2.80 |   2 |   2 |   0 | 100.0 | 0.000 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALEX ROHR           | 2.48 |  40 |  13 |  13 |  32.5 | 0.000 |  18 |   4 |   4 |   1 |   0 |   0 |   2 |
 JASON ROHR          | 2.42 |  37 |  11 |  12 |  29.7 | 0.000 |  15 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 ANDREW RICHARDS     | 2.18 |   6 |   0 |   4 |   0.0 | 0.000 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Jackson      | 2.07 |  37 |  10 |  10 |  27.0 | 0.000 |   7 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JOSH KICKBUSCH      | 2.01 |  36 |   9 |   7 |  25.0 | 0.000 |   6 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JACK SEVERIN        | 1.82 |   2 |   1 |   0 |  50.0 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.25 | 160 |  46 |  46 |  28.8 | 0.000 |  50 |  13 |  12 |   1 |   0 |   0 |   6 |
                     |
 SHADOWS             |
 JAKE DITTER         | 2.32 |  10 |   2 |   1 |  20.0 | 0.000 |   2 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAUL TYSON          | 1.97 |  40 |  11 |  11 |  27.5 | 0.000 |   6 |   6 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 JOHN DUCHOW         | 1.78 |  36 |   7 |   6 |  19.4 | 0.000 |  13 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PEGGY DITTER        | 1.40 |  34 |   6 |   6 |  17.6 | 0.000 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LEE LEISCHNER       | 1.16 |  40 |   1 |   3 |   2.5 | 0.000 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.62 | 160 |  27 |  27 |  16.9 | 0.000 |  29 |  14 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 SPORT BAR           |
 TOM NATE            | 3.83 |   2 |   2 |   0 | 100.0 | 0.000 |   0 |   1 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 DUSTIN WACHOWSKI    | 3.06 |  40 |  22 |  10 |  55.0 | 0.000 |  23 |  10 |  11 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 ADAM REICHARD       | 2.08 |   2 |   0 |   1 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DEREK POHL          | 2.02 |  38 |   7 |  13 |  18.4 | 0.000 |   8 |   4 |   5 |   0 |   1 |   0 |   2 |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Gam | Win | AST | Win%  | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
---------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 KARISSA HAMOY       | 1.73 |  38 |   6 |  10 |  15.8 | 0.000 |   9 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HALEY PEARSON       | 1.40 |  40 |   3 |   6 |   7.5 | 0.000 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.04 | 160 |  40 |  40 |  25.0 | 0.000 |  48 |  18 |  18 |   0 |   3 |   0 |   4 |
                     |
 SPRUCE LODGE        |
 TRAVIS ASHENBRENNER | 2.68 |  34 |  14 |   8 |  41.2 | 0.000 |  11 |   5 |   7 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 GEORGE KLEIN        | 2.37 |  22 |   7 |   6 |  31.8 | 0.000 |  11 |   3 |   5 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 JODY POPP           | 2.36 |   6 |   1 |   1 |  16.7 | 0.000 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DAN CORTTE          | 2.34 |  34 |   6 |  15 |  17.6 | 0.000 |   8 |   9 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 BRIAN REED          | 2.18 |  30 |  11 |   9 |  36.7 | 0.000 |   6 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN DELLEMANN     | 2.08 |  20 |   4 |   5 |  20.0 | 0.000 |  11 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHELLE SCHWAHN    | 1.66 |  12 |   2 |   1 |  16.7 | 0.000 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOSH SCHROEDER      | 1.28 |   2 |   0 |   0 |   0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.29 | 160 |  45 |  45 |  28.1 | 0.000 |  54 |  24 |  19 |   1 |   1 |   0 |   6 |
                     |
