Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for EV2B1K - EV SUN SUM DBLS COMBO 23

Report Date: 5/11/2025 6:18 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
PRESTIGE WORLDWIDE 72.4 221 160 61 0 165.75 165.75
GO AWAY 71.9 221 159 62 0 165.75 165.75
LONG EARED BEAVERS 69.7 221 154 67 0 165.75 165.75
DEM BOYZ 63.3 221 140 81 0 165.75 165.75
TRIPLE 1s 62.9 221 139 82 0 165.75 165.75
WHERES MY MOM 59.3 221 131 90 0 165.75 165.75
WESTSIDE CONNECTION 58.8 221 130 91 0 165.75 165.75
BOUNCE OUT 52.9 221 117 104 0 165.75 165.75
SHIT SHOW 49.3 221 109 112 0 165.75 165.75
K AND M 45.2 221 100 121 0 165.75 165.75
DUMB DARTS 43.9 221 97 124 0 165.75 165.75
GOT ME BY THE SHAFT 43.4 221 96 125 0 165.75 165.75
SHORT BUS 41.2 221 91 130 0 165.75 165.75
SLAY ALL DAY 38.0 221 84 137 0 165.75 165.75
FLIP AND TWIST 34.4 221 76 145 0 165.75 165.75
JUST THE TIP 33.9 221 75 146 0 165.75 165.75
DARTY SECRETS 29.9 221 66 155 0 165.75 165.75
DART NINJAS 29.4 221 65 156 0 165.75 165.75

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
TRIPLE 1s DART NINJAS 1/21/2024 6:32 PM 12 13 12 1 0
GO AWAY JUST THE TIP 1/07/2024 2:55 PM 8 13 10 3 0
PRESTIGE WORLDWIDE DART NINJAS 12/17/2023 5:28 PM 17 13 10 3 0
WHERES MY MOM DARTY SECRETS 1/03/2024 6:44 PM 16 13 9 4 0
BOUNCE OUT SHIT SHOW 12/17/2023 5:00 PM 17 13 9 4 0
SHORT BUS WESTSIDE CONNECTION 12/20/2023 5:53 PM 13 13 8 5 0
K AND M JUST THE TIP 1/07/2024 4:53 PM 14 13 8 5 0
DEM BOYZ LONG EARED BEAVERS 1/07/2024 3:02 PM 16 13 7 6 0
LONG EARED BEAVERS DEM BOYZ 1/07/2024 3:02 PM 16 13 6 7 0
DUMB DARTS WESTSIDE CONNECTION 12/17/2023 5:01 PM 17 13 6 7 0
WESTSIDE CONNECTION SHORT BUS 12/20/2023 5:53 PM 13 13 5 8 0
JUST THE TIP K AND M 1/07/2024 4:53 PM 14 13 5 8 0
GOT ME BY THE SHAFT TRIPLE 1s 1/07/2024 2:05 PM 11 13 4 9 0
DARTY SECRETS WHERES MY MOM 1/03/2024 6:44 PM 16 13 4 9 0
SHIT SHOW BOUNCE OUT 12/17/2023 5:00 PM 17 13 4 9 0
SLAY ALL DAY GOT ME BY THE SHAFT 12/31/2023 4:12 PM 5 13 3 10 0
DART NINJAS TRIPLE 1s 1/21/2024 6:32 PM 12 13 1 12 0
FLIP AND TWIST LONG EARED BEAVERS 12/22/2023 5:59 PM 14 13 1 12 0

Most Improved Players for week 17, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
STEPHEN BAYLOR DEM BOYZ 25.18 25.48 0.30
JOSHUA MOORE BOUNCE OUT 22.68 22.86 0.18
SARA SCHOENHEIT GO AWAY 21.34 21.49 0.15

All X01 games, sorted by Team / Player:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
BOUNCE OUT
ALFONSO ALDANA 25.2 119 30 2.105 20.27 0 0 0 0 1 0 12 0 86 N 38054 1877 EV2B1K
JOSHUA MOORE 28.6 119 34 3.147 22.86 0 0 0 0 1 0 18 0 132 N 43530 1904 EV2B1K
Team Totals: 26.9 238 64 2.626 21.58 0 0 0 0 2 0 30 0 218 N 81584 3781 EV2B1K
 
DART NINJAS
KENT JOHNSON 19.4 98 19 2.179 20.22 0 0 0 0 0 0 10 0 77 N 32273 1596 EV2B1K
DEBORAH RICH 28.6 28 8 0.786 17.13 0 0 0 0 0 0 0 1 7 N 9080 530 EV2B1K
NIKKI WALL 8.0 112 9 0.656 15.47 0 0 0 0 0 0 1 0 32 N 29604 1914 EV2B1K
Team Totals: 15.1 238 36 1.298 17.56 0 0 0 0 0 0 11 1 116 N 70957 4040 EV2B1K
 
DARTY SECRETS
HEATHER GALLAGHER 28.6 7 2 1.286 19.43 0 0 0 0 0 0 0 0 4 N 1943 100 EV2B1K
CHARITY NORMAN 10.7 112 12 0.857 16.11 0 0 0 0 0 0 2 0 40 N 30571 1898 EV2B1K
JAMIE TAUCHER 19.3 119 23 1.239 18.31 0 0 0 0 0 0 4 0 58 N 36469 1992 EV2B1K
Team Totals: 15.5 238 37 1.061 17.29 0 0 0 0 0 0 6 0 102 N 68983 3990 EV2B1K
 
DEM BOYZ
STEPHEN BAYLOR 31.4 35 11 4.986 25.48 0 0 0 0 2 0 18 0 36 N 13147 516 EV2B1K
NATE HICKS 35.3 119 42 4.466 26.29 0 0 0 0 1 1 37 2 157 N 46410 1765 EV2B1K
BLAKE MCINTOSH 15.5 84 13 2.214 21.31 0 0 0 0 1 0 6 3 67 N 25788 1210 EV2B1K
Team Totals: 27.7 238 66 3.748 24.45 0 0 0 0 4 1 61 5 260 N 85345 3491 EV2B1K
 
DUMB DARTS
JEREMY MCCARTNEY 8.4 119 10 0.908 17.17 0 0 0 0 0 0 1 2 45 N 30068 1751 EV2B1K
TOM VANVACTOR 32.8 119 39 5.042 27.41 0 0 0 0 1 0 39 13 165 N 47748 1742 EV2B1K
Team Totals: 20.6 238 49 2.975 22.28 0 0 0 0 1 0 40 15 210 N 77816 3493 EV2B1K
 
FLIP AND TWIST
MELISSA COURTNEY 10.7 112 12 1.036 16.64 0 0 0 0 0 0 4 1 43 N 31932 1919 EV2B1K
RHIANON SMITH 17.3 98 17 0.934 17.29 0 0 0 0 0 0 1 0 39 N 29242 1691 EV2B1K
CASEY WILLMAN 35.7 28 10 5.839 28.99 0 0 0 0 1 0 13 0 45 N 10929 377 EV2B1K
Team Totals: 16.4 238 39 1.559 18.08 0 0 0 0 1 0 18 1 127 N 72103 3987 EV2B1K
 
GO AWAY
LAMONT PARKMAN 46.2 119 55 6.676 30.48 0 0 0 0 6 2 70 4 190 N 50752 1665 EV2B1K
SARA SCHOENHEIT 27.7 119 33 2.311 21.49 0 0 0 0 5 0 13 0 88 N 34817 1620 EV2B1K
Team Totals: 37.0 238 88 4.494 26.05 0 0 0 0 11 2 83 4 278 N 85569 3285 EV2B1K
 
GOT ME BY THE SHAFT
MEGAN MILES 0.0 7 0 0.571 16.77 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 1459 87 EV2B1K
ALEX MORRIS 38.4 112 43 5.103 27.60 0 0 0 0 2 0 37 2 175 N 46652 1690 EV2B1K
JULIANNA VANDIVER 5.4 112 6 0.429 15.07 0 0 0 0 0 0 1 0 20 N 24976 1657 EV2B1K
BETH VANHOOK 42.9 7 3 3.500 25.22 0 0 0 0 0 0 1 0 9 N 2598 103 EV2B1K
Team Totals: 21.8 238 52 2.723 21.40 0 0 0 0 2 0 39 2 206 N 75685 3537 EV2B1K
 
JUST THE TIP
ADAM BAUGHN 8.4 119 10 0.798 15.87 0 0 0 0 0 0 0 2 41 N 31305 1973 EV2B1K
ERIN JACKSON 24.4 119 29 1.782 19.49 0 0 0 0 1 0 6 0 82 N 38986 2000 EV2B1K
Team Totals: 16.4 238 39 1.290 17.69 0 0 0 0 1 0 6 2 123 N 70291 3973 EV2B1K
 
K AND M
BRADYN NEUHAUS 57.1 35 20 6.743 29.71 0 0 0 0 4 0 14 7 57 N 14736 496 EV2B1K
KATIE STERN 4.5 112 5 0.464 14.83 0 0 0 0 1 0 0 0 23 N 28302 1909 EV2B1K
MARY WILLMAN 28.6 91 26 1.588 17.92 0 0 0 0 1 0 4 0 54 N 28903 1613 EV2B1K
Team Totals: 21.4 238 51 1.817 17.90 0 0 0 0 6 0 18 7 134 N 71941 4018 EV2B1K
 
LONG EARED BEAVERS
STAN DAVIS 38.7 119 46 6.521 30.60 0 0 0 0 4 0 63 4 204 N 48127 1573 EV2B1K
TIM STERN 30.3 119 36 5.748 29.14 0 0 0 0 6 0 55 0 185 N 46601 1599 EV2B1K
Team Totals: 34.5 238 82 6.134 29.86 0 0 0 0 10 0 118 4 389 N 94728 3172 EV2B1K
 
PRESTIGE WORLDWIDE
MIKE VINSON 47.1 119 56 7.908 33.44 0 0 0 0 10 2 98 4 186 N 50730 1517 EV2B1K
GREG WILSON 27.7 119 33 4.038 26.57 0 0 0 0 10 0 23 1 155 N 38896 1464 EV2B1K
Team Totals: 37.4 238 89 5.973 30.07 0 0 0 0 20 2 121 5 341 N 89626 2981 EV2B1K
 
SHIT SHOW
JOHN HILDENBRAND 24.1 112 27 1.705 19.25 0 0 0 0 1 0 10 0 62 N 32693 1698 EV2B1K
MATT SCHMITT 27.7 119 33 4.307 25.00 0 0 0 0 4 0 34 1 154 N 45099 1804 EV2B1K
GREG VANDIVER 28.6 7 2 2.929 23.86 0 0 0 0 1 0 0 0 8 N 2171 91 EV2B1K
Team Totals: 26.1 238 62 3.042 22.26 0 0 0 0 6 0 44 1 224 N 79963 3593 EV2B1K
 
SHORT BUS
FREDRIC JONES 31.1 119 37 3.576 23.48 0 0 0 0 0 0 23 0 146 N 44655 1902 EV2B1K
TRACY JONES 12.6 119 15 0.971 17.29 0 0 0 0 0 0 0 0 54 N 32721 1893 EV2B1K
Team Totals: 21.8 238 52 2.273 20.39 0 0 0 0 0 0 23 0 200 N 77376 3795 EV2B1K
 
SLAY ALL DAY
BOBBY BAUGH 31.1 119 37 3.294 22.85 0 0 0 0 3 0 17 2 135 N 43762 1915 EV2B1K
TAYLOR BAUGH 6.0 84 5 0.500 15.55 0 0 0 0 1 0 0 0 18 N 19782 1272 EV2B1K
TRENTON STONE 22.9 35 8 1.029 16.68 0 0 0 0 0 0 0 0 16 N 10194 611 EV2B1K
Team Totals: 21.0 238 50 1.975 19.41 0 0 0 0 4 0 17 2 169 N 73738 3798 EV2B1K
 
TRIPLE 1s
JEFF ADAMS 22.3 112 25 2.089 20.06 0 0 0 0 1 0 12 0 79 N 32320 1611 EV2B1K
JORDAN ADAMS 36.1 119 43 5.685 27.49 0 0 0 0 4 0 53 0 188 N 48140 1751 EV2B1K
DANIEL NELSON 71.4 7 5 2.071 20.43 0 0 0 0 0 0 0 0 6 N 2268 111 EV2B1K
Team Totals: 30.7 238 73 3.887 23.82 0 0 0 0 5 0 65 0 273 N 82728 3473 EV2B1K
 
WESTSIDE CONNECTION
STEPHEN RODENBERG 22.7 119 27 3.576 24.71 0 0 0 0 0 0 28 1 134 N 43692 1768 EV2B1K
SEAN SHEMWELL 26.9 119 32 3.916 24.89 0 0 0 0 4 0 30 2 139 N 43929 1765 EV2B1K
Team Totals: 24.8 238 59 3.746 24.80 0 0 0 0 4 0 58 3 273 N 87621 3533 EV2B1K
 
WHERES MY MOM
HAYLEY BAYLOR 30.3 119 36 2.055 20.56 0 0 0 0 3 0 4 0 98 N 35955 1749 EV2B1K
MICHELLE JOST 33.0 112 37 4.491 26.41 0 0 0 0 1 0 35 0 153 N 43655 1653 EV2B1K
ALEX KING 28.6 7 2 5.857 28.93 0 0 0 0 0 0 4 0 10 N 2835 98 EV2B1K
Team Totals: 31.5 238 75 3.313 23.56 0 0 0 0 4 0 43 0 261 N 82445 3500 EV2B1K
 

Most Improved Players for week 17, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TRENTON STONE SLAY ALL DAY 1.41 1.50 0.09
JOSHUA MOORE BOUNCE OUT 2.39 2.43 0.04
KATIE STERN K AND M 1.50 1.54 0.04

All Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
BOUNCE OUT
ALFONSO ALDANA 26.5 102 27 26 1.142 2.13 30 7 6 0 1 0 3 1278 1802 EV2B1K
JOSHUA MOORE 25.5 102 26 27 2.154 2.43 36 28 15 1 0 1 5 1459 1799 EV2B1K
Team Totals: 26.0 204 53 53 1.648 2.28 66 35 21 1 1 1 8 2737 3601 EV2B1K
 
DART NINJAS
KENT JOHNSON 14.3 84 12 10 0.726 1.92 17 3 2 1 1 0 1 1003 1568 EV2B1K
DEBORAH RICH 33.3 24 8 1 1.073 1.85 6 5 0 0 0 0 0 309 501 EV2B1K
NIKKI WALL 9.4 96 9 18 0.552 1.58 16 2 3 1 0 0 0 945 1791 EV2B1K
Team Totals: 14.2 204 29 29 0.685 1.75 39 10 5 2 1 0 1 2257 3860 EV2B1K
 
DARTY SECRETS
HEATHER GALLAGHER 16.7 6 1 1 1.458 2.28 2 2 0 0 0 0 0 70 92 EV2B1K
CHARITY NORMAN 16.7 96 16 11 0.680 1.68 21 5 3 0 0 0 0 1009 1803 EV2B1K
JAMIE TAUCHER 11.8 102 12 17 0.821 1.78 16 10 5 1 0 0 1 1129 1904 EV2B1K
Team Totals: 14.2 204 29 29 0.773 1.74 39 17 8 1 0 0 1 2208 3799 EV2B1K
 
DEM BOYZ
STEPHEN BAYLOR 30.0 30 9 16 2.667 2.95 13 8 6 0 2 0 0 451 459 EV2B1K
NATE HICKS 39.2 102 40 34 3.279 3.09 70 28 25 0 4 1 6 1815 1760 EV2B1K
BLAKE MCINTOSH 34.7 72 25 24 2.007 2.34 25 16 6 0 2 1 4 1013 1296 EV2B1K
Team Totals: 36.3 204 74 74 2.740 2.80 108 52 37 0 8 2 10 3279 3515 EV2B1K
 
DUMB DARTS
JEREMY MCCARTNEY 16.7 102 17 30 1.029 1.88 27 8 5 0 2 0 0 1148 1834 EV2B1K
TOM VANVACTOR 29.4 102 30 17 3.341 2.99 60 29 31 1 7 0 3 1823 1830 EV2B1K
Team Totals: 23.0 204 47 47 2.185 2.43 87 37 36 1 9 0 3 2971 3664 EV2B1K
 
FLIP AND TWIST
MELISSA COURTNEY 15.6 96 15 17 0.841 1.65 16 5 8 1 0 0 0 1060 1925 EV2B1K
RHIANON SMITH 14.3 84 12 8 0.708 1.69 16 4 5 0 0 0 0 946 1680 EV2B1K
CASEY WILLMAN 33.3 24 8 10 3.667 3.13 13 8 7 1 1 0 3 456 437 EV2B1K
Team Totals: 17.2 204 35 35 1.119 1.83 45 17 20 2 1 0 3 2462 4042 EV2B1K
 
GO AWAY
LAMONT PARKMAN 39.2 102 40 29 3.689 3.22 80 35 30 0 3 0 8 2003 1869 EV2B1K
SARA SCHOENHEIT 28.4 102 29 40 1.882 2.34 55 15 12 0 1 0 0 1459 1868 EV2B1K
Team Totals: 33.8 204 69 69 2.786 2.78 135 50 42 0 4 0 8 3462 3737 EV2B1K
 
GOT ME BY THE SHAFT
MEGAN MILES 33.3 6 2 0 1.083 2.33 2 1 0 0 0 0 0 66 85 EV2B1K
ALEX MORRIS 30.2 96 29 13 2.820 3.02 50 23 20 3 4 0 6 1679 1668 EV2B1K
JULIANNA VANDIVER 9.4 96 9 30 0.391 1.38 5 3 1 1 0 0 1 763 1657 EV2B1K
BETH VANHOOK 66.7 6 4 1 3.292 3.03 3 2 1 1 0 0 0 87 86 EV2B1K
Team Totals: 21.6 204 44 44 1.640 2.23 60 29 22 5 4 0 7 2595 3496 EV2B1K
 
JUST THE TIP
ADAM BAUGHN 8.8 102 9 27 0.537 1.52 15 7 1 0 0 0 0 1005 1979 EV2B1K
ERIN JACKSON 26.5 102 27 9 0.988 2.02 33 9 3 0 0 0 1 1337 1982 EV2B1K
Team Totals: 17.6 204 36 36 0.762 1.77 48 16 4 0 0 0 1 2342 3961 EV2B1K
 
K AND M
BRADYN NEUHAUS 53.3 30 16 3 4.575 3.44 19 13 10 2 2 0 5 606 528 EV2B1K
KATIE STERN 13.5 96 13 30 0.604 1.54 11 6 1 2 0 0 0 924 1799 EV2B1K
MARY WILLMAN 25.6 78 20 16 0.724 1.76 16 5 1 0 0 0 1 872 1488 EV2B1K
Team Totals: 24.0 204 49 49 1.234 1.89 46 24 12 4 2 0 6 2402 3815 EV2B1K
 
LONG EARED BEAVERS
STAN DAVIS 30.4 102 31 41 3.939 3.51 61 38 35 0 5 3 8 1617 1382 EV2B1K
TIM STERN 40.2 102 41 31 3.096 3.27 47 27 28 0 5 1 7 1531 1403 EV2B1K
Team Totals: 35.3 204 72 72 3.517 3.39 108 65 63 0 10 4 15 3148 2785 EV2B1K
 
PRESTIGE WORLDWIDE
MIKE VINSON 45.1 102 46 24 5.260 3.89 76 39 45 1 16 4 8 1965 1515 EV2B1K
GREG WILSON 23.5 102 24 46 2.392 2.94 42 25 20 1 1 0 6 1407 1435 EV2B1K
Team Totals: 34.3 204 70 70 3.826 3.43 118 64 65 2 17 4 14 3372 2950 EV2B1K
 
SHIT SHOW
JOHN HILDENBRAND 13.5 96 13 31 0.904 1.90 23 10 3 0 0 0 1 1144 1807 EV2B1K
MATT SCHMITT 32.4 102 33 13 2.507 2.72 47 21 18 0 4 2 6 1713 1890 EV2B1K
GREG VANDIVER 0.0 6 0 2 3.000 2.70 3 1 1 1 0 0 1 81 90 EV2B1K
Team Totals: 22.5 204 46 46 1.767 2.33 73 32 22 1 4 2 8 2938 3787 EV2B1K
 
SHORT BUS
FREDRIC JONES 25.5 102 26 13 1.914 2.48 44 18 13 2 2 0 1 1618 1957 EV2B1K
TRACY JONES 12.7 102 13 26 0.613 1.67 15 6 2 0 0 0 2 1087 1947 EV2B1K
Team Totals: 19.1 204 39 39 1.263 2.08 59 24 15 2 2 0 3 2705 3904 EV2B1K
 
SLAY ALL DAY
BOBBY BAUGH 21.6 102 22 12 2.113 2.64 46 17 15 2 2 0 7 1598 1818 EV2B1K
TAYLOR BAUGH 8.3 72 6 16 0.444 1.54 10 3 0 0 0 0 1 634 1239 EV2B1K
TRENTON STONE 20.0 30 6 6 0.617 1.50 3 2 0 1 0 0 0 278 557 EV2B1K
Team Totals: 16.7 204 34 34 1.304 2.08 59 22 15 3 2 0 8 2510 3614 EV2B1K
 
TRIPLE 1s
JEFF ADAMS 29.2 96 28 32 1.469 2.25 27 13 9 1 0 0 4 1151 1532 EV2B1K
JORDAN ADAMS 36.3 102 37 29 2.615 2.98 48 19 21 0 2 3 7 1633 1645 EV2B1K
DANIEL NELSON 16.7 6 1 5 0.542 2.32 1 0 0 0 0 0 0 78 101 EV2B1K
Team Totals: 32.4 204 66 66 2.015 2.62 76 32 30 1 2 3 11 2862 3278 EV2B1K
 
WESTSIDE CONNECTION
STEPHEN RODENBERG 27.5 102 28 43 1.904 2.51 34 18 12 1 1 1 6 1401 1672 EV2B1K
SEAN SHEMWELL 42.2 102 43 28 2.304 2.84 47 19 15 1 3 0 6 1604 1697 EV2B1K
Team Totals: 34.8 204 71 71 2.104 2.68 81 37 27 2 4 1 12 3005 3369 EV2B1K
 
WHERES MY MOM
HAYLEY BAYLOR 22.5 102 23 32 1.397 2.16 33 14 8 0 1 0 2 1322 1836 EV2B1K
MICHELLE JOST 33.3 96 32 23 2.419 2.73 32 24 19 0 2 0 10 1596 1754 EV2B1K
ALEX KING 0.0 6 0 0 1.500 2.40 3 0 0 1 0 0 0 72 90 EV2B1K
Team Totals: 27.0 204 55 55 1.881 2.44 68 38 27 1 3 0 12 2990 3680 EV2B1K
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader