Printing Help

[Print Report]   


Bell Music Company
1314 Centerview Circle
Copley, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues


Location Stats Report for TUES7A - TUESDAY 7PT TRIPLES AMER

Report Date: 4/17/2025 9:37 PM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Wins Losses Games
Division: A
WINNING SWIMMERS 71.8 112 44 156
1 2 MANY 64.7 101 55 156
TRIPLE THREAT 57.7 90 66 156
HOT CROSS TONS 51.3 80 76 156
HUNTERS CLAN 48.1 75 70 156
PLAY YOUR GAME 45.5 71 85 156
3 RED STAGS 44.9 70 86 156
THE KEGS 40.4 63 82 156
DONTTALKABOUTMYMOM 32.7 51 105 156
LUCKY 7 32.1 50 106 156

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
PLAY YOUR GAME TRIPLE THREAT 4/01/2025 12 13 9 4 0
1 2 MANY LUCKY 7 4/01/2025 12 13 9 4 0
3 RED STAGS THE KEGS 4/01/2025 12 13 9 4 0
HOT CROSS TONS WINNING SWIMMERS 4/01/2025 12 13 7 6 0
WINNING SWIMMERS HOT CROSS TONS 4/01/2025 12 13 6 7 0
DONTTALKABOUTMYMOM 1 2 MANY 3/25/2025 11 13 5 8 0
THE KEGS 3 RED STAGS 4/01/2025 12 13 4 9 0
TRIPLE THREAT PLAY YOUR GAME 4/01/2025 12 13 4 9 0
LUCKY 7 1 2 MANY 4/01/2025 12 13 4 9 0
HUNTERS CLAN THE KEGS 3/11/2025 9 13 1 1 0

Most Improved Players for week 12, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
ELIZABETH MCCALL PLAY YOUR GAME 15.09 19.49 4.40
LACRESA IVERY TRIPLE THREAT 14.67 17.46 2.79
TIA JONES TRIPLE THREAT 15.02 17.77 2.75

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TOM ROBERSON PLAY YOUR GAME 1.18 2.12 0.94
PAT KUBEK LUCKY 7 1.20 1.77 0.57
ERNIE VIZINEAU THE KEGS 1.82 2.21 0.39

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
JOHNATHON SCHEURER WINNING SWIMMERS 20.95 2.21 108 51 14 40 12 7 21 7 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
RICK GARRETT HOT CROSS TONS 20.19 1.88 9 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE HODGKINSON 1 2 MANY 18.73 2.09 216 92 23 74 7 4 30 17 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
STEPHEN MELCHER HUNTERS CLAN 16.05 1.94 18 9 1 3 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIMMY RAMIREZ PLAY YOUR GAME 17.60 2.06 90 30 5 24 5 3 15 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
GAVIN WITUCKI THE KEGS 17.07 1.88 126 47 12 32 4 6 25 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
SHAUNA HARPER 1 2 MANY 17.88 1.92 216 84 26 54 7 6 28 14 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
PATRICK COUGHENHOUZ HUNTERS CLAN 17.10 1.89 45 16 6 11 0 2 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RIC HUSKEY HOT CROSS TONS 17.01 2.01 9 3 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALYSSA BIEDRON HOT CROSS TONS 18.31 1.88 198 70 26 57 9 3 25 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MARCIA MARCUM PLAY YOUR GAME 16.08 1.73 9 3 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONY IVERY TRIPLE THREAT 16.49 1.84 207 76 21 46 4 2 19 15 4 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
ERNIE VIZINEAU THE KEGS 17.27 1.83 208 73 16 48 3 4 26 4 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
ANDREW SHORB LUCKY 7 17.74 1.75 99 33 3 21 4 2 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEVI BARTSCHY PLAY YOUR GAME 15.57 1.72 117 36 15 19 0 1 14 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0
SCOTT TURCK 3 RED STAGS 17.11 1.82 99 30 11 18 0 1 14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
BROOKLYN NEWSOME WINNING SWIMMERS 16.20 1.59 108 30 18 20 2 2 11 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JOHN FREELAND 3 RED STAGS 16.04 1.61 108 28 7 22 2 1 13 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TEDDY NEWSOME WINNING SWIMMERS 16.42 1.64 108 31 22 15 1 2 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB SIMON HOT CROSS TONS 16.29 1.62 207 54 26 40 3 3 19 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOB DEJEAN DONTTALKABOUTMYMOM 16.40 1.80 117 34 15 21 2 0 12 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KURT RICHMOND HUNTERS CLAN 16.28 1.74 83 26 7 13 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BRITTANY JEAVONS PLAY YOUR GAME 14.86 1.19 9 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIA JONES TRIPLE THREAT 15.13 1.59 207 53 24 33 0 2 24 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID MITCHELL DONTTALKABOUTMYMOM 15.16 1.56 216 36 17 32 1 0 25 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALEXANDREA HITCHINGS HOT CROSS TONS 16.06 1.46 45 10 2 10 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISSY HOOSER 1 2 MANY 15.74 1.61 36 2 7 4 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUNTER STULL HUNTERS CLAN 15.27 1.37 91 11 13 14 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELIZABETH MCCALL PLAY YOUR GAME 15.25 1.66 198 40 19 19 1 1 15 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
MELODY WAICUKEWITH HOT CROSS TONS 14.60 1.46 180 31 21 18 0 0 11 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBY BOYER DONTTALKABOUTMYMOM 14.59 1.36 99 11 10 11 0 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RALPH KELSEY THE KEGS 14.47 1.24 74 10 7 9 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARA HAHN 3 RED STAGS 14.11 1.28 108 10 12 10 0 0 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALT DAUNHAUER 1 2 MANY 14.67 1.39 180 20 37 19 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANDEN IVY PLAY YOUR GAME 13.89 1.19 36 7 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACRESA IVERY TRIPLE THREAT 14.77 1.29 207 27 27 20 0 0 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOM ROBERSON PLAY YOUR GAME 13.57 1.31 45 8 10 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTINE KLABEN DONTTALKABOUTMYMOM 13.78 1.28 207 22 9 15 0 0 11 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MELODY WAICUKEWITH DONTTALKABOUTMYMOM 13.72 1.67 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOLANDA RAMIEREZ PLAY YOUR GAME 13.04 1.16 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAT KUBEK LUCKY 7 13.91 1.24 99 8 7 9 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARA SHORB LUCKY 7 14.85 1.33 99 9 9 7 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONYA FARMER HUNTERS CLAN 15.77 1.80 19 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIMBERLY VIZINEAU THE KEGS 14.03 1.08 208 13 29 15 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEN GAMBLE THE KEGS 17.14 1.60 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUETTA MITCHELL 3 RED STAGS 16.00 1.27 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMIE GREEN PLAY YOUR GAME 14.14 1.03 90 7 12 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIGE BROWN PLAY YOUR GAME 11.78 0.96 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMI RICHMOND HUNTERS CLAN 13.40 0.94 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHONNA SCHINDLER PLAY YOUR GAME 12.67 1.04 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader