Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for K11R0O - KC SUM RMT SNG A 24

Report Date: 3/30/2025 5:47 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
JASON 73.3 270 198 72 0 157.50 157.50
SEAN 66.3 270 179 91 0 157.50 157.50
EUGENE 56.3 270 152 118 0 157.50 157.50
RYAN 53.7 270 145 125 0 157.50 157.50
JOSH 50.7 270 137 133 0 157.50 157.50
JEREMY 45.5 266 121 145 0 157.50 157.50
HARRY 43.3 270 117 153 0 157.50 157.50
TYLER 43.8 251 110 141 0 148.75 148.75
CHRIS 40.0 270 108 162 0 157.50 148.75
JIMMY 25.1 255 64 191 0 148.75 148.75

Most Improved Players for week 18, 501 Open In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JIMMY LOWE JIMMY 23.92 24.20 0.28
EUGENE SCHMITT JR EUGENE 30.41 30.61 0.20
JASON WATT JASON 32.47 32.54 0.07

501 Open In/Double Out games, sorted by Wins:


Player Team Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
JASON WATT JASON 73.3 90 66 6.033 32.54 0 0 0 0 12 33 0 37 160 N 43086 1324 K11R0O
SEAN RISLEY SEAN 62.2 90 56 4.778 29.26 0 0 0 1 2 16 0 19 156 N 41811 1429 K11R0O
EUGENE SCHMITT JR EUGENE 60.0 90 54 5.133 30.61 0 0 0 0 6 20 0 22 163 N 42736 1396 K11R0O
RYAN DALLMIER RYAN 54.4 90 49 4.550 29.01 0 0 0 0 2 14 0 16 157 N 41044 1415 K11R0O
JOSH STONEBERGER JOSH 46.7 90 42 4.367 28.84 0 0 0 0 4 13 0 14 151 N 40151 1392 K11R0O
HARRY YOUNG HARRY 43.3 90 39 3.339 26.07 0 0 0 1 0 6 0 10 117 N 39451 1513 K11R0O
JEREMY SCHATZ JEREMY 44.7 85 38 4.112 26.92 0 0 0 0 1 11 1 11 139 N 38017 1412 K11R0O
TYLER MONTGOMERY TYLER 47.5 80 38 3.838 28.20 0 0 0 0 0 3 0 7 130 N 35131 1246 K11R0O
CHRIS STONEBERGER CHRIS 37.8 90 34 3.961 26.36 0 0 0 0 1 12 0 12 144 N 40494 1536 K11R0O
JIMMY LOWE JIMMY 28.2 85 24 3.265 24.20 0 0 0 0 1 5 0 5 121 N 36424 1505 K11R0O

Most Improved Players for week 18, 501 Double In/Double Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JASON WATT JASON 32.79 32.96 0.17
EUGENE SCHMITT JR EUGENE 29.36 29.50 0.14
HARRY YOUNG HARRY 27.81 27.89 0.08

501 Double In/Double Out games, sorted by Wins:


Player Team Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
JASON WATT JASON 68.9 90 62 9.150 32.96 0 0 0 0 7 0 88 5 154 N 42387 1286 K11R0O
SEAN RISLEY SEAN 63.3 90 57 7.756 31.25 0 0 0 0 7 0 59 6 163 N 42533 1361 K11R0O
RYAN DALLMIER RYAN 56.7 90 51 7.728 30.74 0 0 0 0 4 0 60 15 148 N 42548 1384 K11R0O
EUGENE SCHMITT JR EUGENE 56.7 90 51 6.772 29.50 0 0 0 0 4 2 42 10 160 N 41749 1415 K11R0O
JOSH STONEBERGER JOSH 54.4 90 49 7.322 30.08 0 0 0 0 1 1 51 9 170 N 41908 1393 K11R0O
JEREMY SCHATZ JEREMY 45.6 90 41 6.533 28.51 0 0 0 0 1 0 54 3 141 N 40625 1425 K11R0O
HARRY YOUNG HARRY 43.3 90 39 5.928 27.89 0 0 0 0 0 0 36 8 151 N 39878 1430 K11R0O
CHRIS STONEBERGER CHRIS 42.2 90 38 6.367 27.51 0 0 0 0 0 0 50 3 146 N 39703 1443 K11R0O
TYLER MONTGOMERY TYLER 43.5 85 37 5.600 28.06 0 0 0 0 3 0 31 4 138 N 37179 1325 K11R0O
JIMMY LOWE JIMMY 23.5 85 20 4.612 25.25 0 0 0 0 0 0 24 3 125 N 35319 1399 K11R0O

Most Improved Players for week 18, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
EUGENE SCHMITT JR EUGENE 4.19 4.23 0.04
JASON WATT JASON 4.65 4.67 0.02
JOSH STONEBERGER JOSH 4.02 4.03 0.01

Cricket / 200 games, sorted by Wins:


Player Team Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
JASON WATT JASON 77.8 90 70 0 12.461 4.67 122 82 124 6 26 3 30 3444 2214 K11R0O
SEAN RISLEY SEAN 73.3 90 66 0 12.311 4.50 124 90 97 7 37 3 28 3464 2308 K11R0O
EUGENE SCHMITT JR EUGENE 52.2 90 47 0 11.094 4.23 120 78 101 5 24 3 29 3307 2346 K11R0O
JOSH STONEBERGER JOSH 51.1 90 46 0 8.700 4.03 99 54 61 4 29 7 16 2924 2175 K11R0O
RYAN DALLMIER RYAN 50.0 90 45 0 9.883 4.12 133 75 82 5 20 2 19 3262 2375 K11R0O
JEREMY SCHATZ JEREMY 46.7 90 42 0 8.161 3.79 111 64 71 1 9 3 26 2879 2278 K11R0O
HARRY YOUNG HARRY 43.3 90 39 0 8.128 3.64 97 60 70 3 20 2 14 3050 2516 K11R0O
CHRIS STONEBERGER CHRIS 40.0 90 36 0 7.200 3.68 110 59 62 3 10 3 5 2875 2342 K11R0O
TYLER MONTGOMERY TYLER 40.0 85 34 0 6.659 3.59 75 45 47 5 9 5 22 2358 1972 K11R0O
JIMMY LOWE JIMMY 23.5 85 20 0 6.147 3.33 91 44 42 4 9 1 18 2433 2194 K11R0O

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader