Printing Help

[Print Report]   


 

Location Stats Report for KSUN42 - SUN BRZ01CR 6125

Report Date: 8/18/2025 8:04 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins
Division: 1
CLUB 5216 BOSS SHARK 66.0 150 99
SUNDOWNER KICK EM 54.7 150 82
4TH ST RHODES 50.0 150 75
357 BALL 48.7 150 73
MJS BALLS DEEP 44.7 150 67
CANDLELIGHT FLIGHTS 36.0 150 54
Division: 2
INDUSTRIAL FWL 67.3 150 101
357 CLUB 57.3 150 86
KIKKERS 1 HOLE AWAY 47.3 150 71
TOUCH TEAM HTGP 44.0 150 66
4TH ST NEIGHBORS BUN 42.7 150 64
CLUB 5216 T N LADY 41.3 150 62

Division 1, All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
357 BALL
PAM BUFFORD 1.82 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
WALT CUMMINGS 1.63 14 3 4 0 0 9 0 0 0 0
ASHLEY JONES 1.58 29 10 7 0 0 6 2 0 0 0
LEWIS JONES 1.53 40 9 9 0 0 4 4 1 0 0
LISA JONES 1.39 30 6 9 0 0 5 1 0 0 0
BRITTANY JONES 1.23 20 3 4 0 0 0 2 0 0 0
DARIAN FRAZIER 1.20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.48 140 33 33 0 0 24 9 1 0 0
 
4TH ST RHODES
CHRIS WHITE 2.36 14 6 5 1 0 9 2 0 0 0
GAGE GORSETH 2.03 8 6 2 0 0 2 0 0 1 0
DANNY MEEHAN 2.02 35 12 12 1 0 14 5 1 0 0
ART RHODES 1.90 30 10 12 4 0 7 1 2 0 0
MICHELLE MAYO 1.67 25 10 5 0 0 4 1 0 0 0
JERRY MAYO 1.35 28 3 11 0 0 4 1 0 0 0
Team Totals: 1.82 140 47 47 6 0 40 10 3 1 0
 
CANDLELIGHT FLIGHTS
ALEX NEMETH 1.69 18 5 4 1 0 6 1 1 0 0
SCOTT ASHCRAFT 1.52 31 8 4 0 0 3 2 3 0 0
MITCH DORFMEYER 1.42 31 9 5 0 0 1 1 0 0 1
ZACH BOYLES 1.32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMES BENDER 1.28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TODD ZARP 1.14 39 2 10 0 0 2 2 0 0 0
BRANDON ASHCFAFT 1.06 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEGAN MESLIE 0.86 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.35 140 25 25 1 0 13 6 4 0 1
 
CLUB 5216 BOSS SHARK
SYTHELL HALEY 2.36 32 16 6 2 1 14 4 7 1 0
DEANNA DEPERKINS 1.56 33 9 10 0 0 2 1 0 0 0
KIRK SIMS 1.52 38 8 16 1 0 13 1 0 0 0
BRELAND SPELLMAN 1.43 29 6 7 0 0 9 0 0 0 0
Team Totals: 1.71 132 39 39 3 1 38 6 7 1 0
 
MJS BALLS DEEP
MARCUS KNIGHTON 2.24 24 11 2 1 0 7 5 1 0 1
MARK SHOOPMAN 1.43 19 4 3 0 0 0 2 1 0 0
MATT DEGASE 1.41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUG WRIGHT 1.37 38 6 7 0 0 1 3 1 0 0
JENNIFER DEGASE 1.05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITTANY SHAMPANG 0.82 32 0 9 0 0 1 0 0 0 0
DILLON 0.64 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.35 128 21 21 1 0 9 10 3 0 1
 
SUNDOWNER KICK EM
RAY ACOSTA 2.64 37 17 11 0 1 22 9 9 0 1
MELISSA ACOSTA 2.09 20 7 3 0 0 7 3 2 1 0
CARRIE ROBINSON 1.68 11 2 6 0 0 3 2 0 0 0
ANTHONY AVILA 1.60 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JASON CARTER 1.41 30 7 11 0 0 3 1 0 0 0
MINDY CARTER 1.25 34 7 5 1 0 6 2 0 0 0
RAUL ACOSTA 1.00 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.76 140 40 40 1 1 42 17 11 1 1
 

Division 1, 501 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
357 BALL
PAM BUFFORD 22.73 4 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0
LISA JONES 17.01 40 12 1 0 0 0 20 0 0 0 0
WALT CUMMINGS 16.78 14 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0
ASHLEY JONES 15.91 27 6 1 0 0 1 12 0 0 0 0
LEWIS JONES 15.82 30 10 0 0 0 1 18 0 0 0 0
DARIAN FRAZIER 15.29 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BRITTANY JONES 13.67 22 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Team Totals: 16.09 140 35 2 0 0 3 75 0 0 0 0
 
4TH ST RHODES
CHRIS WHITE 21.25 14 5 4 0 0 0 19 0 0 0 0
ART RHODES 19.82 40 14 7 0 0 0 48 0 0 0 0
DANNY MEEHAN 18.95 35 8 2 0 0 0 35 0 0 0 0
GAGE GORSETH 18.16 6 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
MICHELLE MAYO 16.43 24 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0
JERRY MAYO 14.36 21 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0
Team Totals: 18.26 140 33 13 0 0 1 131 0 0 0 0
 
CANDLELIGHT FLIGHTS
JAMES BENDER 18.25 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ALEX NEMETH 17.45 17 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0
MITCH DORFMEYER 16.04 32 5 0 0 0 0 21 0 0 0 0
ZACH BOYLES 15.61 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
SCOTT ASHCRAFT 15.53 39 11 0 0 0 1 17 0 0 0 0
TODD ZARP 15.23 31 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0
KEGAN MESLIE 15.21 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BRANDON ASHCFAFT 14.35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.79 140 26 0 0 0 1 80 0 0 0 0
 
CLUB 5216 BOSS SHARK
SYTHELL HALEY 24.61 33 12 16 0 0 0 66 0 0 0 0
DEANNA DEPERKINS 22.45 31 11 7 0 0 0 51 0 0 0 0
BRELAND SPELLMAN 19.62 35 10 2 0 0 1 45 0 0 0 0
KIRK SIMS 18.66 27 6 1 0 0 1 26 0 0 0 0
Team Totals: 21.35 126 39 26 0 0 2 188 0 0 0 0
 
MJS BALLS DEEP
MARCUS KNIGHTON 21.83 32 10 7 0 0 0 54 0 0 0 0
MARK SHOOPMAN 16.32 23 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0
DOUG WRIGHT 16.23 27 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0
MATT DEGASE 14.94 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER DEGASE 14.32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITTANY SHAMPANG 13.31 31 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
DILLON 13.10 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 16.59 126 26 7 0 0 0 87 0 0 0 0
 
SUNDOWNER KICK EM
RAY ACOSTA 25.56 33 19 15 0 0 1 71 0 0 0 0
MELISSA ACOSTA 19.23 22 2 3 0 0 0 27 0 0 0 0
ANTHONY AVILA 17.47 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CARRIE ROBINSON 17.16 10 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
JASON CARTER 16.47 33 7 0 0 0 0 20 0 0 0 0
MINDY CARTER 15.79 36 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0
RAUL ACOSTA 15.77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.86 140 36 18 0 0 1 143 0 0 0 0
 

Division 1, 701 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
357 BALL
PAM BUFFORD 25.76 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WALT CUMMINGS 19.00 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LEWIS JONES 17.34 10 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
ASHLEY JONES 15.91 8 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
LISA JONES 15.27 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BRITTANY JONES 13.58 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DARIAN FRAZIER 11.28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.14 40 3 1 0 0 0 14 0 0 0 0
 
4TH ST RHODES
GAGE GORSETH 19.85 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ART RHODES 19.47 10 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
DANNY MEEHAN 18.46 10 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
CHRIS WHITE 17.66 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MICHELLE MAYO 17.33 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JERRY MAYO 16.19 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Team Totals: 18.13 40 7 2 0 0 0 28 0 0 0 0
 
CANDLELIGHT FLIGHTS
ZACH BOYLES 18.23 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MITCH DORFMEYER 16.63 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
ALEX NEMETH 15.87 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JAMES BENDER 15.81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TODD ZARP 15.70 10 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
SCOTT ASHCRAFT 14.16 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
BRANDON ASHCFAFT 13.43 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KEGAN MESLIE 13.17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.50 40 1 1 0 0 1 15 0 0 0 0
 
CLUB 5216 BOSS SHARK
SYTHELL HALEY 26.26 9 3 6 0 0 0 13 0 0 0 0
DEANNA DEPERKINS 20.37 9 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
BRELAND SPELLMAN 19.26 9 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
KIRK SIMS 19.20 9 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 21.33 36 7 6 0 0 0 32 0 0 0 0
 
MJS BALLS DEEP
MARCUS KNIGHTON 20.42 8 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0
MATT DEGASE 17.48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARK SHOOPMAN 16.74 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
DILLON 16.10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUG WRIGHT 15.04 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
BRITTANY SHAMPANG 13.92 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JENNIFER DEGASE 12.85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.39 36 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0
 
SUNDOWNER KICK EM
RAY ACOSTA 24.82 10 4 5 0 0 0 10 0 0 0 0
ANTHONY AVILA 24.42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CARRIE ROBINSON 18.07 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MINDY CARTER 17.39 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
MELISSA ACOSTA 17.28 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JASON CARTER 16.18 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAUL ACOSTA 11.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.96 40 5 5 0 0 0 18 0 0 0 0
 

Division 2, All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
357 CLUB
PAM BUFFORD 2.08 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0
DORIS BROWN 1.82 18 7 6 1 0 5 2 0 0 0
BRENDA FINLEY 1.69 37 16 10 0 0 6 5 1 0 0
KAYLA BUTLER 1.55 26 8 9 0 0 6 1 2 1 0
KENNEY ONEILL 1.54 36 9 13 0 0 8 3 1 0 0
BEVERLY MAXWELL 1.26 20 4 7 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 1.59 140 46 46 1 0 35 11 4 1 0
 
4TH ST NEIGHBORS BUN
TOM NEIGHBORS 1.69 30 7 9 0 0 5 2 2 0 0
MIKE TAMAYO 1.48 35 8 6 0 0 5 4 1 0 0
TOMJR NEIGHBORS 1.28 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
TOMMIE NEIGHBORS 1.26 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0
MARY BELT 1.20 35 9 6 0 0 4 1 0 0 0
MARY NEIGHBORS 0.98 28 4 4 0 0 0 1 0 0 0
Team Totals: 1.33 140 30 30 0 0 15 8 3 0 0
 
CLUB 5216 T N LADY
JAMIE MITCHELL 2.13 6 2 0 0 0 1 1 1 0 0
TONY AYER 1.66 35 9 6 0 0 10 1 1 0 0
AUDREY MITCHELL 1.54 24 7 4 0 0 4 2 1 0 0
JODIE PARNELL 1.34 40 4 8 1 0 10 2 2 0 1
KARA AYER 1.22 35 4 8 0 0 3 3 1 0 0
Team Totals: 1.45 140 26 26 1 0 28 9 6 0 1
 
INDUSTRIAL FWL
JUSTIN SHERLOCKMIZE 2.33 35 15 8 1 0 15 7 5 0 0
RICK ANCHONDO 1.57 40 11 17 0 0 10 2 4 0 0
FRANCINE ANCHONDO 1.45 30 10 9 2 0 4 3 1 0 1
JOHN SHERLOCKMIZE 1.18 35 10 12 0 0 5 1 0 0 0
Team Totals: 1.59 140 46 46 3 0 34 13 10 0 1
 
KIKKERS 1 HOLE AWAY
JACOB GRAY 1.58 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
REBECA FELLER 1.41 27 8 6 0 0 4 1 0 0 0
STEVE SCOTT 1.41 8 3 2 0 0 0 1 0 0 0
COBY YOUNG 1.37 31 10 5 0 0 4 3 1 0 0
MANDI YOUNG 1.31 35 6 6 0 0 4 1 0 0 0
RICKY HERR 1.10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RICK FERREL 0.80 32 0 8 0 0 3 1 1 0 0
Team Totals: 1.22 140 27 27 0 0 16 9 2 0 0
 
TOUCH TEAM HTGP
JAVARAS JONES 1.70 40 17 7 2 0 12 2 1 0 0
RYAN ZIMMERMAN 1.61 25 9 4 1 0 4 5 0 0 0
SABRINAEBERLE LALLEY 1.36 30 7 10 0 0 8 2 1 0 0
HEATHER KELSO 1.02 35 1 13 0 0 1 3 0 0 0
BRANDON MURPHY 0.95 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.38 140 35 35 3 0 25 12 2 0 0
 

Division 2, 501 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
357 CLUB
PAM BUFFORD 20.94 4 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0
DORIS BROWN 19.96 24 7 3 0 0 0 30 0 0 0 0
BRENDA FINLEY 17.67 33 11 5 0 0 0 33 0 0 0 0
KAYLA BUTLER 15.71 23 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0
BEVERLY MAXWELL 15.67 22 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0
KENNEY ONEILL 15.17 34 4 0 0 0 1 7 0 0 0 0
Team Totals: 16.89 140 31 8 0 0 1 101 0 0 0 0
 
4TH ST NEIGHBORS BUN
TOM NEIGHBORS 17.03 40 13 1 0 0 1 31 0 0 0 0
MIKE TAMAYO 15.29 35 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0
TOMJR NEIGHBORS 15.08 6 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
MARY BELT 14.77 35 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0
TOMMIE NEIGHBORS 14.23 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARY NEIGHBORS 12.86 21 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 15.26 140 31 1 0 0 1 60 0 0 0 0
 
CLUB 5216 T N LADY
JAMIE MITCHELL 18.34 8 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
TONY AYER 16.76 35 13 1 0 0 0 30 0 0 0 0
JODIE PARNELL 15.93 30 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0
AUDREY MITCHELL 15.00 32 8 0 1 0 1 11 0 0 0 0
KARA AYER 13.94 35 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Team Totals: 15.55 140 32 1 1 0 1 68 0 0 0 0
 
INDUSTRIAL FWL
JUSTIN SHERLOCKMIZE 21.66 35 16 7 0 0 0 68 0 0 0 0
RICK ANCHONDO 19.88 30 10 5 0 0 0 41 0 0 0 0
JOHN SHERLOCKMIZE 15.57 35 9 1 0 0 0 14 0 0 0 0
FRANCINE ANCHONDO 15.51 40 13 0 0 0 0 22 0 0 0 0
Team Totals: 17.97 140 48 13 0 0 0 145 0 0 0 0
 
KIKKERS 1 HOLE AWAY
COBY YOUNG 17.23 32 15 3 0 0 1 30 0 0 0 0
JACOB GRAY 17.06 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
STEVE SCOTT 16.46 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
MANDI YOUNG 14.76 35 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0
REBECA FELLER 14.71 36 11 0 0 0 0 16 0 0 0 0
RICK FERREL 13.97 24 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
RICKY HERR 12.81 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 15.22 140 40 4 0 0 1 74 0 0 0 0
 
TOUCH TEAM HTGP
JAVARAS JONES 17.08 30 11 1 0 1 1 22 0 0 0 0
BRANDON MURPHY 16.27 11 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
RYAN ZIMMERMAN 15.17 24 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0
SABRINAEBERLE LALLEY 14.22 40 6 0 0 0 0 13 0 0 0 0
HEATHER KELSO 14.03 35 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Team Totals: 15.10 140 27 1 0 1 1 60 0 0 0 0
 

Division 2, 701 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
357 CLUB
DORIS BROWN 19.69 6 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
BRENDA FINLEY 19.08 10 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0
KAYLA BUTLER 18.09 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAM BUFFORD 17.46 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KENNEY ONEILL 17.18 10 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
BEVERLY MAXWELL 15.07 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 17.90 40 9 1 0 0 0 20 0 0 0 0
 
4TH ST NEIGHBORS BUN
TOM NEIGHBORS 17.22 10 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
MIKE TAMAYO 16.04 10 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
MARY BELT 14.02 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOMMIE NEIGHBORS 14.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARY NEIGHBORS 12.25 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOMJR NEIGHBORS 10.60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 14.92 40 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0
 
CLUB 5216 T N LADY
AUDREY MITCHELL 16.81 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TONY AYER 16.40 10 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JODIE PARNELL 15.67 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KARA AYER 15.22 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
JAMIE MITCHELL 13.68 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.85 40 4 1 0 0 0 13 0 0 0 0
 
INDUSTRIAL FWL
JUSTIN SHERLOCKMIZE 22.95 10 4 2 0 0 0 17 0 0 0 0
RICK ANCHONDO 19.43 10 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0
JOHN SHERLOCKMIZE 16.67 10 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
FRANCINE ANCHONDO 15.15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.54 40 7 2 0 0 0 31 0 0 0 0
 
KIKKERS 1 HOLE AWAY
STEVE SCOTT 16.56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COBY YOUNG 16.15 9 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
REBECA FELLER 15.08 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MANDI YOUNG 15.05 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
RICK FERREL 13.84 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICKY HERR 13.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JACOB GRAY 8.81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 14.94 40 3 1 0 0 0 10 0 0 0 0
 
TOUCH TEAM HTGP
JAVARAS JONES 17.99 10 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
SABRINAEBERLE LALLEY 14.74 10 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0
RYAN ZIMMERMAN 14.22 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HEATHER KELSO 13.85 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON MURPHY 13.68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.15 40 4 1 0 0 0 14 0 0 0 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader