4603 Laurie Lane Two Rivers, WI 54241 |
League: TR2026, THUR FUN LEAGUE
Report Date: 2/22/2026 6:38 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
--------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
SPRUCE LODGE II | 156 | 96 | 60 |
4 HORSEMAN | 156 | 88 | 68 |
SPRUCE LODGE 1 | 143 | 78 | 65 |
LONZS TANNERY CLUB | 156 | 79 | 77 |
WHISKEY DS 2 | 156 | 78 | 78 |
WHISKEY DS 1 | 156 | 71 | 85 |
SPORT BAR | 156 | 67 | 89 |
LENNYS II | 143 | 54 | 89 |
--------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
WHISKEY DS 2 | 4 HORSEMAN | 2/19/2026 | 12 | 13 | 7 | 6 | 0 |
WHISKEY DS 1 | SPORT BAR | 2/19/2026 | 12 | 13 | 7 | 6 | 0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
LENNYS II | LONZS TANNERY CLUB | 2/12/2026 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 |
SPRUCE LODGE II | LONZS TANNERY CLUB | 2/19/2026 | 12 | 13 | 7 | 6 | 0 |
LONZS TANNERY CLUB | SPRUCE LODGE II | 2/19/2026 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 |
SPORT BAR | WHISKEY DS 1 | 2/19/2026 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 |
4 HORSEMAN | WHISKEY DS 2 | 2/19/2026 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 |
SPRUCE LODGE 1 | 4 HORSEMAN | 2/12/2026 | 11 | 13 | 4 | 9 | 0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 12, All X01 games:
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
EUGENE WINKEL | SPRUCE LODGE II | 15.67 | 16.06 | 0.39 |
CORY WACHOWSKI | SPORT BAR | 14.80 | 15.13 | 0.33 |
KATHY WONDERASH | WHISKEY DS 1 | 13.86 | 14.17 | 0.31 |
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 HORSEMAN |
TIM DANFORTH | 25.12 | 7 | 5 | 71.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BOB JOHNSON | 20.17 | 84 | 26 | 31.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |
RICK JOHNSON | 19.50 | 84 | 26 | 31.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 52 |
TONYA JOHNSON | 16.56 | 84 | 18 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
DAVE CHERNEY | 15.39 | 70 | 12 | 17.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Team Totals: | 18.09 | 329 | 87 | 26.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 149 |
|
LENNYS II |
TIA CARBONE KOOP | 15.86 | 7 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JULIE PEARSON | 15.52 | 7 | 2 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EMILY HIETPAS | 14.48 | 7 | 1 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KIM KUEHNL | 14.44 | 77 | 14 | 18.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
SUSAN SCHMECHEL | 14.21 | 56 | 6 | 10.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
JUSTIN FEUERSTEIN | 14.20 | 28 | 7 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
WENDY VAN ANTWERPEN | 13.98 | 35 | 7 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PETER LECLAIR | 13.74 | 35 | 6 | 17.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DAN SCHMECHEL | 13.63 | 56 | 11 | 19.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Team Totals: | 14.15 | 308 | 54 | 17.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
|
LONZS TANNERY CLUB |
DILLON EPLEY | 22.57 | 84 | 30 | 35.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 83 |
TANNER BASKEN | 20.69 | 84 | 22 | 26.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66 |
ADAM SCHERMETZLER | 20.07 | 77 | 14 | 18.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
KEITH SCHERMETZLER | 15.36 | 84 | 12 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
MARK STOEGER | 13.76 | 7 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 19.46 | 336 | 78 | 23.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 218 |
|
SPORT BAR |
RYAN WELNETZ | 20.02 | 35 | 8 | 22.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
DAVE HALEY | 18.61 | 42 | 9 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
KYLE SHILCOX | 18.28 | 35 | 7 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
KYLE LONZO | 17.34 | 7 | 2 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MEG HEBERT | 16.88 | 42 | 6 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
TRAVIS VAN ABEL | 16.43 | 42 | 13 | 31.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
MARK SPORT BAR | 15.98 | 7 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nick Camp | 15.71 | 42 | 7 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
BILLIE BELL | 15.18 | 49 | 11 | 22.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
CORY WACHOWSKI | 15.13 | 21 | 3 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SARA KRUEGER | 13.16 | 7 | 1 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAILEY SHILCOX | 12.36 | 7 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.81 | 336 | 67 | 19.9 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 131 |
|
SPRUCE LODGE 1 |
MATT PEROUTKA | 18.89 | 77 | 23 | 29.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
ADAM JANCO | 18.74 | 77 | 14 | 18.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BRANDON LECLAIR | 18.60 | 77 | 20 | 26.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |
THOMAS THORISON | 17.59 | 77 | 20 | 26.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Team Totals: | 18.46 | 308 | 77 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |
|
SPRUCE LODGE II |
TROY MAEDKE | 19.58 | 84 | 31 | 36.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 |
JUSTIN FINLAN | 17.79 | 84 | 20 | 23.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
KENDALL FINLAN | 16.11 | 14 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EUGENE WINKEL | 16.06 | 84 | 22 | 26.2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
JESSAARON BAUER | 15.99 | 77 | 22 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Team Totals: | 17.31 | 343 | 95 | 27.7 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 134 |
|
WHISKEY DS 1 |
FRANK BARNEY | 20.47 | 77 | 28 | 36.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 |
DAWN BORTHS | 15.65 | 84 | 15 | 17.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
KATHY PLOOR | 15.10 | 77 | 11 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AMBER JACOBS | 14.69 | 84 | 15 | 17.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
KATHY WONDERASH | 14.17 | 14 | 2 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 16.25 | 336 | 71 | 21.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 97 |
|
WHISKEY DS 2 |
AL KLEIN | 22.80 | 7 | 3 | 42.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
CODY KING | 20.03 | 63 | 11 | 17.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
CAMERON PELNAR | 19.18 | 77 | 18 | 23.4 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |
JOHN KING | 18.93 | 63 | 21 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
Zach Krejcarek | 18.45 | 28 | 7 | 25.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Bel Vele | 17.77 | 7 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MATT TRAEGER | 16.21 | 7 | 1 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DYLAN KING | 15.45 | 77 | 15 | 19.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
JOSH SCHUEREN | 15.14 | 7 | 2 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 18.26 | 336 | 78 | 23.2 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 163 |
|
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader