Printing Help

[Print Report]   


Prairie State Gaming, LLC
Contact Us @
Jake Adlfinger 309-278-8077
or 
Nick Yeast 309-339-3016

Dartboard Standings File for WABW25 - Wednesday Ab Winter 25

Report Date: 2/28/2025 10:37 AM


League: WABW25, Wednesday Ab Winter 25

Report Date: 2/28/2025 10:37 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 Knoxville      |    48 |   35 |     13 |
 Faded N Jaded  |    48 |   31 |     17 |
 SHOOTERS SHOOT |    64 |   35 |     29 |
 All Mixed Up   |    64 |   29 |     35 |
 BMF1           |    64 |   25 |     39 |
 BMF2           |    64 |   21 |     43 |
----------------+-------+------+--------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player              | Team           | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 DOUG LIEBER         | Knoxville      | 2.95 |    18 |   10 |       3 |    1 |      0 |  10 |   7 |   3 |   0 |   0 |
 BRIAN SWANSON       | Knoxville      | 2.83 |    18 |    5 |       9 |    0 |      0 |  11 |   7 |   3 |   0 |   1 |
 BOBBY ZESIGER       | All Mixed Up   | 2.82 |     6 |    0 |       2 |    0 |      0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 HARRY WHIPPLE       | Knoxville      | 2.77 |    18 |    4 |       9 |    1 |      0 |  13 |   6 |   4 |   0 |   1 |
 Tyler Griffin       | SHOOTERS SHOOT | 2.76 |    24 |    8 |       7 |    0 |      0 |  18 |   3 |   6 |   0 |   0 |
 David Johnson       | SHOOTERS SHOOT | 2.75 |    24 |   12 |       4 |    1 |      0 |  12 |   4 |   7 |   0 |   1 |
---------------------+----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team           | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Mike Glenn          | BMF2           | 2.71 |     6 |    2 |       0 |    0 |      0 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Benny TERRONEZ      | Faded N Jaded  | 2.58 |    18 |    7 |       4 |    1 |      0 |  11 |   3 |   3 |   0 |   1 |
 ZACH HARRIS         | Faded N Jaded  | 2.57 |    18 |    6 |       1 |    0 |      0 |  12 |   4 |   1 |   0 |   1 |
 Tyler Biscotine     | SHOOTERS SHOOT | 2.53 |     6 |    3 |       1 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 RYAN HEMPHILL       | BMF2           | 2.53 |    24 |    5 |       4 |    0 |      0 |   6 |   3 |   8 |   0 |   0 |
 Benny Jr Terronez   | Faded N Jaded  | 2.52 |    12 |    4 |       5 |    1 |      0 |   7 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 JASON MILBURN       | All Mixed Up   | 2.48 |    24 |    6 |       8 |    1 |      0 |   5 |   5 |   6 |   0 |   0 |
 BRENDA MILBURN      | All Mixed Up   | 2.44 |    24 |    8 |       6 |    0 |      0 |   7 |   5 |   5 |   0 |   2 |
 Raymond JR Terronez | SHOOTERS SHOOT | 2.44 |     6 |    3 |       1 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Bubba Johnson       | BMF1           | 2.41 |    24 |    6 |       5 |    2 |      0 |  12 |   4 |   3 |   0 |   0 |
 Keith HAMRIC        | BMF1           | 2.33 |    18 |    4 |       8 |    0 |      0 |   8 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Tim Malmstrom       | Faded N Jaded  | 2.31 |     6 |    2 |       4 |    0 |      0 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 BRAD SHERER         | BMF1           | 2.28 |    12 |    5 |       0 |    0 |      0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Duane TINSLEY       | Faded N Jaded  | 2.26 |    18 |    3 |       8 |    0 |      0 |   6 |   5 |   5 |   0 |   0 |
 Randy Hernandez     | All Mixed Up   | 2.21 |    18 |    5 |       4 |    1 |      0 |   2 |   3 |   1 |   1 |   0 |
 PHIL CASAROTTO      | BMF2           | 2.20 |    24 |    3 |       4 |    1 |      0 |  10 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 BILL LAFERRARA      | All Mixed Up   | 2.02 |    24 |    5 |       4 |    1 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Dan Guise           | BMF2           | 2.00 |    12 |    1 |       1 |    0 |      0 |   4 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 TRENT MORGAN        | SHOOTERS SHOOT | 1.99 |    24 |    0 |      11 |    0 |      0 |   5 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 CHRIS WHIPPLE       | Knoxville      | 1.97 |    18 |    7 |       5 |    0 |      0 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 PAUL JOHNSON        | BMF1           | 1.93 |    18 |    3 |       3 |    0 |      0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 JAKE PAUWELS        | BMF1           | 1.76 |    12 |    2 |       1 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team           | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Doug Lanzen         | BMF2           | 1.68 |    24 |    2 |       3 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE Demarly        | BMF1           | 1.63 |    12 |    0 |       3 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 EMILIO ALONSO       | SHOOTERS SHOOT | 1.56 |    12 |    1 |       3 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   1 |   0 |
 CHAD WEAVER         | BMF2           | 1.42 |     6 |    0 |       1 |    1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player              | Team           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 David Johnson       | SHOOTERS SHOOT | 30.13 |    16 |    2 |    8 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DOUG LIEBER         | Knoxville      | 29.26 |    12 |    5 |    5 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BOBBY ZESIGER       | All Mixed Up   | 29.17 |     4 |    0 |    2 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tim Malmstrom       | Faded N Jaded  | 26.57 |     4 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Benny TERRONEZ      | Faded N Jaded  | 26.28 |    12 |    2 |    8 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bubba Johnson       | BMF1           | 25.80 |    16 |    2 |    4 |   0 |     0 |    0 |   20 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Raymond JR Terronez | SHOOTERS SHOOT | 25.20 |     4 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HARRY WHIPPLE       | Knoxville      | 25.04 |    12 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RYAN HEMPHILL       | BMF2           | 23.70 |    16 |    3 |    5 |   0 |     0 |    0 |   21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN SWANSON       | Knoxville      | 23.67 |    12 |    1 |    5 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyler Griffin       | SHOOTERS SHOOT | 22.85 |    16 |    3 |    1 |   0 |     0 |    1 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON MILBURN       | All Mixed Up   | 22.65 |    16 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team           | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Duane TINSLEY       | Faded N Jaded  | 22.64 |    12 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRAD SHERER         | BMF1           | 22.44 |     8 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Benny Jr Terronez   | Faded N Jaded  | 21.87 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH HARRIS         | Faded N Jaded  | 21.81 |    12 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Keith HAMRIC        | BMF1           | 21.79 |    12 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mike Glenn          | BMF2           | 21.60 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRENT MORGAN        | SHOOTERS SHOOT | 21.13 |    16 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dan Guise           | BMF2           | 20.83 |     8 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Randy Hernandez     | All Mixed Up   | 20.72 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PHIL CASAROTTO      | BMF2           | 20.40 |    16 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRENDA MILBURN      | All Mixed Up   | 20.39 |    16 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyler Biscotine     | SHOOTERS SHOOT | 19.85 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAUL JOHNSON        | BMF1           | 19.12 |    12 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAKE PAUWELS        | BMF1           | 19.02 |     8 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS WHIPPLE       | Knoxville      | 18.94 |    12 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHAD WEAVER         | BMF2           | 18.63 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL LAFERRARA      | All Mixed Up   | 18.11 |    16 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Doug Lanzen         | BMF2           | 18.03 |    16 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE Demarly        | BMF1           | 17.53 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 EMILIO ALONSO       | SHOOTERS SHOOT | 14.95 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader