Printing Help

[Print Report]   


H. LAZAR & SON ELECTRONIC DARTS

 PITTSBURGH PA 15224 

412-687-2855 

Location Stats Report for 25WTC - 2025 WINTER TUESDAY C

Report Date: 4/02/2025 11:04 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses
Division: C 1
BULLSHOOTER BULLIES 67.5 120 81 39
NEVER SHOOTING BLANK 62.5 120 75 45
COCK AND BULL 37.5 120 45 75
BULL SHARKS 32.5 120 39 81

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DALE POINDEXTER COCK AND BULL 19.46 23.62 4.16
GEORGE ABRAHAM NEVER SHOOTING BLANK 17.37 19.49 2.12
DIONNE WILLIAMS NEVER SHOOTING BLANK 16.57 18.41 1.84
MATT GRUBBA COCK AND BULL 17.89 19.64 1.75

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TIM KLOS BULLSHOOTER BULLIES 2.72 3.81 1.09
DIONNE WILLIAMS NEVER SHOOTING BLANK 1.58 2.13 0.55
JARROD TANWEER COCK AND BULL 1.92 2.45 0.53
DALE POINDEXTER COCK AND BULL 2.00 2.36 0.36

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins Assist SSPRE MPR PPD Hat Hat HTon LTon HstOut 8DO 9DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Ton80 Whrse
BULL SHARKS
KEVIN MOHLER 24 5 3 1.917 2.00 20.98 0 3 0 9 136 0 0 3 0 2 0 0 0 0
JIM FIALHO 48 10 5 0.833 1.67 16.37 0 0 0 14 59 0 0 4 2 0 0 0 0 0
TREVOR KEEFER 48 8 4 0.656 1.58 17.55 0 1 0 8 83 0 0 3 2 0 0 0 0 0
ERIC JOHNSON 64 10 3 0.641 1.57 15.48 0 1 0 8 71 0 0 3 5 0 0 0 0 0
BRET 16 1 3 0.563 1.51 15.87 0 0 0 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DANA BARKLEY 48 5 4 0.480 1.14 15.19 0 0 0 10 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NICK ROSAHAC 8 0 0 0.500 1.11 17.15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 256 39 22 0.760 1.54 16.51 0 5 0 54 136 0 0 14 10 2 0 0 0 0
 
BULLSHOOTER BULLIES
TIM KLOS 64 36 7 4.305 2.85 23.87 2 16 0 50 115 0 0 17 10 6 0 2 0 0
RICHARD GAINER 64 24 12 2.765 2.25 21.35 0 7 1 42 66 0 0 9 5 6 0 0 0 0
GENO DIRENNA 48 10 8 1.490 1.87 19.68 0 1 0 22 31 0 0 6 1 3 0 0 0 0
JOHN CZEGAN 8 1 1 0.938 1.68 17.54 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CARTER CZEGAN 32 8 8 0.860 1.68 15.96 1 0 2 5 39 0 0 2 1 0 0 0 0 0
BILLY TRANTER 40 2 10 0.713 1.57 17.79 0 1 0 10 54 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 256 81 46 2.295 2.12 20.30 3 25 3 132 115 0 0 37 17 15 0 2 0 0
 
COCK AND BULL
JARROD TANWEER 24 3 3 1.646 2.15 20.68 0 0 0 15 110 0 0 2 1 1 0 0 0 0
DALE POINDEXTER 64 17 5 2.454 2.03 19.93 0 4 0 42 72 0 0 8 9 4 0 0 0 0
MATT GRUBBA 64 16 4 1.242 1.82 18.10 0 1 0 26 76 0 0 6 4 0 0 0 0 0
TOM MAIDEN 40 4 5 0.875 1.62 15.82 1 1 0 8 73 0 0 2 3 0 0 0 0 0
CHUCK WALKER 64 4 7 0.360 1.17 15.03 0 0 0 9 81 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 256 44 24 1.305 1.69 17.65 1 6 0 100 110 0 0 21 17 5 0 0 0 0
 
NEVER SHOOTING BLANK
PINKY SMITH 8 1 1 3.375 2.45 20.54 0 0 0 4 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0
GEORGE ABRAHAM 64 22 8 1.539 1.88 17.63 0 3 0 24 54 0 0 13 4 0 0 0 0 0
JONATHAN RADOLEC 64 19 11 1.625 1.88 18.57 0 2 0 26 88 0 0 11 4 1 0 0 0 1
DAN JALILI 64 16 8 1.133 1.81 16.49 0 0 0 21 106 0 0 6 3 1 0 0 0 1
DIONNE WILLIAMS 56 17 8 1.117 1.65 16.82 1 0 0 18 101 0 0 5 5 0 0 0 0 0
Team Totals: 256 75 36 1.424 1.83 17.44 1 5 0 93 106 0 0 42 18 3 0 0 0 2
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader