Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
KELLY TANK
League Coordinator
ktank@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612

Location Stats Report for 22SFUN - SUNDAY FUNDAY

Report Date: 3/29/2024 8:05 AM


League Message
Welcome to fall league!!! $7.00 per player 3pm start time.
Call/text Missi with questions 920-422-1612
CONGRATS GENTLEMAN JACKS ADAM FOR WINNING THE CHAMPIONSHIP!

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win%
Division: A
GENTLEMAN JACKS ADAM 351 231 120 65.8
SIDELINES PHIL 338 229 109 67.8
REDLINER MATT 351 221 130 63.0
REDLINER JJ 338 197 141 58.3
MT POCKETS JACK 338 196 142 58.0
BAR 22 ERIC 338 195 143 57.7
BAR 22 RJ 338 168 170 49.7
2 BUCK BAR BRIAN 338 160 178 47.3
REDLINER BOB 338 158 180 46.7
OLD 41 JERAMIE 338 134 204 39.6
COLD SHOT KAREN 338 132 206 39.1
OLD 41 SALLY 338 122 216 36.1
LUCKY DOGZ JULIE 338 120 218 35.5
BAR 22 LYNN 338 116 222 34.3

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
GENTLEMAN JACKS ADAM REDLINER MATT 4/10/2022 31 13 12 1 0
MT POCKETS JACK BAR 22 LYNN 4/03/2022 30 13 11 2 0
BAR 22 RJ OLD 41 JERAMIE 4/03/2022 30 13 10 3 0
2 BUCK BAR BRIAN OLD 41 SALLY 4/03/2022 30 13 10 3 0
LUCKY DOGZ JULIE REDLINER MATT 4/03/2022 30 13 8 5 0
COLD SHOT KAREN REDLINER BOB 4/03/2022 30 13 7 6 0
BAR 22 ERIC REDLINER JJ 4/03/2022 30 13 7 6 0
REDLINER JJ BAR 22 ERIC 4/03/2022 30 13 6 7 0
REDLINER BOB COLD SHOT KAREN 4/03/2022 30 13 6 7 0
SIDELINES PHIL GENTLEMAN JACKS ADAM 4/03/2022 30 13 6 7 0
OLD 41 SALLY 2 BUCK BAR BRIAN 4/03/2022 30 13 3 10 0
OLD 41 JERAMIE BAR 22 RJ 4/03/2022 30 13 3 10 0
BAR 22 LYNN MT POCKETS JACK 4/03/2022 30 13 2 11 0
REDLINER MATT GENTLEMAN JACKS ADAM 4/10/2022 31 13 1 12 0

Most Improved Players for week 31, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
RICK BEVERS GENTLEMAN JACKS ADAM 22.61 26.60 3.99
MATT SMITH REDLINER MATT 20.83 20.94 0.11

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
2 BUCK BAR BRIAN
RYAN MILLER 24.12 4 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
BRIAN FORBECK 18.48 96 17 8 0 0 0 51 0 0 0 0
TYLER GLOUDEMANS 18.44 8 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
CHRIS DELROW 18.13 104 33 5 0 0 1 50 0 0 0 0
SCOTT EVERS 17.08 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO ROBINSON 16.93 8 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ASHLEY FORBECK 16.02 92 14 1 0 0 0 30 0 0 0 0
KAYCEY DELROW 15.80 96 12 0 0 0 0 19 0 0 0 0
JOSH BALTHAZOR 15.06 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.18 416 84 16 0 0 1 162 0 0 0 0
 
BAR 22 ERIC
ERIC MORTH 25.84 104 42 30 0 0 1 125 0 0 0 0
TANYA FENNER 20.18 104 29 9 0 0 0 70 0 0 0 2
JASON WESTPHAL 19.13 104 17 7 0 0 0 67 0 0 0 0
SHANE KLAPPS 17.55 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JESS WALTON 15.90 100 12 5 0 0 0 28 0 0 0 0
Team Totals: 20.17 416 101 51 0 0 1 292 0 0 0 2
 
BAR 22 LYNN
ALEX CAMPBELL 28.83 4 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0
HECTOR YBARRA 16.10 100 25 3 0 0 1 29 0 0 0 0
LYNN KLAPPS 15.24 104 14 0 0 0 0 23 0 0 0 0
TRACY WIEDEMANN 15.09 104 19 1 0 0 0 21 0 0 0 0
KAREN KLABUNDE 13.71 104 10 0 1 0 1 18 0 0 0 0
Team Totals: 15.13 416 70 6 1 0 2 96 0 0 0 0
 
BAR 22 RJ
TODD MARINE 26.20 8 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0
RICH FENNER 21.33 96 24 13 0 0 0 75 0 0 0 0
RJ FENNER 20.31 100 28 16 0 0 0 55 0 1 0 0
ANDREW KUNNA 19.95 16 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0
PATTI FENNER 17.56 100 21 2 0 0 0 48 0 0 0 0
TATIANA SAUNDERS 15.99 96 9 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Team Totals: 18.92 416 89 33 0 0 0 214 0 1 0 0
 
COLD SHOT KAREN
MIKE LAWRYNK 23.33 12 3 3 0 0 0 10 0 0 0 0
BILL COULTHARD 22.34 12 6 2 0 0 0 12 0 0 0 0
BRIAN TROST 18.58 32 4 4 0 0 0 14 0 0 0 1
ROB ROEHRBORN 17.89 12 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0
JONNY HOLCOMB 16.80 76 15 0 0 0 0 32 0 0 0 0
KAREN HOLCOMB 16.31 96 23 2 0 0 0 34 0 0 0 0
LEONORE BONGERT 15.10 72 10 0 0 0 0 13 0 0 0 0
DAWN COLEMAN 14.88 104 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Team Totals: 16.39 416 79 12 0 0 0 131 0 0 0 1
 
GENTLEMAN JACKS ADAM
PAUL KIETZMANN 46.88 8 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1
ADAM FORREST 27.82 104 35 40 0 0 1 148 0 0 0 0
JAY KUNSTMAN 24.29 72 18 9 0 0 0 87 0 0 0 0
RICK BEVERS 22.74 108 33 18 1 0 2 96 0 0 0 0
MIKE VANDENHEUVAL 21.43 16 4 2 0 0 0 7 0 0 0 0
MATT VANDEN HEUVEL 19.93 100 26 5 1 0 1 65 0 0 0 1
LEE HAMMOND 18.29 12 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
MATT MULROY 18.19 8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
BEVERLY BEVERS 15.98 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 23.37 432 122 74 2 0 4 420 0 0 0 2
 
LUCKY DOGZ JULIE
CHAD LODEL 18.28 104 33 7 0 0 0 58 0 0 0 0
CODY SEAMAN 17.50 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BECKY SAUER 16.98 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RANDY THOMACK 15.55 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JULIE TESCH 15.30 104 13 0 0 0 0 19 0 0 0 0
KATIE HARDING 15.04 100 9 1 0 0 0 18 0 0 0 0
JAKE KINDT 14.97 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAYLA KNIGHT 14.13 84 8 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Team Totals: 15.77 416 66 9 0 0 0 108 0 0 0 0
 
MT POCKETS JACK
JACK MAYER 26.99 92 35 31 0 0 0 130 0 0 0 0
JOSH JOSEPHS 22.61 96 30 15 0 0 0 94 0 0 0 0
TERRI JOSEPHS 16.07 92 10 2 0 0 1 18 0 0 0 0
NIKI MAYER 16.00 92 20 0 0 0 0 22 0 0 0 0
STACY SWANEPOEL 15.72 24 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0
GERHARD SWANEPOEL 14.11 16 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
MEGAN JOSEPHS 14.07 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 19.64 416 106 48 0 0 1 279 0 0 0 0
 
OLD 41 JERAMIE
JESSE BECKERSON 18.08 100 18 5 0 0 0 48 0 0 0 0
JERAMIE BACKUS 17.97 100 28 3 0 0 0 41 0 0 0 0
TYLER GAWLICK 17.90 8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JOHN LEHRER 16.77 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CHRISTIAN DAVIS 14.75 96 12 1 0 0 1 17 0 0 0 0
JENNY LARSON 14.58 92 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Shannon Corneil 13.56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.37 416 71 9 0 0 1 125 0 0 0 0
 
OLD 41 SALLY
TIM KEMPEN 27.14 12 6 1 0 0 0 21 0 0 0 1
TIM STEVENS 20.21 104 29 9 0 0 0 80 0 0 0 0
BOB SMITH 17.30 100 14 4 0 0 0 34 0 0 0 0
PEGGY RUSSELL 15.98 96 9 0 0 0 0 27 0 0 0 0
SHERRY LEMBCKE 15.43 16 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ROSELLA STEVENS 13.89 88 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Team Totals: 17.17 416 65 14 0 0 0 174 0 0 0 1
 
REDLINER BOB
BOB MODERSON 19.99 104 25 10 0 0 0 70 0 0 0 0
BILL MODERSON 18.54 104 31 4 0 0 0 59 0 0 0 0
BILL YOUNG 16.99 104 18 2 0 0 0 39 0 0 0 0
RICK LINDSEY 14.60 104 10 0 0 0 0 22 0 0 0 0
Team Totals: 17.49 416 84 16 0 0 0 190 0 0 0 0
 
REDLINER JJ
JEFFERY HAASE 26.40 104 35 25 0 0 0 136 0 0 0 1
MATT BOTTINE 21.54 20 6 0 0 0 0 13 0 0 0 0
JJ SMITH 20.93 104 29 8 0 0 1 90 0 0 0 0
JOE WIEDEMANN 19.88 104 31 11 0 0 0 69 0 0 0 1
BONNIE HAASE 14.93 84 5 0 0 0 1 16 0 0 0 0
Team Totals: 20.66 416 106 44 0 0 2 324 0 0 0 2
 
REDLINER MATT
JOE MCQUILLAN 26.23 8 3 1 0 0 0 10 0 0 0 0
DENIS DANIELSEN 25.40 48 16 10 0 0 2 59 0 0 0 0
SAM VANDENWYNGAARD 24.58 96 32 14 0 0 7 115 0 0 0 2
TODD JACOB 22.91 108 27 2 0 1 7 108 0 0 0 0
TERRY FILEN 21.51 40 12 3 0 0 1 34 0 0 0 0
MATT SMITH 20.83 56 12 4 0 0 0 35 0 0 0 0
DAWN JACOB 19.04 8 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TAMMY FILEN 18.59 60 12 1 0 0 0 33 0 0 0 0
SAMANTHA ALLISON 12.89 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 22.31 432 117 35 0 1 17 397 0 0 0 2
 
SIDELINES PHIL
PHIL ANDERSON 27.49 100 28 33 0 0 0 130 0 0 0 2
JOSH VAN STRATEN 25.75 100 22 26 0 0 0 116 0 0 0 0
ROBERT HAWLISH 24.43 92 34 21 0 0 0 100 0 0 0 0
TRAVIS GERRITS 22.50 24 5 1 0 0 0 23 0 0 0 0
NICK STEINBERG 21.95 100 27 13 0 0 0 87 0 0 0 1
Team Totals: 24.73 416 116 94 0 0 0 456 0 0 0 3
 

Most Improved Players for week 31, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JAY KUNSTMAN GENTLEMAN JACKS ADAM 2.20 2.59 0.39
MATT VANDEN HEUVEL GENTLEMAN JACKS ADAM 1.97 2.21 0.24
RICK BEVERS GENTLEMAN JACKS ADAM 2.56 2.67 0.11

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
2 BUCK BAR BRIAN
RYAN MILLER 3.48 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0
RICARDO ROBINSON 2.24 6 2 2 0 0 1 1 0 0 0
BRIAN FORBECK 1.98 72 20 19 2 0 17 9 3 0 0
CHRIS DELROW 1.81 78 17 16 0 0 13 9 1 0 0
TYLER GLOUDEMANS 1.73 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0
KAYCEY DELROW 1.61 72 13 21 0 0 12 4 0 0 0
ASHLEY FORBECK 1.59 69 16 15 1 0 7 3 2 0 1
SCOTT EVERS 1.36 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
JOSH BALTHAZOR 1.36 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.76 312 75 75 3 0 55 30 6 0 1
 
BAR 22 ERIC
ERIC MORTH 2.79 78 31 25 5 0 53 11 18 1 3
SHANE KLAPPS 2.25 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0
TANYA FENNER 2.04 78 29 22 4 0 17 9 2 0 1
JASON WESTPHAL 1.84 78 20 22 2 0 15 9 3 0 0
JESS WALTON 1.72 75 13 24 1 0 12 9 1 0 0
Team Totals: 2.09 312 94 94 12 0 99 38 24 2 4
 
BAR 22 LYNN
ALEX CAMPBELL 2.66 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0
HECTOR YBARRA 1.62 75 12 10 0 0 13 6 0 0 0
TRACY WIEDEMANN 1.40 78 10 7 0 0 5 4 0 0 0
KAREN KLABUNDE 1.32 78 12 11 0 0 10 5 2 0 0
LYNN KLAPPS 1.26 78 10 16 1 0 4 3 1 0 1
Team Totals: 1.41 312 45 45 1 0 34 18 3 0 1
 
BAR 22 RJ
TODD MARINE 2.53 6 2 2 0 0 0 2 1 1 0
ANDREW KUNNA 2.40 12 10 2 2 0 4 3 1 0 0
RJ FENNER 2.21 75 21 19 3 0 24 10 8 0 0
RICH FENNER 2.12 72 17 20 2 1 18 15 4 0 0
PATTI FENNER 1.78 75 19 17 1 0 17 6 3 0 0
TATIANA SAUNDERS 1.60 72 10 19 1 0 8 8 5 1 0
Team Totals: 1.94 312 79 79 9 1 71 44 22 2 0
 
COLD SHOT KAREN
MIKE LAWRYNK 2.45 9 4 1 0 0 3 0 0 0 0
BILL COULTHARD 2.33 9 2 1 1 0 1 0 1 1 1
ROB ROEHRBORN 2.05 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0
BRIAN TROST 1.98 24 10 1 1 0 6 1 1 0 0
JONNY HOLCOMB 1.69 57 11 11 0 0 11 2 3 0 0
KAREN HOLCOMB 1.67 72 13 15 0 0 12 7 3 1 0
DAWN COLEMAN 1.38 78 7 11 0 1 11 2 0 1 0
LEONORE BONGERT 1.30 54 5 13 0 0 6 1 0 0 0
Team Totals: 1.60 312 53 53 2 1 51 13 8 3 1
 
GENTLEMAN JACKS ADAM
ADAM FORREST 2.82 78 26 29 8 1 27 13 11 2 0
RICK BEVERS 2.56 81 28 26 4 2 33 16 8 1 0
JAY KUNSTMAN 2.22 54 18 21 3 0 13 10 3 0 0
MATT MULROY 2.21 6 0 2 0 0 3 0 0 0 0
MATT VANDEN HEUVEL 1.98 75 28 21 3 0 17 6 4 0 1
MIKE VANDENHEUVAL 1.91 12 2 6 0 0 2 2 0 0 0
PAUL KIETZMANN 1.76 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE HAMMOND 1.49 9 2 1 0 0 3 2 0 0 0
BEVERLY BEVERS 1.02 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.32 324 108 108 18 3 98 49 26 3 1
 
LUCKY DOGZ JULIE
CHAD LODEL 1.89 78 23 13 0 0 11 6 0 0 0
RANDY THOMACK 1.72 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0
CODY SEAMAN 1.62 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KATIE HARDING 1.47 75 12 11 0 0 4 6 1 0 1
JULIE TESCH 1.36 78 13 13 0 0 10 2 1 0 0
KAYLA KNIGHT 1.27 63 5 14 0 0 3 2 1 0 0
JAKE KINDT 1.26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BECKY SAUER 1.00 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.51 312 54 54 0 0 30 18 3 0 1
 
MT POCKETS JACK
JACK MAYER 2.82 69 30 15 6 0 36 13 10 2 2
JOSH JOSEPHS 2.36 72 31 13 3 0 23 12 4 2 0
MEGAN JOSEPHS 1.92 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0
NIKI MAYER 1.50 69 10 22 0 0 6 4 2 0 0
TERRI JOSEPHS 1.39 69 10 27 0 0 7 4 3 1 0
GERHARD SWANEPOEL 1.33 12 2 5 0 0 0 1 0 0 0
STACY SWANEPOEL 1.26 18 5 5 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 1.91 312 89 89 9 0 73 35 19 5 2
 
OLD 41 JERAMIE
JERAMIE BACKUS 2.04 75 28 11 2 0 19 8 4 0 0
JESSE BECKERSON 1.85 75 14 17 1 0 16 9 1 0 1
JOHN LEHRER 1.71 12 1 3 0 0 1 1 0 0 0
TYLER GAWLICK 1.60 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0
JENNY LARSON 1.52 69 10 17 0 0 8 1 3 0 0
CHRISTIAN DAVIS 1.44 72 8 14 0 0 10 5 0 0 0
Shannon Corneil 0.89 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.71 312 63 63 3 0 56 24 8 0 1
 
OLD 41 SALLY
TIM KEMPEN 2.41 9 6 2 1 0 3 2 0 0 0
TIM STEVENS 2.14 78 24 12 2 0 20 7 8 1 0
BOB SMITH 1.87 75 19 8 0 0 16 9 3 1 0
PEGGY RUSSELL 1.56 72 6 12 0 0 10 4 1 0 0
ROSELLA STEVENS 1.21 66 1 20 0 0 4 0 0 0 0
SHERRY LEMBCKE 1.05 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.72 312 56 56 3 0 53 22 12 2 0
 
REDLINER BOB
BOB MODERSON 2.16 78 28 15 1 1 35 6 2 0 0
BILL MODERSON 2.00 78 22 16 0 0 27 10 4 0 0
BILL YOUNG 1.63 78 11 23 0 0 14 6 1 0 0
RICK LINDSEY 1.31 78 13 20 0 0 6 3 0 0 0
Team Totals: 1.77 312 74 74 1 1 82 25 7 0 0
 
REDLINER JJ
JEFFERY HAASE 2.86 78 34 21 3 0 42 24 18 4 1
JJ SMITH 2.31 78 26 19 3 0 23 12 7 0 1
MATT BOTTINE 2.21 15 2 1 0 0 1 2 0 1 0
JOE WIEDEMANN 1.98 78 23 20 2 0 21 3 4 1 0
BONNIE HAASE 1.30 63 6 30 0 0 7 2 2 0 0
Team Totals: 2.11 312 91 91 8 0 94 43 31 6 2
 
REDLINER MATT
JOE MCQUILLAN 3.06 6 4 2 0 0 2 4 2 0 0
DENIS DANIELSEN 2.78 36 12 16 2 0 15 10 8 0 0
SAM VANDENWYNGAARD 2.48 72 25 19 0 0 26 15 9 0 0
TODD JACOB 2.40 81 31 20 3 2 21 18 7 0 0
TERRY FILEN 2.27 30 5 15 0 0 10 7 2 0 0
MATT SMITH 2.09 42 16 12 1 0 7 2 1 0 1
DAWN JACOB 2.09 6 1 4 0 0 1 0 2 0 0
TAMMY FILEN 1.97 45 10 13 0 0 10 4 1 0 1
SAMANTHA ALLISON 1.47 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 2.33 324 104 104 6 2 93 60 32 0 2
 
SIDELINES PHIL
PHIL ANDERSON 3.05 75 23 31 5 2 37 12 23 0 3
ROBERT HAWLISH 2.92 69 28 21 5 0 35 20 10 2 3
TRAVIS GERRITS 2.77 18 8 7 0 0 10 2 3 0 0
JOSH VAN STRATEN 2.71 75 27 28 5 0 24 20 17 0 1
NICK STEINBERG 2.46 75 27 26 1 1 27 17 8 1 0
Team Totals: 2.78 312 113 113 16 3 133 71 61 3 7
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing