Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
KELLY TANK
League Coordinator
ktank@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612

Location Stats Report for 20THA1 - THURSDAY APPLETON 1

Report Date: 4/24/2024 10:21 AM


League Message
Thank you for all of your continued support - even through the current
situation we are all facing.
1st & 2nd half have been combined and winners were determined by win
percentage.
League checks will be sent in the mail to the captains.
Thank you all for your patience and understanding.
Missi
Congrats to WOODEN NICKEL BEN for winning 1st!

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win%
Division: A
WOODEN NICKEL BEN 273 169 104 61.9
ROOKIES JASON 286 167 119 58.4
HIDEOUT MIKE 273 152 121 55.7
MARITIME BOB 260 149 111 57.3
DR JEKYLLS ALEX 260 136 124 52.3
HIDEOUT JUSTIN 260 125 135 48.1
RELLA RYAN 260 116 144 44.6
MT POCKETS NATHAN 260 114 146 43.8
SLUGGERS SHARLYNN 208 42 166 20.2
BYE 0 0 0 0.0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
MARITIME BOB WOODEN NICKEL BEN 3/12/2020 27 13 8 5 0
HIDEOUT JUSTIN RELLA RYAN 3/05/2020 26 13 7 6 0
HIDEOUT MIKE DR JEKYLLS ALEX 3/12/2020 27 13 7 6 0
ROOKIES JASON MT POCKETS NATHAN 3/12/2020 27 13 7 6 0
DR JEKYLLS ALEX HIDEOUT MIKE 3/12/2020 27 13 6 7 0
MT POCKETS NATHAN ROOKIES JASON 3/12/2020 27 13 6 7 0
RELLA RYAN HIDEOUT JUSTIN 3/05/2020 26 13 6 7 0
WOODEN NICKEL BEN MARITIME BOB 3/12/2020 27 13 5 8 0
SLUGGERS SHARLYNN HIDEOUT JUSTIN 1/23/2020 20 13 4 9 0
BYE DR JEKYLLS ALEX 2/06/2020 22 0 0 0 0

Most Improved Players for week 27, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
MIKE LEWIS HIDEOUT MIKE 23.31 28.63 5.32
BOB FRANK MARITIME BOB 21.88 26.73 4.85
APRIL TREAGUE MT POCKETS NATHAN 15.40 20.08 4.68

Most Improved Players for week 27, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
CHOI SCHAKE HIDEOUT MIKE 1.53 2.37 0.84
BOB FRANK MARITIME BOB 2.25 3.05 0.80
KRISTIN WANTA ROOKIES JASON 2.36 2.82 0.46

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
BYE
3 BYE 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
2 BYE 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
1 BYE 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
4 BYE 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
 
DR JEKYLLS ALEX
PAUL RASMUSSEN 105 37 12 20.65 2.33 6 0 0 1 1 0
DALE JOHNSON 112 33 7 19.35 2.20 6 0 0 1 0 1
JAMES CURTIS 28 7 3 18.78 1.96 1 0 0 1 0 0
JOHN II RANES 98 23 10 17.00 1.73 2 0 0 1 0 0
ALEX GHALI 105 21 16 16.50 1.66 1 0 0 0 0 0
DARRICK HOOVER 112 15 17 16.19 1.68 3 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 136 65 17.99 1.92 19 0 0 4 1 1
 
HIDEOUT JUSTIN
TONY KONETZKE 140 46 14 20.65 2.18 11 0 0 0 0 0
SHELBY WOLF 7 2 0 20.24 1.19 0 0 0 0 0 0
LAURYN JOHANSSON 14 1 0 18.25 1.28 0 0 0 0 0 0
JUSTIN POLZIN 140 32 11 17.61 1.77 1 0 0 0 0 0
DEB WOLF 7 1 1 16.44 1.58 0 0 0 0 0 0
JOHN JR BOHL 7 1 0 16.22 1.90 0 0 0 0 0 0
TAYLOR ROBBINS 112 18 15 15.90 1.57 1 0 0 0 0 0
SHANNON WOLF 133 24 18 15.83 1.69 3 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 125 59 17.55 1.78 16 0 0 0 0 0
 
HIDEOUT MIKE
MICHAEL KOLOSSO 7 3 1 24.13 2.32 1 0 0 0 0 0
MIKE LEWIS 126 48 14 23.56 2.46 9 0 1 2 0 0
WESLEY SCHMITT 140 44 16 22.50 2.15 11 0 0 1 0 0
BILL COULTHARD 7 2 1 19.85 2.63 1 0 0 0 0 0
RICK RIPP 91 25 14 17.85 2.05 3 0 0 1 0 0
BOB WHEELER 63 12 11 17.08 1.91 1 0 0 0 0 0
CHOI SCHAKE 126 16 18 17.01 1.56 2 0 0 2 0 0
COREY FOLEY 28 2 1 16.11 1.59 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 588 152 76 19.90 2.02 28 0 1 6 0 0
 
MARITIME BOB
JOSH KILSDONK 7 3 2 27.66 2.82 1 0 0 0 0 0
JASON DOUGLAS 7 3 0 27.20 3.24 1 0 0 2 0 0
BOB FRANK 133 45 10 22.08 2.29 7 0 0 2 0 1
CODY PALM 133 27 20 19.60 1.95 4 1 0 0 0 0
KEVIN ARMSTRONG 7 4 1 19.14 1.86 1 0 0 0 0 0
KODY KANAS 126 32 18 18.96 1.77 2 0 0 1 0 0
KYLE QUELLA 140 35 24 17.57 1.97 2 0 0 1 0 0
TYLER KAMPO 7 0 0 16.49 1.62 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 149 75 19.68 2.01 18 1 0 6 0 1
 
MT POCKETS NATHAN
JIM BOEX 14 4 2 19.12 1.59 1 0 0 0 0 0
RYAN GOLTZ 42 11 4 19.02 1.85 1 0 0 0 0 0
JOE SAINDON 126 31 8 18.09 1.72 3 0 0 0 0 0
NATHAN TREAGUE 140 31 9 17.97 1.93 1 0 0 1 0 0
BROCK FISCHER 77 21 4 16.41 1.63 0 0 0 0 0 0
APRIL TREAGUE 91 9 8 15.75 1.36 0 0 0 0 0 0
KYLIE DIGES 56 7 7 13.81 1.03 0 0 0 0 0 0
JESS JOHNSON 7 0 0 12.46 1.33 0 0 0 0 0 0
AARON WILLIAMS 7 0 0 11.06 1.00 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 560 114 42 16.92 1.62 6 0 0 1 0 0
 
RELLA RYAN
JAMES HAMEISTER 7 2 0 17.90 2.09 0 0 0 0 0 0
RYAN EHLKE 140 40 13 16.90 1.77 0 0 0 0 0 0
MATT SUNDLING 133 25 14 16.08 1.62 1 0 0 0 0 0
COREY STRECK 140 27 15 15.33 1.44 0 0 0 1 0 0
JOE FRIEDBAUER 140 22 13 14.64 1.35 0 0 0 1 0 0
Team Totals: 560 116 55 15.75 1.55 1 0 0 2 0 0
 
ROOKIES JASON
MATT DIEDRICH 7 2 2 23.48 2.81 2 0 0 0 0 0
KRISTIN WANTA 140 50 17 22.28 2.39 10 0 0 1 1 0
KENT SOVA 126 32 13 22.12 2.51 11 0 0 3 1 1
ALEX SILER 56 23 8 20.77 2.38 4 0 0 1 0 0
BRAD VERSTEGEN 21 8 2 19.47 1.73 1 0 0 0 0 0
HEIDI SOVA 126 11 13 14.57 1.28 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 476 126 55 19.90 2.09 29 0 0 5 2 1
 
SLUGGERS SHARLYNN
TROY DIEDRICK 35 6 1 17.72 1.55 0 0 0 0 0 0
JAY ANDERSON 14 1 0 16.34 0.83 0 0 0 0 0 0
DANIEL BARKER 7 0 0 14.51 0.88 0 0 0 0 0 0
ADAM FEHRMAN 91 14 4 14.40 1.19 1 0 0 0 0 0
WILL ANDERS0N 70 4 2 13.49 0.91 0 0 0 0 0 0
JESSICA WERNER 91 10 2 13.21 1.20 0 0 0 0 0 0
FARAH KRUEGER 35 2 3 12.85 1.27 0 0 0 0 0 0
SHARLYNN DIEDRICK 70 4 1 12.74 0.93 0 0 0 0 0 0
KRISTY KONRAD 7 0 0 11.31 0.81 0 0 0 0 0 0
SPENCER WEBSTER 7 0 0 10.17 0.75 0 0 0 0 0 0
CINDY DIEDRICK 21 0 0 10.15 1.01 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 448 41 13 13.63 1.11 1 0 0 0 0 0
 
WOODEN NICKEL BEN
ANDY ZARTNER 147 60 14 24.00 2.37 21 0 0 3 1 1
MIKE REHMAN 7 3 2 23.75 2.33 0 0 0 0 0 0
TONY LILLGE 112 34 19 20.45 2.08 6 0 0 2 0 0
BOB THOMAS 14 2 2 18.46 1.74 0 0 0 0 0 0
MIKE SHIMON 147 39 19 18.08 1.97 2 0 0 0 0 1
BENJAMIN STILLSON 147 31 20 18.04 1.95 3 0 0 1 0 0
ROB COLEMAN 14 0 2 14.62 1.37 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 588 169 78 20.01 2.07 32 0 0 6 1 2
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing