Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for TC4B5M - TC THURS WTR COMBO 24

Report Date: 4/27/2024 6:32 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
BAND OF BROTHERS 62.3 130 81 49 0 257.50 257.50
STILL COUNTING 59.2 130 77 53 0 257.50 257.50
FLIGHT OR FIGHT 57.7 130 75 55 0 257.50 257.50
TEAM HIDEAWAY 50.8 130 66 64 0 257.50 257.50
TRIPPIN 46.2 130 60 70 0 257.50 257.50
HIGH ON DARTS 42.3 130 55 75 0 257.50 257.50
LUCKY SHOTS 42.3 130 55 75 0 257.50 257.50
JUST THE TIP 39.2 130 51 79 0 257.50 257.50

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
BAND OF BROTHERS JUST THE TIP 4/25/2024 10 13 10 3 0
LUCKY SHOTS HIGH ON DARTS 4/25/2024 10 13 9 4 0
STILL COUNTING TRIPPIN 4/25/2024 10 13 9 4 0
TEAM HIDEAWAY FLIGHT OR FIGHT 4/25/2024 10 13 7 6 0
FLIGHT OR FIGHT TEAM HIDEAWAY 4/25/2024 10 13 6 7 0
HIGH ON DARTS LUCKY SHOTS 4/25/2024 10 13 4 9 0
TRIPPIN STILL COUNTING 4/25/2024 10 13 4 9 0
JUST THE TIP BAND OF BROTHERS 4/25/2024 10 13 3 10 0

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
STEVEN DUNN FLIGHT OR FIGHT 30.92 31.50 0.58
BRAD COOK STILL COUNTING 26.88 27.43 0.55
KELLY ALLEN LUCKY SHOTS 18.53 18.88 0.35

All X01 games, sorted by Team / Player:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
BAND OF BROTHERS
RICK CRONIN JR 42.9 21 9 4.738 25.54 0 0 0 0 0 0 5 0 35 N 8966 351 TC4B5M
JASON FEEBACK 9.5 21 2 2.095 20.91 0 0 0 0 0 0 1 0 19 N 7192 344 TC4B5M
BRIAN KLEEMAN 29.6 27 8 3.296 24.13 0 0 0 0 0 0 5 0 30 N 10784 447 TC4B5M
VICTOR SCHUTZIUS 33.3 21 7 3.881 22.96 0 0 0 0 0 0 4 0 29 N 8471 369 TC4B5M
DENNY WHEATLEY 29.6 27 8 4.796 25.89 0 0 0 0 1 1 8 2 37 N 11057 427 TC4B5M
Team Totals: 29.1 117 34 3.791 23.98 0 0 0 0 1 1 23 2 150 N 46470 1938 TC4B5M
 
FLIGHT OR FIGHT
JUSTIN DUNN 23.3 30 7 3.550 23.77 0 0 0 0 0 0 5 1 37 N 11574 487 TC4B5M
STEVE DUNN 11.1 9 1 0.722 16.41 0 0 0 0 0 0 0 0 3 N 2379 145 TC4B5M
STEVEN DUNN 66.7 30 20 7.933 31.50 0 0 0 0 2 2 21 4 50 N 14302 454 TC4B5M
TIM HEDGES 66.7 3 2 4.333 24.38 0 0 0 0 0 0 0 0 6 N 1146 47 TC4B5M
DALTON RANSOM 7.4 27 2 1.926 19.27 0 0 0 0 0 0 1 0 23 N 8439 438 TC4B5M
HAYLEY ROEDERER 22.2 18 4 1.278 17.67 0 0 0 0 0 0 1 0 8 N 5442 308 TC4B5M
Team Totals: 30.8 117 36 3.752 23.03 0 0 0 0 2 2 28 5 127 N 43282 1879 TC4B5M
 
HIGH ON DARTS
STEVE BRUCE 0.0 6 0 1.667 16.84 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 2324 138 TC4B5M
MISTY CORN 3.7 27 1 0.833 16.59 0 0 0 0 0 0 0 0 11 N 8211 495 TC4B5M
STEVE CORN 23.3 30 7 1.917 19.07 0 0 0 0 0 0 2 0 22 N 10281 539 TC4B5M
RICKEY HARPER 33.3 3 1 2.833 20.24 0 0 0 0 0 0 0 0 4 N 1194 59 TC4B5M
JOHN KELLER 45.8 24 11 4.813 23.66 0 0 0 0 0 0 6 0 40 N 9841 416 TC4B5M
MARY SPLATER 18.5 27 5 0.870 15.85 0 0 0 0 0 0 1 0 8 N 8292 523 TC4B5M
Team Totals: 21.4 117 25 2.030 18.50 0 0 0 0 0 0 9 0 90 N 40143 2170 TC4B5M
 
JUST THE TIP
BILL ALLEN 33.3 3 1 7.167 25.42 0 0 0 0 0 0 3 0 3 N 1271 50 TC4B5M
JASON AMBROSE 16.7 6 1 1.083 15.40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 N 1802 117 TC4B5M
LOGAN GAYNOR 26.7 30 8 2.417 19.84 0 0 0 0 1 0 5 0 20 N 11151 562 TC4B5M
KARA JONES 13.3 30 4 1.000 16.85 0 0 0 0 0 0 2 0 9 N 9469 562 TC4B5M
KARRY MARSH 36.7 30 11 3.033 19.70 0 0 0 0 1 0 6 0 26 N 11308 574 TC4B5M
DAVE SANDERS 33.3 15 5 4.233 25.22 0 0 0 0 0 0 1 1 26 N 6557 260 TC4B5M
LISA WRIGHT 23.8 21 5 1.690 18.67 0 0 0 0 0 0 1 0 14 N 7542 404 TC4B5M
Team Totals: 25.9 135 35 2.374 19.41 0 0 0 0 2 0 18 1 101 N 49100 2529 TC4B5M
 
LUCKY SHOTS
KELLY ALLEN 41.7 12 5 3.208 18.88 0 0 0 0 0 0 4 0 8 N 4702 249 TC4B5M
RYAN ARRINGTON 36.7 30 11 3.617 21.96 0 0 0 0 0 0 5 0 39 N 12102 551 TC4B5M
TIM ARRINGTON 23.3 30 7 1.050 15.97 0 0 0 0 0 0 2 0 9 N 9581 600 TC4B5M
ARYREKA HEDINGER 3.3 30 1 0.617 15.93 0 0 0 0 0 0 0 0 9 N 9571 601 TC4B5M
BILLIE KEENEY 11.1 18 2 0.611 15.36 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 5206 339 TC4B5M
Team Totals: 21.7 120 26 1.733 17.59 0 0 0 0 0 0 11 0 70 N 41162 2340 TC4B5M
 
STILL COUNTING
ADAM BURTON 29.6 27 8 5.926 29.36 0 0 0 0 0 0 12 0 48 N 11626 396 TC4B5M
BRAD COOK 26.7 30 8 5.217 27.43 0 0 0 0 1 0 13 0 42 N 12015 438 TC4B5M
MIKE ESAREY 16.7 30 5 1.317 17.46 0 0 0 0 0 0 1 0 16 N 8941 512 TC4B5M
DONNIE ROTHRAUFF 16.7 24 4 1.042 18.26 0 0 0 0 0 0 1 0 9 N 7469 409 TC4B5M
Team Totals: 22.5 111 25 3.432 22.82 0 0 0 0 1 0 27 0 115 N 40051 1755 TC4B5M
 
TEAM HIDEAWAY
RICK BEARD 13.3 30 4 2.667 22.61 0 0 0 0 0 0 6 0 24 N 10832 479 TC4B5M
KEITH FREEMAN JR 66.7 3 2 7.667 27.16 0 0 0 0 0 0 4 0 1 N 1358 50 TC4B5M
STEPHEN KRAUS 0.0 3 0 5.000 28.00 0 0 0 0 0 0 1 0 5 N 1372 49 TC4B5M
DEVIN MEUNIER 33.3 18 6 4.250 23.26 0 0 0 0 1 0 6 0 20 N 7257 312 TC4B5M
DARREN POOLE 26.7 30 8 2.350 21.00 0 0 0 0 1 0 1 0 29 N 10729 511 TC4B5M
MICHELLE POWELL 7.4 27 2 0.926 16.45 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N 7911 481 TC4B5M
DAVE SEIBERT 33.3 6 2 2.833 22.57 0 0 0 0 0 0 0 0 8 N 2392 106 TC4B5M
MIKE SNYDER 0.0 3 0 0.667 19.76 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 1067 54 TC4B5M
Team Totals: 20.0 120 24 2.575 21.02 0 0 0 0 2 0 18 0 100 N 42918 2042 TC4B5M
 
TRIPPIN
ED HESS 33.3 3 1 1.500 18.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 987 54 TC4B5M
CHAZ HOUGHLAND 14.8 27 4 1.407 19.08 0 0 0 0 0 0 2 0 13 N 9101 477 TC4B5M
SKIP KIESER 36.7 30 11 1.783 19.12 0 0 0 0 0 1 2 1 17 N 10458 547 TC4B5M
GREG ROGIER 36.7 30 11 3.150 20.25 0 0 0 0 0 0 5 1 30 N 12192 602 TC4B5M
DANNY STOWE 23.3 30 7 1.850 19.86 0 0 0 0 0 0 2 0 21 N 11536 581 TC4B5M
Team Totals: 28.3 120 34 2.050 19.58 0 0 0 0 0 1 11 2 83 N 44274 2261 TC4B5M
 
{Substitutes}
RON JAMES 0.0 3 0 0.000 16.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 819 50 TC4B5M
Team Totals: 0.0 3 0 0.000 16.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 819 50 TC4B5M
 

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JASON FEEBACK BAND OF BROTHERS 2.19 2.32 0.13
STEVE BRUCE HIGH ON DARTS 1.34 1.46 0.12
STEVEN DUNN FLIGHT OR FIGHT 3.65 3.73 0.08

All Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
BAND OF BROTHERS
RICK CRONIN JR 28.6 28 8 7 2.455 2.82 8 7 5 1 0 1 2 466 496 TC4B5M
JASON FEEBACK 32.1 28 9 8 1.304 2.32 9 0 4 0 0 0 1 398 514 TC4B5M
BRIAN KLEEMAN 16.7 36 6 16 1.444 2.45 14 3 4 0 0 0 1 460 564 TC4B5M
VICTOR SCHUTZIUS 32.1 28 9 9 2.563 2.63 8 6 5 1 2 0 2 429 490 TC4B5M
DENNY WHEATLEY 33.3 36 12 13 2.396 2.79 12 10 6 0 1 0 3 490 526 TC4B5M
Team Totals: 28.2 156 44 53 2.021 2.60 51 26 24 2 3 1 9 2243 2590 TC4B5M
 
FLIGHT OR FIGHT
JUSTIN DUNN 37.5 40 15 5 2.219 2.57 10 11 7 0 1 0 3 597 697 TC4B5M
STEVE DUNN 0.0 12 0 4 0.417 1.56 1 1 0 0 0 0 0 112 215 TC4B5M
STEVEN DUNN 35.0 40 14 14 5.413 3.73 29 22 24 0 2 0 5 856 689 TC4B5M
TIM HEDGES 0.0 4 0 1 0.438 2.30 1 0 0 0 0 0 0 53 69 TC4B5M
DALTON RANSOM 19.4 36 7 13 1.215 1.98 8 5 2 0 1 0 0 480 726 TC4B5M
HAYLEY ROEDERER 12.5 24 3 9 0.781 1.62 5 3 0 0 0 0 0 273 505 TC4B5M
Team Totals: 25.0 156 39 46 2.401 2.45 54 42 33 0 4 0 8 2371 2901 TC4B5M
 
HIGH ON DARTS
STEVE BRUCE 0.0 8 0 3 1.031 1.46 0 2 0 0 0 0 1 74 152 TC4B5M
MISTY CORN 11.1 36 4 10 0.667 1.59 8 3 0 0 0 0 0 397 751 TC4B5M
STEVE CORN 22.5 40 9 8 1.163 2.06 17 3 2 0 0 0 0 568 829 TC4B5M
RICKEY HARPER 0.0 4 0 1 0.063 2.05 0 0 0 0 0 0 0 41 60 TC4B5M
JOHN KELLER 28.1 32 9 10 2.141 2.61 15 9 2 1 0 0 2 533 612 TC4B5M
MARY SPLATER 19.4 36 7 10 1.014 1.85 9 4 2 0 0 0 0 482 782 TC4B5M
Team Totals: 18.6 156 29 42 1.179 1.97 49 21 6 1 0 0 3 2095 3186 TC4B5M
 
JUST THE TIP
BILL ALLEN 0.0 4 0 1 1.313 2.32 1 0 1 0 0 0 0 65 84 TC4B5M
JASON AMBROSE 0.0 8 0 2 1.250 1.80 0 1 2 0 0 0 0 90 150 TC4B5M
LOGAN GAYNOR 15.0 40 6 8 1.100 2.17 14 2 3 0 0 0 1 567 784 TC4B5M
KARA JONES 12.5 40 5 7 1.294 1.98 13 5 3 0 0 0 2 541 820 TC4B5M
KARRY MARSH 25.0 40 10 4 0.650 1.77 10 1 0 0 0 0 1 474 802 TC4B5M
DAVE SANDERS 20.0 20 4 9 2.188 2.83 4 7 3 0 1 0 0 305 323 TC4B5M
LISA WRIGHT 3.6 28 1 4 1.071 1.84 7 2 3 0 0 0 1 364 593 TC4B5M
Team Totals: 14.4 180 26 35 1.171 2.03 49 18 15 0 1 0 5 2406 3556 TC4B5M
 
LUCKY SHOTS
KELLY ALLEN 37.5 16 6 3 0.984 1.90 4 1 1 0 0 0 0 229 361 TC4B5M
RYAN ARRINGTON 27.5 40 11 4 1.325 2.27 10 7 1 0 1 0 2 617 815 TC4B5M
TIM ARRINGTON 12.5 40 5 14 1.050 1.68 6 3 4 0 1 0 0 440 785 TC4B5M
ARYREKA HEDINGER 12.5 40 5 8 0.588 1.37 7 2 1 0 0 0 0 357 783 TC4B5M
BILLIE KEENEY 8.3 24 2 4 0.396 1.46 5 0 0 0 0 0 0 216 444 TC4B5M
Team Totals: 18.1 160 29 33 0.898 1.75 32 13 7 0 2 0 2 1859 3188 TC4B5M
 
STILL COUNTING
ADAM BURTON 44.4 36 16 8 3.736 3.15 15 7 12 0 5 0 6 618 588 TC4B5M
BRAD COOK 42.5 40 17 13 4.169 3.36 23 12 16 1 5 0 1 760 679 TC4B5M
MIKE ESAREY 20.0 40 8 23 1.544 2.22 9 6 6 0 0 0 1 542 732 TC4B5M
DONNIE ROTHRAUFF 15.6 32 5 15 0.555 1.73 6 1 0 0 0 0 0 331 574 TC4B5M
Team Totals: 31.1 148 46 59 2.573 2.62 53 26 34 1 10 0 8 2251 2573 TC4B5M
 
TEAM HIDEAWAY
RICK BEARD 35.0 40 14 11 1.544 2.54 16 6 3 0 0 0 1 635 750 TC4B5M
KEITH FREEMAN JR 50.0 4 2 1 4.313 3.42 2 0 3 0 0 0 1 81 71 TC4B5M
STEPHEN KRAUS 75.0 4 3 1 4.688 3.36 1 2 3 0 0 0 0 75 67 TC4B5M
DEVIN MEUNIER 20.8 24 5 8 1.604 2.47 9 4 3 0 0 0 0 329 400 TC4B5M
DARREN POOLE 25.0 40 10 13 1.494 2.26 14 7 3 0 0 0 1 538 714 TC4B5M
MICHELLE POWELL 16.7 36 6 14 0.889 1.56 4 5 2 0 0 0 0 353 681 TC4B5M
DAVE SEIBERT 12.5 8 1 2 2.563 2.63 2 3 1 0 1 0 0 112 128 TC4B5M
MIKE SNYDER 0.0 4 0 3 1.563 2.15 2 1 0 0 0 0 0 58 81 TC4B5M
Team Totals: 25.6 160 41 53 1.592 2.26 50 28 18 0 1 0 3 2181 2892 TC4B5M
 
TRIPPIN
ED HESS 0.0 4 0 0 0.625 1.29 0 1 0 0 0 0 0 27 63 TC4B5M
CHAZ HOUGHLAND 5.6 36 2 12 0.556 1.70 5 2 1 0 0 0 0 352 622 TC4B5M
SKIP KIESER 15.0 40 6 10 0.713 1.99 9 1 0 1 0 0 1 460 694 TC4B5M
GREG ROGIER 35.0 40 14 4 1.175 2.08 13 4 2 0 0 0 1 466 671 TC4B5M
DANNY STOWE 10.0 40 4 12 0.988 1.65 8 2 3 1 0 0 1 326 591 TC4B5M
Team Totals: 16.3 160 26 38 0.859 1.85 35 10 6 2 0 0 3 1631 2641 TC4B5M
 
{Substitutes}
RON JAMES 0.0 4 0 1 0.438 0.90 1 0 0 0 0 0 0 27 90 TC4B5M
Team Totals: 0.0 4 0 1 0.438 0.90 1 0 0 0 0 0 0 27 90 TC4B5M
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing