Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for PC1BI1 - PC SUN SNGLS WNT 23

Report Date: 4/24/2024 10:43 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
CHRIS 76.1 117 89 28 0 92.25 92.25
RYAN 73.5 117 86 31 0 92.25 82.00
ZACH S 53.8 117 63 54 0 92.25 92.25
DAMIAN 49.6 117 58 59 0 92.25 92.25
JOSH 49.6 117 58 59 0 92.25 92.25
BRYAN 46.2 117 54 63 0 92.25 92.25
ELBERT 46.2 117 54 63 13 92.25 82.00
JON 41.9 117 49 68 0 92.25 92.25
AARON 32.5 117 38 79 0 92.25 92.25
ZACH H 30.8 117 36 81 0 92.25 92.25

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
CHRIS DAMIAN 3/26/2023 8 13 12 1 0
DAMIAN ELBERT 3/26/2023 9 13 10 3 0
ZACH S AARON 3/05/2023 9 13 10 3 0
JOSH AARON 4/23/2023 8 13 9 4 0
RYAN JOSH 3/19/2023 6 13 8 5 0
JON ELBERT 3/26/2023 8 13 7 6 0
ZACH H JOSH 3/05/2023 9 13 5 8 0
AARON JOSH 4/23/2023 8 13 4 9 0
BRYAN CHRIS 3/19/2023 9 13 3 10 0
ELBERT DAMIAN 3/26/2023 9 13 3 10 0

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JON ALCANTARA JON 20.71 20.91 0.20
RYAN DALLMIER RYAN 28.84 28.99 0.15

All X01 games, sorted by Wins:


Player Team Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
CHRIS STONEBERGER CHRIS 81.0 63 51 9.937 32.72 0 0 0 0 1 1 57 5 146 N 36283 1109 PC1BI1
RYAN DALLMIER RYAN 71.4 56 40 7.589 28.99 0 0 0 0 0 0 27 1 133 N 30183 1041 PC1BI1
ZACH STONEBERGER ZACH S 50.8 63 32 5.651 26.53 0 0 0 0 0 0 24 2 106 N 32289 1217 PC1BI1
DAMIAN SILVA DAMIAN 50.8 63 32 4.429 22.26 0 0 0 0 0 0 19 0 84 N 29448 1323 PC1BI1
JOSH STONEBERGER JOSH 49.2 63 31 5.611 25.85 0 0 0 0 0 0 24 1 107 N 31460 1217 PC1BI1
BRYAN WALKER BRYAN 47.6 63 30 5.794 25.58 0 0 0 0 0 0 20 4 117 N 31487 1231 PC1BI1
ELBERT CHAVIS ELBERT 51.8 56 29 5.688 26.07 0 0 0 0 2 2 23 3 85 N 28777 1104 PC1BI1
JON ALCANTARA JON 38.1 63 24 3.143 20.91 0 0 0 0 0 1 8 2 69 N 28001 1339 PC1BI1
ZACH HOGAN ZACH H 31.7 63 20 2.444 19.70 0 0 0 0 0 0 4 2 58 N 27554 1399 PC1BI1
AARON HENSLEY AARON 30.2 63 19 2.865 20.77 0 0 0 0 0 0 7 1 66 N 27959 1346 PC1BI1

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JON ALCANTARA JON 2.22 2.26 0.04
BRYAN WALKER BRYAN 2.71 2.73 0.02

All Cricket games, sorted by Wins:


Player Team Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
CHRIS STONEBERGER CHRIS 70.4 54 38 0 7.954 3.75 74 37 31 2 8 2 13 1806 1443 PC1BI1
RYAN DALLMIER RYAN 68.8 48 33 0 6.229 3.27 64 27 20 4 2 0 8 1573 1445 PC1BI1
ZACH STONEBERGER ZACH S 57.4 54 31 0 5.269 3.02 60 29 19 1 3 1 5 1703 1689 PC1BI1
JOSH STONEBERGER JOSH 50.0 54 27 0 4.565 2.88 55 24 17 1 3 0 4 1638 1706 PC1BI1
DAMIAN SILVA DAMIAN 48.1 54 26 0 3.028 2.43 43 17 11 0 0 0 2 1478 1828 PC1BI1
JON ALCANTARA JON 46.3 54 25 0 2.491 2.26 31 12 9 2 0 0 2 1307 1735 PC1BI1
ELBERT CHAVIS ELBERT 52.1 48 25 0 5.500 3.26 35 26 16 2 4 3 11 1196 1101 PC1BI1
BRYAN WALKER BRYAN 44.4 54 24 0 4.037 2.73 51 22 14 0 1 0 8 1529 1682 PC1BI1
AARON HENSLEY AARON 35.2 54 19 0 2.046 2.07 28 6 8 0 2 0 2 1234 1791 PC1BI1
ZACH HOGAN ZACH H 29.6 54 16 0 1.565 1.99 26 8 3 1 0 0 1 1212 1825 PC1BI1

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing