Printing Help

[Print Report]   


Schaumburg, IL

Dartboard Standings File for SR2M3N - SUMMER REMOTE GOLD

Report Date: 8/22/2024 4:01 AM


League: SR2M3N, SUMMER REMOTE GOLD

Report Date: 8/22/2024 4:01 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 SHAKE N BAKE       |  65.7 |   143 |   94 |
 DART VADERZ        |  62.2 |   143 |   89 |
 IS IT IN           |  61.5 |   143 |   88 |
 JEDI MASTERS       |  65.4 |   130 |   85 |
 DARTY SECRETS      |  46.9 |   143 |   67 |
 TRAIN WRECK        |  46.9 |   143 |   67 |
 TUESDAYS GONE      |  47.7 |   130 |   62 |
 FOUR               |  45.4 |   130 |   59 |
 TEAM SCOUTS        |  44.6 |   130 |   58 |
 MR AND MRS         |  37.1 |   143 |   53 |
 TWO BULLS ONE DART |  36.4 |   143 |   52 |
 DARTIN ON THE HILL |  35.2 |    91 |   32 |
--------------------+-------+-------+------+

Most Improved Players for week 11, All X01 games:

 Player             | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Nick Neukom        | DARTY SECRETS      |        17.87 | 18.21 |            0.34 |
 James Vass         | JEDI MASTERS       |        20.14 | 20.41 |            0.27 |
 JESSE              | TRAIN WRECK        |        20.36 | 20.54 |            0.18 |
 Anthony Alkevicius | JEDI MASTERS       |        17.82 | 17.94 |            0.12 |
 KATIE Postelnick   | TWO BULLS ONE DART |        15.25 | 15.34 |            0.09 |
--------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 11, All Cricket games:

 Player           | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 JESSE            | TRAIN WRECK   |         2.04 | 2.09 |            0.05 |
 Jim Hosie        | SHAKE N BAKE  |         3.17 | 3.21 |            0.04 |
 Makenna Claypool | DARTY SECRETS |         1.34 | 1.36 |            0.02 |
 James Vass       | JEDI MASTERS  |         2.13 | 2.14 |            0.01 |
 JUSTIN           | TUESDAYS GONE |         1.67 | 1.68 |            0.01 |
------------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player             | Team               | Rank | Wins | Games | Win % | PPD   | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | 3BD | Hats | HTon | LTon | HstTon | HstOut | LeagueName |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 Jim Hosie          | SHAKE N BAKE       |    1 |   31 |    76 |  40.8 | 28.71 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    5 |   7 |     1 |   0 |   21 |   11 |  122 |    180 |    115 | SR2M3N     |
 Rene Soto          | IS IT IN           |    2 |   38 |    77 |  49.4 | 25.76 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 |   3 |     1 |   0 |   18 |    2 |  108 |    180 |    121 | SR2M3N     |
 John Allen         | DART VADERZ        |    3 |   27 |    70 |  38.6 | 22.13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    8 |    0 |   71 |    150 |     91 | SR2M3N     |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 Player             | Team               | Rank | Wins | Games | Win % | PPD   | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | 3BD | Hats | HTon | LTon | HstTon | HstOut | LeagueName |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 JESSE              | TRAIN WRECK        |    4 |   20 |    63 |  31.7 | 20.54 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |   1 |     0 |   0 |    5 |    0 |   53 |    150 |     63 | SR2M3N     |
 James Vass         | JEDI MASTERS       |    5 |   28 |    70 |  40.0 | 20.41 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 |   1 |     0 |   0 |    7 |    0 |   64 |    150 |    100 | SR2M3N     |
 BRANDON            | TEAM SCOUTS        |    6 |   21 |    70 |  30.0 | 20.03 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    0 |   2 |     0 |   0 |    5 |    0 |   52 |    150 |    120 | SR2M3N     |
 DUSTIN BOARDMAN    | DART VADERZ        |    7 |    2 |     7 |  28.6 | 19.70 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    2 |    0 |    5 |    150 |     45 | SR2M3N     |
 Colin Glowinski    | FOUR               |    8 |   21 |    63 |  33.3 | 19.33 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 |   2 |     0 |   0 |    5 |    1 |   32 |    151 |    127 | SR2M3N     |
 Kevin Christensen  | TRAIN WRECK        |    9 |    4 |    14 |  28.6 | 19.10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |    8 |    150 |     39 | SR2M3N     |
 Bryan Hansen       | TWO BULLS ONE DART |   10 |   23 |    77 |  29.9 | 18.76 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 |   2 |     0 |   0 |    3 |    0 |   49 |    150 |    114 | SR2M3N     |
 Nick Neukom        | DARTY SECRETS      |   11 |   17 |    77 |  22.1 | 18.21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    2 |    2 |   48 |    160 |    100 | SR2M3N     |
 Anthony Alkevicius | JEDI MASTERS       |   12 |   20 |    70 |  28.6 | 17.94 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 |   2 |     0 |   0 |    2 |    0 |   32 |    150 |    101 | SR2M3N     |
 LYNSEY SCHULTZ     | SHAKE N BAKE       |   13 |   15 |    76 |  19.7 | 17.84 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   3 |     0 |   0 |    3 |    0 |   31 |    150 |    115 | SR2M3N     |
 Megan Kyrk         | DART VADERZ        |   14 |   19 |    77 |  24.7 | 17.61 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    2 |    0 |   38 |    150 |     89 | SR2M3N     |
 Mike               | TRAIN WRECK        |   15 |   14 |    77 |  18.2 | 17.56 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   1 |     0 |   0 |    4 |    0 |   36 |    150 |     60 | SR2M3N     |
 ANTHONY ALKEVICIUS | FOUR               |   16 |    4 |     7 |  57.1 | 17.39 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    2 |    107 |     94 | SR2M3N     |
 MATT               | TUESDAYS GONE      |   17 |   14 |    69 |  20.3 | 16.95 |   0 |   0 |   0 |   1 |    1 |    0 |   1 |     0 |   1 |    0 |    2 |   21 |    171 |     92 | SR2M3N     |
 JUSTIN             | TUESDAYS GONE      |   18 |   18 |    69 |  26.1 | 16.66 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |   30 |    140 |    132 | SR2M3N     |
 Andrew Calhoun     | FOUR               |   19 |    7 |    70 |  10.0 | 16.34 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |   21 |    130 |     72 | SR2M3N     |
 Aaron Olson        | IS IT IN           |   20 |    0 |    14 |   0.0 | 16.13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    6 |    119 |      0 | SR2M3N     |
 Butch Leczewski    | MR AND MRS         |   21 |   11 |    77 |  14.3 | 15.42 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   1 |     0 |   0 |    1 |    0 |   23 |    150 |     80 | SR2M3N     |
 KATIE Postelnick   | TWO BULLS ONE DART |   22 |    8 |    77 |  10.4 | 15.34 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |   18 |    150 |     57 | SR2M3N     |
 Robin Leczewski    | MR AND MRS         |   23 |   14 |    77 |  18.2 | 15.17 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   1 |    0 |    0 |   23 |    134 |     77 | SR2M3N     |
 CORINNE FUST       | DARTIN ON THE HILL |   24 |   10 |    49 |  20.4 | 15.09 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    8 |    120 |     82 | SR2M3N     |
 Becky Perdomo      | IS IT IN           |   25 |    7 |    63 |  11.1 | 15.07 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    1 |   12 |    160 |     79 | SR2M3N     |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 Player             | Team               | Rank | Wins | Games | Win % | PPD   | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | 3BD | Hats | HTon | LTon | HstTon | HstOut | LeagueName |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 Makenna Claypool   | DARTY SECRETS      |   26 |   15 |    77 |  19.5 | 14.83 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |   14 |    150 |     60 | SR2M3N     |
 Stephanie          | TEAM SCOUTS        |   27 |   11 |    70 |  15.7 | 14.83 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |   10 |    150 |     96 | SR2M3N     |
 JIMMY OBENCHAIN    | DARTIN ON THE HILL |   28 |   10 |    49 |  20.4 | 14.66 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    1 |    7 |    151 |     75 | SR2M3N     |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player             | Team               | Rank | Wins | Games | Win % | MPR  | Assists | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hats | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | LeagueName |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+------+------+------------+
 Jim Hosie          | SHAKE N BAKE       |    1 |   36 |    55 |  65.5 | 3.21 |       4 |  43 |  19 |  22 |   0 |   2 |      1 |    4 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Rene Soto          | IS IT IN           |    2 |   32 |    55 |  58.2 | 2.93 |       7 |  36 |  19 |  16 |   1 |   4 |      1 |    6 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 John Allen         | DART VADERZ        |    3 |   18 |    50 |  36.0 | 2.28 |      10 |  28 |   6 |   3 |   1 |   1 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 James Vass         | JEDI MASTERS       |    4 |   20 |    50 |  40.0 | 2.14 |       9 |  23 |   3 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Kevin Christensen  | TRAIN WRECK        |    5 |    1 |    10 |  10.0 | 2.12 |       3 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 JESSE              | TRAIN WRECK        |    6 |   14 |    45 |  31.1 | 2.09 |       5 |  16 |   8 |   3 |   0 |   1 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 BRANDON            | TEAM SCOUTS        |    7 |   16 |    50 |  32.0 | 2.08 |       6 |  29 |   6 |   2 |   0 |   1 |      0 |    1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 ANTHONY ALKEVICIUS | FOUR               |    8 |    2 |     5 |  40.0 | 2.04 |       3 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Colin Glowinski    | FOUR               |    9 |   11 |    45 |  24.4 | 2.00 |       8 |  15 |   6 |   5 |   0 |   0 |      0 |    3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Nick Neukom        | DARTY SECRETS      |   10 |   22 |    55 |  40.0 | 2.00 |       9 |  20 |  12 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Anthony Alkevicius | JEDI MASTERS       |   11 |   17 |    50 |  34.0 | 1.95 |      15 |  21 |   7 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 MATT               | TUESDAYS GONE      |   12 |   14 |    50 |  28.0 | 1.89 |      12 |  17 |   2 |   3 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Megan Kyrk         | DART VADERZ        |   13 |   22 |    55 |  40.0 | 1.87 |      12 |  17 |   5 |   3 |   1 |   1 |      0 |    1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+------+------+------------+
 Player             | Team               | Rank | Wins | Games | Win % | MPR  | Assists | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hats | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | LeagueName |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+------+------+------------+
 LYNSEY SCHULTZ     | SHAKE N BAKE       |   14 |   10 |    55 |  18.2 | 1.85 |      29 |  14 |   3 |   3 |   1 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Mike               | TRAIN WRECK        |   15 |   13 |    55 |  23.6 | 1.84 |      12 |  22 |   5 |   4 |   0 |   0 |      0 |    1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Bryan Hansen       | TWO BULLS ONE DART |   16 |   12 |    55 |  21.8 | 1.75 |       3 |  11 |   3 |   3 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 DUSTIN BOARDMAN    | DART VADERZ        |   17 |    0 |     5 |   0.0 | 1.75 |       2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Aaron Olson        | IS IT IN           |   18 |    4 |    10 |  40.0 | 1.71 |       4 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Andrew Calhoun     | FOUR               |   19 |   14 |    50 |  28.0 | 1.69 |       8 |  13 |   9 |   0 |   2 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 JUSTIN             | TUESDAYS GONE      |   20 |   18 |    50 |  36.0 | 1.68 |       7 |   7 |   4 |   4 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Butch Leczewski    | MR AND MRS         |   21 |   14 |    55 |  25.5 | 1.63 |       9 |  10 |   6 |   3 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Robin Leczewski    | MR AND MRS         |   22 |   14 |    55 |  25.5 | 1.58 |      10 |  13 |   3 |   3 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 KATIE Postelnick   | TWO BULLS ONE DART |   23 |    6 |    55 |  10.9 | 1.53 |       8 |  15 |   5 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Becky Perdomo      | IS IT IN           |   24 |    7 |    45 |  15.6 | 1.43 |      19 |   8 |   3 |   4 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Stephanie          | TEAM SCOUTS        |   25 |   10 |    50 |  20.0 | 1.42 |      12 |   9 |   6 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 CORINNE FUST       | DARTIN ON THE HILL |   26 |    7 |    35 |  20.0 | 1.38 |       2 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 Makenna Claypool   | DARTY SECRETS      |   27 |   12 |    55 |  21.8 | 1.36 |      14 |  12 |   4 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
 JIMMY OBENCHAIN    | DARTIN ON THE HILL |   28 |    5 |    35 |  14.3 | 1.32 |       5 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | SR2M3N     |
--------------------+--------------------+------+------+-------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+------+------+------------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing