Printing Help

[Print Report]   


Ohio Vending League Systems
198 Cook Ct. Elyria, OH 44035
 440.366.9529 x210

Location Stats Report for 2425A - 24 25 LORAIN A DIVISION

Report Date: 3/15/2025 9:01 PM


League Message

Team Standings, sorted by Round Wins


Team Rnd Wins RoundLosse Gam Wins Tot Pts Tot Gams
Division: A
ALMOST THERE 70 20 233 2917 360
PANTHERS 62.5 27.5 196 2766 360
WHACK FOCK 59 31 202 2769 360
GET SOME 53 37 197 2737 360
LAPORTE GETZLAFF 52.5 37.5 194 2698 360
LATIN TEAM 49 41 191 2742 360
OFF SHORE BOOS 31 59 163 2526 360
GOLDEN BOYS 30 60 154 2555 360
BEER BUCKETS 25 65 151 2446 360
POOL HALL JUNKIES 18 72 115 2302 360

8 Ball games, sorted by Team / Player:


Player Win TotalPoint Gam Consecutiv EOB ERO 10-0
ALMOST THERE
ROB BAKER 2 28 4 2 0 0 0
DAVE CSORNOK 52 587 68 12 0 10 7
BRYAN KASPER 31 386 48 6 0 1 1
MIKE KETT 37 426 48 9 0 1 2
CLAUDIA KUNDROD 12 220 32 3 0 0 1
RICK KUNDROD 35 471 60 6 0 1 2
BILLY WILD 32 417 52 6 0 2 3
RON ZUCKERMAN 32 382 48 9 0 1 1
Team Totals: 233 2917 360 12 0 16 17
 
BEER BUCKETS
DAVE AMMONS 11 203 36 3 0 0 0
JIM ANDOLSEK 11 231 40 3 0 0 0
VINNY FARRELL 17 254 36 5 0 0 0
RON JOHANNSEN 17 305 44 4 0 0 0
SCOTT RUSSELL 19 280 36 6 0 0 2
BRIAN SANDROVICH 19 333 48 6 0 0 0
ALEX TRIDARO 30 406 56 7 0 2 2
JACK WINGATE 1 32 8 1 0 0 0
DANNIE WORKMAN 26 402 56 4 0 0 0
Team Totals: 151 2446 360 7 0 2 4
 
GET SOME
JERRY BERGA 17 261 36 5 0 1 1
PAUL LUDWIG 19 272 36 4 0 1 3
CORY MILLS 32 387 48 7 0 1 2
MARK MILLS 19 252 32 5 0 0 1
MATT MILLS 21 289 36 6 0 2 1
ADRAIN ROBINSON 20 290 40 5 0 1 2
JOEY ROGERS 18 273 40 6 0 0 2
STEVE THOMAS 15 238 32 7 0 0 0
JIM WOODYARD 36 475 60 6 0 4 5
Team Totals: 197 2737 360 7 0 10 17
 
GOLDEN BOYS
JOHN CHEVRON 25 390 52 4 0 1 1
BILL FRANK 13 264 40 3 0 0 0
JERRY HOOKER 21 367 52 4 0 0 0
TOM OHLE 18 347 56 3 0 0 0
CLIFF PARKER 22 378 52 4 0 1 1
DAVE ROBINSON 29 429 56 3 7 7 1
PETE ROBINSON 9 116 16 2 0 1 1
BERNIE SANTO DOMINGO 17 252 36 3 0 0 0
Team Totals: 154 2543 360 4 7 10 4
 
LAPORTE GETZLAFF
SEAN BRUSHABER 38 510 68 6 0 1 2
MIKE GARETT 35 509 68 4 0 6 4
NORM GETZLAFF 27 358 48 5 0 2 0
NORMAN H GETZLAFF 42 559 72 6 0 0 0
BENJAMIN LUCAS 29 351 44 9 0 1 1
DOUGLAS MARCUCCI 13 260 40 5 0 0 0
JOHN WINTER 10 151 20 6 0 0 1
Team Totals: 194 2698 360 9 0 10 8
 
LATIN TEAM
ORLANDO CRUZ 4 60 8 3 0 0 0
OSCAR FRANCO 18 257 36 8 0 0 0
WALTER MALDONADO 31 497 64 6 0 2 3
FREDDY RODRIQUEZ 18 278 40 3 0 0 1
HAROLD TORRES 43 565 72 7 0 1 3
HARRY TORRES 38 551 72 8 0 1 2
JOHN VICENS 39 534 68 7 0 0 1
Team Totals: 191 2742 360 8 0 4 10
 
OFF SHORE BOOS
JOHN 2 60 12 1 0 0 0
MIKE BOOS 23 394 60 7 0 1 1
JAMES DAVIS 20 339 48 3 0 0 1
PAT DOWNS 26 387 56 4 0 1 0
Blind Five 0 0 4 0 0 0 0
JP JOHNSON 37 511 64 8 0 3 2
PAT LAIRD 1 26 4 1 0 0 0
JOHN MAYER 1 24 4 1 0 0 0
MITCH SARTOSKI 36 512 68 5 0 0 0
TOM WEBB 17 273 40 4 0 0 0
Team Totals: 163 2526 360 8 0 5 4
 
PANTHERS
JAMIE GILBERT 3 35 4 2 0 0 1
SANTOS MALDONADO 27 375 48 5 0 2 1
JESSE MESSER 15 265 36 2 0 2 1
DAVID RAMOS 29 398 52 6 0 2 3
DENNIS VALENTIN 35 446 60 6 0 3 7
WILLIE VICENS 31 442 56 4 0 0 4
EVERETT WOODS 35 486 64 8 0 1 1
RAY ZAGORSKY 21 319 40 4 0 0 5
Team Totals: 196 2766 360 8 0 10 23
 
POOL HALL JUNKIES
DAVID ENGLE 19 424 68 5 0 1 2
JASON FALISH 7 187 28 2 0 0 0
JIMBO FEATHER 16 364 56 3 0 0 0
JEFF GRESKO 12 349 64 3 0 0 2
ERIC HELLINGER 8 115 16 2 0 0 1
JOE KSENICH 30 447 64 7 1 1 1
DAVID PORCELLI 23 416 64 6 0 0 1
Team Totals: 115 2302 360 7 1 2 7
 
WHACK FOCK
4 BLIND 0 0 4 0 0 0 0
NICK JONES 2 31 4 2 0 0 0
BOB LLOYD 25 308 36 12 0 0 0
CLAYTON RUNION 31 447 60 4 0 2 3
RICK RUNION III 47 567 68 14 0 6 4
RICK RUNION 21 342 48 3 0 0 1
DENNIS URIG 27 392 52 6 0 0 1
RANDY WILLIAMS 35 423 52 7 0 3 3
TONY WOODYARD 14 259 36 4 0 0 0
Team Totals: 202 2769 360 14 0 11 12
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader