 | Schaumburg, IL | |
Dartboard Standings File for NI2M1Q - Neighborhood Inn 100
Report Date: 5/09/2025 3:58 AM
|
League: NI2M1Q, Neighborhood Inn 100
Report Date: 5/09/2025 3:58 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
Team | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
Ms Ann Pad | 64.1 | 156 | 100 |
ONE HOLE AWAY | 60.3 | 156 | 94 |
Double Ds Double Bs | 57.1 | 156 | 89 |
Compassionate Releas | 48.1 | 156 | 75 |
Show Us Your Tips | 46.8 | 156 | 73 |
Effing Ones | 38.5 | 156 | 60 |
Suck My Cork | 35.3 | 156 | 55 |
----------------------+-------+-------+------+
Most Improved Players for week 14, All X01 games:
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
---------------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Michelle Burchfield | Double Ds Double Bs | 17.92 | 18.03 | 0.11 |
Rob Peterson | ONE HOLE AWAY | 22.56 | 22.60 | 0.04 |
Jim McMichael | ONE HOLE AWAY | 17.22 | 17.26 | 0.04 |
Alaina Shull | Suck My Cork | 14.34 | 14.35 | 0.01 |
---------------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 14, All Cricket games:
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
Rob Peterson | ONE HOLE AWAY | 2.27 | 2.31 | 0.04 |
Alaina Shull | Suck My Cork | 1.20 | 1.24 | 0.04 |
Michelle Burchfield | Double Ds Double Bs | 2.07 | 2.08 | 0.01 |
Jeff Makowski | Show Us Your Tips | 1.60 | 1.61 | 0.01 |
Jim McMichael | ONE HOLE AWAY | 1.85 | 1.86 | 0.01 |
---------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by PPR:
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-----------------------+----------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Mike Dellas | Suck My Cork | 1 | 7 | 2 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 11 | 30 |
Tim Endler | Ms Ann Pad | 2 | 28 | 11 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157 | 39 | 117 |
Rene Soto | Effing Ones | 3 | 7 | 4 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 12 | 160 |
Rob Peterson | ONE HOLE AWAY | 4 | 84 | 28 | 22.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 83 | 89 |
Eric Karlson | Compassionate Releas | 5 | 77 | 34 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 82 | 96 |
Shaun Allen | Double Ds Double Bs | 6 | 7 | 1 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3 | 30 |
Tim Endler | Double Ds Double Bs | 7 | 7 | 4 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 6 | 32 |
Christopher Francisco | Effing Ones | 8 | 7 | 1 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5 | 30 |
JUSTIN KROGER | Suck My Cork | 9 | 28 | 7 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 20 | 80 |
-----------------------+----------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-----------------------+----------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Kevin Kruk | Effing Ones | 10 | 77 | 13 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 47 | 86 |
Torrance Caldwell | Ms Ann Pad | 11 | 77 | 28 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 54 | 80 |
Michelle Burchfield | Double Ds Double Bs | 12 | 77 | 33 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 52 | 160 |
ALFONZO CALDWELL | Ms Ann Pad | 13 | 63 | 14 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 38 | 89 |
Jim McMichael | ONE HOLE AWAY | 14 | 84 | 17 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 44 | 70 |
Mike Nevills | Show Us Your Tips | 15 | 84 | 23 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 36 | 69 |
Jeff Makowski | Show Us Your Tips | 16 | 84 | 16 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 44 | 112 |
ADAM | Suck My Cork | 17 | 14 | 6 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4 | 68 |
Mike Friar | Suck My Cork | 18 | 35 | 6 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 34 |
Mike Toniolo | Effing Ones | 19 | 21 | 3 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3 | 42 |
BOB BURCHFIELD | Double Ds Double Bs | 20 | 77 | 16 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 22 | 41 |
Cameron Kruk | Effing Ones | 21 | 56 | 6 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8 | 50 |
Alaina Shull | Suck My Cork | 22 | 84 | 7 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 13 | 45 |
Jim Panozzo | Compassionate Releas | 23 | 84 | 6 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 11 | 93 |
Kyle Panozzo | Compassionate Releas | 24 | 7 | 1 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
-----------------------+----------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
All Cricket games, sorted by MPR:
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------------+------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Mike Dellas | 1 | Suck My Cork | 3 | 3.71 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
-----------------------+------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------------+------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Tim Endler | 2 | Double Ds Double Bs | 4 | 3.15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tim Endler | 3 | Ms Ann Pad | 9 | 2.83 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Rene Soto | 4 | Effing Ones | 3 | 2.50 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rob Peterson | 5 | ONE HOLE AWAY | 25 | 2.31 | 1 | 33 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Shaun Allen | 6 | Double Ds Double Bs | 2 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Karlson | 7 | Compassionate Releas | 26 | 2.25 | 0 | 31 | 10 | 3 | 0 | 1 |
JUSTIN KROGER | 8 | Suck My Cork | 4 | 2.18 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Michelle Burchfield | 9 | Double Ds Double Bs | 17 | 2.08 | 0 | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Torrance Caldwell | 10 | Ms Ann Pad | 18 | 2.06 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 |
ALFONZO CALDWELL | 11 | Ms Ann Pad | 20 | 2.04 | 0 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kevin Kruk | 12 | Effing Ones | 15 | 2.01 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ADAM | 13 | Suck My Cork | 4 | 1.97 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mike Nevills | 14 | Show Us Your Tips | 19 | 1.87 | 1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Jim McMichael | 15 | ONE HOLE AWAY | 24 | 1.86 | 1 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
BOB BURCHFIELD | 16 | Double Ds Double Bs | 12 | 1.62 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Jeff Makowski | 17 | Show Us Your Tips | 15 | 1.61 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mike Friar | 18 | Suck My Cork | 4 | 1.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Francisco | 19 | Effing Ones | 0 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Panozzo | 20 | Compassionate Releas | 1 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Toniolo | 21 | Effing Ones | 5 | 1.39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cameron Kruk | 22 | Effing Ones | 4 | 1.33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jim Panozzo | 23 | Compassionate Releas | 7 | 1.32 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
-----------------------+------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------------+------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Alaina Shull | 24 | Suck My Cork | 5 | 1.24 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
-----------------------+------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|