Printing Help

[Print Report]   


Ohio Vending League Systems
198 Cook Ct. Elyria, OH 44035
 440.366.9529 x210

Dartboard Standings File for 245IND - 24 25 INDEPENTENT LEAGUE

Report Date: 4/20/2025 3:02 PM


League: 245IND, 24 25 INDEPENTENT LEAGUE

Report Date: 4/20/2025 3:02 PM



 League Message |
----------------+
                |
----------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 HAD TO HAVE IT      |   338 |  249 |     89 |
 THE DESTROYERS      |   338 |  236 |     89 |
 SOFA KINGS          |   338 |  212 |    126 |
 THATS BULL          |   338 |  191 |    147 |
 THE MONEY SHOT      |   338 |  187 |    151 |
 MEAT LOAFERS        |   338 |  174 |    164 |
 DESIGNATED DRINKERS |   338 |  164 |    174 |
 J BONES             |   338 |  160 |    178 |
 DARTAHOLICS         |   338 |  155 |    183 |
 POBODYS NERFECT     |   338 |  139 |    199 |
 SPANKYS             |   338 |  123 |    215 |
 BOATZ N HOEZ        |   338 |  122 |    216 |
 DART DEMONS         |   338 |  121 |    217 |
 AL N DT             |   338 |  120 |    205 |
---------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team                | Against             | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 HAD TO HAVE IT      | DARTAHOLICS         | 4/16/2025 |   26 |    13 |   12 |      1 |        0 |
 THE DESTROYERS      | THATS BULL          | 4/16/2025 |   26 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 THE MONEY SHOT      | POBODYS NERFECT     | 4/16/2025 |   26 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 SOFA KINGS          | MEAT LOAFERS        | 4/16/2025 |   26 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 DART DEMONS         | J BONES             | 4/16/2025 |   26 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 BOATZ N HOEZ        | AL N DT             | 4/16/2025 |   26 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 SPANKYS             | DESIGNATED DRINKERS | 4/16/2025 |   26 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 AL N DT             | BOATZ N HOEZ        | 4/16/2025 |   26 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 J BONES             | DART DEMONS         | 4/16/2025 |   26 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 DESIGNATED DRINKERS | SPANKYS             | 4/16/2025 |   26 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 MEAT LOAFERS        | SOFA KINGS          | 4/16/2025 |   26 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 POBODYS NERFECT     | THE MONEY SHOT      | 4/16/2025 |   26 |    13 |    3 |     10 |        0 |
 THATS BULL          | THE DESTROYERS      | 4/16/2025 |   26 |    13 |    3 |     10 |        0 |
 DARTAHOLICS         | HAD TO HAVE IT      | 4/16/2025 |   26 |    13 |    1 |     12 |        0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 AL N DT            |
 JORDAN             | 1.32 | 18.11 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |    0 |    2 |    0 |      0 |    0 |     7 |
 CARLOS BESS        | 1.71 | 16.07 |      0 |   0 |   1 |   1 |   3 |   4 |    0 |    2 |   25 |    0 |     82 |   25 |    90 |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 CINDY BILLOCK      | 1.37 | 13.59 |      0 |   0 |   0 |   2 |   2 |  12 |    0 |    0 |   19 |    0 |     69 |   23 |   188 |
 LAURA LEWIS        | 0.97 | 13.19 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |    0 |    0 |    5 |    0 |     96 |    3 |    56 |
 SARA LIMA          | 1.66 | 15.56 |      0 |   0 |   1 |   2 |   5 |  14 |    0 |    7 |   33 |    0 |     90 |   46 |   188 |
 KARSON PHILLIPS    | 1.36 | 14.03 |      0 |   0 |   0 |   3 |   6 |  10 |    0 |    0 |   20 |    1 |     51 |   21 |   188 |
 BREE SCHWILK       | 1.66 | 13.08 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |    0 |    0 |    4 |    0 |      3 |    5 |    28 |
 Team Totals:       | 1.46 | 14.47 |      0 |   0 |   2 |   8 |  18 |  47 |    0 |    9 |  108 |    1 |     96 |  123 |   745 |
                    |
 BOATZ N HOEZ       |
 GEORGIA            | 1.78 | 17.49 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    0 |    0 |    2 |    0 |     43 |    1 |     7 |
 BECKY ADKINS       | 1.53 | 14.32 |      0 |   1 |   0 |   2 |   2 |  18 |    0 |    3 |   26 |    0 |     68 |   36 |   168 |
 JEFF ADKINS        | 1.79 | 15.38 |      0 |   0 |   0 |   4 |   4 |  13 |    1 |    7 |   36 |    1 |    164 |   42 |   168 |
 KELLY BINAU        | 1.10 | 12.39 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |    0 |    0 |   16 |    0 |     39 |    9 |   168 |
 MATT SEARLS        | 1.32 | 13.25 |      0 |   0 |   0 |   1 |   1 |  11 |    0 |    1 |   19 |    0 |    111 |   26 |   161 |
 Team Totals:       | 1.43 | 13.87 |      0 |   1 |   0 |   7 |   7 |  51 |    1 |   11 |   99 |    1 |    164 |  114 |   672 |
                    |
 DART DEMONS        |
 MARK BROWN         | 1.17 | 13.06 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    0 |    1 |    9 |    0 |     46 |    8 |   112 |
 AARON CLINARD      | 2.53 | 25.94 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |    1 |    0 |    6 |    0 |      0 |    2 |     7 |
 JON DEPHILLIPS     | 1.96 | 19.82 |      0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |    0 |    1 |    2 |    0 |      0 |    1 |     7 |
 JARED MASSIE       | 0.95 | 17.80 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |      0 |    0 |     7 |
 RANDY PARKS        | 1.27 | 13.18 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   9 |    1 |    0 |   16 |    0 |     77 |   16 |   175 |
 CASEY TURNER       | 2.17 | 16.68 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |    0 |    0 |    1 |    0 |      0 |    1 |     7 |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 MARTIN WYETH       | 1.66 | 16.40 |      0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   5 |    0 |    0 |   21 |    0 |    101 |   21 |    84 |
 SETH WYETH         | 2.55 | 23.00 |      0 |   1 |   2 |   7 |  18 |  44 |    7 |   23 |  121 |    2 |    151 |   65 |   182 |
 TIFFANY WYETH      | 1.19 | 12.69 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   5 |    0 |    0 |   16 |    0 |     49 |    7 |   147 |
 Team Totals:       | 1.62 | 15.90 |      0 |   1 |   2 |   8 |  28 |  68 |    9 |   25 |  193 |    2 |    151 |  121 |   728 |
                    |
 DARTAHOLICS        |
 GINA               | 1.75 | 15.95 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |     30 |    2 |     7 |
 LB                 | 1.71 | 15.74 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |    0 |    0 |    6 |    0 |      0 |    1 |    21 |
 TIFF               | 1.85 | 15.31 |      0 |   0 |   0 |   1 |   3 |   7 |    1 |    1 |   11 |    0 |    132 |    8 |    70 |
 AIDEN BARRY        | 1.49 | 14.91 |      1 |   0 |   0 |   1 |   2 |  12 |    0 |    0 |   26 |    0 |     75 |   17 |   175 |
 KYRA BILLOCK       | 1.34 | 13.32 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |    0 |    0 |    8 |    0 |    119 |   14 |    91 |
 BOB BUCHER         | 2.33 | 22.84 |      0 |   0 |   2 |   8 |  15 |  21 |    3 |   13 |  136 |    3 |    115 |   69 |   182 |
 KAREN MURPHY       | 1.38 | 13.44 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |     10 |    4 |    14 |
 MITCH MURPHY       | 2.18 | 21.18 |      0 |   1 |   0 |   8 |  10 |  17 |    0 |   16 |   89 |    1 |    114 |   40 |   168 |
 Team Totals:       | 1.87 | 17.94 |      1 |   1 |   2 |  20 |  31 |  62 |    4 |   30 |  278 |    4 |    132 |  155 |   728 |
                    |
 DESIGNATED DRINKERS |
 JON                | 1.07 | 11.41 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |      0 |    0 |     7 |
 KEN                | 0.95 | 15.04 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |      0 |    0 |     7 |
 KRISTIE            | 0.94 | 13.24 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |      0 |    0 |     7 |
 MICHELE            | 1.90 | 18.03 |      0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   6 |    0 |    0 |   10 |    0 |    124 |    6 |    35 |
 STEINHAUSER        | 2.68 | 24.23 |      0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   2 |    0 |    3 |   14 |    0 |     99 |   10 |    21 |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 AARON BURKE        | 1.79 | 19.67 |      0 |   0 |   0 |   3 |   4 |   9 |    1 |    8 |   53 |    0 |     88 |   23 |   140 |
 ALYSSA BUSHONG     | 2.14 | 20.64 |      0 |   0 |   0 |   5 |   8 |  21 |    3 |   11 |   75 |    0 |    105 |   44 |   147 |
 NATHANIEL GARZA    | 1.93 | 16.76 |      0 |   0 |   0 |   4 |   8 |  14 |    0 |    6 |   40 |    0 |    107 |   40 |   154 |
 DARRIN KARCHER     | 2.22 | 20.21 |      0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   6 |    0 |    1 |   14 |    1 |    121 |   10 |    35 |
 SAM MAIDLOW        | 2.12 | 20.07 |      0 |   0 |   0 |   2 |   3 |   6 |    0 |    2 |   23 |    0 |     40 |   10 |    42 |
 JOSE NAVARRO       | 1.45 | 13.92 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |    0 |    0 |    1 |    0 |     63 |    3 |    49 |
 Team Totals:       | 1.92 | 18.60 |      0 |   0 |   0 |  16 |  30 |  67 |    4 |   31 |  231 |    1 |    124 |  146 |   644 |
                    |
 HAD TO HAVE IT     |
 TO                 | 1.86 | 17.06 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    0 |    2 |    2 |    1 |     58 |    6 |    21 |
 ROB ALDERMAN       | 1.97 | 18.90 |      0 |   0 |   0 |   5 |   4 |  13 |    0 |    4 |   40 |    0 |    145 |   25 |   112 |
 KEITH DALE         | 3.26 | 27.86 |      0 |   1 |   0 |  16 |  27 |  52 |    9 |   27 |  165 |    8 |    170 |   88 |   182 |
 DALE DAUGHERTY     | 1.79 | 16.80 |      0 |   1 |   0 |   0 |   3 |   5 |    1 |    4 |   12 |    0 |     60 |   11 |    84 |
 BRANDON KESSLER    | 4.58 | 34.51 |      5 |  11 |   3 |  45 |  21 |  48 |    4 |   63 |  117 |   13 |    165 |   93 |   140 |
 DENNIS KESSLER     | 1.40 | 15.02 |      0 |   0 |   1 |   0 |   4 |   4 |    0 |    0 |   23 |    0 |     81 |   14 |   154 |
 BAILEY MYERS       | 1.85 | 15.91 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   4 |    0 |    0 |    8 |    0 |     97 |   10 |    42 |
 SHELLEY RAMSEY     | 1.47 | 15.65 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    4 |    0 |     84 |    3 |    28 |
 FREDDY STEINHAUSER | 2.39 | 25.26 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    1 |    4 |   12 |    0 |     56 |    6 |    14 |
 Team Totals:       | 2.46 | 22.28 |      5 |  14 |   4 |  66 |  59 | 131 |   15 |  104 |  383 |   22 |    170 |  256 |   777 |
                    |
 J BONES            |
 TINA DUFFMAN       | 1.45 | 14.96 |      0 |   0 |   1 |   1 |   5 |   7 |    2 |    0 |   32 |    0 |     68 |   24 |   182 |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 TONY DUFFMAN       | 2.30 | 20.14 |      1 |   0 |   1 |   6 |   9 |  25 |    2 |   13 |   99 |    0 |    104 |   48 |   182 |
 CHELSI HARTMAN     | 1.75 | 17.29 |      0 |   0 |   1 |   1 |   7 |  13 |    2 |    1 |   65 |    1 |    140 |   46 |   182 |
 PENNY MINARD       | 1.87 | 17.75 |      0 |   0 |   0 |   2 |  11 |  18 |    0 |    7 |   60 |    2 |    134 |   42 |   182 |
 Team Totals:       | 1.83 | 17.52 |      1 |   0 |   3 |  10 |  32 |  63 |    6 |   21 |  256 |    3 |    140 |  160 |   728 |
                    |
 MEAT LOAFERS       |
 CHAD BLAIR         | 1.99 | 17.26 |      0 |   1 |   0 |   1 |   5 |   7 |    1 |    7 |   35 |    0 |    115 |   29 |   105 |
 STEVE DEMUTH       | 2.05 | 18.13 |      0 |   1 |   0 |   5 |  10 |  20 |    2 |    5 |   60 |    1 |     96 |   38 |   168 |
 CINDY HILL         | 0.85 | 13.57 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |      0 |    0 |    14 |
 JON LENHART        | 1.82 | 16.54 |      0 |   1 |   0 |   1 |   7 |  17 |    1 |    2 |   38 |    0 |    123 |   30 |   140 |
 RYAN LUNN          | 1.63 | 14.54 |      0 |   0 |   0 |   2 |   3 |  10 |    0 |    2 |   33 |    0 |    119 |   39 |   175 |
 BRITNAY REHUS      | 1.17 | 14.08 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |     18 |    2 |    21 |
 JULIAN VIERRA      | 1.89 | 17.78 |      0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   6 |    1 |    6 |   42 |    0 |     67 |   35 |   105 |
 Team Totals:       | 1.82 | 16.56 |      0 |   3 |   0 |  12 |  25 |  60 |    5 |   22 |  210 |    1 |    123 |  173 |   728 |
                    |
 POBODYS NERFECT    |
 COURT              | 1.24 | 13.07 |      0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |    0 |    1 |    6 |    0 |     68 |    7 |    63 |
 KAITIE             | 1.16 | 14.06 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    1 |     18 |    2 |    28 |
 MARK               | 1.78 | 16.75 |      0 |   0 |   0 |   2 |   6 |   8 |    0 |    4 |   30 |    0 |     87 |   23 |   119 |
 PAUL               | 0.62 | 12.80 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     20 |    1 |     7 |
 SCOTT              | 0.96 | 15.28 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |      0 |    0 |     7 |
 BRENDAN BROWN      | 2.13 | 20.43 |      0 |   1 |   0 |  11 |   7 |  19 |    3 |   10 |  109 |    0 |    134 |   51 |   168 |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 CODY SIGLER        | 1.29 | 12.67 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    0 |    0 |   10 |    0 |     35 |   14 |   105 |
 SHELBY SLAVEY      | 1.34 | 13.07 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |    0 |    1 |    7 |    0 |    102 |    7 |    70 |
 DARIN WILLIAMS     | 1.55 | 16.45 |      0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   9 |    0 |    4 |   36 |    3 |    102 |   26 |   133 |
 Team Totals:       | 1.61 | 15.99 |      0 |   1 |   0 |  14 |  16 |  43 |    3 |   20 |  200 |    4 |    134 |  131 |   700 |
                    |
 SOFA KINGS         |
 TONY BABB          | 1.92 | 17.34 |      0 |   1 |   1 |   1 |   7 |   7 |    1 |    2 |   27 |    0 |    102 |   31 |    98 |
 BRIAN BELL         | 1.76 | 17.30 |      1 |   0 |   0 |   1 |   4 |   9 |    1 |    2 |   28 |    0 |    121 |   20 |    98 |
 JOHN RUDDOCK       | 2.45 | 22.44 |      1 |   0 |   0 |   6 |  10 |  32 |    1 |   14 |   92 |    2 |     86 |   54 |   168 |
 PAUL SIMKO         | 1.91 | 17.39 |      0 |   1 |   0 |   4 |   5 |  18 |    1 |    5 |   59 |    3 |    110 |   39 |   175 |
 KELLY WICKHAM      | 2.36 | 22.28 |      0 |   0 |   0 |   7 |  20 |  29 |    3 |   12 |  110 |    4 |    118 |   64 |   182 |
 Team Totals:       | 2.13 | 19.73 |      2 |   2 |   1 |  19 |  46 |  95 |    7 |   35 |  316 |    9 |    121 |  208 |   721 |
                    |
 SPANKYS            |
 GABE COURTAD       | 2.63 | 25.70 |      0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |    0 |    1 |    3 |    0 |     52 |    2 |     7 |
 MATT DEHAYS        | 1.78 | 17.62 |      0 |   1 |   0 |   2 |   5 |  10 |    5 |    3 |   66 |    0 |    116 |   34 |   161 |
 VADY HERNANDEZ     | 1.26 | 12.71 |      0 |   0 |   0 |   2 |   5 |   5 |    0 |    0 |   22 |    0 |     65 |   22 |   140 |
 DAVE PLOTT         | 1.33 | 14.19 |      0 |   0 |   0 |   2 |   3 |   9 |    0 |    0 |   23 |    0 |    110 |   19 |   175 |
 KEVIN SCHLACK      | 1.76 | 16.52 |      0 |   0 |   0 |   4 |   5 |   6 |    2 |    2 |   42 |    0 |     88 |   28 |   133 |
 JULIE SMITH        | 0.72 | 13.97 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    3 |    0 |    103 |    2 |    35 |
 Team Totals:       | 1.50 | 15.27 |      0 |   1 |   0 |  11 |  19 |  30 |    7 |    6 |  159 |    0 |    116 |  107 |   651 |
                    |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 THATS BULL         |
 AUSTIN ANDREWS     | 2.38 | 22.20 |      0 |   2 |   0 |   9 |  13 |  19 |    5 |   14 |  104 |    2 |    130 |   59 |   161 |
 HANNAH ANDREWS     | 1.41 | 15.00 |      0 |   0 |   0 |   2 |   4 |   5 |    0 |    0 |   19 |    0 |     74 |   21 |   161 |
 JANEY HECHT        | 1.62 | 15.17 |      0 |   0 |   0 |   2 |   1 |  10 |    0 |    0 |   24 |    0 |     75 |   19 |   175 |
 BARRY MCKEE        | 3.44 | 27.68 |      1 |   2 |   1 |  30 |  35 |  56 |    7 |   30 |  144 |    3 |    136 |   75 |   175 |
 TOMMY MEYERS       | 1.70 | 18.26 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   6 |    0 |    0 |   19 |    0 |     95 |   11 |    42 |
 CHELSEY YONTS      | 1.30 | 14.81 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |      0 |    2 |    14 |
 STEVE YONTS        | 2.53 | 23.87 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |    0 |    0 |    8 |    0 |     77 |    4 |     7 |
 Team Totals:       | 2.15 | 19.73 |      1 |   4 |   2 |  43 |  53 | 101 |   12 |   44 |  319 |    5 |    136 |  191 |   735 |
                    |
 THE DESTROYERS     |
 RON BEADNELL       | 2.65 | 22.32 |      0 |   1 |   1 |   7 |   9 |  26 |    5 |   13 |   80 |    1 |    132 |   54 |   167 |
 DAN CLACK          | 3.76 | 32.74 |      2 |   6 |   1 |  29 |  24 |  34 |    8 |   62 |  129 |    1 |    171 |   60 |   167 |
 DANNY CLACK        | 2.26 | 20.46 |      0 |   0 |   0 |   8 |  11 |  16 |    0 |   15 |   53 |    0 |    120 |   37 |   160 |
 JESSE DARR         | 2.83 | 26.66 |      0 |   1 |   0 |   4 |   5 |  18 |    1 |    7 |   50 |    1 |    132 |   24 |    76 |
 MATT REINHARD      | 3.04 | 28.38 |      0 |   0 |   0 |   3 |   3 |  14 |    3 |    9 |   38 |    0 |    143 |   21 |    42 |
 SCOTT WILKINSON    | 2.97 | 27.58 |      0 |   1 |   0 |   9 |  14 |  24 |    2 |   31 |   72 |    0 |    108 |   33 |   105 |
 Team Totals:       | 2.87 | 25.77 |      2 |   9 |   2 |  60 |  66 | 132 |   19 |  137 |  422 |    3 |    171 |  229 |   717 |
                    |
 THE MONEY SHOT     |
 BRANDY ADKINS      | 2.20 | 13.60 |      0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   3 |    0 |    0 |    3 |    0 |     62 |    8 |    21 |
 CAM BINAU          | 1.81 | 17.90 |      0 |   0 |   1 |   3 |   8 |  17 |    2 |    6 |   56 |    0 |    150 |   39 |   175 |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 Player             | MPR  | PPD   | WHorse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hats | Hats | LTon | HTon | HstOut | Wins | Games |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+
 MEGAN FRERICKS     | 1.43 | 16.43 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |      0 |    1 |     7 |
 DEREK GABRIEL      | 1.69 | 16.72 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |    0 |    1 |   12 |    0 |     40 |    6 |    35 |
 AJ HUFFMAN         | 2.24 | 21.15 |      0 |   2 |   0 |   3 |  11 |  18 |    0 |    9 |   82 |    0 |     95 |   43 |   140 |
 TAYLOR STANLEY     | 2.15 | 17.47 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |    0 |    2 |    8 |    0 |     38 |    5 |    21 |
 JASON WALTON       | 1.98 | 17.41 |      0 |   0 |   0 |   1 |   8 |  15 |    4 |    4 |   58 |    0 |     70 |   35 |   161 |
 PHIL WILLIAMS      | 2.04 | 18.93 |      1 |   1 |   0 |   3 |  10 |  20 |    4 |   15 |   64 |    0 |    101 |   55 |   182 |
 Team Totals:       | 1.99 | 18.42 |      1 |   3 |   2 |  10 |  38 |  84 |   10 |   37 |  283 |    0 |    150 |  192 |   742 |
                    |
--------------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+--------+------+-------+

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games |
--------------------+------------+-------+-------+
 BRANDON KESSLER    | 245IND     | 34.57 |    40 |
 DAN CLACK          | 245IND     | 33.21 |    48 |
 BARRY MCKEE        | 245IND     | 29.27 |    50 |
 MATT REINHARD      | 245IND     | 29.11 |    12 |
 KEITH DALE         | 245IND     | 28.91 |    52 |
 AARON CLINARD      | 245IND     | 27.96 |     2 |
 SCOTT WILKINSON    | 245IND     | 27.94 |    30 |
 JON DEPHILLIPS     | 245IND     | 27.16 |     2 |
--------------------+------------+-------+-------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games |
--------------------+------------+-------+-------+
 GABE COURTAD       | 245IND     | 26.63 |     2 |
 JESSE DARR         | 245IND     | 26.24 |    22 |
 FREDDY STEINHAUSER | 245IND     | 26.08 |     4 |
 BOB BUCHER         | 245IND     | 24.06 |    52 |
 STEVE YONTS        | 245IND     | 23.86 |     2 |
 STEINHAUSER        | 245IND     | 23.48 |     6 |
 KELLY WICKHAM      | 245IND     | 23.36 |    52 |
 SETH WYETH         | 245IND     | 23.36 |    52 |
 JOHN RUDDOCK       | 245IND     | 22.96 |    48 |
 AUSTIN ANDREWS     | 245IND     | 22.48 |    46 |
 RON BEADNELL       | 245IND     | 21.94 |    48 |
 AJ HUFFMAN         | 245IND     | 21.77 |    40 |
 MITCH MURPHY       | 245IND     | 21.62 |    48 |
 SAM MAIDLOW        | 245IND     | 21.61 |    12 |
 DANNY CLACK        | 245IND     | 21.41 |    46 |
 TONY DUFFMAN       | 245IND     | 21.12 |    52 |
 BRENDAN BROWN      | 245IND     | 21.03 |    48 |
 DARRIN KARCHER     | 245IND     | 20.60 |    10 |
 ALYSSA BUSHONG     | 245IND     | 20.47 |    42 |
 AARON BURKE        | 245IND     | 20.40 |    40 |
 ROB ALDERMAN       | 245IND     | 19.99 |    32 |
 PHIL WILLIAMS      | 245IND     | 19.50 |    52 |
--------------------+------------+-------+-------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games |
--------------------+------------+-------+-------+
 STEVE DEMUTH       | 245IND     | 19.10 |    48 |
 TONY BABB          | 245IND     | 19.08 |    28 |
 TAYLOR STANLEY     | 245IND     | 19.00 |     6 |
 PENNY MINARD       | 245IND     | 18.93 |    52 |
 CAM BINAU          | 245IND     | 18.91 |    50 |
 PAUL SIMKO         | 245IND     | 18.84 |    50 |
 GEORGIA            | 245IND     | 18.80 |     2 |
 TOMMY MEYERS       | 245IND     | 18.75 |    12 |
 SCOTT              | 245IND     | 18.69 |     2 |
 MICHELE            | 245IND     | 18.66 |    10 |
 BRIAN BELL         | 245IND     | 18.59 |    28 |
 MATT DEHAYS        | 245IND     | 18.43 |    46 |
 CHELSI HARTMAN     | 245IND     | 18.38 |    52 |
 CHAD BLAIR         | 245IND     | 18.25 |    30 |
 JASON WALTON       | 245IND     | 18.09 |    46 |
 JON LENHART        | 245IND     | 17.91 |    40 |
 DEREK GABRIEL      | 245IND     | 17.80 |    10 |
 SHELLEY RAMSEY     | 245IND     | 17.79 |     8 |
 JULIAN VIERRA      | 245IND     | 17.58 |    30 |
 NATHANIEL GARZA    | 245IND     | 17.49 |    44 |
 DARIN WILLIAMS     | 245IND     | 17.45 |    38 |
 KEVIN SCHLACK      | 245IND     | 17.39 |    38 |
--------------------+------------+-------+-------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games |
--------------------+------------+-------+-------+
 CARLOS BESS        | 245IND     | 17.34 |    26 |
 TO                 | 245IND     | 17.25 |     6 |
 JORDAN             | 245IND     | 17.24 |     2 |
 MARK               | 245IND     | 17.09 |    34 |
 JEFF ADKINS        | 245IND     | 16.98 |    48 |
 BAILEY MYERS       | 245IND     | 16.81 |    12 |
 JARED MASSIE       | 245IND     | 16.73 |     2 |
 MARTIN WYETH       | 245IND     | 16.67 |    24 |
 DENNIS KESSLER     | 245IND     | 16.52 |    44 |
 AIDEN BARRY        | 245IND     | 16.41 |    50 |
 CASEY TURNER       | 245IND     | 16.39 |     2 |
