Printing Help

[Print Report]   


North Dakota Tournament Association
11 2nd Ave. E.
Dickinson, ND 58601

Dartboard Standings File for WEDB - 2026 Summer Wednesday B

Report Date: 9/16/2026 8:11 AM


League: WEDB, 2026 Summer Wednesday B

Report Date: 9/16/2026 8:11 AM



-------------------------------------------------------------+
 League Message                                              |
-------------------------------------------------------------+
 Start time is 7 pm MT/8pm CT-Forfeit at 7:30pm MT/8:30pm CT |
 Matches can be played early                                 |
 Subs must use highest known average                         |
 Follow the schedule for home and away                       |
 Follow the throwing order                                   |
 $20 per team/per week to play                               |
-------------------------------------------------------------+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+-------+------+
 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 Shoot For Tuesday   |  58.5 |   135 |   79 |
 Luckys Bar Kaufman  |  54.8 |   135 |   74 |
 TNT Tavern Anderson |  54.5 |   165 |   90 |
 Shoot To Thrill     |  52.7 |   146 |   77 |
 CS Double Shooters  |  49.2 |   177 |   87 |
 TPatt Squared       |  48.1 |   135 |   65 |
 Nailing Wet Ones    |  47.8 |   134 |   64 |
 Pub 21 Berger       |  43.3 |   150 |   65 |
 Kelvin Bitches      |  40.7 |   135 |   55 |
---------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 CS Double Shooters  | TNT Tavern Anderson | 9/02/2026 |    0 |    15 |   10 |      5 |        0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Luckys Bar Kaufman  | Pub 21 Berger       | 8/19/2026 |    0 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 TPatt Squared       | TNT Tavern Anderson | 8/19/2026 |    0 |    15 |    7 |      8 |        0 |
 Nailing Wet Ones    | Shoot To Thrill     | 8/19/2026 |    0 |    14 |    6 |      8 |        0 |
 TNT Tavern Anderson | CS Double Shooters  | 9/02/2026 |    0 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 Pub 21 Berger       | TNT Tavern Anderson | 8/26/2026 |    0 |    15 |    4 |     11 |        0 |
 Shoot To Thrill     | CS Double Shooters  | 8/26/2026 |    0 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 Shoot For Tuesday   | CS Double Shooters  | 8/19/2026 |    0 |    15 |    3 |     12 |        0 |
 Kelvin Bitches      | CS Double Shooters  | 8/12/2026 |    0 |    15 |    2 |     13 |        0 |
---------------------+---------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team / Player:

-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | PPD   | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | LeagueName |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 CS Double Shooters      |
 Lynelle Hunt            | 16.28 |     7 |    1 |   1 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Robert Hunt             | 18.98 |    83 |   22 |   4 |   0 |     0 |    0 |   68 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Leroy Nadeau            | 23.87 |    69 |   29 |  25 |   0 |     0 |    1 |  100 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Devin Needs A Last Name | 19.63 |     7 |    2 |   1 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 20.85 |   166 |   54 |  31 |   0 |     0 |    1 |  177 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | PPD   | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | LeagueName |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Kelvin Bitches          |
 Sherri Millang          | 17.56 |    63 |   14 |   3 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Kim Poitra              | 20.51 |    63 |   18 |   7 |   0 |     0 |    0 |   62 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 19.00 |   126 |   32 |  10 |   0 |     0 |    0 |  101 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 Luckys Bar Kaufman      |
 Brendon Bitz            | 19.17 |    63 |   14 |   3 |   0 |     0 |    0 |   60 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Keenan Kaufman          | 26.58 |    63 |   32 |  29 |   0 |     0 |    0 |  143 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 22.91 |   126 |   46 |  32 |   0 |     0 |    0 |  203 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 Nailing Wet Ones        |
 Casey Colville          | 18.65 |    62 |   12 |   2 |   0 |     0 |    0 |   52 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Jasen McGough           | 21.96 |    62 |   26 |   1 |   0 |     6 |    6 |   81 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 20.30 |   124 |   38 |   3 |   0 |     6 |    6 |  133 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 Pub 21 Berger           |
 Jeremy Berger           | 19.06 |    70 |   18 |   7 |   0 |     0 |    0 |   55 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Evan Grant              | 19.97 |    70 |   20 |   6 |   0 |     0 |    0 |   78 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 19.51 |   140 |   38 |  13 |   0 |     0 |    0 |  133 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 Shoot For Tuesday       |
 Amy Jo Kjar             | 19.30 |    49 |   20 |   1 |   0 |     0 |    0 |   56 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | PPD   | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | LeagueName |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Chris Monday            | 20.68 |    28 |   11 |   1 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Stacey Timms            | 20.93 |    42 |   13 |  10 |   0 |     0 |    0 |   51 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Jerry Lee Walberg       | 20.33 |     7 |    3 |   1 |   1 |     0 |    1 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 20.21 |   126 |   47 |  13 |   1 |     0 |    1 |  143 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 Shoot To Thrill         |
 Lee Haag                | 22.32 |    41 |   16 |   9 |   0 |     0 |    0 |   56 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Kari Messer             | 19.15 |    68 |   19 |   7 |   0 |     0 |    0 |   50 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Allan Morin             | 25.25 |     7 |    4 |   1 |   0 |     0 |    0 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Kyle Ross               | 21.44 |    20 |    8 |   2 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 20.73 |   136 |   47 |  19 |   0 |     0 |    0 |  148 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 TNT Tavern Anderson     |
 Connor Anderson         | 18.70 |    63 |   19 |   3 |   0 |     0 |    0 |   58 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Brandon Dewald          | 18.92 |    21 |    5 |   5 |   0 |     0 |    1 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Waylon Stoppleworth     | 24.42 |    70 |   29 |  24 |   0 |     0 |    0 |  121 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 21.27 |   154 |   53 |  32 |   0 |     0 |    1 |  193 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 TPatt Squared           |
 Greg Adame              | 19.53 |     7 |    1 |   0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Tori Patterson          | 14.74 |    56 |    7 |   0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Tyler Patterson         | 28.59 |    63 |   29 |  58 |   0 |     0 |    1 |  130 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | PPD   | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | LeagueName |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+
 Team Totals:            | 21.61 |   126 |   37 |  58 |   0 |     0 |    1 |  144 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
-------------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------------+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 CS Double Shooters      |
 Lynelle Hunt            | 1.39 |     6 |    0 |      0 |   0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Robert Hunt             | 1.86 |    70 |   10 |     22 |   0 |      0 |  11 |   8 |   1 |   0 |   0 | WEDB       |
 Leroy Nadeau            | 2.46 |    58 |   22 |      9 |   3 |      0 |  20 |  12 |   3 |   0 |   0 | WEDB       |
 Devin Needs A Last Name | 1.94 |     6 |    0 |      1 |   1 |      0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.09 |   140 |   32 |     32 |   4 |      0 |  35 |  20 |   4 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 Kelvin Bitches          |
 Sherri Millang          | 1.89 |    54 |   10 |     13 |   0 |      0 |  14 |   8 |   5 |   1 |   0 | WEDB       |
 Kim Poitra              | 2.13 |    54 |   13 |     10 |   2 |      0 |  17 |   6 |   6 |   0 |   2 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.01 |   108 |   23 |     23 |   2 |      0 |  31 |  14 |  11 |   1 |   2 | WEDB       |
                         |
 Luckys Bar Kaufman      |
-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Brendon Bitz            | 1.82 |    54 |   13 |     15 |   1 |      0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   1 | WEDB       |
 Keenan Kaufman          | 2.95 |    54 |   15 |     13 |   4 |      0 |  34 |   9 |  11 |   0 |   1 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.40 |   108 |   28 |     28 |   5 |      0 |  39 |  11 |  11 |   0 |   2 | WEDB       |
                         |
 Nailing Wet Ones        |
 Casey Colville          | 2.03 |    54 |   16 |     10 |   1 |      0 |  20 |   8 |   4 |   0 |   0 | WEDB       |
 Jasen McGough           | 2.52 |    54 |   10 |     16 |   1 |      0 |  19 |  11 |  10 |   0 |   1 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.28 |   108 |   26 |     26 |   2 |      0 |  39 |  19 |  14 |   0 |   1 | WEDB       |
                         |
 Pub 21 Berger           |
 Jeremy Berger           | 1.87 |    60 |   13 |     14 |   0 |      0 |  16 |   5 |   3 |   0 |   0 | WEDB       |
 Evan Grant              | 2.19 |    60 |   14 |     13 |   1 |      0 |  22 |  10 |   4 |   2 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.03 |   120 |   27 |     27 |   1 |      0 |  38 |  15 |   7 |   2 |   0 | WEDB       |
                         |
 Shoot For Tuesday       |
 Amy Jo Kjar             | 2.11 |    42 |   11 |     13 |   0 |      0 |  12 |   4 |   4 |   1 |   0 | WEDB       |
 Chris Monday            | 2.15 |    24 |    3 |     10 |   0 |      0 |   4 |   4 |   3 |   0 |   0 | WEDB       |
 Stacey Timms            | 2.25 |    36 |   13 |      9 |   1 |      0 |   8 |   7 |   5 |   0 |   1 | WEDB       |
 Jerry Lee Walberg       | 1.81 |     6 |    5 |      0 |   0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.14 |   108 |   32 |     32 |   1 |      0 |  25 |  16 |  12 |   1 |   1 | WEDB       |
                         |
 Shoot To Thrill         |
-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Player                  | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | LeagueName |
-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Lee Haag                | 2.18 |    34 |    6 |      8 |   0 |      0 |  12 |   9 |   5 |   0 |   0 | WEDB       |
 Kari Messer             | 1.99 |    58 |   17 |     13 |   1 |      0 |  15 |   5 |   3 |   0 |   0 | WEDB       |
 Allan Morin             | 3.00 |     6 |    2 |      3 |   0 |      0 |   2 |   4 |   1 |   0 |   0 | WEDB       |
 Kyle Ross               | 2.08 |    18 |    5 |      6 |   0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.11 |   116 |   30 |     30 |   1 |      0 |  30 |  18 |  11 |   0 |   0 | WEDB       |
                         |
 TNT Tavern Anderson     |
 Connor Anderson         | 2.02 |    54 |    9 |     19 |   0 |      0 |  12 |   6 |   4 |   0 |   1 | WEDB       |
 Brandon Dewald          | 2.11 |    18 |    9 |      3 |   1 |      0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 | WEDB       |
 Waylon Stoppleworth     | 2.63 |    60 |   18 |     14 |   4 |      0 |  28 |   9 |   9 |   0 |   5 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.30 |   132 |   36 |     36 |   5 |      0 |  44 |  18 |  15 |   0 |   6 | WEDB       |
                         |
 TPatt Squared           |
 Greg Adame              | 2.45 |     6 |    2 |      2 |   0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 | WEDB       |
 Tori Patterson          | 1.61 |    48 |    3 |     21 |   0 |      0 |   5 |   4 |   1 |   0 |   0 | WEDB       |
 Tyler Patterson         | 3.18 |    54 |   23 |      5 |   6 |      0 |  40 |  16 |  12 |   0 |   7 | WEDB       |
 Team Totals:            | 2.47 |   108 |   28 |     28 |   6 |      0 |  48 |  21 |  13 |   0 |   7 | WEDB       |
                         |
-------------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader