| 11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
League: TUETPL, Tuesday Triples
Report Date: 9/16/2026 8:11 AM
Division Level 1
----------------
Team Standings, sorted by Percent Wins
---------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
Scapegoat Bar | 156 | 92 | 64 |
3s A Crowd | 156 | 87 | 69 |
Corner Bar Gentzkow | 162 | 89 | 73 |
Corner Bar Brown | 166 | 88 | 78 |
SKIP SIP AND DERAIL | 143 | 72 | 71 |
Ones And Fives | 139 | 69 | 70 |
Smellslikebullshit | 143 | 65 | 78 |
Shanghai Shooters | 143 | 42 | 101 |
---------------------+-------+------+--------+
All X01 games, sorted by Team / Player:
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
3s A Crowd |
Christina Cook | 72 | 16.86 | 16 | 0 | 0 | 1 | 150 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 13083 |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Joe Cook | 72 | 26.20 | 79 | 2 | 0 | 15 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 20645 |
Melissa Waters | 72 | 16.43 | 11 | 1 | 0 | 3 | 160 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 12539 |
Team Totals: | 216 | 19.88 | 106 | 3 | 0 | 19 | 160 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 46267 |
|
Corner Bar Brown |
Joe Brown | 76 | 28.66 | 86 | 2 | 0 | 30 | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 22925 |
Kyra Brown | 76 | 16.97 | 17 | 0 | 0 | 3 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 13273 |
STEVEN BROWN | 6 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1147 |
Kaitlyn Jacobson | 70 | 16.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 11756 |
Team Totals: | 228 | 20.79 | 119 | 2 | 0 | 33 | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 | 49101 |
|
Corner Bar Gentzkow |
Xavier Camarena | 73 | 16.95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 12004 |
Roddy Gentzkow | 67 | 31.61 | 85 | 3 | 0 | 30 | 157 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 21336 |
Brianna Grandalen | 37 | 19.79 | 17 | 0 | 0 | 1 | 150 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 6846 |
Corey Rau | 36 | 16.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 6347 |
Logan Whitney | 6 | 25.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1716 |
Team Totals: | 219 | 22.18 | 133 | 3 | 0 | 31 | 157 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 48249 |
|
Ones And Fives |
Eric Hestbeck | 57 | 21.23 | 35 | 1 | 0 | 3 | 160 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 12228 |
Ryan Hubert | 6 | 18.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1210 |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
MATT J | 6 | 16.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1106 |
Collin Muilenburg | 63 | 20.33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 150 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 12972 |
TYLER O | 6 | 16.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 157 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1116 |
Allen Sorenson | 51 | 24.20 | 41 | 0 | 0 | 11 | 150 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 12440 |
Team Totals: | 189 | 21.29 | 114 | 2 | 0 | 20 | 160 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 41072 |
|
Scapegoat Bar |
Amber Houle | 60 | 18.71 | 24 | 0 | 0 | 3 | 150 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 11901 |
Denise LaRock | 24 | 16.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 4089 |
Travis Martin | 60 | 23.75 | 44 | 0 | 0 | 11 | 150 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 14985 |
Brianna Morales | 72 | 21.92 | 52 | 0 | 0 | 6 | 150 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 16811 |
Team Totals: | 216 | 20.89 | 122 | 0 | 0 | 20 | 150 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 47786 |
|
Shanghai Shooters |
KENZIE | 6 | 14.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1021 |
Jamie Morlock | 42 | 14.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6453 |
Justin Radke | 60 | 22.33 | 41 | 0 | 0 | 9 | 150 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 14936 |
Jared Wollan | 60 | 22.05 | 46 | 0 | 0 | 5 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 14067 |
Ryan Wollan | 30 | 17.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 5695 |
Team Totals: | 198 | 19.56 | 99 | 0 | 0 | 14 | 150 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 42172 |
|
SKIP SIP AND DERAIL |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Kayla Hanson | 60 | 20.17 | 39 | 1 | 0 | 3 | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 12988 |
Cyndi Schreffler | 42 | 18.76 | 17 | 1 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 8479 |
Skip Schreffler | 60 | 18.17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 150 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 11846 |
BRADY SEEGERT | 12 | 23.25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 150 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2930 |
DAVID VAN DORPE | 24 | 29.54 | 24 | 4 | 0 | 6 | 160 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 7297 |
Team Totals: | 198 | 20.53 | 113 | 6 | 0 | 13 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 43540 |
|
Smellslikebullshit |
Zach | 6 | 22.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1346 |
Nicholas Alexander | 66 | 20.15 | 34 | 0 | 0 | 3 | 150 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 13581 |
Brandon Steinke | 60 | 21.62 | 34 | 0 | 0 | 3 | 150 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 13468 |
Jesse Vanvlaenderen | 66 | 21.50 | 47 | 2 | 0 | 2 | 160 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 14752 |
Team Totals: | 198 | 21.13 | 120 | 2 | 0 | 8 | 160 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 43147 |
|
---------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
All Cricket games, sorted by Team / Player:
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Player | Games | MPR | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | Assist | Wins | TotalMarks | TotalDarts |
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
3s A Crowd |
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Player | Games | MPR | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | Assist | Wins | TotalMarks | TotalDarts |
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Christina Cook | 84 | 1.98 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 799 | 1209 |
Joe Cook | 84 | 2.86 | 38 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 32 | 1154 | 1211 |
Melissa Waters | 84 | 1.77 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14 | 680 | 1155 |
Team Totals: | 252 | 2.21 | 72 | 17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 104 | 52 | 2633 | 3575 |
|
Corner Bar Brown |
Joe Brown | 90 | 3.08 | 43 | 24 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 32 | 1247 | 1213 |
Kyra Brown | 90 | 1.84 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 720 | 1174 |
STEVEN BROWN | 7 | 2.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 96 |
Kaitlyn Jacobson | 83 | 1.57 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 578 | 1103 |
Team Totals: | 270 | 2.19 | 68 | 35 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 104 | 52 | 2613 | 3586 |
|
Corner Bar Gentzkow |
Xavier Camarena | 89 | 1.71 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 616 | 1081 |
Roddy Gentzkow | 82 | 3.33 | 47 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 23 | 29 | 1172 | 1056 |
Brianna Grandalen | 47 | 2.17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 401 | 555 |
Corey Rau | 42 | 1.57 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 290 | 553 |
Logan Whitney | 7 | 2.14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 87 |
Team Totals: | 267 | 2.29 | 72 | 35 | 23 | 2 | 1 | 0 | 10 | 108 | 54 | 2541 | 3332 |
|
Ones And Fives |
Eric Hestbeck | 69 | 2.31 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 13 | 706 | 918 |
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Player | Games | MPR | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | Assist | Wins | TotalMarks | TotalDarts |
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Ryan Hubert | 7 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 105 |
MATT J | 7 | 1.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 | 90 |
Collin Muilenburg | 76 | 2.02 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 680 | 1010 |
TYLER O | 7 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 89 |
Allen Sorenson | 62 | 2.58 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 11 | 701 | 815 |
Team Totals: | 228 | 2.22 | 46 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 82 | 41 | 2242 | 3027 |
|
Scapegoat Bar |
Amber Houle | 70 | 1.97 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 576 | 879 |
Denise LaRock | 28 | 1.74 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 204 | 352 |
Travis Martin | 70 | 2.71 | 26 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 847 | 936 |
Brianna Morales | 84 | 2.12 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 756 | 1072 |
Team Totals: | 252 | 2.21 | 52 | 23 | 19 | 2 | 4 | 0 | 4 | 90 | 45 | 2383 | 3239 |
|
Shanghai Shooters |
KENZIE | 7 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 78 |
Jamie Morlock | 49 | 1.19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 244 | 613 |
Justin Radke | 70 | 2.26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 639 | 848 |
Jared Wollan | 70 | 2.09 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 599 | 858 |
Ryan Wollan | 35 | 1.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 190 | 435 |
Team Totals: | 231 | 1.81 | 44 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 16 | 1709 | 2832 |
|
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Player | Games | MPR | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | Assist | Wins | TotalMarks | TotalDarts |
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
SKIP SIP AND DERAIL |
Kayla Hanson | 70 | 2.17 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 691 | 954 |
Cyndi Schreffler | 49 | 1.78 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 389 | 657 |
Skip Schreffler | 70 | 1.77 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 558 | 946 |
BRADY SEEGERT | 14 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 140 | 187 |
DAVID VAN DORPE | 28 | 3.16 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 407 | 387 |
Team Totals: | 231 | 2.09 | 38 | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 74 | 37 | 2185 | 3131 |
|
Smellslikebullshit |
Zach | 7 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 90 |
Nicholas Alexander | 77 | 1.99 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 684 | 1030 |
Brandon Steinke | 70 | 1.87 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 564 | 903 |
Jesse Vanvlaenderen | 77 | 1.97 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 11 | 672 | 1022 |
Team Totals: | 231 | 1.94 | 33 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | 30 | 1970 | 3045 |
|
---------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Division Level 2
----------------
Team Standings, sorted by Percent Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
Mouse Park | 152 | 108 | 44 |
Legacy Bar | 156 | 106 | 50 |
Jacksons Bar | 156 | 95 | 61 |
City Limits Nelson | 143 | 76 | 67 |
Double Shooters | 130 | 68 | 62 |
Rumors DHG | 130 | 55 | 75 |
BYE | 26 | 11 | 15 |
Marion Bar | 136 | 46 | 90 |
Im Sexy N I Throw It | 127 | 40 | 87 |
Powerhouse Bar | 130 | 38 | 92 |
----------------------+-------+------+--------+
All X01 games, sorted by Team / Player:
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
BYE |
Beau Eider | 12 | 20.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2693 |
Lena Eider | 12 | 12.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1702 |
Tanner Schaf | 12 | 27.10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 150 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3577 |
Team Totals: | 36 | 20.08 | 20 | 0 | 0 | 6 | 150 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 7972 |
|
City Limits Nelson |
Becky Nelson | 66 | 17.34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 13683 |
Sierra Overton | 60 | 16.59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 11582 |
Joe Rodin | 6 | 19.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1519 |
Danny Schlosser | 66 | 21.79 | 49 | 0 | 0 | 6 | 150 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 17103 |
Team Totals: | 198 | 18.68 | 95 | 0 | 0 | 6 | 150 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 43887 |
|
Double Shooters |
Steven Counts | 6 | 24.76 | 5 | 0 | 0 | 2 | 150 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1560 |
Lynelle Hunt | 60 | 16.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 11603 |
Robert Hunt | 60 | 17.80 | 21 | 0 | 0 | 3 | 150 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 12337 |
Leroy Nadeau | 54 | 22.47 | 43 | 1 | 0 | 6 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 14561 |
Team Totals: | 180 | 19.15 | 88 | 1 | 0 | 11 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 40061 |
|
Im Sexy N I Throw It |
Garrett Hickel | 36 | 19.52 | 18 | 0 | 0 | 3 | 150 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 8590 |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Molly Hickel | 58 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 10808 |
CLARISSA ROBERDS | 28 | 13.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4507 |
CLAYTON SCHUTT | 6 | 16.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1201 |
Bayli Sutton | 46 | 18.03 | 20 | 1 | 1 | 4 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 10243 |
Team Totals: | 174 | 16.79 | 57 | 1 | 1 | 7 | 180 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 35349 |
|
Jacksons Bar |
Jeremy Burt | 48 | 17.85 | 21 | 0 | 0 | 2 | 150 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 10301 |
MARCUS H | 6 | 15.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1310 |
Bill Haldorson | 72 | 17.05 | 28 | 0 | 0 | 0 | 123 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 15041 |
EL NANO | 24 | 18.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 5311 |
Josh Worley | 66 | 20.72 | 46 | 1 | 0 | 3 | 154 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 16555 |
Team Totals: | 216 | 18.43 | 105 | 1 | 0 | 5 | 154 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 48518 |
|
Legacy Bar |
Tia Briese | 72 | 20.29 | 32 | 0 | 0 | 4 | 150 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 16863 |
Gracie Cadena | 60 | 21.31 | 44 | 0 | 0 | 5 | 150 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 14792 |
Art Cantu | 72 | 17.14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 14345 |
JJ SCHUMACHER | 12 | 20.46 | 7 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2660 |
Team Totals: | 216 | 19.53 | 105 | 0 | 0 | 10 | 150 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 48660 |
|
Marion Bar |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Savannah Elliott | 61 | 15.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 12015 |
Erin Halland | 61 | 16.55 | 22 | 1 | 0 | 2 | 152 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 12641 |
Kenny Knudsen | 61 | 18.57 | 28 | 0 | 0 | 1 | 150 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 14264 |
Team Totals: | 183 | 16.94 | 63 | 1 | 0 | 3 | 152 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 38920 |
|
Mouse Park |
JOE | 6 | 23.82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 150 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1477 |
Dakota Bennett | 69 | 16.04 | 19 | 0 | 0 | 2 | 150 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 13088 |
Brandon Burch | 69 | 22.39 | 50 | 0 | 0 | 10 | 150 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 18316 |
Emilio Hernandez | 63 | 19.47 | 30 | 0 | 0 | 5 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 14469 |
Team Totals: | 207 | 19.41 | 103 | 0 | 0 | 18 | 150 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 | 47350 |
|
Powerhouse Bar |
Cody Kuntz | 24 | 27.07 | 34 | 0 | 0 | 6 | 150 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7960 |
Crystal Kuntz | 54 | 14.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 152 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 9813 |
Abbiegale Neutman | 42 | 15.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 124 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 8369 |
Cheyenne Wagner | 60 | 15.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 11277 |
Team Totals: | 180 | 16.65 | 50 | 1 | 0 | 6 | 152 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 37419 |
|
Rumors DHG |
Tommy Bradley | 48 | 16.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 9711 |
Jeffrey Jenkins | 60 | 17.51 | 19 | 0 | 0 | 1 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 13621 |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Player | Games | PPD | LTon | HTon | Ton80 | Hat | HstTon | HstOut | 13DO | 14DO | 15DO | 5RO | 6RO | TotalDarts | TotalPoint |
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
Jacob Larson | 6 | 19.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1502 |
Brook Mills | 30 | 14.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 5976 |
Katie Reich | 36 | 16.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 7567 |
Team Totals: | 180 | 16.48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 38377 |
|
-------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+------+-----+-----+------------+------------+
All Cricket games, sorted by Team / Player:
-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Player | Games | MPR | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | Assist | Wins | TotalMarks | TotalDarts |
-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
BYE |
Beau Eider | 14 | 2.02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 123 | 183 |
Lena Eider | 14 | 1.65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 105 | 191 |
Tanner Schaf | 14 | 2.49 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 160 | 193 |
Team Totals: | 42 | 2.05 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 388 | 567 |
|
City Limits Nelson |
Becky Nelson | 77 | 1.74 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 670 | 1157 |
Sierra Overton | 70 | 1.63 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 592 | 1088 |
Joe Rodin | 7 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 93 |
-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+------+------------+------------+
Player | Games | MPR | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | Assist | Wins | TotalMarks | TotalDarts |
