Printing Help

[Print Report]   


Schaumburg, IL

Dartboard Standings File for SBYS26 - Someboys Dart League

Report Date: 8/28/2026 12:06 AM


League: SBYS26, Someboys Dart League

Report Date: 8/28/2026 12:06 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

-------------------+-------+-------+------+
 Team              | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
 Six Pack Attack   |  80.0 |    30 |   24 |
 DART DYNASTY      |  56.7 |    30 |   17 |
 TIP THE A SHULL   |  53.3 |    30 |   16 |
 T M T             |  40.0 |    30 |   12 |
 PERFECT STRANGERS |  36.7 |    30 |   11 |
 THE JEOFFS        |  33.3 |    30 |   10 |
-------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by PPD:

-----------------+-------------------+-------+-------+---------+------+------+--------+--------+-------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | Team              | Games | PPD   | Assists | LTon | HTon | HstTon | HstOut | Ton80 | Games | MPR  | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+-------------------+-------+-------+---------+------+------+--------+--------+-------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 AJ ENRIQUEZ     | DART DYNASTY      |    30 | 22.53 |       0 |   29 |    0 |    150 |     69 |     0 |    10 | 3.00 |    0 |      1 |   4 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 ADAM            | Six Pack Attack   |    24 | 17.07 |       2 |   13 |    0 |    117 |     34 |     0 |     8 | 1.90 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Deven Chism     | TIP THE A SHULL   |     3 | 16.80 |       0 |    0 |    0 |      0 |     36 |     0 |     1 | 1.67 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAN             | Six Pack Attack   |    15 | 16.33 |       0 |    5 |    0 |    140 |     42 |     0 |     5 | 1.74 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------------------+-------+-------+---------+------+------+--------+--------+-------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | Team              | Games | PPD   | Assists | LTon | HTon | HstTon | HstOut | Ton80 | Games | MPR  | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+-------------------+-------+-------+---------+------+------+--------+--------+-------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jim W           | Six Pack Attack   |    30 | 15.82 |       5 |   10 |    0 |    140 |     83 |     0 |    10 | 2.20 |    0 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DREW            | PERFECT STRANGERS |    30 | 15.79 |       0 |    7 |    0 |    150 |     69 |     0 |    10 | 1.74 |    0 |      0 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS PRICKETT | DART DYNASTY      |    30 | 15.24 |       8 |    2 |    0 |    115 |     38 |     0 |    10 | 1.08 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE            | T M T             |    30 | 15.18 |       1 |    7 |    2 |    180 |    102 |     1 |    10 | 1.57 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Eric Shull      | TIP THE A SHULL   |    30 | 14.51 |       3 |    8 |    0 |    119 |     86 |     0 |    10 | 1.60 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chris Flood     | TIP THE A SHULL   |     3 | 14.03 |       0 |    1 |    0 |    105 |      0 |     0 |     1 | 2.08 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RILEY           | PERFECT STRANGERS |    30 | 13.38 |       4 |    1 |    0 |    119 |     50 |     0 |    10 | 1.07 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Alaina Shull    | Six Pack Attack   |     3 | 13.35 |       1 |    0 |    0 |      0 |      8 |     0 |     1 | 1.50 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEFF KOLB       | THE JEOFFS        |    30 | 13.04 |       2 |    2 |    0 |    107 |     16 |     0 |    10 | 1.05 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GEOFF SIDLOW    | THE JEOFFS        |    21 | 12.89 |       0 |    2 |    0 |    110 |      4 |     0 |     7 | 1.49 |    1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRINA MARFILIUS | T M T             |    30 | 12.89 |       2 |    6 |    0 |    115 |      7 |     0 |    10 | 1.23 |    1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHIARA          | TIP THE A SHULL   |    21 | 12.72 |       2 |    3 |    0 |    118 |     26 |     0 |     7 | 1.35 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-------------------+-------+-------+---------+------+------+--------+--------+-------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader