Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for 25501S - 2025 501 Singles

Report Date: 4/12/2026 12:33 AM


League: 25501S, 2025 501 Singles

Report Date: 4/12/2026 12:33 AM

Division 1
----------

Team Standings, sorted by Wins

-------------------+-------+------+--------+-------+
 Team              | Games | Wins | Losses | Win % |
-------------------+-------+------+--------+-------+
 Ben Gerlesberger  |    28 |   19 |      9 |  67.9 |
 Coltin Wellmann   |    30 |   17 |     13 |  56.7 |
 Steve Bollin      |    25 |   16 |      9 |  64.0 |
 Greg Raetz        |    27 |   14 |     13 |  51.9 |
 Josh Wright       |    20 |   12 |      8 |  60.0 |
 Forestt Hameister |    13 |    7 |      6 |  53.8 |
 Paul Mathern      |    12 |    6 |      6 |  50.0 |
 Brian Wunderlich  |    16 |    4 |     12 |  25.0 |
 Todd Riggs        |    10 |    3 |      7 |  30.0 |
 Dan Johnson       |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
 Tom Naatz         |     7 |    1 |      6 |  14.3 |
 Jose Ruiz         |     6 |    0 |      6 |   0.0 |
-------------------+-------+------+--------+-------+

All X01 games, sorted by PPD:

------+-------------------+-------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Rank | Player            | TeamName          | PPD   | Games | Wins | LTon | HTon | Hat | Ton80 | 3BD | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------+-------------------+-------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
    1 | Ben Gerlesberger  | Ben Gerlesberger  | 37.28 |    28 |   19 |   46 |   13 |  21 |    12 |   0 |    4 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |         0 |
    2 | Todd Riggs        | Todd Riggs        | 31.55 |    10 |    3 |   18 |    0 |   6 |     0 |   0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    1 |    0 |         0 |
    3 | Steve Bollin      | Steve Bollin      | 30.74 |    25 |   16 |   45 |    0 |  19 |     0 |   0 |    4 |    2 |    0 |    1 |    0 |    0 |         0 |
    4 | Paul Mathern      | Paul Mathern      | 30.02 |    12 |    6 |   14 |    0 |  13 |     0 |   0 |    1 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
    6 | Forestt Hameister | Forestt Hameister | 28.86 |    13 |    7 |   21 |    2 |   5 |     0 |   0 |    4 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
    7 | Josh Wright       | Josh Wright       | 28.65 |    20 |   12 |   40 |    0 |  11 |     0 |   0 |    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |         0 |
    9 | Greg Raetz        | Greg Raetz        | 28.45 |    27 |   14 |   46 |    0 |  16 |     0 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   10 | Coltin Wellmann   | Coltin Wellmann   | 28.03 |    30 |   17 |   56 |    0 |  14 |     0 |   0 |    2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   11 | Dan Johnson       | Dan Johnson       | 28.00 |     8 |    2 |   15 |    0 |   4 |     0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |         0 |
   13 | Brian Wunderlich  | Brian Wunderlich  | 26.84 |    16 |    4 |   14 |    4 |   2 |     3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   15 | Jose Ruiz         | Jose Ruiz         | 25.62 |     6 |    0 |   11 |    0 |   3 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   16 | Tom Naatz         | Tom Naatz         | 25.57 |     7 |    1 |   10 |    0 |   3 |     0 |   0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
------+-------------------+-------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

Division 2
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------+-------+------+--------+-------+
 Team           | Games | Wins | Losses | Win % |
----------------+-------+------+--------+-------+
 Anthony Condit |    28 |   18 |     10 |  64.3 |
 Bryan Grimley  |    20 |   15 |      5 |  75.0 |
 Jamie Neilon   |    23 |   14 |      9 |  60.9 |
 Alec Wegman    |    22 |   13 |      9 |  59.1 |
 Amanda Bush    |    24 |   12 |     12 |  50.0 |
 Tom Wolter     |    19 |   12 |      7 |  63.2 |
 Casey Lind     |    16 |   10 |      6 |  62.5 |
 Phil Matter    |    14 |    7 |      7 |  50.0 |
 Aaron Sargent  |    16 |    7 |      9 |  43.8 |
 Connor Smith   |    12 |    5 |      7 |  41.7 |
 Blake Naatz    |    11 |    5 |      6 |  45.5 |
 Matt Matthees  |    10 |    4 |      6 |  40.0 |
 Chase Streiff  |    10 |    3 |      7 |  30.0 |
 Marty Herman   |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
 Dylan Rand     |     7 |    1 |      6 |  14.3 |
 Chasten Lee    |     7 |    1 |      6 |  14.3 |
 Andy Lace      |     7 |    1 |      6 |  14.3 |
----------------+-------+------+--------+-------+
 Team           | Games | Wins | Losses | Win % |
----------------+-------+------+--------+-------+
 Brayden Trail  |     6 |    0 |      6 |   0.0 |
----------------+-------+------+--------+-------+

All X01 games, sorted by PPD:

------+----------------+----------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Rank | Player         | TeamName       | PPD   | Games | Wins | LTon | HTon | Hat | Ton80 | 3BD | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------+----------------+----------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
    5 | Bryan Grimley  | Bryan Grimley  | 29.22 |    20 |   15 |   37 |    0 |  13 |     0 |   0 |    2 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
    8 | Anthony Condit | Anthony Condit | 28.64 |    28 |   18 |   53 |    0 |  17 |     0 |   0 |    4 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   12 | Tom Wolter     | Tom Wolter     | 27.49 |    19 |   12 |   35 |    0 |   9 |     0 |   0 |    1 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   14 | Casey Lind     | Casey Lind     | 25.95 |    16 |   10 |   34 |    1 |   2 |     0 |   0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   17 | Jamie Neilon   | Jamie Neilon   | 25.34 |    23 |   14 |   41 |    1 |   5 |     0 |   0 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   18 | Alec Wegman    | Alec Wegman    | 24.37 |    22 |   13 |   32 |    0 |   6 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   19 | Amanda Bush    | Amanda Bush    | 24.30 |    24 |   12 |   39 |    0 |   5 |     0 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   20 | Aaron Sargent  | Aaron Sargent  | 23.88 |    16 |    7 |   25 |    0 |   3 |     0 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   21 | Phil Matter    | Phil Matter    | 22.22 |    14 |    7 |   20 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   24 | Connor Smith   | Connor Smith   | 21.53 |    12 |    5 |   16 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   26 | Marty Herman   | Marty Herman   | 21.04 |     8 |    2 |    4 |    0 |   2 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   29 | Dylan Rand     | Dylan Rand     | 20.32 |     7 |    1 |    6 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   31 | Chase Streiff  | Chase Streiff  | 19.85 |    10 |    3 |   10 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   32 | Blake Naatz    | Blake Naatz    | 19.82 |    11 |    5 |   16 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
------+----------------+----------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Rank | Player         | TeamName       | PPD   | Games | Wins | LTon | HTon | Hat | Ton80 | 3BD | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------+----------------+----------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
   33 | Andy Lace      | Andy Lace      | 19.40 |     7 |    1 |    6 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   35 | Matt Matthees  | Matt Matthees  | 19.36 |    10 |    4 |    5 |    0 |   4 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   49 | Chasten Lee    | Chasten Lee    | 17.07 |     7 |    1 |    1 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   54 | Brayden Trail  | Brayden Trail  | 16.20 |     6 |    0 |    4 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
------+----------------+----------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

Division 3
----------

Team Standings, sorted by Wins

------------------+-------+------+--------+-------+
 Team             | Games | Wins | Losses | Win % |
------------------+-------+------+--------+-------+
 Billy Richardson |    34 |   23 |     11 |  67.6 |
 Gunner Schwieder |    20 |   13 |      7 |  65.0 |
 Tracy Neilon     |    23 |   13 |     10 |  56.5 |
 Andrea Parker    |    16 |    9 |      7 |  56.2 |
 Chase Olerud     |    18 |    8 |     10 |  44.4 |
 Dustin Grabinger |    17 |    8 |      9 |  47.1 |
 Jim Nelson       |    14 |    7 |      7 |  50.0 |
 Randy Wolke      |    14 |    6 |      8 |  42.9 |
 Mike Butorac     |    14 |    6 |      8 |  42.9 |
 Mike McFarland   |    11 |    5 |      6 |  45.5 |
 Travis Baker     |    13 |    5 |      8 |  38.5 |
 Denise Jackson   |     9 |    3 |      6 |  33.3 |
 Davy Villarreal  |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
 Krissy Naatz     |     7 |    1 |      6 |  14.3 |
------------------+-------+------+--------+-------+

All X01 games, sorted by PPD:

------+------------------+------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Rank | Player           | TeamName         | PPD   | Games | Wins | LTon | HTon | Hat | Ton80 | 3BD | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------+------------------+------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
   22 | Denise Jackson   | Denise Jackson   | 21.82 |     9 |    3 |   14 |    0 |   2 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   23 | Gunner Schwieder | Gunner Schwieder | 21.61 |    20 |   13 |   29 |    1 |   5 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   25 | Tracy Neilon     | Tracy Neilon     | 21.38 |    23 |   13 |   23 |    0 |   6 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   27 | Billy Richardson | Billy Richardson | 20.96 |    34 |   23 |   39 |    0 |   7 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   28 | Mike McFarland   | Mike McFarland   | 20.50 |    11 |    5 |   17 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   30 | Jim Nelson       | Jim Nelson       | 19.96 |    14 |    7 |   16 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   36 | Mike Butorac     | Mike Butorac     | 19.33 |    14 |    6 |   17 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   38 | Randy Wolke      | Randy Wolke      | 19.25 |    14 |    6 |   15 |    0 |   2 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   39 | Andrea Parker    | Andrea Parker    | 18.28 |    16 |    9 |    7 |    0 |   3 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   40 | Chase Olerud     | Chase Olerud     | 18.15 |    18 |    8 |   16 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   42 | Travis Baker     | Travis Baker     | 18.08 |    13 |    5 |   10 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   45 | Davy Villarreal  | Davy Villarreal  | 17.97 |     8 |    2 |    5 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   48 | Dustin Grabinger | Dustin Grabinger | 17.11 |    17 |    8 |    7 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   57 | Krissy Naatz     | Krissy Naatz     | 15.73 |     7 |    1 |    1 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
------+------------------+------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

Division 4
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+-------+
 Team                 | Games | Wins | Losses | Win % |
----------------------+-------+------+--------+-------+
 Linsay Hameister     |    33 |   22 |     11 |  66.7 |
 Sonya Matter         |    24 |   14 |     10 |  58.3 |
 Lyndee Schandorff    |    23 |   13 |     10 |  56.5 |
 Jaymie Livingston    |    23 |   11 |     12 |  47.8 |
 Isaiah Rosas Sargent |    20 |   10 |     10 |  50.0 |
 Steve Willmert       |    20 |   10 |     10 |  50.0 |
 Chad Matthees        |    18 |   10 |      8 |  55.6 |
 Kari Nelson          |    13 |    7 |      6 |  53.8 |
 Jon Howe             |    13 |    6 |      7 |  46.2 |
 Josh Gulbrandson     |    13 |    5 |      8 |  38.5 |
 Kenny Shaffer        |    12 |    5 |      7 |  41.7 |
 Kevin Whicker        |     9 |    3 |      6 |  33.3 |
 James Roy            |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
 Eric Richter         |     4 |    1 |      3 |  25.0 |
 Stephanie English    |     7 |    1 |      6 |  14.3 |
----------------------+-------+------+--------+-------+

All X01 games, sorted by PPD:

------+----------------------+----------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Rank | Player               | TeamName             | PPD   | Games | Wins | LTon | HTon | Hat | Ton80 | 3BD | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------+----------------------+----------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
   34 | Chad Matthees        | Chad Matthees        | 19.38 |    18 |   10 |   21 |    0 |   3 |     0 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   37 | Linsay Hameister     | Linsay Hameister     | 19.30 |    33 |   22 |   36 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   41 | Steve Willmert       | Steve Willmert       | 18.14 |    20 |   10 |   21 |    0 |   2 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   43 | Sonya Matter         | Sonya Matter         | 18.02 |    24 |   14 |   12 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   46 | James Roy            | James Roy            | 17.71 |     8 |    2 |    4 |    0 |   2 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   47 | Jaymie Livingston    | Jaymie Livingston    | 17.32 |    23 |   11 |   15 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   51 | Lyndee Schandorff    | Lyndee Schandorff    | 16.64 |    23 |   13 |   19 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   53 | ISAIAH ROSAS SARGENT | Isaiah Rosas Sargent | 16.25 |    20 |   10 |   11 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   55 | Kari Nelson          | Kari Nelson          | 16.14 |    13 |    7 |   13 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   58 | Kenny Shaffer        | Kenny Shaffer        | 15.73 |    12 |    5 |    4 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   62 | Jon Howe             | Jon Howe             | 15.04 |    13 |    6 |    4 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   63 | ERIC RICHTER         | Eric Richter         | 15.00 |     4 |    1 |    2 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   64 | Kevin Whicker        | Kevin Whicker        | 14.89 |     9 |    3 |    4 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   65 | Joshua Gulbrandson   | Josh Gulbrandson     | 14.73 |    13 |    5 |   10 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   70 | Stephanie English    | Stephanie English    | 13.86 |     7 |    1 |    1 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
------+----------------------+----------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

Division 5
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+-------+
 Team                 | Games | Wins | Losses | Win % |
----------------------+-------+------+--------+-------+
 Jon Gunderson        |    28 |   17 |     11 |  60.7 |
 Stephanie Hafner     |    21 |   14 |      7 |  66.7 |
 Leslee Sadlo         |    20 |   11 |      9 |  55.0 |
 Deb Houghton         |    19 |   11 |      8 |  57.9 |
 Jakob Wojahn         |    15 |    7 |      8 |  46.7 |
 Ezra Kiley           |    12 |    6 |      6 |  50.0 |
 Kristen Maas         |    14 |    6 |      8 |  42.9 |
 BrittanyYennieRichte |     9 |    5 |      4 |  55.6 |
 Samantha Swenson     |    10 |    5 |      5 |  50.0 |
 Tina Sargent         |    10 |    3 |      7 |  30.0 |
 Pat Hameister        |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
 Randy Matter         |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
 Scott Hoffbeck       |     8 |    2 |      6 |  25.0 |
----------------------+-------+------+--------+-------+

All X01 games, sorted by PPD:

------+-------------------------+----------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Rank | Player                  | TeamName             | PPD   | Games | Wins | LTon | HTon | Hat | Ton80 | 3BD | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
------+-------------------------+----------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
   44 | Stephanie Schwieder     | Stephanie Hafner     | 18.00 |    21 |   14 |   22 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   50 | Ezra Kiley              | Ezra Kiley           | 16.92 |    12 |    6 |    8 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   52 | Brittany Yennie Richter | BrittanyYennieRichte | 16.47 |     9 |    5 |    6 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   56 | Scott Hoffbeck          | Scott Hoffbeck       | 15.81 |     8 |    2 |    5 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   59 | Jakob Wojahn            | Jakob Wojahn         | 15.48 |    15 |    7 |    9 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   60 | JON GUNDERSON           | Jon Gunderson        | 15.40 |    28 |   17 |   11 |    1 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   61 | Deb Houghton            | Deb Houghton         | 15.14 |    19 |   11 |   12 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   66 | Pat Hameister           | Pat Hameister        | 14.51 |     8 |    2 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   67 | Leslee Sadlo            | Leslee Sadlo         | 14.20 |    20 |   11 |    9 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   68 | Randy Matter            | Randy Matter         | 13.98 |     8 |    2 |    5 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   69 | Tina Sargent            | Tina Sargent         | 13.88 |    10 |    3 |    3 |    0 |   1 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   71 | SAMANTHA SWENSON        | Samantha Swenson     | 13.86 |    10 |    5 |    4 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
   72 | Kristen Maas            | Kristen Maas         | 13.72 |    14 |    6 |    4 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
------+-------------------------+----------------------+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader