Printing Help

[Print Report]   


Ohio Vending League System
198 Cook Ct.
Elyria, OH 44035

Dartboard Standings File for 2526TH - 2526 BAILEYS THURSDAY

Report Date: 9/09/2026 10:21 PM


League: 2526TH, 2526 BAILEYS THURSDAY

Report Date: 9/09/2026 10:21 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+------+
 Team                 | Games | Wins | Losses | Win% |
----------------------+-------+------+--------+------+
 ANTHONY N STEPHEN    |   255 |  162 |     93 | 63.5 |
 CHRISSY N RAGS       |   251 |  146 |    105 | 58.2 |
 LAIZA N ANDRE        |   253 |  146 |    107 | 57.7 |
 JACKIE N MARGARITA   |   253 |  142 |    111 | 56.1 |
 JOE N CHIA           |   253 |  136 |    117 | 53.8 |
 PEGGY N BEANO        |   255 |  134 |    121 | 52.5 |
 JEREM N DAVE N STEVE |   255 |  134 |    121 | 52.5 |
 PAUL N MATTIE        |   253 |  132 |    121 | 52.2 |
 KRIS N BENARD        |   251 |  127 |    124 | 50.6 |
 JEN M JEN            |   253 |  116 |    137 | 45.8 |
 JASON N BECKI        |   251 |  115 |    136 | 45.8 |
 BYE                  |   249 |    0 |    184 |  0.0 |
----------------------+-------+------+--------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hat | LTon | HTon | Hat | Games |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
                    |
 BEANS              | 19.87 | 2.43 |     0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |    6 |    0 |   1 |    13 |
 STEPHAN MOON       | 20.90 | 2.10 |     0 |   0 |   1 |   5 |   7 |  33 |   2 |  110 |    0 |  25 |   229 |
 ANTHONY SMITH      | 25.83 | 2.91 |     0 |   2 |   1 |  35 |  28 |  56 |  10 |  253 |    3 |  47 |   255 |
 RICHARD THOMPSON   | 22.00 | 2.37 |     0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   3 |   0 |    8 |    0 |   1 |    13 |
 Team Totals:       | 23.39 | 2.52 |     0 |   3 |   2 |  40 |  37 |  93 |  12 |  377 |    3 |  74 |   510 |
                    |
                    |
 JOHN RAGNONI       | 30.20 | 3.69 |     1 |  11 |   1 |  41 |  28 |  76 |   8 |  247 |    7 |  82 |   186 |
 CHRISSY SMINK      | 19.74 | 2.13 |     0 |   2 |   0 |   6 |  11 |  32 |   1 |  110 |    0 |  11 |   225 |
 Team Totals:       | 24.46 | 2.83 |     1 |  13 |   1 |  47 |  39 | 108 |   9 |  357 |    7 |  93 |   411 |
                    |
                    |
 JACK JACKSON       | 19.88 | 2.29 |     0 |   2 |   0 |  10 |  19 |  37 |   1 |  132 |    0 |  19 |   253 |
 MARGARITA MCCALL   | 17.93 | 1.89 |     0 |   2 |   0 |   3 |   7 |  22 |   0 |   85 |    0 |  11 |   253 |
 Team Totals:       | 18.91 | 2.09 |     0 |   4 |   0 |  13 |  26 |  59 |   1 |  217 |    0 |  30 |   506 |
                    |
                    |
 JASON BOLLON       | 21.01 | 2.40 |     0 |   2 |   1 |  14 |  19 |  48 |   4 |  177 |   10 |   6 |   238 |
 BECKI LAMIE        | 15.95 | 1.64 |     0 |   0 |   0 |   4 |   5 |  19 |   0 |   55 |    1 |   3 |   238 |
 Team Totals:       | 18.47 | 2.03 |     0 |   2 |   1 |  18 |  24 |  67 |   4 |  232 |   11 |   9 |   476 |
                    |
                    |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hat | LTon | HTon | Hat | Games |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 JEN BROWN          | 17.78 | 1.78 |     0 |   1 |   1 |   5 |   5 |  27 |   0 |   66 |    0 |   5 |   201 |
 JENNIFER SIMONS    | 16.92 | 1.77 |     0 |   0 |   0 |   3 |   8 |  23 |   0 |   68 |    1 |   3 |   212 |
 Team Totals:       | 17.34 | 1.78 |     0 |   1 |   1 |   8 |  13 |  50 |   0 |  134 |    1 |   8 |   413 |
                    |
                    |
 DAVE CALEZ         | 20.30 | 2.31 |     0 |   1 |   0 |  13 |   8 |  32 |   0 |   91 |    0 |   6 |   188 |
 JEREMIAH HALL      | 17.58 | 1.96 |     0 |   0 |   0 |   1 |  19 |  19 |   1 |   40 |    0 |   3 |   160 |
 STEVE LITTLE       | 18.76 | 2.20 |     0 |   2 |   0 |   8 |   8 |  30 |   0 |   70 |    1 |   9 |   162 |
 Team Totals:       | 18.98 | 2.17 |     0 |   3 |   0 |  22 |  35 |  81 |   1 |  201 |    1 |  18 |   510 |
                    |
                    |
 CARLOS LOPEZ       | 20.52 | 2.23 |     0 |   2 |   1 |  11 |  13 |  38 |   1 |  125 |    2 |  15 |   240 |
 JOE MIRANDA        | 24.53 | 2.65 |     0 |   6 |   1 |  20 |  16 |  55 |   3 |  215 |    0 |  33 |   227 |
 MATT RESCH         | 21.23 | 2.40 |     0 |   0 |   0 |   4 |   2 |   6 |   1 |   37 |    1 |   2 |    39 |
 Team Totals:       | 22.35 | 2.43 |     0 |   8 |   2 |  35 |  31 |  99 |   5 |  377 |    3 |  50 |   506 |
                    |
                    |
 BRANDON            | 25.59 | 3.09 |     0 |   0 |   0 |   4 |   3 |   6 |   5 |   31 |    2 |   2 |    26 |
 JOSH BATES         | 17.49 | 1.79 |     0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   5 |   0 |    4 |    0 |   0 |    13 |
 MATT DARBY         | 18.63 | 2.02 |     0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |    3 |    0 |   1 |    13 |
 BERNARD GREEN      | 21.88 | 2.30 |     0 |   0 |   1 |   9 |  13 |  45 |   6 |  155 |    1 |  33 |   238 |
 YANCY KUNKELI      | 28.63 | 2.81 |     0 |   0 |   0 |   1 |   3 |   6 |   2 |   35 |    0 |   6 |    39 |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hat | LTon | HTon | Hat | Games |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 MARK MILLER III    | 25.51 | 3.34 |     0 |   1 |   0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   10 |    2 |   1 |    13 |
 ROY STANLEY        | 22.94 | 2.39 |     0 |   2 |   0 |   6 |   9 |  26 |   4 |  126 |    0 |  17 |   145 |
 KRIS TRESCH        | 18.41 | 1.92 |     0 |   0 |   0 |   0 |   7 |  15 |   0 |   48 |    1 |   3 |   147 |
 Team Totals:       | 21.55 | 2.27 |     0 |   3 |   1 |  23 |  38 | 105 |  17 |  412 |    6 |  63 |   634 |
                    |
                    |
 ROB B              | 26.99 | 2.93 |     0 |   0 |   1 |   2 |   4 |   4 |   0 |   22 |    0 |   4 |    15 |
 ANDRE DOMINGUEZ    | 16.88 | 1.97 |     0 |   1 |   0 |   9 |  17 |  19 |   0 |   52 |    0 |   6 |   201 |
 LAIZA DOMINGUEZ    | 22.82 | 2.46 |     0 |   1 |   1 |   2 |  21 |  25 |   5 |  113 |    0 |  27 |   158 |
 BRYAN LASCOLA      | 20.76 | 2.30 |     0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |    9 |    0 |   0 |    13 |
 ALLEN STEPP        | 24.44 | 2.58 |     0 |   1 |   0 |  10 |  14 |  15 |   3 |   88 |    0 |  19 |    93 |
 Team Totals:       | 20.72 | 2.29 |     0 |   3 |   2 |  23 |  57 |  65 |   8 |  284 |    0 |  56 |   480 |
                    |
                    |
 MAYETTA LILAK      | 16.62 | 1.71 |     0 |   1 |   2 |   3 |   7 |  25 |   0 |   42 |    0 |   0 |   188 |
 PAUL MERRICK       | 26.67 | 3.01 |     1 |  10 |   1 |  28 |  29 |  80 |   5 |  236 |    2 |  65 |   240 |
 BRANDON ROBINSON   | 24.55 | 2.79 |     0 |   0 |   1 |   2 |   5 |   4 |   1 |   23 |    3 |   1 |    26 |
 Team Totals:       | 22.11 | 2.40 |     1 |  11 |   4 |  33 |  41 | 109 |   6 |  301 |    5 |  66 |   454 |
                    |
                    |
 MARGRET ARTIDIELLO | 19.00 | 1.82 |     0 |   0 |   0 |   8 |   8 |  26 |   1 |  111 |    1 |   7 |   255 |
 ALFRED JACKSON     | 21.82 | 2.37 |     0 |   2 |   2 |  13 |  22 |  42 |   4 |  185 |    0 |  30 |   255 |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 Player             | PPD   | MPR  | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | 5MR | Hat | LTon | HTon | Hat | Games |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+
 Team Totals:       | 20.42 | 2.10 |     0 |   2 |   2 |  21 |  30 |  68 |   5 |  296 |    1 |  37 |   510 |
                    |
                    |
 MATTI LILAK        |  0.00 | 0.00 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |    26 |
 Team Totals:       |  0.00 | 0.00 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |    26 |
                    |
--------------------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+

Wild Card Cricket games, sorted by Team / Player:

--------------------+------------+------+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games |
--------------------+------------+------+-------+
                    |
 BEANS              | 2526TH     | 2.70 |     2 |
 STEPHAN MOON       | 2526TH     | 2.11 |    30 |
 ANTHONY SMITH      | 2526TH     | 3.05 |    34 |
 RICHARD THOMPSON   | 2526TH     | 3.62 |     2 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.63 |    68 |
                    |
                    |
 JOHN RAGNONI       | 2526TH     | 3.95 |    28 |
--------------------+------------+------+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games |
--------------------+------------+------+-------+
 CHRISSY SMINK      | 2526TH     | 2.30 |    34 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 3.03 |    62 |
                    |
                    |
 JACK JACKSON       | 2526TH     | 2.46 |    32 |
 MARGARITA MCCALL   | 2526TH     | 2.09 |    32 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.28 |    64 |
                    |
                    |
 JASON BOLLON       | 2526TH     | 2.51 |    36 |
 BECKI LAMIE        | 2526TH     | 1.72 |    36 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.12 |    72 |
                    |
                    |
 JEN BROWN          | 2526TH     | 1.69 |    26 |
 JENNIFER SIMONS    | 2526TH     | 1.75 |    28 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 1.72 |    54 |
                    |
                    |
 DAVE CALEZ         | 2526TH     | 2.52 |    24 |
 JEREMIAH HALL      | 2526TH     | 2.25 |    20 |
 STEVE LITTLE       | 2526TH     | 2.34 |    24 |
--------------------+------------+------+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games |
--------------------+------------+------+-------+
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.38 |    68 |
                    |
                    |
 CARLOS LOPEZ       | 2526TH     | 2.18 |    34 |
 JOE MIRANDA        | 2526TH     | 2.85 |    32 |
 MATT RESCH         | 2526TH     | 2.39 |     6 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.50 |    72 |
                    |
                    |
 BRANDON            | 2526TH     | 4.04 |     4 |
 JOSH BATES         | 2526TH     | 2.33 |     2 |
 MATT DARBY         | 2526TH     | 2.63 |     2 |
 BERNARD GREEN      | 2526TH     | 2.46 |    34 |
 YANCY KUNKELI      | 2526TH     | 3.05 |     4 |
 MARK MILLER III    | 2526TH     | 3.51 |     2 |
 ROY STANLEY        | 2526TH     | 2.39 |    22 |
 KRIS TRESCH        | 2526TH     | 1.96 |    22 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.41 |    92 |
                    |
                    |
 ROB B              | 2526TH     | 2.57 |     2 |
 ANDRE DOMINGUEZ    | 2526TH     | 2.48 |    28 |
--------------------+------------+------+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games |
--------------------+------------+------+-------+
 LAIZA DOMINGUEZ    | 2526TH     | 2.61 |    22 |
 BRYAN LASCOLA      | 2526TH     | 2.23 |     2 |
 ALLEN STEPP        | 2526TH     | 2.80 |    14 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.59 |    68 |
                    |
                    |
 MAYETTA LILAK      | 2526TH     | 1.80 |    28 |
 PAUL MERRICK       | 2526TH     | 3.06 |    32 |
 BRANDON ROBINSON   | 2526TH     | 2.88 |     4 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.49 |    64 |
                    |
                    |
 MARGRET ARTIDIELLO | 2526TH     | 1.98 |    34 |
 ALFRED JACKSON     | 2526TH     | 2.42 |    34 |
 Team Totals:       | 2526TH     | 2.20 |    68 |
                    |
--------------------+------------+------+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader