Printing Help

[Print Report]   


Schaumburg, IL

Dartboard Standings File for DA4B3U - Dartaholics Anonymous

Report Date: 3/06/2026 7:13 PM


League: DA4B3U, Dartaholics Anonymous

Report Date: 3/06/2026 7:13 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------+-------+-------+------+
 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 SQUAW BAR    |  73.0 |    63 |   46 |
 Wrong Hole   |  53.7 |    54 |   29 |
 NAC 2        |  51.9 |    54 |   28 |
 Bye          |  51.9 |    54 |   28 |
 ONE HOLE OFF |  51.9 |    54 |   28 |
 JUST THE TIP |  40.7 |    54 |   22 |
 DILLIGAF     |  27.0 |    63 |   17 |
--------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by PPD:

--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+
 Player             | TeamName     | Rank | PPD   | Hat | LTon | HTon | HstTon | HstOut | Ton80 |
--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+
 Edwin Gadwin       | JUST THE TIP |    1 | 22.97 |   0 |    2 |    0 |    117 |      0 |     0 |
 Scotty Terrell     | Wrong Hole   |    2 | 19.38 |   1 |    6 |    0 |    150 |     77 |     0 |
 ALEX NIXON         | SQUAW BAR    |    3 | 19.19 |   1 |   10 |    0 |    150 |     60 |     0 |
--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+
 Player             | TeamName     | Rank | PPD   | Hat | LTon | HTon | HstTon | HstOut | Ton80 |
--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+
 MATT PARKEY        | Wrong Hole   |    4 | 18.89 |   0 |    2 |    0 |    130 |      0 |     0 |
 Joe Plucinsk       | Wrong Hole   |    5 | 18.86 |   1 |    9 |    0 |    150 |     46 |     0 |
 MATT               | Wrong Hole   |    6 | 18.83 |   0 |    0 |    0 |      0 |      0 |     0 |
 Cody Bartlett      | NAC 2        |    7 | 18.50 |   0 |   13 |    0 |    120 |     60 |     0 |
 DANNY AHN          | SQUAW BAR    |    8 | 18.28 |   1 |    6 |    0 |    150 |     81 |     0 |
 RACHEL JABLONSKI   | JUST THE TIP |    9 | 17.80 |   0 |    2 |    0 |    119 |    112 |     0 |
 PATRICK FARCA      | SQUAW BAR    |   10 | 17.76 |   0 |    4 |    0 |    112 |     38 |     0 |
 TIM NAEGELE        | ONE HOLE OFF |   11 | 17.53 |   0 |    8 |    0 |    118 |      5 |     0 |
 SAM W              | ONE HOLE OFF |   12 | 16.97 |   1 |    3 |    0 |    150 |     45 |     0 |
 DECLAN DELAHUNTY   | SQUAW BAR    |   13 | 16.84 |   1 |    7 |    0 |    150 |     48 |     0 |
 CODY SEELYE        | SQUAW BAR    |   14 | 16.79 |   1 |    9 |    0 |    150 |     79 |     0 |
 Amy Ziemann        | JUST THE TIP |   15 | 16.24 |   1 |    3 |    0 |    150 |     69 |     0 |
 Jim Devito         | Wrong Hole   |   16 | 15.99 |   0 |    4 |    0 |    138 |     35 |     0 |
 Brandon Snook      | DILLIGAF     |   17 | 15.94 |   0 |    6 |    0 |    120 |     26 |     0 |
 JASON JABLONSKI    | JUST THE TIP |   18 | 15.55 |   0 |    5 |    0 |    140 |      0 |     0 |
 Brian A            | ONE HOLE OFF |   19 | 15.46 |   0 |    0 |    0 |      0 |     20 |     0 |
 TIM ALLARD         | ONE HOLE OFF |   20 | 15.38 |   0 |    4 |    0 |    115 |     23 |     0 |
 Jake Rubo          | NAC 2        |   21 | 15.23 |   0 |    0 |    0 |      0 |     20 |     0 |
 JERI SHEEHAN       | ONE HOLE OFF |   22 | 15.22 |   0 |    3 |    0 |    120 |     36 |     0 |
 ANTHONY DANS       | NAC 2        |   23 | 15.17 |   0 |    0 |    0 |      0 |      0 |     0 |
 Bradley Sosnowski  | Bye          |   24 | 15.08 |   0 |    6 |    0 |    118 |     50 |     0 |
 Bob Mason          | DILLIGAF     |   25 | 15.06 |   0 |    5 |    0 |    115 |     83 |     0 |
--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+
 Player             | TeamName     | Rank | PPD   | Hat | LTon | HTon | HstTon | HstOut | Ton80 |
--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+
 Ian DeFilippo      | NAC 2        |   26 | 15.02 |   0 |    5 |    0 |    132 |     73 |     0 |
 JOE GONZALES       | Bye          |   27 | 14.87 |   0 |    2 |    0 |    133 |     61 |     0 |
 Amy Gramza         | NAC 2        |   28 | 14.87 |   0 |    2 |    0 |    121 |     50 |     0 |
 Tera McDevitt      | NAC 2        |   29 | 14.86 |   0 |    1 |    0 |    118 |      0 |     0 |
 Marija Weller      | JUST THE TIP |   30 | 14.51 |   0 |    1 |    0 |    116 |     36 |     0 |
 SEAN MERTINS       | SQUAW BAR    |   31 | 14.46 |   0 |    0 |    0 |      0 |      0 |     0 |
 Bryan Hanson       | JUST THE TIP |   32 | 14.39 |   0 |    2 |    0 |    102 |     30 |     0 |
 Mark Getzinger     | Wrong Hole   |   33 | 14.20 |   0 |    4 |    0 |    119 |     20 |     0 |
 ANNA GERASIMOEA    | NAC 2        |   34 | 13.94 |   0 |    0 |    0 |      0 |      0 |     0 |
 Alisa Dominguez    | DILLIGAF     |   35 | 13.63 |   0 |    2 |    0 |    131 |     35 |     0 |
 Kimberly Sosnowski | Bye          |   36 | 13.45 |   0 |    4 |    0 |    124 |     39 |     0 |
 Edwina Vass        | NAC 2        |   37 | 13.42 |   0 |    0 |    0 |      0 |      0 |     0 |
 NIKKI BOLAND       | JUST THE TIP |   38 | 13.22 |   0 |    1 |    0 |    103 |      3 |     0 |
 Heather Chraca     | Bye          |   39 | 12.56 |   0 |    1 |    0 |    112 |     15 |     0 |
 MAGGIE GIBBLE      | DILLIGAF     |   40 | 12.05 |   0 |    0 |    0 |      0 |      3 |     0 |
 Melissa Tascher    | Wrong Hole   |   41 | 10.22 |   0 |    0 |    0 |      0 |      0 |     0 |
--------------------+--------------+------+-------+-----+------+------+--------+--------+-------+

All Cricket games, sorted by MPR:

--------------------+--------------+------+-------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | TeamName     | Rank | Games | Wins | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+--------------+------+-------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Edwin Gadwin       | JUST THE TIP |    1 |     3 |    1 | 2.93 |   0 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANNY AHN          | SQUAW BAR    |    2 |    18 |    2 | 2.22 |   1 |     0 |   3 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Joe Plucinsk       | Wrong Hole   |    3 |    15 |    6 | 2.21 |   0 |     0 |   2 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 MATT               | Wrong Hole   |    4 |     2 |    0 | 2.20 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Cody Bartlett      | NAC 2        |    5 |    18 |    5 | 2.14 |   1 |     0 |   6 |   1 |   0 |   1 |   0 |
 ALEX NIXON         | SQUAW BAR    |    6 |    12 |    3 | 2.14 |   0 |     0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Brian A            | ONE HOLE OFF |    7 |     3 |    2 | 2.13 |   0 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scotty Terrell     | Wrong Hole   |    8 |    13 |    4 | 2.01 |   0 |     0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 ANTHONY DANS       | NAC 2        |    9 |     2 |    0 | 2.00 |   0 |     0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 SAM W              | ONE HOLE OFF |   10 |    15 |    3 | 1.97 |   0 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 PATRICK FARCA      | SQUAW BAR    |   11 |     5 |    3 | 1.95 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DECLAN DELAHUNTY   | SQUAW BAR    |   12 |    15 |    7 | 1.95 |   0 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 TIM ALLARD         | ONE HOLE OFF |   13 |    12 |    8 | 1.88 |   0 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 CODY SEELYE        | SQUAW BAR    |   14 |    17 |    4 | 1.84 |   0 |     0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TIM NAEGELE        | ONE HOLE OFF |   15 |    15 |    2 | 1.81 |   0 |     0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bradley Sosnowski  | Bye          |   16 |    14 |    5 | 1.80 |   0 |     0 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Brandon Snook      | DILLIGAF     |   17 |    17 |    3 | 1.78 |   0 |     0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Amy Ziemann        | JUST THE TIP |   18 |    12 |    2 | 1.77 |   0 |     0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ian DeFilippo      | NAC 2        |   19 |    16 |    5 | 1.71 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jim Devito         | Wrong Hole   |   20 |    10 |    2 | 1.66 |   0 |     0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Mark Getzinger     | Wrong Hole   |   21 |    15 |    2 | 1.63 |   0 |     0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 JOE GONZALES       | Bye          |   22 |    18 |    7 | 1.59 |   0 |     0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JERI SHEEHAN       | ONE HOLE OFF |   23 |    15 |    2 | 1.56 |   0 |     0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   1 |
 MATT PARKEY        | Wrong Hole   |   24 |     3 |    0 | 1.50 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+--------------+------+-------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | TeamName     | Rank | Games | Wins | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+--------------+------+-------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 JASON JABLONSKI    | JUST THE TIP |   25 |    11 |    3 | 1.44 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Marija Weller      | JUST THE TIP |   26 |    15 |    1 | 1.35 |   0 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bob Mason          | DILLIGAF     |   27 |    14 |    0 | 1.25 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Heather Chraca     | Bye          |   28 |    16 |    1 | 1.15 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SEAN MERTINS       | SQUAW BAR    |   29 |     3 |    0 | 1.13 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amy Gramza         | NAC 2        |   30 |    14 |    0 | 1.10 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHEL JABLONSKI   | JUST THE TIP |   31 |     3 |    3 | 1.10 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kimberly Sosnowski | Bye          |   32 |    12 |    1 | 1.05 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NIKKI BOLAND       | JUST THE TIP |   33 |    11 |    0 | 1.01 |   1 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Rubo          | NAC 2        |   34 |     2 |    0 | 1.00 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Melissa Tascher    | Wrong Hole   |   35 |     2 |    0 | 1.00 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MAGGIE GIBBLE      | DILLIGAF     |   36 |    21 |    0 | 0.97 |   0 |     0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Bryan Hanson       | JUST THE TIP |   37 |     5 |    0 | 0.93 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Alisa Dominguez    | DILLIGAF     |   38 |    18 |    1 | 0.92 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANNA GERASIMOEA    | NAC 2        |   39 |     4 |    0 | 0.92 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Edwina Vass        | NAC 2        |   40 |     2 |    0 | 0.89 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tera McDevitt      | NAC 2        |   41 |     2 |    0 | 0.83 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+--------------+------+-------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader