 | Schaumburg, IL | |
Dartboard Standings File for KCTA25 - Kenosha Taverns League
Report Date: 12/05/2025 1:23 AM
|
|
League: KCTA25, Kenosha Taverns League
Report Date: 12/05/2025 1:24 AM
----------------------------------------------------------------------------+
League Message |
----------------------------------------------------------------------------+
Good luck everyone in the Kenosha County Tavern League. |
|
NEW FORMAT!! |
(4) 301 O/O REVERSE HANDICAP FREEZE RULE |
(8) CRICKET |
(1) CRICKET TEAM |
|
After week 15, the league will split into a Gold and a Silver division and |
continue for 7 weeks to a season finale at Main Street Tap. |
----------------------------------------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
-----------------+-------+-------+------+
Team | Win % | Games | Wins |
-----------------+-------+-------+------+
Trevor Tavern 2 | 77.9 | 104 | 81 |
Trevor Tavern 1 | 76.0 | 104 | 79 |
Ralphs 1 | 65.4 | 104 | 68 |
Pookies 1 | 60.6 | 104 | 63 |
MST | 56.7 | 104 | 59 |
Rivers Edge | 52.9 | 104 | 55 |
Uncle Georges 1 | 51.0 | 104 | 53 |
1903 1 | 48.1 | 104 | 50 |
Sandlots 1 | 46.2 | 104 | 48 |
Sandlots 2 | 45.2 | 104 | 47 |
Spoondoggers | 44.2 | 104 | 46 |
Pookies 2 | 43.3 | 104 | 45 |
Ralphs 2 | 42.3 | 104 | 44 |
1903 2 | 38.5 | 104 | 40 |
Laurins | 28.8 | 104 | 30 |
Uncle Georges 2 | 23.1 | 104 | 24 |
-----------------+-------+-------+------+
Most Improved Players for week 8, All X01 games:
-------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Daniel Decubellis | Uncle Georges 2 | 16.71 | 17.34 | 0.63 |
JAMES OSBORNE | Trevor Tavern 2 | 23.05 | 23.66 | 0.61 |
CHRIS CHURCH | Ralphs 1 | 20.37 | 20.88 | 0.51 |
Andrew Lenox | Uncle Georges 2 | 15.82 | 16.32 | 0.50 |
JUSTIN DIMZOFF | Laurins | 16.19 | 16.67 | 0.48 |
-------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 8, All Cricket games:
-----------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-----------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
Tommy Connolly | Sandlots 1 | 1.38 | 1.50 | 0.12 |
Randy Ratajczyk | Trevor Tavern 1 | 1.64 | 1.75 | 0.11 |
Violet | Uncle Georges 2 | 1.10 | 1.19 | 0.09 |
JUSTIN DIMZOFF | Laurins | 1.40 | 1.48 | 0.08 |
DANE | Pookies 1 | 1.48 | 1.56 | 0.08 |
-----------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by PPD:
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
KENNY AYERS | MST | 1 | 20 | 13 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 180 | 32 | 151 |
PETE MAYER | Trevor Tavern 1 | 2 | 22 | 11 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 32 | 112 |
Dave Huhn | Ralphs 2 | 3 | 20 | 11 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 150 | 24 | 70 |
JAMES OSBORNE | Trevor Tavern 2 | 4 | 20 | 7 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | 23 | 135 |
MATT Bowen | Trevor Tavern 2 | 5 | 20 | 7 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | 32 | 115 |
Tommy | Sandlots 2 | 6 | 2 | 1 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 2 | 13 |
Ke | Uncle Georges 2 | 7 | 6 | 3 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 7 | 81 |
Scott Lindblooom | Rivers Edge | 8 | 20 | 10 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 24 | 107 |
TIMM CLARK | Trevor Tavern 2 | 9 | 20 | 7 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 17 | 97 |
Matt Coari | Ralphs 1 | 10 | 20 | 11 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 23 | 50 |
CHRIS CHURCH | Ralphs 1 | 11 | 20 | 8 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 150 | 21 | 103 |
Bobby Fremaux | Trevor Tavern 1 | 12 | 22 | 6 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 19 | 93 |
MICHAEL COWART | 1903 1 | 13 | 8 | 3 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 7 | 39 |
Tony Fraley | 1903 1 | 14 | 16 | 3 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 14 | 61 |
MOOSE | {Substitutes} | 15 | 2 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 |
Mike Taylor | Sandlots 2 | 16 | 18 | 5 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 17 | 59 |
Matt Strasser | Uncle Georges 1 | 17 | 16 | 3 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 13 | 31 |
MATT PARKEY | Uncle Georges 1 | 18 | 2 | 1 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 68 |
Chad Laurell | Uncle Georges 1 | 19 | 20 | 7 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 16 | 87 |
JOHN | Pookies 2 | 20 | 16 | 7 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8 | 83 |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
ANDY SASSANO | Sandlots 2 | 21 | 20 | 3 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 11 | 76 |
Bob Hehn | MST | 22 | 20 | 4 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11 | 34 |
JENNY Nathan | MST | 23 | 20 | 1 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 6 | 77 |
Tommy Connolly | Sandlots 1 | 24 | 20 | 3 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 10 | 101 |
John Coari | Ralphs 1 | 25 | 18 | 2 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 13 | 56 |
Daniel Decubellis | Uncle Georges 2 | 26 | 12 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3 | 0 |
ROB | Spoondoggers | 27 | 18 | 5 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10 | 77 |
Eugene | Pookies 2 | 28 | 20 | 2 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 11 | 20 |
Steve Skutnik | Sandlots 1 | 29 | 20 | 13 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 12 | 76 |
WES | Pookies 1 | 30 | 24 | 5 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | 44 |
Geo | 1903 2 | 31 | 20 | 4 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7 | 81 |
Randy Ratajczyk | Trevor Tavern 1 | 32 | 22 | 3 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 4 | 59 |
SAM | Ralphs 2 | 33 | 4 | 1 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
JUSTIN DIMZOFF | Laurins | 34 | 14 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 4 | 29 |
Nicole Anderson | Rivers Edge | 35 | 18 | 5 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5 | 38 |
ADELA CLARK | Trevor Tavern 2 | 36 | 20 | 5 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | 105 |
Amanda Charles | Trevor Tavern 1 | 37 | 22 | 3 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 9 | 84 |
Andrew Lenox | Uncle Georges 2 | 38 | 14 | 2 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 26 |
Greg Pahl | Sandlots 2 | 39 | 16 | 4 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7 | 68 |
Scott Cooney | 1903 2 | 40 | 18 | 2 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9 | 61 |
Chris | Sandlots 2 | 41 | 4 | 2 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 33 |
Austin Adams | Uncle Georges 1 | 42 | 18 | 6 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | 68 |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Deedee | Ralphs 1 | 43 | 4 | 0 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 |
J Wain | 1903 2 | 44 | 2 | 2 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 30 |
Missy | 1903 1 | 45 | 16 | 5 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 | 90 |
Hunter | Spoondoggers | 46 | 2 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Glembocki | Laurins | 47 | 16 | 2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5 | 59 |
BRAD | Pookies 2 | 48 | 20 | 5 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5 | 49 |
DANE | Pookies 1 | 49 | 22 | 6 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4 | 69 |
Vicki | 1903 1 | 50 | 18 | 1 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4 | 15 |
Daniel | Ralphs 2 | 51 | 18 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | 0 |
Dominque Marie | Ralphs 1 | 52 | 16 | 5 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 103 |
Dede | Ralphs 2 | 53 | 8 | 1 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 66 |
Julie Schultz | Rivers Edge | 54 | 20 | 4 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 8 | 113 |
Zach Wilson | Uncle Georges 2 | 55 | 20 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6 | 0 |
Steve | Uncle Georges 2 | 56 | 4 | 1 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3 | 17 |
Renee Shea | Spoondoggers | 57 | 20 | 7 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 47 |
ANGIE ANDERSON | MST | 58 | 20 | 2 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | 59 |
Jeffery Wain | 1903 2 | 59 | 20 | 6 | 14.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 8 | 41 |
Kaylan | Spoondoggers | 60 | 16 | 2 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 51 |
Ashley Glembocki | Laurins | 61 | 20 | 1 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3 | 1 |
CINDY TAYLOR | Sandlots 2 | 62 | 20 | 1 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 13 |
Marc | Laurins | 63 | 6 | 1 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Jb | Uncle Georges 1 | 64 | 4 | 1 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | 16 |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
SKYLER | Pookies 1 | 65 | 24 | 7 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3 | 62 |
HALEY DIMZOFF | Laurins | 66 | 18 | 1 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5 | 32 |
GABBY | Ralphs 2 | 67 | 20 | 2 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4 | 36 |
Shae | Pookies 2 | 68 | 20 | 3 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3 | 54 |
JOEY | Ralphs 2 | 69 | 6 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 |
Matt | Laurins | 70 | 4 | 0 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braylee Kruchko | Uncle Georges 1 | 71 | 20 | 1 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3 | 20 |
DAVE | Spoondoggers | 72 | 20 | 3 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5 | 103 |
Rose Raynet | 1903 2 | 73 | 20 | 1 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 | 55 |
Mkp | Uncle Georges 2 | 74 | 8 | 3 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 | 47 |
MIKE | Pookies 1 | 75 | 2 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jess | 1903 1 | 76 | 2 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 |
KARI COWART | 1903 1 | 77 | 20 | 5 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 49 |
Cb | Uncle Georges 2 | 78 | 10 | 0 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole | Sandlots 1 | 79 | 4 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi | Spoondoggers | 80 | 4 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORI | Pookies 1 | 81 | 24 | 2 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 | 20 |
Charlie | Pookies 2 | 82 | 4 | 1 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 32 |
Devon | Uncle Georges 2 | 83 | 2 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katie Commolly | Sandlots 1 | 84 | 16 | 3 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 74 |
Violet | Uncle Georges 2 | 85 | 6 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 |
Melissa Knight | Rivers Edge | 86 | 18 | 4 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4 | 56 |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Zimoff Haley | Laurins | 87 | 2 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Fitza | Ralphs 2 | 88 | 8 | 1 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 10 |
Jodi Skutnik | Sandlots 1 | 89 | 20 | 1 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
LIB | Uncle Georges 2 | 90 | 2 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather Heilgeist | Uncle Georges 2 | 91 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+-----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
All Cricket games, sorted by MPR:
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
PETE MAYER | 1 | Trevor Tavern 1 | 12 | 3.04 | 3 | 19 | 9 | 12 | 0 | 1 |
KENNY AYERS | 2 | MST | 21 | 2.92 | 3 | 21 | 7 | 8 | 0 | 1 |
MOOSE | 3 | {Substitutes} | 5 | 2.66 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matt Coari | 4 | Ralphs 1 | 12 | 2.64 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 |
Scott Lindblooom | 5 | Rivers Edge | 14 | 2.55 | 0 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 |
MATT Bowen | 6 | Trevor Tavern 2 | 16 | 2.48 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
JAMES OSBORNE | 7 | Trevor Tavern 2 | 16 | 2.45 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dave Huhn | 8 | Ralphs 2 | 20 | 2.43 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Tommy | 9 | Sandlots 2 | 2 | 2.39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Fremaux | 10 | Trevor Tavern 1 | 16 | 2.28 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
TIMM CLARK | 11 | Trevor Tavern 2 | 14 | 2.25 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
JOHN | 12 | Pookies 2 | 10 | 2.11 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
CHRIS CHURCH | 13 | Ralphs 1 | 11 | 2.04 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ke | 14 | Uncle Georges 2 | 1 | 2.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Taylor | 15 | Sandlots 2 | 11 | 1.99 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ADELA CLARK | 16 | Trevor Tavern 2 | 9 | 1.94 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
SAM | 17 | Ralphs 2 | 2 | 1.93 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tony Fraley | 18 | 1903 1 | 10 | 1.92 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WES | 19 | Pookies 1 | 8 | 1.88 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JENNY Nathan | 20 | MST | 7 | 1.86 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MATT PARKEY | 21 | Uncle Georges 1 | 2 | 1.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Skutnik | 22 | Sandlots 1 | 16 | 1.81 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bob Hehn | 23 | MST | 3 | 1.77 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Andrew Lenox | 24 | Uncle Georges 2 | 6 | 1.75 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Randy Ratajczyk | 25 | Trevor Tavern 1 | 10 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Chad Laurell | 26 | Uncle Georges 1 | 10 | 1.72 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Matt Strasser | 27 | Uncle Georges 1 | 9 | 1.71 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Geo | 28 | 1903 2 | 7 | 1.71 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ANGIE ANDERSON | 29 | MST | 8 | 1.70 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ANDY SASSANO | 30 | Sandlots 2 | 7 | 1.68 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MICHAEL COWART | 31 | 1903 1 | 4 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Charles | 32 | Trevor Tavern 1 | 6 | 1.66 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Austin Adams | 33 | Uncle Georges 1 | 6 | 1.63 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ROB | 34 | Spoondoggers | 10 | 1.60 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Greg Pahl | 35 | Sandlots 2 | 2 | 1.59 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J Wain | 36 | 1903 2 | 2 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAD | 37 | Pookies 2 | 5 | 1.59 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eugene | 38 | Pookies 2 | 9 | 1.57 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DANE | 39 | Pookies 1 | 7 | 1.56 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mkp | 40 | Uncle Georges 2 | 1 | 1.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julie Schultz | 41 | Rivers Edge | 6 | 1.53 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KARI COWART | 42 | 1903 1 | 7 | 1.52 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Connolly | 43 | Sandlots 1 | 6 | 1.50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicole Anderson | 44 | Rivers Edge | 3 | 1.49 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vicki | 45 | 1903 1 | 6 | 1.49 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JUSTIN DIMZOFF | 46 | Laurins | 6 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKYLER | 47 | Pookies 1 | 10 | 1.47 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Decubellis | 48 | Uncle Georges 2 | 1 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc | 49 | Laurins | 4 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABBY | 50 | Ralphs 2 | 3 | 1.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shae | 51 | Pookies 2 | 2 | 1.44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Missy | 52 | 1903 1 | 4 | 1.44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
John Coari | 53 | Ralphs 1 | 6 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie | 54 | Pookies 2 | 1 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Scott Cooney | 55 | 1903 2 | 4 | 1.39 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Melissa Knight | 56 | Rivers Edge | 6 | 1.39 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deedee | 57 | Ralphs 1 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimoff Haley | 58 | Laurins | 0 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffery Wain | 59 | 1903 2 | 8 | 1.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Glembocki | 60 | Laurins | 4 | 1.36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOEY | 61 | Ralphs 2 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINDY TAYLOR | 62 | Sandlots 2 | 6 | 1.35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zach Wilson | 63 | Uncle Georges 2 | 4 | 1.35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renee Shea | 64 | Spoondoggers | 11 | 1.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
