| 11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
League: FRITPL, Friday Triples
Report Date: 11/18/2026 1:16 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
Team | Week | Date | Win % | Games | Wins | Losses | Type | Against | At |
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
Capri Merrill | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:31 PM | 66.7 | 6 | 4 | 2 | Cricket | Razzle Dazzlers | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 9:32 PM | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 701 O/O | Razzle Dazzlers | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 10:54 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | Wild Crk | Razzle Dazzlers | GALAXY III |
| | Totals: | 76.9 | 13 | 10 | 3 | | | |
Cheap Shots Bis | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:02 PM | 83.3 | 6 | 5 | 1 | Cricket | Poncho N Leftys 2 | Cheap Shots 1 |
| 1 | 11/13/2026 8:18 PM | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 701 O/O | Poncho N Leftys 2 | Cheap Shots 1 |
| 1 | 11/13/2026 9:15 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | Wild Crk | Poncho N Leftys 2 | Cheap Shots 1 |
| | Totals: | 92.3 | 13 | 12 | 1 | | | |
Degenerates | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:38 PM | 100.0 | 6 | 6 | 0 | Cricket | Drinks Slingers | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 9:03 PM | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 701 O/O | Drinks Slingers | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 10:04 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | Wild Crk | Drinks Slingers | GALAXY III |
| | Totals: | 92.3 | 13 | 12 | 1 | | | |
Drinks Slingers | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:38 PM | 0.0 | 6 | 0 | 6 | Cricket | Degenerates | GALAXY III |
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
Team | Week | Date | Win % | Games | Wins | Losses | Type | Against | At |
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
| 1 | 11/13/2026 9:03 PM | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 701 O/O | Degenerates | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 10:04 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Wild Crk | Degenerates | GALAXY III |
| | Totals: | 7.7 | 13 | 1 | 12 | | | |
Hunters | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:50 PM | 0.0 | 6 | 0 | 6 | Cricket | Triple Threat | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 8:40 PM | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 701 O/O | Triple Threat | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 9:30 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Wild Crk | Triple Threat | GALAXY III |
| | Totals: | 0.0 | 13 | 0 | 13 | | | |
Pointed Pricks | | | | | | | | | |
| 1 | 11/14/2026 5:56 PM | 16.7 | 6 | 1 | 5 | Cricket | Poncho N Leftys 1 | GALAXY III |
| 1 | 11/14/2026 7:15 PM | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 701 O/O | Poncho N Leftys 1 | GALAXY III |
| 1 | 11/14/2026 8:45 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | Wild Crk | Poncho N Leftys 1 | GALAXY III |
| | Totals: | 53.8 | 13 | 7 | 6 | | | |
Poncho N Leftys 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 11/14/2026 5:56 PM | 83.3 | 6 | 5 | 1 | Cricket | Pointed Pricks | GALAXY III |
| 1 | 11/14/2026 7:15 PM | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 701 O/O | Pointed Pricks | GALAXY III |
| 1 | 11/14/2026 8:45 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Wild Crk | Pointed Pricks | GALAXY III |
| | Totals: | 46.2 | 13 | 6 | 7 | | | |
Poncho N Leftys 2 | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:02 PM | 16.7 | 6 | 1 | 5 | Cricket | Cheap Shots Bis | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 8:18 PM | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 701 O/O | Cheap Shots Bis | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 9:15 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Wild Crk | Cheap Shots Bis | GALAXY III |
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
Team | Week | Date | Win % | Games | Wins | Losses | Type | Against | At |
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
| | Totals: | 7.7 | 13 | 1 | 12 | | | |
Razzle Dazzlers | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:31 PM | 33.3 | 6 | 2 | 4 | Cricket | Capri Merrill | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 9:32 PM | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 701 O/O | Capri Merrill | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 10:54 PM | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Wild Crk | Capri Merrill | GALAXY III |
| | Totals: | 23.1 | 13 | 3 | 10 | | | |
Triple Threat | | | | | | | | | |
| 1 | 11/13/2026 7:50 PM | 100.0 | 6 | 6 | 0 | Cricket | Hunters | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 8:40 PM | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 701 O/O | Hunters | GALAXY III |
| 1 | 11/13/2026 9:30 PM | 100.0 | 1 | 1 | 0 | Wild Crk | Hunters | GALAXY III |
| | Totals: | 100.0 | 13 | 13 | 0 | | | |
-------------------+------+---------------------+-------+-------+------+--------+----------+-------------------+---------------+
All X01 games, sorted by Wins:
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Carter Tuenge | Triple Threat | 25.39 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad Wobbema | Pointed Pricks | 22.38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Diehl | Cheap Shots Bis | 12.99 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kat Merrill | Capri Merrill | 17.20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Brandon Diehl | Cheap Shots Bis | 18.89 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duaine Johnson | Degenerates | 16.11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Merrill | Capri Merrill | 19.72 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Ryan | Degenerates | 22.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Woodrow | Poncho N Leftys 1 | 16.05 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Torgerson | Cheap Shots Bis | 23.88 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Haugen | Razzle Dazzlers | 20.60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Tofteland | Drinks Slingers | 17.16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brittany Dammen | Triple Threat | 18.78 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macey Wobbema | Pointed Pricks | 16.08 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Potter | Degenerates | 23.01 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Jungberg | Triple Threat | 22.03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amy Wobbema | Pointed Pricks | 14.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Haugen | Razzle Dazzlers | 15.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delinda Geisen | Poncho N Leftys 2 | 15.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Zuck | Hunters | 16.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Haugen | Razzle Dazzlers | 17.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terri Schuler | Poncho N Leftys 1 | 14.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Montalvo | Drinks Slingers | 15.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Kempel | Poncho N Leftys 2 | 15.61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laramie Knudtson | Hunters | 19.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronica Woodrow | Poncho N Leftys 1 | 13.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Jason Matula | Capri Merrill | 21.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clint Bickle | Drinks Slingers | 20.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alyssa Kempel | Poncho N Leftys 2 | 16.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelly Mertz | Hunters | 15.98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Wins:
------------------+-------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+-------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Eric Torgerson | Cheap Shots Bis | 2.22 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Jungberg | Triple Threat | 2.21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Potter | Degenerates | 2.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Diehl | Cheap Shots Bis | 1.93 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rob Woodrow | Poncho N Leftys 1 | 1.91 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Merrill | Capri Merrill | 2.18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Terri Schuler | Poncho N Leftys 1 | 1.68 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Macey Wobbema | Pointed Pricks | 1.20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Ryan | Degenerates | 2.03 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carter Tuenge | Triple Threat | 2.47 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brittany Dammen | Triple Threat | 1.88 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | TeamName | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+-------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Ryan Haugen | Razzle Dazzlers | 2.95 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kat Merrill | Capri Merrill | 1.79 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Diehl | Cheap Shots Bis | 1.32 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duaine Johnson | Degenerates | 1.23 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Matula | Capri Merrill | 2.14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taylor Kempel | Poncho N Leftys 2 | 1.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Haugen | Razzle Dazzlers | 1.60 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clint Bickle | Drinks Slingers | 1.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Zuck | Hunters | 1.47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alyssa Kempel | Poncho N Leftys 2 | 1.53 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amy Wobbema | Pointed Pricks | 0.90 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laramie Knudtson | Hunters | 1.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delinda Geisen | Poncho N Leftys 2 | 1.26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronica Woodrow | Poncho N Leftys 1 | 1.06 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Montalvo | Drinks Slingers | 1.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad Wobbema | Pointed Pricks | 2.03 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shelly Mertz | Hunters | 1.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Tofteland | Drinks Slingers | 1.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Haugen | Razzle Dazzlers | 1.12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader