Printing Help

[Print Report]   


Schaumburg, IL

Dartboard Standings File for DA4B3V - Dartaholics Anonymous

Report Date: 6/23/2026 10:54 PM


League: DA4B3V, Dartaholics Anonymous

Report Date: 6/23/2026 10:54 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------+-------+-------+------+
 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 BULL BUSTERS   |  70.4 |    27 |   19 |
 Wrong Hole     |  63.0 |    27 |   17 |
 ONE HOLE OFF   |  51.9 |    27 |   14 |
 JUST THE TIP   |  48.1 |    27 |   13 |
 THROWING SHADE |  25.0 |    36 |    9 |
----------------+-------+-------+------+

Most Improved Players for week 4, All X01 games:

-----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 JASON JABLONSKI | JUST THE TIP |        12.06 | 15.49 |            3.43 |
 Amy Ziemann     | JUST THE TIP |        13.47 | 15.07 |            1.60 |
-----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 4, All Cricket games:

------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Player           | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 DREW BARTH       | THROWING SHADE |         1.26 | 1.51 |            0.25 |
 DECLAN DELAHUNTY | BULL BUSTERS   |         2.28 | 2.48 |            0.20 |
------------------+----------------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by PPD:

------------------+----------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team           | Games | Wins | Games | PPD   | Hats | LTon | HTon | Ton80 | HstOut | Games | MPR  | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+----------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Scotty Terrell   | Wrong Hole     |    16 |    7 |     9 | 23.67 |    1 |    6 |    0 |     0 |     80 |     7 | 2.52 |    0 |      0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DECLAN DELAHUNTY | BULL BUSTERS   |    10 |    2 |     6 | 22.30 |    1 |    4 |    0 |     0 |     55 |     4 | 2.48 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CODY SEELYE      | BULL BUSTERS   |    17 |    6 |     9 | 18.97 |    0 |    5 |    0 |     0 |    107 |     8 | 2.32 |    1 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 ALEX NIXON       | BULL BUSTERS   |    18 |    7 |     9 | 18.92 |    0 |    3 |    0 |     0 |     24 |     9 | 1.95 |    0 |      0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 DECLAN           | BULL BUSTERS   |     5 |    1 |     3 | 18.46 |    0 |    1 |    0 |     0 |      0 |     2 | 2.10 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TIM NAEGELE      | ONE HOLE OFF   |    16 |    4 |     9 | 18.18 |    0 |    4 |    0 |     0 |     17 |     7 | 1.94 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SAM W            | ONE HOLE OFF   |    15 |    5 |     9 | 18.14 |    1 |    2 |    0 |     0 |     32 |     6 | 2.41 |    1 |      0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 PATRICK FARCA    | BULL BUSTERS   |    16 |    3 |     9 | 16.66 |    0 |    2 |    0 |     0 |      8 |     7 | 1.51 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DREW BARTH       | THROWING SHADE |    20 |    1 |    12 | 16.03 |    0 |    5 |    0 |     0 |     38 |     8 | 1.51 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Rubo        | Wrong Hole     |    10 |    0 |     6 | 15.93 |    0 |    1 |    0 |     0 |      0 |     4 | 1.25 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 MATT PARKEY      | Wrong Hole     |    18 |    6 |     9 | 15.57 |    0 |    2 |    0 |     0 |     32 |     9 | 1.95 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JASON JABLONSKI  | JUST THE TIP   |    10 |    1 |     6 | 15.49 |    0 |    0 |    1 |     1 |     78 |     4 | 1.47 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team           | Games | Wins | Games | PPD   | Hats | LTon | HTon | Ton80 | HstOut | Games | MPR  | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+----------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 JIM DIVTO        | Wrong Hole     |    11 |    4 |     6 | 15.45 |    0 |    0 |    0 |     0 |     18 |     5 | 1.61 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRANDY BARTH     | THROWING SHADE |    24 |    1 |    12 | 15.33 |    0 |    1 |    0 |     0 |     19 |    12 | 1.16 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amy Ziemann      | JUST THE TIP   |    16 |    2 |     9 | 15.07 |    0 |    1 |    0 |     0 |     38 |     7 | 1.84 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHEL JABLONSKI | JUST THE TIP   |     6 |    4 |     3 | 14.91 |    0 |    1 |    0 |     0 |     52 |     3 | 1.55 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KRISTIE KEC      | THROWING SHADE |    22 |    5 |    12 | 14.91 |    0 |    2 |    0 |     0 |     41 |    10 | 1.28 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NIKKI BOLAND     | JUST THE TIP   |    17 |    3 |     9 | 14.80 |    0 |    1 |    0 |     0 |     43 |     8 | 1.36 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Marija Weller    | JUST THE TIP   |    17 |    3 |     9 | 14.55 |    0 |    1 |    0 |     0 |     60 |     8 | 1.39 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JERI             | ONE HOLE OFF   |    17 |    3 |     9 | 14.45 |    0 |    0 |    0 |     0 |     57 |     8 | 1.94 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Ryan             | Wrong Hole     |    11 |    0 |     6 | 14.17 |    0 |    1 |    0 |     0 |      0 |     5 | 1.02 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LIZZI NIEMAN     | THROWING SHADE |     5 |    0 |     3 | 13.56 |    0 |    1 |    0 |     0 |      0 |     2 | 2.30 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Chaz Rocha       | THROWING SHADE |    17 |    2 |     9 | 13.34 |    0 |    1 |    0 |     0 |     17 |     8 | 1.44 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JOE GONZALES     | ONE HOLE OFF   |    18 |    2 |     9 | 13.24 |    0 |    0 |    0 |     0 |     25 |     9 | 1.64 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+----------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+-------+--------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader