Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Player Standings Report for BRF22 - BLACK RIVER FALLS 22

Report Date: 5/13/2025 3:06 AM

Most Improved Players for week 15, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
KANANI BLACKDEER AIRPORT TAYLOR 14.28 16.03 1.75
DUSTIN TAYLOR SUNSET TAV JOHNSON 25.00 26.17 1.17

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
BILLY STEPHAN AIRPRT IKE PETTIBONE 1.38 1.64 0.26
CHRIS MUDD AIRPRT IKE PETTIBONE 2.19 2.25 0.06

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
CHRIS MANSKE SUNSET TAV FLICK 77 41 13 6.731 30.73 3.52 24 11 13 0 1 0 3 4 3 1 2 0 11 3 3 2 3 0 4 38 20 BRF22
ZACH WALTEMATE AIRPORT WALTEMATE 105 59 19 5.774 28.77 3.59 36 17 21 0 2 1 2 6 4 1 2 2 13 6 5 1 4 0 0 53 23 BRF22
ALEX HANSON SUNSET TAV FLICK 84 44 13 4.753 27.32 2.94 28 6 6 0 1 0 1 1 2 1 4 0 6 5 0 1 2 0 0 51 13 BRF22
DUSTIN TAYLOR SUNSET TAV JOHNSON 14 7 2 4.286 26.17 3.24 3 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6 1 BRF22
CORY GUST SUNSET TAV JOHNSON 105 51 13 4.283 27.47 2.93 20 10 10 0 1 1 1 2 6 1 1 0 11 2 1 1 3 0 2 55 16 BRF22
LUKE EIDE SUNSET TAV JOHNSON 98 38 18 3.964 26.63 2.88 22 9 11 1 1 0 2 4 3 2 0 3 9 5 3 1 0 0 0 53 10 BRF22
MATT ROSKOS RNR HOUD 105 50 12 3.938 26.25 3.05 27 11 8 1 1 2 0 4 4 1 3 1 9 6 6 2 0 0 2 52 12 BRF22
AMY LEIS RNR THOMLEY 7 3 2 3.929 25.59 2.09 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 BRF22
JENNY HOUD RNR HOUD 105 56 17 3.731 25.52 2.66 17 8 7 0 1 1 0 3 6 3 5 2 11 8 6 0 1 0 0 56 14 BRF22
RYAN JOHNSON SUNSET TAV JOHNSON 98 35 15 3.288 25.33 2.50 15 10 5 0 0 1 3 4 3 1 1 5 9 7 3 0 3 0 0 53 14 BRF22
RON PETERSON RNR THOMLEY 98 44 11 3.197 24.36 2.52 14 5 5 0 1 0 0 3 3 4 4 4 6 13 0 0 2 0 0 47 18 BRF22
RYAN RAMSEY SUNSET TAV BOLLMAN 7 4 0 2.928 19.59 3.20 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BRF22
JOSH RADAJ SUNSET TAV BOLLMAN 42 20 5 2.780 23.30 2.40 6 2 3 0 1 0 0 0 2 3 0 1 4 4 3 0 1 0 0 22 3 BRF22
LANCE MUIR SUNSET TAV BOLLMAN 56 21 11 2.772 23.05 2.73 13 2 3 0 0 0 0 4 2 0 1 0 6 0 3 0 0 0 0 22 4 BRF22
PAT HARTWIG RNR GOLDSMITH 77 29 6 2.708 21.05 2.78 19 7 6 1 0 0 0 1 4 0 0 1 7 0 1 0 1 0 0 28 6 BRF22
BOBBY CARPENTER CARPIS HART 56 16 7 2.665 22.52 2.41 12 7 1 0 0 0 0 1 4 1 1 0 6 2 1 1 2 0 0 28 1 BRF22
ANTHONY KNUTH AIRPORT WALTEMATE 91 40 12 2.621 22.85 2.66 13 10 5 0 0 0 3 1 5 2 1 4 6 6 6 1 4 0 1 28 7 BRF22
GARY JANSEN AIRPORT JANSEN 98 41 6 2.602 22.27 2.43 15 7 2 0 2 0 0 2 5 3 2 3 11 8 1 0 3 0 0 51 4 BRF22
STEPHAN ABBOTT RNR HOUD 105 33 16 2.576 23.23 2.62 19 8 9 0 1 1 0 2 3 0 2 1 4 3 2 0 3 0 0 42 6 BRF22
RYAN FLICK SUNSET TAV FLICK 63 21 10 2.413 23.81 2.40 11 3 2 0 0 0 1 2 3 1 1 0 6 2 3 0 0 0 0 26 4 BRF22
DAMION WHITEGULL AIRPORT WHITEGULL 84 37 12 2.381 23.20 2.24 9 6 3 0 0 0 0 3 4 4 4 2 6 11 3 0 1 0 0 32 7 BRF22
CHAD GOETZKA SUNSET TAV BOLLMAN 91 29 12 2.379 22.97 2.34 14 8 3 1 0 0 1 2 3 1 2 1 6 4 0 0 0 0 0 45 5 BRF22
TONY HERNANDEZ SUNSET TAV FLICK 84 22 16 2.327 22.31 2.36 18 4 3 0 0 0 2 3 0 0 2 2 3 4 0 0 1 0 0 28 7 BRF22
TIM DECORAH AIRPORT WHITEGULL 49 19 8 2.194 21.82 2.27 7 3 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 3 3 0 0 0 0 16 5 BRF22
BRIAN FLICK SUNSET TAV FLICK 56 13 13 2.147 22.66 2.46 7 4 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 23 2 BRF22
CHRIS MUDD AIRPRT IKE PETTIBONE 70 26 6 2.129 21.12 2.25 6 2 4 0 0 0 0 2 1 0 3 2 4 5 2 0 1 0 0 29 5 BRF22
RICH GOLDSMITH RNR GOLDSMITH 98 29 5 2.125 22.15 2.31 16 11 2 0 0 0 0 3 3 1 4 2 6 6 1 0 0 0 0 38 6 BRF22
ROB MUDD AIRPRT IKE PETTIBONE 105 29 14 2.109 21.44 2.06 13 7 2 0 1 0 0 1 3 0 1 2 5 3 5 1 0 0 1 43 5 BRF22
ADAM KRPATA CARPIS KRPATA 105 30 8 2.081 20.22 2.05 12 9 3 0 1 0 0 2 1 1 4 2 3 7 1 0 3 0 0 34 9 BRF22
DAN TAYLOR RNR THOMLEY 35 12 3 2.050 19.00 2.58 4 8 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 4 2 BRF22
JARED GAIER SUNSET TAV BOLLMAN 77 26 14 1.980 21.48 2.54 12 10 4 0 0 0 1 1 2 2 5 1 3 8 3 0 1 0 0 17 5 BRF22
GARRETT DECORAH AIRPORT WHITEGULL 70 16 7 1.968 20.85 2.35 13 8 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 22 4 BRF22
DAVID THACKER SUNSET TAV FLICK 56 19 10 1.911 22.21 2.41 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 0 1 0 0 26 1 BRF22
SHAYLEEN GORSKI RNR HOUD 91 17 23 1.882 20.96 2.18 16 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 4 4 0 1 0 0 0 27 7 BRF22
NICOLAS ALVAREZ AIRPORT WALTEMATE 84 26 14 1.798 20.27 2.43 10 4 7 0 0 0 0 2 2 0 4 0 3 5 0 0 1 0 0 25 3 BRF22
DAVID GORSKI CARPIS KRPATA 49 16 3 1.740 21.71 2.20 4 3 3 0 0 0 0 1 3 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 16 2 BRF22
ISAAC PETTIBONE AIRPRT IKE PETTIBONE 56 14 5 1.612 21.77 2.14 7 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 17 0 BRF22
BOBBI BLANG AIRPORT WALTEMATE 105 21 22 1.600 20.49 2.18 14 8 1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 28 5 BRF22
JAY CHERWENKA RNR FOLKERS 98 29 8 1.587 19.33 2.21 8 5 4 1 0 0 0 0 3 5 1 4 2 11 1 0 2 0 0 26 5 BRF22
TIFFANY THOMLEY RNR THOMLEY 77 17 17 1.523 20.11 1.96 8 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 5 2 2 0 1 0 0 25 2 BRF22
JERAD OLVER SUNSET TAV BOLLMAN 56 18 6 1.500 19.30 2.30 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 17 2 BRF22
JOSH BUCHOLZ SUNSET TAV JOHNSON 105 20 22 1.414 19.86 2.03 13 8 4 0 1 0 0 0 2 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0 31 1 BRF22
CHERISSE CHERWENKA LITTLE VINNYS HALL 7 1 1 1.393 15.78 1.60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 BRF22
KAITLYN MEYER RNR THOMLEY 28 5 4 1.357 19.00 2.12 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 1 BRF22
KENNY GREENGRASS AIRPRT IKE PETTIBONE 98 20 14 1.270 18.67 2.04 8 7 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 18 7 BRF22
KANANI BLACKDEER AIRPORT TAYLOR 14 5 1 1.197 16.03 1.75 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 BRF22
CHRIS BRINGARD RNR THOMLEY 84 14 8 1.196 19.39 2.02 9 4 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 5 1 0 0 0 1 17 3 BRF22
PAT HALL AIRPORT WHITEGULL 84 18 8 1.149 18.40 1.87 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 1 1 0 0 19 2 BRF22
ISAIAH HART CARPIS HART 49 8 1 1.138 19.20 1.73 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 2 0 0 0 0 14 1 BRF22
SAGE FOLKERS RNR FOLKERS 56 8 6 1.134 16.47 1.81 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 1 BRF22
GREG WHITEGULL AIRPORT WHITEGULL 70 15 9 1.132 18.25 1.77 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 11 3 BRF22
JERED JOHNSON RNR THOMLEY 98 22 7 1.125 19.34 1.82 6 3 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3 3 6 1 0 1 0 0 28 1 BRF22
MAKAYLA KNUTH AIRPORT WHITEGULL 42 6 5 1.077 18.21 2.11 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 1 BRF22
LEVI WINNESHIEK AIRPRT IKE PETTIBONE 49 11 4 1.071 18.18 1.96 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 12 0 BRF22
WHITNEY HART CARPIS HART 98 17 4 1.020 17.90 1.65 10 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 23 2 BRF22
KIARA BLACKDEER AIRPORT TAYLOR 35 17 3 1.007 16.54 1.84 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 BRF22
RICK FOLKERS RNR FOLKERS 84 12 5 0.973 16.93 1.80 7 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 20 1 BRF22
MIKKEL SWENNES AIRPORT WHITEGULL 7 0 0 0.929 19.88 1.70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BRF22
LANCE MUIR JR SUNSET TAV BOLLMAN 7 1 0 0.928 19.07 1.61 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BRF22
DUSTIN BOLLMAN SUNSET TAV BOLLMAN 84 15 15 0.920 18.09 1.82 7 6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 1 0 0 0 0 15 0 BRF22
JESSE LAMP AIRPORT WALTEMATE 35 5 9 0.907 18.31 1.97 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 7 1 BRF22
MARGARET MINER AIRPORT TAYLOR 84 12 4 0.875 16.54 1.79 9 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 15 0 BRF22
BILLY STEPHAN AIRPRT IKE PETTIBONE 14 3 3 0.839 16.88 1.64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BRF22
JEREMY POPP RNR GOLDSMITH 42 7 3 0.828 17.37 1.68 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9 1 BRF22
ROGER PANYK CARPIS KRPATA 49 7 5 0.801 18.00 1.74 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 1 BRF22
IAN JOHNSON AIRPORT TAYLOR 91 13 6 0.725 16.14 1.58 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 2 0 1 13 0 BRF22
WAYLON PETTIBONE LITTLE VINNYS HALL 35 2 2 0.686 16.21 1.69 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 BRF22
RANDI HALE RNR THOMLEY 7 2 1 0.679 17.13 1.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRF22
JOHN BLACKDEER LITTLE VINNYS HALL 28 3 3 0.670 17.64 1.59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 BRF22
TRACEE HALL LITTLE VINNYS HALL 105 11 4 0.657 15.24 1.61 9 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 BRF22
MARIE TAYLOR AIRPORT TAYLOR 91 8 7 0.646 15.61 1.65 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 11 1 BRF22
MIKE BROWN AIRPORT JANSEN 105 15 6 0.638 16.95 1.43 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 18 1 BRF22
JOSEPH ARNAUD LITTLE VINNYS HALL 28 2 0 0.625 15.78 1.74 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 BRF22
LAEL HALL LITTLE VINNYS HALL 105 12 5 0.612 15.72 1.77 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 0 BRF22
WENDY PETERSON RNR GOLDSMITH 56 7 4 0.607 15.64 1.36 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 BRF22
ZACH SCHELL AIRPORT TAYLOR 105 17 8 0.605 16.24 1.35 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10 2 BRF22
TRENT UNDERHEIM CARPIS KRPATA 56 6 3 0.603 15.51 1.52 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 BRF22
KAY TAYLOR RNR FOLKERS 63 6 8 0.595 14.57 1.48 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 BRF22
TAMMY TERRY CARPIS KRPATA 7 0 0 0.571 18.86 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 BRF22
STAR FOLKERS RNR FOLKERS 84 8 7 0.545 17.04 1.34 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 1 BRF22
JODIE RANDALS LITTLE VINNYS HALL 14 0 0 0.536 15.95 1.48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 BRF22
AMANDA CASSIDY CARPIS HART 63 3 2 0.531 14.96 1.36 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0 BRF22
ALEXUS UNDERHEIM CARPIS KRPATA 84 7 8 0.518 15.64 1.34 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 BRF22
KARAN STELTER AIRPRT STARPETTIBONE 14 2 1 0.518 15.44 1.72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRF22
HAILEY WHITEGULL AIRPRT STARPETTIBONE 105 10 3 0.512 15.89 1.30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 BRF22
CHRIS MONTANEZ AIRPRT STARPETTIBONE 98 12 5 0.503 16.02 1.50 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 BRF22
TROY DORMADY CARPIS KRPATA 7 0 0 0.500 17.85 1.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRF22
BRYAN JAWORSKI AIRPRT STARPETTIBONE 7 0 0 0.500 15.76 1.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRF22
TIFFANY REINART AIRPORT JANSEN 56 4 2 0.456 14.73 1.38 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 BRF22
STARLYNN PETTIBONE AIRPRT STARPETTIBONE 105 6 5 0.455 15.15 1.48 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12 0 BRF22
ZACH QUACKENBUSH CARPIS HART 49 4 2 0.439 15.34 1.51 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 BRF22
HANNAH BROWN AIRPORT JANSEN 63 7 2 0.436 14.82 1.54 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 BRF22
MARY WHITEGULL AIRPRT STARPETTIBONE 84 5 3 0.408 14.49 1.49 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 BRF22
BJ JANSEN AIRPORT JANSEN 70 3 9 0.361 13.31 1.17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 BRF22
MEGAN ZIMMERMAN CARPIS HART 77 7 4 0.351 14.61 1.32 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 BRF22
SHAWNA HOPINKAH AIRPRT IKE PETTIBONE 28 1 3 0.348 12.81 1.21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 BRF22
JOLEEN SANDOVAL LITTLE VINNYS HALL 35 1 0 0.343 14.85 0.97 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 BRF22
SHAWN CALLISTO CARPIS HART 84 6 3 0.319 13.91 1.43 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 BRF22
CHARLIE BROWN AIRPORT JANSEN 28 0 0 0.303 13.57 1.20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 BRF22
JESSIE GOLDSMITH RNR GOLDSMITH 77 1 6 0.260 14.83 1.44 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 BRF22
SKY FOLKERS RNR FOLKERS 35 7 2 0.257 15.69 1.37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRF22
KAREN GREEN LITTLE VINNYS HALL 70 3 2 0.229 14.66 1.02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 BRF22
ERIKA GOLDSMITH RNR GOLDSMITH 70 2 9 0.197 14.33 1.28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BRF22
GABE GAZDECKI CARPIS KRPATA 7 0 0 0.000 15.80 0.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRF22
SKYLAR WHITEGULL AIRPRT STARPETTIBONE 7 0 0 0.000 13.31 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRF22
NICOLE POGANY AIRPORT WHITEGULL 7 0 0 0.000 15.09 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRF22

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader