Printing Help

[Print Report]   



Dartboard Standings File for F10SIN - Fall 10 Cap Singles 24

Report Date: 10/22/2024 9:55 AM


League: F10SIN, Fall 10 Cap Singles 24

Report Date: 10/22/2024 9:55 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Mccrae24             |  65.8 |   111 |   73 |
 Dimples              |  62.8 |    78 |   49 |
 Loki                 |  61.8 |    89 |   55 |
 Tony                 |  61.5 |    78 |   48 |
 Stretch              |  60.0 |    65 |   39 |
 Who Dat              |  60.0 |    65 |   39 |
 Joseph               |  60.0 |    65 |   39 |
 Get To The Point     |  58.5 |    65 |   38 |
 Point Breaker        |  57.7 |    52 |   30 |
 Dartbratt            |  56.4 |   117 |   66 |
 Ollie                |  55.1 |    78 |   43 |
 New Kid On The Block |  55.1 |    78 |   43 |
 Philie 134           |  52.6 |    78 |   41 |
 Tims Back            |  52.3 |    65 |   34 |
 Krazy KZ             |  52.3 |    65 |   34 |
 KMFC                 |  48.7 |    78 |   38 |
 Pete                 |  44.9 |    78 |   35 |
 TLC                  |  43.6 |    78 |   34 |
----------------------+-------+-------+------+
 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 HBIC                 |  41.8 |    79 |   33 |
 The Dude             |  41.0 |    78 |   32 |
 Dropped              |  40.4 |    52 |   21 |
 Gnomies              |  35.3 |    85 |   30 |
 McZ                  |  28.6 |    63 |   18 |
 Rick                 |  28.2 |    78 |   22 |
 Dropped 2            |  28.2 |    39 |   11 |
 EDC                  |  26.6 |    79 |   21 |
----------------------+-------+-------+------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

 Player      | Team     | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------+----------+--------------+-------+-----------------+
 Tony Ibarra | Tony     |        21.37 | 21.77 |            0.40 |
 Ryan McCrae | Mccrae24 |        24.46 | 24.58 |            0.12 |
-------------+----------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

 Player      | Team | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+------+--------------+------+-----------------+
 Tony Ibarra | Tony |         2.34 | 2.38 |            0.04 |
-------------+------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by MPR:

 Player           | TeamName             | Games | MPR  | PPD   | Hats | WHorse | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hats | LTon | HTon | 3BD | Ton80 | HstTon | HstOut |
------------------+----------------------+-------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-------+--------+--------+
 Aden Sam         | Dropped              |    52 | 2.73 | 22.07 |    3 |      0 |   7 |   4 |   0 |   1 |    0 |   26 |    4 |   0 |     4 |    180 |    105 |
 Ryan McCrae      | Mccrae24             |   111 | 2.60 | 24.58 |    6 |      2 |  23 |  19 |   0 |   1 |   21 |  104 |    1 |   0 |     0 |    151 |     98 |
 Tony Ibarra      | Tony                 |    78 | 2.38 | 21.77 |    1 |      0 |   9 |   4 |   0 |   0 |    6 |   49 |    0 |   0 |     0 |    150 |    103 |
 Owen Lyman       | Ollie                |    78 | 2.37 | 20.43 |    3 |      0 |  11 |   8 |   2 |   1 |    8 |   48 |    0 |   0 |     0 |    150 |    110 |
 Izaiah Olmos     | New Kid On The Block |    78 | 2.34 | 22.88 |    2 |      0 |  14 |   7 |   0 |   1 |    8 |   59 |    0 |   0 |     0 |    150 |    119 |
 Paul Francis     | Loki                 |    89 | 2.33 | 22.19 |    3 |      1 |  19 |   7 |   0 |   2 |    9 |   60 |    0 |   0 |     0 |    150 |    117 |
 Tim Juarez       | Tims Back            |    65 | 2.28 | 21.36 |    2 |      0 |   8 |   6 |   1 |   1 |    4 |   33 |    0 |   0 |     0 |    150 |    100 |
 Philip Jenkins   | Philie 134           |    78 | 2.21 | 23.24 |    3 |      0 |   8 |   3 |   1 |   0 |   12 |   55 |    0 |   0 |     0 |    150 |    140 |
 Kelly McZieman   | Krazy KZ             |    65 | 2.12 | 19.39 |    1 |      0 |  12 |   3 |   0 |   0 |    5 |   32 |    0 |   0 |     0 |    150 |    107 |
 Korey Shartzer   | Who Dat              |    65 | 2.11 | 18.34 |    3 |      0 |   9 |   5 |   2 |   0 |    3 |   33 |    0 |   0 |     0 |    150 |    120 |
 Ken Owen         | Stretch              |    65 | 2.05 | 19.10 |    3 |      0 |   9 |   6 |   1 |   0 |    2 |   36 |    0 |   0 |     0 |    150 |    118 |
 Joseph Sherwood  | Joseph               |    65 | 2.04 | 17.94 |    0 |      0 |  10 |   1 |   0 |   3 |    5 |   27 |    0 |   0 |     0 |    150 |    119 |
 Chris Hof        | Dartbratt            |   117 | 1.97 | 18.86 |    2 |      0 |  14 |   5 |   0 |   2 |    7 |   48 |    1 |   0 |     0 |    174 |    120 |
 Kenny Luyet      | Get To The Point     |    65 | 1.96 | 20.44 |    0 |      0 |   6 |   6 |   1 |   0 |    4 |   37 |    1 |   0 |     0 |    151 |    140 |
 Eduardo Caldera  | Dropped 2            |    39 | 1.96 | 17.79 |    0 |      0 |   7 |   2 |   1 |   1 |    0 |   16 |    0 |   0 |     0 |    118 |    118 |
 Norma Maes       | Dimples              |    78 | 1.91 | 18.48 |    1 |      0 |   9 |   6 |   1 |   0 |    4 |   37 |    1 |   1 |     0 |    171 |     97 |
 Brandon Sizemore | Point Breaker        |    52 | 1.91 | 20.12 |    0 |      0 |   7 |   0 |   0 |   0 |    4 |   24 |    1 |   0 |     0 |    160 |    108 |
 Kody Craner      | KMFC                 |    78 | 1.88 | 18.75 |    0 |      0 |   8 |   5 |   0 |   0 |    6 |   34 |    1 |   0 |     0 |    167 |    167 |
------------------+----------------------+-------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-------+--------+--------+
 Player           | TeamName             | Games | MPR  | PPD   | Hats | WHorse | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hats | LTon | HTon | 3BD | Ton80 | HstTon | HstOut |
------------------+----------------------+-------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-------+--------+--------+
 Pete Urrutia Lli | Pete                 |    78 | 1.86 | 18.23 |    3 |      0 |  10 |   3 |   0 |   0 |    2 |   25 |    2 |   0 |     1 |    180 |     70 |
 Jen McZieman     | McZ                  |    63 | 1.72 | 16.26 |    0 |      0 |   5 |   4 |   0 |   1 |    3 |   12 |    0 |   0 |     0 |    150 |     76 |
 Garrett Bailey   | The Dude             |    78 | 1.68 | 15.74 |    0 |      0 |   6 |   2 |   0 |   0 |    2 |   20 |    0 |   0 |     0 |    150 |     90 |
 Coleena Lucas    | HBIC                 |    76 | 1.67 | 19.21 |    1 |      0 |   4 |   3 |   0 |   0 |    4 |   31 |    0 |   0 |     0 |    150 |    111 |
 Jeremy Buttram   | EDC                  |    76 | 1.67 | 15.95 |    0 |      0 |  11 |   6 |   0 |   1 |    0 |   18 |    0 |   0 |     0 |    135 |     60 |
 Tina Chandler    | TLC                  |    78 | 1.65 | 15.81 |    3 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |    0 |   27 |    0 |   0 |     0 |    138 |     69 |
 Erik Espinoza    | Gnomies              |    85 | 1.51 | 16.54 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |    0 |   23 |    1 |   0 |     0 |    162 |     74 |
 Rick Price       | Rick                 |    78 | 1.47 | 13.96 |    0 |      0 |   6 |   2 |   0 |   0 |    0 |   16 |    0 |   0 |     0 |    140 |     90 |
------------------+----------------------+-------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-------+--------+--------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing