Printing Help

[Print Report]   


Pioneer Vending
3726 Kessen Ave
Cincinnati, OH 45211

View Your Stats Online: 
www.PioneerVending.com/darts

Location Stats Report for 2CTWW4 - Club Trio Winter 2024

Report Date: 6/04/2025 5:07 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins Losses
Division: A
Randy And Randy 73.3 60 44 16
Scott And Nate 65.0 60 39 21
Kaitlyn And Dominic 61.7 60 37 23
Shannon And Dave 56.7 60 34 26
Jill And Ron 55.0 60 33 27
Austin And Adam 53.3 60 32 28
Kate And Paul 48.3 60 29 31
Brittany And Troy 48.3 60 29 31
Scott And Travis 48.3 60 29 31
Ashley And James 41.8 55 23 32
Levi And Hannah 38.3 60 23 37
Kari And Brady 30.0 60 18 42
Chuck And Chai 27.3 55 15 40

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Kate And Paul Shannon And Dave 4/17/2024 13 5 5 0 0
Kaitlyn And Dominic Jill And Ron 4/17/2024 13 5 5 0 0
Austin And Adam Ashley And James 4/17/2024 13 5 4 1 0
Randy And Randy Kari And Brady 4/17/2024 13 5 4 1 0
Scott And Nate Chuck And Chai 4/17/2024 13 5 3 2 0
Scott And Travis Brittany And Troy 4/17/2024 13 5 3 2 0
Levi And Hannah Brittany And Troy 4/10/2024 12 5 2 3 0
Brittany And Troy Scott And Travis 4/17/2024 13 5 2 3 0
Chuck And Chai Scott And Nate 4/17/2024 13 5 2 3 0
Kari And Brady Randy And Randy 4/17/2024 13 5 1 4 0
Ashley And James Austin And Adam 4/17/2024 13 5 1 4 0
Shannon And Dave Kate And Paul 4/17/2024 13 5 0 5 0
Jill And Ron Kaitlyn And Dominic 4/17/2024 13 5 0 5 0

Most Improved Players for week 13, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Randy Meiners Randy And Randy 18.17 18.69 0.52
Dominick Goodman Kaitlyn And Dominic 15.71 15.95 0.24
Ronnie Scalia Jill And Ron 15.97 16.13 0.16

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team Games Wins PPD Hats HTon LTon Ton80 6DO 7DO 8DO 9DO
Dave Scheidt Kaitlyn And Dominic 3 1 22.74 1 0 2 0 0 0 0 0
Adam Reed Austin And Adam 6 3 19.12 0 0 5 0 0 0 0 0
Randy Meiners Randy And Randy 36 13 18.69 1 1 26 0 0 0 0 1
Randy Meiners Sr Randy And Randy 36 10 18.13 1 2 17 0 0 0 0 2
Dave Bosse Shannon And Dave 33 12 18.04 1 0 17 0 0 0 0 0
DAVE ClubTrio Scott And Nate 3 1 18.02 0 0 1 0 0 0 0 0
Ellie Nightingale Scott And Travis 3 1 17.72 0 0 2 0 0 0 0 0
Corey Cook Austin And Adam 6 0 17.49 0 0 2 0 0 0 0 0
Travis Kroner Scott And Travis 36 11 17.40 1 1 13 0 0 0 0 1
Scott Doran Scott And Nate 42 11 17.17 2 0 18 0 0 0 0 0
Brady Akins Kari And Brady 36 7 16.95 2 0 7 0 0 0 0 0
Nate Bender Scott And Nate 36 14 16.85 2 0 12 0 0 0 0 1
Scott Kuyper Scott And Travis 33 8 16.76 0 0 9 0 0 0 0 0
James Marks Ashley And James 33 8 16.39 0 0 15 0 0 0 0 0
Austin Rogers Austin And Adam 42 13 16.30 0 1 22 0 0 0 0 0
Ronnie Scalia Jill And Ron 33 11 16.13 0 0 9 0 0 0 0 0
Troy Meyer Brittany And Troy 33 15 15.95 0 0 21 0 0 0 0 1
Dominick Goodman Kaitlyn And Dominic 36 16 15.95 1 0 10 0 0 0 0 0
Levi Johnson Levi And Hannah 36 7 15.79 0 0 15 0 0 0 0 0
Andy Kettering Levi And Hannah 3 0 15.65 0 0 1 0 0 0 0 0
Jill Scalia Jill And Ron 36 9 15.58 1 0 11 0 0 0 0 0
Billy Getz Austin And Adam 15 1 15.52 0 0 8 0 0 0 0 0
Kari Wagner Kari And Brady 21 1 14.77 0 0 4 0 0 0 0 0
Sarah Wag Kari And Brady 3 0 14.76 0 0 0 0 0 0 0 0
Brittany DeMaggio Shannon And Dave 3 1 14.24 0 0 0 0 0 0 0 0
Brittany Meyer Brittany And Troy 36 2 13.44 0 0 5 0 0 0 0 0
Hannah Joerger Levi And Hannah 33 6 13.36 0 0 5 0 0 0 0 0
Katelyn Linde Kaitlyn And Dominic 33 5 13.34 0 0 1 0 0 0 0 0
Kate Rives Kate And Paul 36 5 13.27 0 0 9 0 0 0 0 0
Paul Shroyer Kate And Paul 36 10 13.25 0 0 4 0 0 0 0 1
Sam Hop Kari And Brady 6 1 13.18 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Zeller Ashley And James 3 0 13.05 0 0 0 0 0 0 0 0
Chai Carlson Chuck And Chai 33 6 12.98 0 0 2 0 0 0 0 0
Ashley Marks Ashley And James 30 5 12.69 0 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Doran Shannon And Dave 36 7 12.63 0 0 4 0 0 0 0 0
Chuck DeBault Chuck And Chai 33 8 12.56 0 0 3 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 13, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Dominick Goodman Kaitlyn And Dominic 1.78 1.85 0.07
Travis Kroner Scott And Travis 1.94 2.00 0.06
Troy Meyer Brittany And Troy 1.70 1.74 0.04

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Dave Scheidt Kaitlyn And Dominic 2.37 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Scott Doran Scott And Nate 2.03 28 12 6 0 0 4 6 0 0 1
Corey Cook Austin And Adam 2.00 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Travis Kroner Scott And Travis 2.00 24 9 3 1 1 11 2 0 0 0
Randy Meiners Sr Randy And Randy 1.96 24 11 10 0 0 8 3 1 0 0
Ellie Nightingale Scott And Travis 1.93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nate Bender Scott And Nate 1.91 24 5 11 0 0 2 5 2 0 1
Dominick Goodman Kaitlyn And Dominic 1.85 24 11 4 0 0 7 1 1 0 0
Billy Getz Austin And Adam 1.84 10 4 3 0 0 2 0 0 0 1
Randy Meiners Randy And Randy 1.83 24 11 10 0 0 5 0 3 0 0
Troy Meyer Brittany And Troy 1.74 22 8 1 0 0 5 1 1 0 0
Brady Akins Kari And Brady 1.74 24 3 5 0 0 4 5 0 0 0
James Marks Ashley And James 1.70 22 7 3 0 0 4 2 0 0 0
Dave Bosse Shannon And Dave 1.70 22 10 2 0 0 3 2 0 0 0
Levi Johnson Levi And Hannah 1.60 24 6 4 0 0 0 4 1 0 0
DAVE ClubTrio Scott And Nate 1.59 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Austin Rogers Austin And Adam 1.57 28 8 7 0 0 3 4 2 0 0
Paul Shroyer Kate And Paul 1.52 24 10 4 0 0 6 0 1 0 0
Jill Scalia Jill And Ron 1.52 24 6 7 0 0 5 2 0 0 0
Scott Kuyper Scott And Travis 1.52 22 1 7 0 0 4 2 1 0 0
Ronnie Scalia Jill And Ron 1.40 22 6 5 0 0 5 0 2 1 0
Katelyn Linde Kaitlyn And Dominic 1.39 22 4 9 0 0 3 0 0 0 0
Hannah Joerger Levi And Hannah 1.35 22 4 6 0 0 2 0 0 0 0
Adam Reed Austin And Adam 1.32 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Brittany DeMaggio Shannon And Dave 1.29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kari Wagner Kari And Brady 1.28 14 4 2 0 0 1 0 1 0 0
Chuck DeBault Chuck And Chai 1.25 22 1 0 0 0 2 1 1 0 0
Kate Rives Kate And Paul 1.21 24 5 9 0 0 2 2 0 0 0
Josh Zeller Ashley And James 1.18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Doran Shannon And Dave 1.17 24 3 11 0 0 5 3 0 0 0
Brittany Meyer Brittany And Troy 0.99 24 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Andy Kettering Levi And Hannah 0.94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashley Marks Ashley And James 0.86 20 2 7 0 0 1 0 0 0 0
Chai Carlson Chuck And Chai 0.85 22 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sam Hop Kari And Brady 0.80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Wag Kari And Brady 0.44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader