Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for SB165S - Spring BW 165 Sun

Report Date: 7/01/2025 3:27 PM


League: SB165S, Spring BW 165 Sun

Report Date: 7/01/2025 3:27 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 Tyler Mike Craig    |  60.0 |    75 |   45 |
 Kevin Dustin Kevin  |  57.3 |    75 |   43 |
 Daniel Damon Dustin |  56.0 |    75 |   42 |
 Jeff Whitney Andy   |  49.3 |    75 |   37 |
 Steve Jordan Jen    |  46.7 |    75 |   35 |
 Chris Nick Alex     |  55.0 |    60 |   33 |
 Cory Chris Nate     |  48.3 |    60 |   29 |
 JD Kevin Kent       |  37.3 |    75 |   28 |
 Tristan Paul Devon  |  38.3 |    60 |   23 |
---------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

 LastName     | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Cohee        | Jeff      |    75 |   25 | 36.62 |  30 |    157 |    160 |    4 |   75 |     0 | 4.16 |     0 |  22 |   8 |  13 |   4 |   2 |
 Crowder      | Kevin     |    75 |   20 | 34.26 |  34 |    113 |    157 |    2 |   58 |     0 | 3.75 |     0 |  13 |   7 |   7 |   1 |   2 |
 Simmons      | Tylor     |    75 |   19 | 29.97 |  22 |    151 |    151 |    1 |   46 |     0 | 3.66 |     0 |  16 |   4 |  10 |   0 |   2 |
--------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName     | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Arnold       | Daniel    |    75 |   19 | 28.60 |  11 |    113 |    150 |    0 |   56 |     0 | 3.23 |     1 |   6 |   4 |  10 |   0 |   2 |
 May          | Steve     |    60 |   18 | 30.76 |  24 |    112 |    150 |    0 |   32 |     0 | 3.05 |     0 |   9 |   3 |   2 |   0 |   1 |
 Weller       | Craig     |    75 |   16 | 23.86 |   9 |    136 |    150 |    0 |   34 |     0 | 2.35 |     0 |   4 |   2 |   2 |   0 |   1 |
 Drake        | Cory      |    60 |   16 | 31.44 |  14 |    112 |    160 |    3 |   49 |     0 | 3.30 |     0 |  10 |   6 |   4 |   1 |   2 |
 Smith        | Chris     |    60 |   15 | 31.03 |  17 |     87 |    157 |    2 |   47 |     0 | 3.34 |     0 |   9 |   5 |   4 |   0 |   2 |
 Deffenbaugh  | Kent      |    75 |   14 | 22.93 |   8 |     46 |    150 |    0 |   31 |     0 | 2.81 |     0 |   9 |   4 |   6 |   0 |   0 |
 Teegarden    | Dustin    |    75 |   12 | 23.31 |   4 |    174 |    174 |    1 |   30 |     0 | 2.69 |     0 |   6 |   6 |   6 |   0 |   0 |
 Davis        | Dustin    |    75 |   12 | 23.04 |   7 |    108 |    150 |    0 |   27 |     0 | 2.66 |     0 |   5 |   8 |   2 |   0 |   1 |
 Hess         | Kevin     |    75 |   11 | 21.19 |   3 |     75 |    160 |    1 |   21 |     0 | 2.56 |     0 |   6 |   4 |   4 |   0 |   1 |
 Whittaker    | Mike      |    75 |   10 | 23.63 |   2 |     80 |    150 |    0 |   39 |     0 | 2.32 |     0 |   1 |   6 |   4 |   0 |   0 |
 Weathers     | Jordan    |    75 |    9 | 26.56 |   9 |     96 |    150 |    0 |   41 |     0 | 3.26 |     0 |  18 |   8 |   4 |   0 |   1 |
 Carpenter    | Devon     |    60 |    9 | 22.27 |   6 |     97 |    150 |    0 |   19 |     0 | 2.80 |     0 |   8 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Arnold       | Damon     |    60 |    9 | 28.76 |  11 |    150 |    150 |    0 |   35 |     0 | 2.93 |     0 |   7 |   2 |   5 |   1 |   0 |
 Jones        | Paul      |    60 |    9 | 25.01 |   4 |     81 |    150 |    0 |   37 |     0 | 2.51 |     0 |   6 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Thompson     | Nate      |    60 |    8 | 22.57 |   3 |    151 |    157 |    3 |   21 |     0 | 2.51 |     0 |   5 |   3 |   6 |   0 |   0 |
 LaFoon       | Kevin     |    75 |    7 | 24.93 |   5 |     67 |    150 |    0 |   32 |     0 | 2.42 |     0 |   5 |   3 |   3 |   1 |   0 |
 Barrett      | Tristan   |    60 |    7 | 24.87 |   8 |     95 |    150 |    0 |   29 |     0 | 3.21 |     0 |  10 |   4 |   8 |   0 |   1 |
 Logsdon      | Alex      |    60 |    7 | 16.67 |   0 |     99 |    118 |    0 |    9 |     0 | 2.05 |     0 |   3 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Young        | Cody      |    15 |    7 | 28.55 |   3 |     87 |    150 |    0 |   11 |     0 | 4.23 |     0 |   7 |   0 |   5 |   0 |   0 |
 Keck         | JD        |    60 |    6 | 22.00 |   5 |    110 |    150 |    0 |   21 |     0 | 2.30 |     0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Hopper       | Kevin     |    15 |    6 | 31.94 |   5 |    106 |    150 |    0 |   15 |     0 | 3.53 |     0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Woodcock III | Chris     |    60 |    5 | 20.92 |   2 |     38 |    150 |    0 |   23 |     0 | 2.75 |     0 |   7 |   6 |   3 |   0 |   0 |
--------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName     | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Certain      | Whitney   |    45 |    5 | 19.82 |   0 |    130 |    130 |    0 |   15 |     0 | 2.23 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Orem         | Andy      |    75 |    4 | 19.44 |   3 |     45 |    150 |    0 |   16 |     0 | 2.25 |     0 |   6 |   3 |   2 |   1 |   0 |
 Logsdon      | Nick      |    45 |    4 | 24.33 |   4 |     90 |    150 |    0 |   21 |     0 | 3.27 |     0 |   9 |   4 |   5 |   0 |   2 |
 Cohee        | Amber     |    30 |    3 | 20.64 |   1 |     76 |    168 |    1 |    6 |     0 | 2.23 |     0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 Smith        | Jen       |    75 |    2 | 15.63 |   1 |     57 |    150 |    0 |    7 |     0 | 1.60 |     0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Walker       | Dan       |    15 |    2 | 24.69 |   3 |     34 |    150 |    0 |    5 |     0 | 3.45 |     0 |   4 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Lanie        | Sarah     |    15 |    1 | 24.41 |   2 |     26 |    150 |    0 |    6 |     0 | 2.72 |     0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
--------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader