Printing Help

[Print Report]   


Schaumburg, IL

Dartboard Standings File for SS2B4O - Sunnyside In House League

Report Date: 4/14/2025 2:47 AM


League: SS2B4O, Sunnyside In House League

Report Date: 4/14/2025 2:47 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Dbl In Stumble Out |  76.9 |   104 |   80 |
 BEERS B4 BULLSEYES |  57.7 |   104 |   60 |
 DART VADERS        |  35.6 |   104 |   37 |
 WHO DARTED         |  29.8 |   104 |   31 |
--------------------+-------+-------+------+

Most Improved Players for week 9, All X01 games:

 Player            | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Jamie Morris      | BEERS B4 BULLSEYES |        18.39 | 18.73 |            0.34 |
 GEORGE DELGADILLO | Dbl In Stumble Out |        21.85 | 22.12 |            0.27 |
-------------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:

 Player            | Team               | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------------+--------------------+--------------+------+-----------------+
 GEORGE DELGADILLO | Dbl In Stumble Out |         2.60 | 2.69 |            0.09 |
 DEBORAH VETTER    | DART VADERS        |         1.06 | 1.13 |            0.07 |
-------------------+--------------------+--------------+------+-----------------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

 Player            | FirstName | Team               | Games | Assists | PPD   | Hat | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-------------------+-----------+--------------------+-------+---------+-------+-----+------+-----+-------+------+--------+-----+
 GEORGE DELGADILLO | GEORGE    | Dbl In Stumble Out |    56 |      11 | 22.12 |   6 |    6 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Nick Powers       | Nick      | Dbl In Stumble Out |    56 |       8 | 19.16 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Aubrey Wuchter    | Aubrey    | BEERS B4 BULLSEYES |    56 |       8 | 17.32 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Mike Matheson     | Mike      | DART VADERS        |    56 |       3 | 17.58 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Alison Hughes     | Alison    | BEERS B4 BULLSEYES |    49 |       5 | 15.81 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 KEN CALHOUN       | KEN       | WHO DARTED         |    49 |       4 | 18.41 |   1 |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Jamie Morris      | Jamie     | BEERS B4 BULLSEYES |    42 |       6 | 18.73 |   1 |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Ralph Ruppel      | Ralph     | WHO DARTED         |    56 |       5 | 14.35 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Stephine Russell  | Stephine  | Dbl In Stumble Out |    49 |      12 | 14.36 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 KIM DEBAETS       | KIM       | BEERS B4 BULLSEYES |    56 |       6 | 13.86 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Kaitlin Crespo    | Kaitlin   | Dbl In Stumble Out |    56 |      12 | 14.83 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 DEBORAH VETTER    | DEBORAH   | DART VADERS        |    42 |       0 | 13.45 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 SEAN              | SEAN      | DART VADERS        |    21 |       5 | 16.72 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 JILIAN VETTER     | JILIAN    | DART VADERS        |    56 |       4 | 13.11 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 JOEY              | JOEY      | BEERS B4 BULLSEYES |     7 |       0 | 15.75 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Missy Prouty      | Missy     | WHO DARTED         |    56 |       2 | 14.09 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 KIM RUPPEL        | KIM       | WHO DARTED         |    49 |       4 | 13.14 |   1 |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
-------------------+-----------+--------------------+-------+---------+-------+-----+------+-----+-------+------+--------+-----+
 Player            | FirstName | Team               | Games | Assists | PPD   | Hat | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-------------------+-----------+--------------------+-------+---------+-------+-----+------+-----+-------+------+--------+-----+
 RUBIN AGUAYO      | RUBIN     | DART VADERS        |    35 |       5 | 14.60 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 DANI              | DANI      | DART VADERS        |    14 |       3 | 13.29 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 NIKKI             | NIKKI     | Dbl In Stumble Out |     7 |       2 | 14.65 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 MIKE LEWIS        | MIKE      | BEERS B4 BULLSEYES |     7 |       2 | 19.79 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Jo Ey             | Jo        | WHO DARTED         |     7 |       1 | 16.03 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 DANI              | DANI      | WHO DARTED         |     7 |       2 | 14.06 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 KATIE             | KATIE     | BEERS B4 BULLSEYES |     7 |       2 | 13.31 |   0 |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
-------------------+-----------+--------------------+-------+---------+-------+-----+------+-----+-------+------+--------+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader