 | Schaumburg, IL | |
Dartboard Standings File for VI2B1Q - Sundays At Village Inn
Report Date: 5/09/2025 3:07 AM
|
League: VI2B1Q, Sundays At Village Inn
Report Date: 5/09/2025 3:07 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
Team | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
D Archy | 59.5 | 79 | 47 |
Sally Aaron Mark | 53.9 | 76 | 41 |
Shrug Ascii Emoji | 48.1 | 79 | 38 |
Whisky Warriors | 48.7 | 76 | 37 |
-------------------+-------+-------+------+
Most Improved Players for week 10, All X01 games:
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+
John Allen | Shrug Ascii Emoji | 20.85 | 20.92 | 0.07 |
------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 8, All Cricket games:
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------+------------------+--------------+------+-----------------+
Mark | Sally Aaron Mark | 2.00 | 2.05 | 0.05 |
--------+------------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by PPD:
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
---------------+-------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
PHIL WRAY | D Archy | 1 | 46 | 10 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 58 | 93 |
John Allen | Shrug Ascii Emoji | 2 | 49 | 12 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 180 | 41 | 141 |
JUSTIN | Whisky Warriors | 4 | 43 | 12 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 35 | 49 |
LUK | Sally Aaron Mark | 6 | 4 | 0 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 | 0 |
TODD KYRK | Shrug Ascii Emoji | 7 | 4 | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3 | 0 |
Mark | Sally Aaron Mark | 8 | 27 | 8 | 18.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 180 | 15 | 79 |
Megan Kyrk | Shrug Ascii Emoji | 11 | 45 | 12 | 16.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 180 | 15 | 78 |
AARON | Sally Aaron Mark | 12 | 35 | 10 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16 | 90 |
Brittany Wray | D Archy | 13 | 46 | 13 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 22 | 67 |
MATT | Sally Aaron Mark | 15 | 4 | 1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 | 16 |
MATT | Whisky Warriors | 17 | 43 | 8 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 11 | 125 |
Sally | Sally Aaron Mark | 19 | 22 | 2 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7 | 42 |
---------------+-------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
All Cricket games, sorted by MPR:
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------+------+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
PHIL WRAY | 1 | D Archy | 18 | 2.68 | 2 | 18 | 7 | 9 | 0 | 1 |
---------------+------+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------+------+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
John Allen | 2 | Shrug Ascii Emoji | 10 | 2.35 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
LUK | 3 | Sally Aaron Mark | 1 | 2.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AARON | 4 | Sally Aaron Mark | 8 | 2.08 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mark | 5 | Sally Aaron Mark | 4 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUSTIN | 6 | Whisky Warriors | 8 | 1.99 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Brittany Wray | 11 | D Archy | 6 | 1.73 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MATT | 12 | Sally Aaron Mark | 1 | 1.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MATT | 13 | Whisky Warriors | 8 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Megan Kyrk | 14 | Shrug Ascii Emoji | 6 | 1.61 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TODD KYRK | 16 | Shrug Ascii Emoji | 1 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sally | 18 | Sally Aaron Mark | 8 | 1.50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---------------+------+-------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Division B
----------
Team Standings, sorted by Wins
Team | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
Fortunate Sons | 55.3 | 76 | 42 |
On The Board | 46.1 | 76 | 35 |
EEK | 43.4 | 76 | 33 |
Horsemen | 42.1 | 76 | 32 |
----------------+-------+-------+------+
Most Improved Players for week 10, All X01 games:
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+
Most Improved Players for week 8, All Cricket games:
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+
All X01 games, sorted by PPD:
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
-------------------+----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
DUSTIN BOARDMAN | On The Board | 3 | 43 | 12 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 36 | 68 |
Jesse Heredia | Horsemen | 5 | 43 | 9 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 32 | 93 |
Kevin Christensen | EEK | 9 | 43 | 10 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 28 | 104 |
Evan Christensen | EEK | 10 | 4 | 1 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | 79 |
Mike | Horsemen | 14 | 43 | 7 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 14 | 50 |
Chris Houk | Fortunate Sons | 16 | 43 | 13 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 13 | 70 |
ADAM | Fortunate Sons | 18 | 43 | 13 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 21 | 73 |
ERIKA | On The Board | 20 | 43 | 10 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 6 | 119 |
Liz Christensen | EEK | 21 | 39 | 10 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3 | 70 |
-------------------+----------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
All Cricket games, sorted by MPR:
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Jesse Heredia | 7 | Horsemen | 9 | 1.97 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DUSTIN BOARDMAN | 8 | On The Board | 9 | 1.86 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Mike | 9 | Horsemen | 7 | 1.83 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Christensen | 10 | EEK | 5 | 1.77 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Chris Houk | 15 | Fortunate Sons | 10 | 1.59 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ADAM | 17 | Fortunate Sons | 5 | 1.50 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
-------------------+------+----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ERIKA | 19 | On The Board | 4 | 1.27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Evan Christensen | 20 | EEK | 2 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liz Christensen | 21 | EEK | 5 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-------------------+------+----------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|