Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for CTMDTU - CT Mixed Dbls Tue

Report Date: 10/18/2024 4:37 AM


League: CTMDTU, CT Mixed Dbls Tue

Report Date: 10/18/2024 4:37 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
 Paul And Olivia     |  60.4 |   270 |  163 |
 Shawn And Robin     |  58.1 |   270 |  157 |
 Timmy And Ashley    |  56.7 |   270 |  153 |
 Dennis And Jennifer |  55.9 |   270 |  151 |
 Erik And Maggie Lue |  55.6 |   270 |  150 |
 Kevin And Anne      |  47.0 |   270 |  127 |
 Dalton And Tiffany  |  46.3 |   270 |  125 |
 Mathew And Sarah Jo |  45.6 |   270 |  123 |
 Anthony And Tami    |  42.2 |   270 |  114 |
 Frankie And Amy     |  32.2 |   270 |   87 |
---------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

 LastName  | FirstName  | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------+------------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Jones     | Paul       |   255 |  117 | 27.13 | 3.03 |  208 |  56 |     0 |    3 |   8 |  63 |  42 |  36 |   0 |   5 |     1 |
 Bay       | Shawn      |   270 |  105 | 21.77 | 2.49 |  136 |  20 |     0 |    3 |   8 |  49 |  30 |  16 |   1 |   1 |     0 |
-----------+------------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName  | FirstName  | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------+------------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 McFadden  | Timmy      |   270 |  102 | 23.18 | 2.56 |  164 |  18 |     0 |    4 |   7 |  51 |  27 |  22 |   1 |   2 |     0 |
 Highfield | Dalton     |   270 |   85 | 17.74 | 1.93 |   75 |   5 |     0 |    1 |   0 |  30 |  17 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 Crowder   | Dennis     |   270 |   85 | 20.51 | 2.25 |  124 |   7 |     0 |    3 |   2 |  41 |  20 |  11 |   1 |   2 |     0 |
 Thomas    | Anthony    |   270 |   84 | 19.52 | 2.13 |  127 |   1 |     0 |    8 |   2 |  33 |  19 |   5 |   0 |   2 |     0 |
 Hess      | Kevin      |   270 |   84 | 19.18 | 1.92 |  103 |  12 |     0 |    1 |   2 |  21 |  12 |   3 |   1 |   1 |     0 |
 Tucker    | Erik       |   180 |   79 | 24.36 | 2.61 |  112 |  10 |     1 |    7 |   5 |  44 |  25 |  11 |   1 |   1 |     1 |
 Ramsey    | Matthew    |   270 |   76 | 18.54 | 1.85 |   76 |   4 |     0 |    0 |   2 |  21 |  14 |  10 |   0 |   0 |     1 |
 Paiotti   | Jennifer   |   270 |   65 | 16.62 | 1.70 |   47 |   1 |     0 |    0 |   0 |  15 |   8 |   9 |   0 |   0 |     0 |
 Fite      | Robin      |   270 |   52 | 16.44 | 1.79 |   46 |   2 |     0 |    2 |   1 |  31 |  12 |   5 |   0 |   1 |     0 |
 McFadden  | Ashley     |   270 |   50 | 17.18 | 1.70 |   65 |   2 |     0 |    0 |   1 |  22 |   9 |   6 |   0 |   0 |     0 |
 Reiselman | Sarah Jo   |   270 |   46 | 16.10 | 1.57 |   47 |   7 |     0 |    0 |   0 |  18 |   5 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 Poe       | Tiffany    |   270 |   40 | 14.85 | 1.57 |   33 |   1 |     0 |    0 |   1 |  17 |  10 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 Wondrely  | Olivia     |   270 |   39 | 15.51 | 1.57 |   35 |   1 |     0 |    0 |   0 |  23 |   6 |   3 |   0 |   1 |     0 |
 Carpenter | Amy        |   195 |   39 | 16.94 | 1.61 |   53 |   3 |     0 |    0 |   1 |  12 |   2 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 Barrett   | Tristan    |    90 |   39 | 27.33 | 2.90 |   78 |  12 |     0 |    2 |   3 |  27 |  11 |   6 |   1 |   1 |     0 |
 Hesler    | Fankie     |   270 |   34 | 13.98 | 1.41 |   24 |   0 |     0 |    1 |   0 |  20 |   6 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 Hess      | Anne       |   240 |   33 | 14.59 | 1.34 |   20 |   0 |     0 |    0 |   0 |  10 |   3 |   2 |   1 |   0 |     0 |
 Weier     | Maggie Lue |   270 |   32 | 15.14 | 1.40 |   31 |   1 |     0 |    0 |   0 |  11 |   4 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Quinn     | Tami       |   255 |   29 | 14.35 | 1.19 |   23 |   0 |     0 |    0 |   0 |  10 |   6 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Teegarden | Leslie     |    30 |    9 | 17.25 | 1.98 |    9 |   2 |     0 |    0 |   0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 King      | Chad       |    15 |    8 | 27.87 | 2.69 |   12 |   3 |     0 |    1 |   0 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Tucker    | Erik       |    15 |    7 | 23.39 | 2.42 |    9 |   0 |     1 |    1 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
-----------+------------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName  | FirstName  | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------+------------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Pollit    | Tiffany    |    60 |    6 | 15.11 | 1.72 |   11 |   0 |     0 |    0 |   0 |   8 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Tucker    | Misti      |    15 |    1 | 14.30 | 1.51 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
-----------+------------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing