Printing Help

[Print Report]   


BULLS EYE APS
SOGNEVEJEN, 18
TRIGE, Denmark 8380

Player Standings Report for C25F26 - Remote Double C2 5050

Report Date: 6/15/2026 9:09 PM

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO HstOut HstTon TotalDarts TotalPoint
Anja Folmann Team Yatzy 21.08 59 24 5 0 0 0 60 0 0 0 0 110 150 1383 29151
Mike Juhl Kurt Kommer Maaske 19.99 60 25 9 0 0 0 54 0 0 0 0 101 150 1463 29242
Tommy Christensen Lottes Drenge 19.26 50 13 1 0 1 1 31 0 0 0 0 75 180 1206 23228
Michael Schmidt Team Rend Og Hop 19.01 65 20 6 0 0 0 52 0 0 0 0 90 150 1510 28707
Jan Andersen Bodegatosserne 18.77 61 26 5 0 0 0 46 0 0 0 0 65 150 1348 25302
Hanne Andersen Bodegatosserne 17.86 61 15 4 0 0 0 39 0 0 0 0 85 150 1335 23842
Jonas Andresen Team Rend Og Hop 17.86 9 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 64 150 410 7321
Tina Nebel Team Alkohol 17.76 64 18 1 0 0 1 30 0 0 0 0 47 160 1401 24880
Pia Nielsen Team Alkohol 17.71 64 18 0 0 1 1 29 0 0 0 0 93 180 1470 26032
John Jakobsen Bob Og Bodil 17.56 57 16 2 0 1 1 21 0 0 0 0 94 180 1316 23110
Tanja Hansen Team Yatzy 16.57 59 11 0 0 0 0 21 0 0 0 0 85 121 1376 22795
Maria Lehnskov Bob Og Bodil 15.90 57 14 0 0 0 0 17 0 0 0 0 118 133 1361 21643
Laerke Sophie Thisen Team Rend Og Hop 15.52 57 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 124 130 1391 21591
Jan Lund Christensen Lottes Drenge 15.33 38 13 0 0 0 0 8 0 0 0 0 99 133 1037 15898
Lotte Stenbroen Lottes Drenge 14.81 43 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 68 121 1111 16449
Bettina Olsen Kurt Kommer Maaske 14.75 60 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 66 133 1456 21481

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR TotalDarts TotalMarks
Tommy Christensen Lottes Drenge 2.29 41 22 1 2 0 27 7 11 1 1 1583 1209
Anja Folmann Team Yatzy 2.00 53 11 5 0 0 27 6 4 0 0 1997 1334
Pia Nielsen Team Alkohol 1.94 58 14 10 1 0 27 10 2 0 0 2009 1301
Mike Juhl Kurt Kommer Maaske 1.93 54 16 3 0 0 16 8 6 0 0 2100 1352
Jan Andersen Bodegatosserne 1.92 51 17 7 2 0 16 11 1 0 1 1822 1164
Michael Schmidt Team Rend Og Hop 1.89 56 10 10 2 0 12 15 1 1 1 1993 1258
Maria Lehnskov Bob Og Bodil 1.79 50 15 4 0 0 15 15 3 1 0 1884 1126
Tina Nebel Team Alkohol 1.77 58 18 7 2 0 14 10 5 1 0 2037 1199
John Jakobsen Bob Og Bodil 1.72 50 14 7 1 0 12 5 1 1 0 1900 1090
Jonas Andresen Team Rend Og Hop 1.69 7 2 1 0 0 1 1 1 0 0 413 232
Hanne Andersen Bodegatosserne 1.59 51 9 8 2 0 18 5 0 0 0 1852 984
Tanja Hansen Team Yatzy 1.51 53 16 6 0 0 7 3 5 0 0 2027 1021
Jan Lund Christensen Lottes Drenge 1.41 35 9 6 0 0 10 2 1 0 0 1439 675
Lotte Stenbroen Lottes Drenge 1.41 35 8 7 0 0 4 2 0 0 0 1393 656
Laerke Sophie Thisen Team Rend Og Hop 1.40 54 14 5 0 0 9 4 2 0 0 1973 919
Bettina Olsen Kurt Kommer Maaske 1.29 54 12 9 0 0 10 2 2 0 0 2141 919

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader