Printing Help

[Print Report]   


URANUS SUMMER LEAGUE
 
DIVISION 1   - CAP 9.25

Location Stats Report for 1DIV25 - Uranus Div 1 Cap 900

Report Date: 6/15/2025 10:28 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins
Division: A
Hate Us Cause Uranus 38 25
Auntie Slayers 38 23
Blue Ice 38 22
Ton O Fun 38 21
Da Frybread Bois 38 21
Ligma Bulls 38 20
2 In Pink 1 In Stink 38 20
The Fabulous Trio 38 18
The Buff 38 18
Hakuna Matata 38 16
Three Deep 38 13
Alibis Lounge 38 11

Most Improved Players for week 2, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Kristine Brouse Hakuna Matata 15.92 24.05 8.13
Stuart Battest Alibis Lounge 21.21 29.13 7.92

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player Team Rank Games Wins PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO Hats LTon HTon HstOut
Brandon Mertens Blue Ice 1 7 1 36.10 0 0 0 0 0 4 6 0 16
Jesse Horner Auntie Slayers 2 14 6 32.02 0 0 0 0 1 3 16 0 100
COLE FLEISHER The Fabulous Trio 3 14 2 30.99 0 0 0 0 0 5 10 0 93
Darian Accobee Ligma Bulls 4 7 5 30.84 0 0 0 0 0 1 9 0 102
Josh Brouse Hakuna Matata 5 14 6 30.81 0 0 0 0 0 4 13 0 99
RICK BACHMEIER Blue Ice 6 14 3 30.39 0 0 0 0 0 4 11 0 75
SHELBY STERN Alibis Lounge 7 7 2 30.23 0 0 0 0 0 2 5 0 74
Kaleb Accobee The Fabulous Trio 8 14 2 29.39 0 0 0 0 0 2 9 0 32
Eric Holen Three Deep 9 7 2 29.18 0 0 0 0 0 2 5 1 76
Chris Davis Ton O Fun 10 14 3 28.87 0 0 0 0 0 4 10 0 40
TYLER BORLAUG Hate Us Cause Uranus 11 14 4 28.84 0 0 0 0 0 3 10 1 108
Jason Lund 2 In Pink 1 In Stink 12 14 5 28.10 0 0 0 0 0 5 8 0 90
KRIS ANDERSON Three Deep 13 14 2 27.89 0 0 0 0 0 3 8 0 65
Darwin Accobee Shaugabay Da Frybread Bois 14 14 4 27.87 0 0 0 0 0 3 9 0 57
Deon Accobee Da Frybread Bois 15 14 1 27.73 0 0 0 0 0 2 7 1 59
Son Accobee Ligma Bulls 16 14 1 27.43 0 0 0 0 0 5 6 0 36
THOMAS JACKSON Auntie Slayers 17 14 0 27.37 0 0 0 0 1 2 8 0 0
BARRY LUND 2 In Pink 1 In Stink 18 7 0 26.59 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Byron Borlaug Hate Us Cause Uranus 19 14 2 26.06 0 0 0 0 0 4 6 0 54
Glenn Bunker Ligma Bulls 20 14 0 25.98 0 0 0 0 0 1 8 0 0
WAUN VETTER Blue Ice 21 7 3 25.98 0 0 0 0 0 0 3 0 92
Stuart Battest Alibis Lounge 22 14 1 25.13 0 0 0 0 0 0 9 0 36
Dustin Keyes The Buff 23 14 3 24.40 0 0 0 0 0 1 9 0 68
TRAVIS VOEGELE Alibis Lounge 24 7 0 23.92 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Adam Lang The Buff 25 14 4 23.89 0 0 0 0 0 4 5 0 95
Cody Blaisdell Three Deep 26 7 2 23.73 0 0 0 0 0 2 3 0 40
Ryan Miller Hate Us Cause Uranus 27 14 2 23.54 0 0 0 0 0 2 5 0 29
CJ Soulis The Buff 28 14 0 23.54 0 0 0 0 0 1 6 1 0
Todd Fossell 2 In Pink 1 In Stink 29 14 5 23.41 0 0 0 0 0 0 8 0 50
Scott Strom Ton O Fun 30 14 1 23.30 0 0 0 0 0 1 7 0 76
Jessy Burnside The Fabulous Trio 31 14 2 23.20 0 0 0 0 0 1 5 0 123
Hayley Sayler Hakuna Matata 32 14 2 23.18 0 0 0 0 0 2 5 0 20
JUSTIN JOURDAIN Auntie Slayers 33 14 2 22.79 0 0 0 0 1 1 5 0 93
Patrick Scott Da Frybread Bois 34 14 4 22.63 0 0 0 0 0 1 8 0 119
Sam Englund 2 In Pink 1 In Stink 35 7 1 21.89 0 0 0 0 0 0 3 0 69
Scott Solem Alibis Lounge 36 14 3 21.85 0 0 0 0 0 2 7 0 81
Timothy Scheid Three Deep 37 14 2 21.37 0 0 0 0 0 0 3 0 61
Brent Borstad Ton O Fun 38 14 3 19.68 0 0 0 0 0 0 2 0 72
Kristine Brouse Hakuna Matata 39 14 1 19.47 0 0 0 0 0 1 2 0 50
Serena Towery Blue Ice 40 14 2 18.65 0 0 0 0 0 1 4 0 15
Monte Farley Ligma Bulls 41 7 2 16.40 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Most Improved Players for week 2, Cricket / 200, 15" Darthead games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Dustin Keyes The Buff 2.01 2.86 0.85
Stuart Battest Alibis Lounge 1.64 2.43 0.79

Cricket / 200, 15" Darthead games, sorted by MPD:


Player Team Rank Games Wins Assists MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hats WHorse
Darian Accobee Ligma Bulls 1 5 3 2 4.64 0 4 4 0 1 0 0
JUSTIN JOURDAIN Auntie Slayers 2 10 5 4 3.97 1 5 2 0 3 0 0
RICK BACHMEIER Blue Ice 3 10 2 4 3.86 1 3 7 0 1 0 0
Jesse Horner Auntie Slayers 4 10 1 8 3.80 6 3 2 0 0 0 0
Brandon Mertens Blue Ice 5 5 2 2 3.55 1 2 2 0 0 2 0
THOMAS JACKSON Auntie Slayers 6 10 4 4 3.53 8 2 2 0 1 0 0
Eric Holen Three Deep 7 5 0 1 3.47 2 2 1 0 0 0 1
Jason Lund 2 In Pink 1 In Stink 8 10 5 1 3.38 3 2 4 0 0 2 1
TYLER BORLAUG Hate Us Cause Uranus 9 10 6 1 3.38 8 2 2 1 0 2 0
SHELBY STERN Alibis Lounge 10 5 1 0 3.34 1 0 1 0 1 0 0
Darwin Accobee Shaugabay Da Frybread Bois 11 10 3 3 3.30 6 5 3 0 1 0 0
Kaleb Accobee The Fabulous Trio 12 10 3 1 3.22 8 2 0 0 1 1 0
Josh Brouse Hakuna Matata 13 10 2 1 3.16 6 4 2 0 1 0 0
KRIS ANDERSON Three Deep 14 10 1 1 3.16 4 4 2 0 0 1 0
Chris Davis Ton O Fun 15 10 6 1 3.12 7 4 4 0 0 0 0
COLE FLEISHER The Fabulous Trio 16 10 1 3 3.00 8 4 0 0 0 2 0
Son Accobee Ligma Bulls 17 10 2 4 2.84 3 2 1 0 0 1 0
Cody Blaisdell Three Deep 18 5 0 1 2.83 2 0 0 0 0 0 0
Todd Fossell 2 In Pink 1 In Stink 19 10 0 5 2.79 5 2 0 0 1 0 0
Brent Borstad Ton O Fun 20 10 1 5 2.77 7 2 2 0 0 1 0
Deon Accobee Da Frybread Bois 21 10 2 4 2.73 3 3 2 0 0 1 0
Timothy Scheid Three Deep 22 10 2 0 2.74 3 3 0 0 0 0 0
TRAVIS VOEGELE Alibis Lounge 23 5 0 0 2.54 0 3 1 0 0 0 0
Jessy Burnside The Fabulous Trio 24 10 0 2 2.52 3 2 0 0 0 0 0
BARRY LUND 2 In Pink 1 In Stink 25 5 2 1 2.48 3 0 0 0 0 2 0
Adam Lang The Buff 26 10 3 2 2.48 4 1 1 0 1 0 0
Hayley Sayler Hakuna Matata 27 10 1 2 2.43 2 0 0 0 1 0 0
WAUN VETTER Blue Ice 28 5 1 1 2.43 3 0 0 0 0 1 0
CJ Soulis The Buff 29 10 0 6 2.40 0 2 0 0 1 0 0
Sam Englund 2 In Pink 1 In Stink 30 5 0 2 2.40 1 0 0 0 0 0 0
Dustin Keyes The Buff 31 10 3 3 2.40 3 1 0 0 0 0 0
Byron Borlaug Hate Us Cause Uranus 32 10 1 7 2.36 6 0 0 0 0 0 0
Glenn Bunker Ligma Bulls 33 10 2 3 2.35 3 0 0 0 0 1 0
Scott Solem Alibis Lounge 34 10 1 0 2.31 2 0 1 0 0 0 0
Ryan Miller Hate Us Cause Uranus 35 10 2 6 2.32 2 1 1 0 0 1 0
Scott Strom Ton O Fun 36 10 1 5 2.24 1 1 0 0 0 0 0
Patrick Scott Da Frybread Bois 37 10 2 4 2.17 2 1 0 0 0 0 0
Serena Towery Blue Ice 38 10 1 3 2.11 2 2 1 0 0 0 0
Stuart Battest Alibis Lounge 39 10 0 2 2.02 1 0 0 0 0 0 0
Kristine Brouse Hakuna Matata 40 10 0 2 1.84 1 1 0 0 0 0 0
Monte Farley Ligma Bulls 41 5 0 1 1.55 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 2, Wild Card Cricket, 15" Darthead games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
CJ Soulis The Buff 2.67 4.68 2.01
Jason Lund 2 In Pink 1 In Stink 2.67 4.11 1.44

Wild Card Cricket, 15" Darthead games, sorted by MPR:


Player Team Rank Games Wins Assists MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hats WHorse
Brandon Mertens Blue Ice 1 3 3 0 4.85 1 1 3 1 0 0 0
Eric Holen Three Deep 2 3 0 2 4.30 0 1 1 0 1 0 0
Kaleb Accobee The Fabulous Trio 3 6 1 4 3.90 2 1 2 0 1 2 0
Brent Borstad Ton O Fun 4 6 2 1 3.65 3 2 1 0 0 0 0
Darian Accobee Ligma Bulls 5 3 1 0 3.64 2 1 1 0 0 0 0
SHELBY STERN Alibis Lounge 6 3 0 2 3.56 2 0 1 0 0 1 0
TYLER BORLAUG Hate Us Cause Uranus 7 6 2 4 3.54 2 0 2 0 1 1 0
Josh Brouse Hakuna Matata 8 6 0 1 3.52 4 0 2 0 0 1 0
CJ Soulis The Buff 9 6 2 1 3.49 4 0 3 0 0 0 0
COLE FLEISHER The Fabulous Trio 10 6 1 4 3.48 6 0 0 0 0 2 0
Jason Lund 2 In Pink 1 In Stink 11 6 1 0 3.39 3 1 1 0 0 1 0
TRAVIS VOEGELE Alibis Lounge 12 3 0 0 3.30 1 0 1 0 0 0 0
RICK BACHMEIER Blue Ice 13 6 1 3 3.26 2 1 1 0 0 2 0
THOMAS JACKSON Auntie Slayers 14 6 0 2 3.13 2 0 3 0 1 0 0
Dustin Keyes The Buff 15 6 0 3 3.10 0 2 2 0 0 0 0
Ryan Miller Hate Us Cause Uranus 16 6 2 4 3.09 0 2 2 0 0 0 0
Darwin Accobee Shaugabay Da Frybread Bois 17 6 1 3 3.00 2 2 1 0 0 0 0
Deon Accobee Da Frybread Bois 18 6 2 2 3.00 1 1 1 0 0 0 0
Patrick Scott Da Frybread Bois 19 6 1 3 2.86 2 0 2 0 0 1 0
JUSTIN JOURDAIN Auntie Slayers 20 6 1 1 2.83 3 1 0 0 0 0 0
Byron Borlaug Hate Us Cause Uranus 21 6 2 4 2.83 1 1 1 0 1 1 0
Timothy Scheid Three Deep 22 6 2 0 2.82 2 1 0 0 0 0 0
Jessy Burnside The Fabulous Trio 23 6 3 2 2.80 1 1 2 0 0 0 0
Glenn Bunker Ligma Bulls 24 6 2 1 2.76 2 0 0 0 0 0 0
Sam Englund 2 In Pink 1 In Stink 25 3 0 0 2.75 1 0 0 0 0 1 0
KRIS ANDERSON Three Deep 26 6 0 2 2.74 2 2 0 0 0 1 0
Scott Strom Ton O Fun 27 6 1 2 2.69 1 1 1 0 0 0 0
Kristine Brouse Hakuna Matata 28 6 1 0 2.68 3 0 0 0 0 0 0
Jesse Horner Auntie Slayers 29 6 1 1 2.66 1 0 2 0 1 1 0
Serena Towery Blue Ice 30 6 0 4 2.57 2 1 1 0 0 0 0
Adam Lang The Buff 31 6 1 2 2.57 2 0 0 0 0 0 0
Son Accobee Ligma Bulls 32 6 0 3 2.44 1 0 0 0 0 1 0
Scott Solem Alibis Lounge 33 6 0 2 2.42 2 1 0 0 0 0 0
Cody Blaisdell Three Deep 34 3 0 0 2.30 0 0 0 0 0 0 0
Todd Fossell 2 In Pink 1 In Stink 35 6 0 1 2.29 0 1 0 0 0 0 0
Stuart Battest Alibis Lounge 36 6 2 0 2.24 3 0 0 0 0 0 0
Chris Davis Ton O Fun 37 6 0 3 2.21 2 0 0 0 0 0 0
WAUN VETTER Blue Ice 38 3 0 1 2.15 0 1 0 0 0 0 0
Hayley Sayler Hakuna Matata 39 6 0 1 2.00 2 0 1 0 0 0 0
BARRY LUND 2 In Pink 1 In Stink 40 3 0 1 1.78 0 0 0 0 0 1 0
Monte Farley Ligma Bulls 41 3 0 2 1.67 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 2, 701 Masters In/Masters Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Glenn Bunker Ligma Bulls 11.11 29.63 18.52
Stuart Battest Alibis Lounge 17.08 35.50 18.42

701 Masters In/Masters Out games, sorted by PPD:


Player Team Rank Games Wins PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO Hats LTon HTon HstOut
Eric Holen Three Deep 1 1 0 36.33 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jason Lund 2 In Pink 1 In Stink 2 2 0 36.17 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Brandon Mertens Blue Ice 3 1 0 35.78 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Josh Brouse Hakuna Matata 4 2 0 34.56 0 0 0 0 0 3 0 0 0
THOMAS JACKSON Auntie Slayers 5 2 0 34.07 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Chris Davis Ton O Fun 6 2 2 33.47 0 0 0 0 0 1 3 0 35
Jesse Horner Auntie Slayers 7 2 0 32.80 0 0 0 0 0 2 1 0 0
RICK BACHMEIER Blue Ice 8 2 1 31.71 0 0 0 0 0 1 2 0 11
Son Accobee Ligma Bulls 9 2 0 31.36 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Darian Accobee Ligma Bulls 10 1 0 31.33 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hayley Sayler Hakuna Matata 11 2 0 31.33 0 0 0 0 0 0 4 0 0
COLE FLEISHER The Fabulous Trio 12 2 1 31.17 0 0 0 0 0 2 1 0 50
Deon Accobee Da Frybread Bois 13 2 0 30.94 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Adam Lang The Buff 14 2 0 30.17 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Darwin Accobee Shaugabay Da Frybread Bois 15 2 0 29.06 0 0 0 0 0 1 2 0 0
KRIS ANDERSON Three Deep 16 2 0 27.94 0 0 0 0 0 0 2 0 0
WAUN VETTER Blue Ice 17 1 0 27.56 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TYLER BORLAUG Hate Us Cause Uranus 18 2 0 26.38 0 0 0 0 0 1 2 0 0
TRAVIS VOEGELE Alibis Lounge 19 1 0 26.11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kaleb Accobee The Fabulous Trio 20 2 1 26.00 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Cody Blaisdell Three Deep 21 1 0 26.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brent Borstad Ton O Fun 22 2 0 25.88 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ryan Miller Hate Us Cause Uranus 23 2 1 23.50 0 0 0 0 0 0 1 0 82
Scott Strom Ton O Fun 24 2 0 23.28 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Stuart Battest Alibis Lounge 25 2 0 23.22 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Scott Solem Alibis Lounge 26 2 0 23.19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jessy Burnside The Fabulous Trio 27 2 0 23.13 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Serena Towery Blue Ice 28 2 1 22.54 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Dustin Keyes The Buff 29 2 1 22.53 0 0 0 0 0 0 2 0 50
SHELBY STERN Alibis Lounge 30 1 0 22.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRY LUND 2 In Pink 1 In Stink 31 1 0 22.22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JUSTIN JOURDAIN Auntie Slayers 32 2 1 21.28 0 0 0 0 0 1 0 0 40
CJ Soulis The Buff 33 2 0 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Bunker Ligma Bulls 34 2 1 19.82 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Kristine Brouse Hakuna Matata 35 2 1 19.13 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Timothy Scheid Three Deep 36 2 0 17.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byron Borlaug Hate Us Cause Uranus 37 2 0 17.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Englund 2 In Pink 1 In Stink 38 1 0 16.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todd Fossell 2 In Pink 1 In Stink 39 2 1 15.36 0 0 0 0 0 0 2 0 18
Monte Farley Ligma Bulls 40 1 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Scott Da Frybread Bois 41 2 0 11.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 2, Cricket / 200, 13" Darthead games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Stuart Battest Alibis Lounge 1.25 3.50 2.25
Adam Lang The Buff 1.17 3.00 1.83

Cricket / 200, 13" Darthead games, sorted by MPR:


Player Team Rank Games Wins Assists MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hats WHorse
Brandon Mertens Blue Ice 1 1 0 1 3.33 1 0 0 0 0 0 0
Darian Accobee Ligma Bulls 2 1 0 0 3.33 0 0 0 0 0 1 0
Josh Brouse Hakuna Matata 3 2 1 1 3.18 1 2 0 0 0 0 0
Jesse Horner Auntie Slayers 4 2 0 2 3.11 1 0 0 0 0 0 0
Eric Holen Three Deep 5 1 0 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0
Darwin Accobee Shaugabay Da Frybread Bois 6 2 1 0 2.79 1 1 0 0 0 0 0
Kaleb Accobee The Fabulous Trio 7 2 1 0 2.68 1 1 0 0 0 0 0
TYLER BORLAUG Hate Us Cause Uranus 8 2 1 0 2.64 0 0 0 0 0 0 0
RICK BACHMEIER Blue Ice 9 2 0 1 2.63 1 0 0 0 0 1 0
Jason Lund 2 In Pink 1 In Stink 10 2 0 0 2.56 0 0 0 0 0 1 0
Brent Borstad Ton O Fun 11 2 0 1 2.50 0 1 1 0 0 0 0
THOMAS JACKSON Auntie Slayers 12 2 1 1 2.50 0 0 1 0 0 0 0
Glenn Bunker Ligma Bulls 13 2 0 1 2.50 0 1 0 0 0 0 0
Dustin Keyes The Buff 14 2 1 0 2.44 1 0 0 0 0 0 0
Todd Fossell 2 In Pink 1 In Stink 15 2 0 0 2.37 1 0 0 0 0 0 0
COLE FLEISHER The Fabulous Trio 16 2 0 1 2.37 1 0 0 0 0 0 0
Stuart Battest Alibis Lounge 17 2 0 1 2.37 1 0 0 0 0 0 0
Scott Strom Ton O Fun 18 2 0 1 2.30 0 0 0 0 0 0 0
Son Accobee Ligma Bulls 19 2 1 0 2.25 0 0 1 0 0 0 0
SHELBY STERN Alibis Lounge 20 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0
KRIS ANDERSON Three Deep 21 2 0 0 2.22 1 0 0 0 0 0 0
Hayley Sayler Hakuna Matata 22 2 1 1 2.18 0 0 0 0 0 0 0
Byron Borlaug Hate Us Cause Uranus 23 2 0 1 2.11 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN JOURDAIN Auntie Slayers 24 2 1 1 2.11 0 1 0 0 0 0 0
Chris Davis Ton O Fun 25 2 1 0 2.09 1 0 0 0 0 0 0
Adam Lang The Buff 26 2 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Miller Hate Us Cause Uranus 27 2 0 1 1.96 0 0 0 0 0 0 0
Deon Accobee Da Frybread Bois 28 2 0 1 1.75 1 0 0 0 0 0 0
Sam Englund 2 In Pink 1 In Stink 29 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0
TRAVIS VOEGELE Alibis Lounge 30 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0
Jessy Burnside The Fabulous Trio 31 2 0 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0
Scott Solem Alibis Lounge 32 2 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0
Serena Towery Blue Ice 33 2 1 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0
BARRY LUND 2 In Pink 1 In Stink 34 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0
CJ Soulis The Buff 35 2 0 1 1.55 0 0 0 0 0 0 0
Cody Blaisdell Three Deep 36 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0
WAUN VETTER Blue Ice 37 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0
Kristine Brouse Hakuna Matata 38 2 0 2 1.50 0 0 0 0 0 0 0
Monte Farley Ligma Bulls 39 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Scott Da Frybread Bois 40 2 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0
Timothy Scheid Three Deep 41 2 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader