Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Location Stats Report for WCPETE - West Co Summer Petes

Report Date: 4/24/2025 1:03 AM


League Message
6 - 501 & 6 - Ckt
$10.00 per player each week
Summer Shootout Aug 16-18
5 weeks of summer play to qualify
FALL MEETING
AUG 22,2024 6PM
PETES
MSPDA
OCT 24-27, 2024
Grand Casino Hinkley, MN
MOMA
Jan 29to Feb 2,2025
Canterbury Park Shakopee, MN
Year-End Tournament
May 1-4 2025
NDA Team Darts
April 16-23. 2025
Westgate Las Vegas Resort & Casino

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses Win %
Division: A
AL N KARSIN 108 96 12 88.9
JUANITA N TERRY 108 73 35 67.6
CORI N MIKE 108 67 41 62.0
BIG SEXY BEAVER 108 64 44 59.3
LYNN N KEVIN 108 63 45 58.3
DAKOTAH N MIKE 108 52 56 48.1
ZIRBES 108 40 68 37.0
FRANK N VANESSSA 108 34 74 31.5
STU N PETE 108 32 76 29.6
ID HIT THAT 108 19 89 17.6

All X01 games, sorted by PPD:


Rank Player 13DO PPD Games Wins LTon Hat HTon 6RO 5RO 14DO 12DO 11DO 10DO 3BD Ton80 SpotDarts
1 KARSIN MICKOW 4 29.75 36 21 71 19 1 8 10 2 1 0 0 0 0 0
2 Terry Sears 0 28.79 36 19 56 21 0 8 8 4 0 0 0 0 0 0
3 Al Busse 0 26.83 54 26 90 18 2 8 4 1 0 0 0 1 1 0
4 CODY BARTHOLOMEW 0 26.82 6 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Chris Weatherly 0 26.45 30 13 53 11 0 5 5 2 1 0 0 0 0 0
6 Jeremy Phillips WC 1 26.23 24 8 36 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Travey 0 26.06 6 4 9 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Mike Overson 0 25.95 54 30 81 19 0 8 5 1 1 0 0 0 0 0
9 Mike Yantes 0 24.59 42 24 55 8 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
10 Kevin Mickow 0 23.57 24 11 45 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 MIKE JONSGAARD 0 23.11 12 1 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 COLTIN WELLMANN 0 22.85 6 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Travis Fjerstad 0 22.13 30 13 34 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
14 TY 0 20.78 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lynn Earl 0 19.53 54 11 41 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cori Yantes 0 19.21 54 12 38 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Steve Torsch 0 18.90 54 15 46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tina Harren 0 18.89 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gunner Schwieder 0 18.52 42 12 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Deb Radke 0 18.15 54 2 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Peter Galuska 0 18.01 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Juanita Sears 0 17.80 42 2 23 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dakotah Anderson 0 17.73 42 4 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Eric Zirbes 0 17.12 48 9 25 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Val Zirbes 0 16.49 48 6 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 STEPHANIE HAFNER 0 16.08 48 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 DEB WARD 0 15.85 54 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tonya Hewitt 0 15.05 54 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JENNIE 0 14.59 30 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DAVE FOLKERT 0 14.21 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Justin Yantes 0 11.61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Rank Player TeamName MPR Gam Wins Assist Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR SpotMarks
1 Terry Sears JUANITA N TERRY 3.57 36 18 5 1 0 28 15 16 0 2 0.00
2 KARSIN MICKOW AL N KARSIN 3.16 36 14 20 2 0 17 9 10 1 2 0.00
3 Al Busse AL N KARSIN 3.08 54 29 19 1 0 29 14 14 2 3 0.00
4 Mike Yantes CORI N MIKE 2.97 42 20 13 3 0 32 8 6 0 4 0.00
5 Chris Weatherly CORI N MIKE 2.87 30 18 5 0 0 14 10 3 0 1 0.00
6 CODY BARTHOLOMEW AL N KARSIN 2.84 6 2 2 0 0 3 0 2 0 0 0.00
7 Jeremy Phillips WC CORI N MIKE 2.71 24 4 2 3 0 10 9 3 0 1 0.00
8 TY AL N KARSIN 2.71 6 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0.00
9 Mike Overson BIG SEXY BEAVER 2.67 54 20 12 2 0 24 13 10 1 0 0.00
10 Travis Fjerstad LYNN N KEVIN 2.64 30 7 7 1 0 13 7 6 1 1 0.00
11 COLTIN WELLMANN FRANK N VANESSSA 2.62 6 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0.00
12 Travey DAKOTAH N MIKE 2.60 6 5 1 0 0 5 1 1 0 0 0.00
13 Kevin Mickow LYNN N KEVIN 2.43 24 8 6 2 0 5 6 2 0 0 0.00
14 MIKE JONSGAARD DAKOTAH N MIKE 2.35 12 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0.00
15 Cori Yantes CORI N MIKE 2.06 54 15 23 2 0 8 6 5 1 0 0.00
16 Juanita Sears JUANITA N TERRY 2.04 42 4 25 0 0 14 6 2 0 0 0.00
17 Deb Radke BIG SEXY BEAVER 1.90 54 12 20 1 0 16 6 1 0 0 0.00
18 Steve Torsch STU N PETE 1.87 54 13 3 0 0 8 6 5 0 0 0.00
19 Lynn Earl LYNN N KEVIN 1.87 54 13 15 0 0 11 4 1 0 0 0.00
20 Gunner Schwieder FRANK N VANESSSA 1.80 42 5 5 0 0 12 2 0 0 0 0.00
21 Peter Galuska STU N PETE 1.79 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
22 Eric Zirbes ZIRBES 1.77 48 8 11 1 0 10 4 2 0 0 0.00
23 Val Zirbes ZIRBES 1.70 48 11 8 0 0 10 5 1 0 0 0.00
24 Tonya Hewitt ID HIT THAT 1.68 54 3 8 1 0 14 7 2 0 0 0.00
25 DEB WARD ID HIT THAT 1.65 54 8 3 0 0 13 5 4 0 0 0.00
26 Dakotah Anderson DAKOTAH N MIKE 1.56 42 3 17 0 0 10 1 1 0 0 0.00
27 Tina Harren CORI N MIKE 1.56 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
28 STEPHANIE HAFNER FRANK N VANESSSA 1.48 48 6 6 0 0 4 3 0 0 0 0.00
29 DAVE FOLKERT STU N PETE 1.40 24 0 3 0 0 2 3 0 1 0 0.00
30 JENNIE STU N PETE 1.18 30 3 10 0 0 1 1 1 0 0 0.00
31 Justin Yantes AL N KARSIN 0.99 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader