[Printing Help]   [Print Report]   


Schmitz Amusement DBA BLT Vending
1602 North 30th Street
Manitowoc, WI 54220

Dartboard Standings File for TUES26 - Tuesday Combo 226

Report Date: 10/28/2026 9:09 PM


League: TUES26, Tuesday Combo 226

Report Date: 10/28/2026 9:09 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+------+--------+
 Team             | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+------+--------+
 Vans Brandon     |    26 |   22 |      4 |
 Vans Bill        |    26 |   20 |      6 |
 Vans Pauly       |    26 |   18 |      8 |
 Shooters Scott   |    39 |   27 |     12 |
 LB Derek         |    26 |   17 |      9 |
 Revs Zach        |    39 |   25 |     14 |
 Revs Jon         |    39 |   23 |     16 |
 Revs Dana        |    39 |   22 |     17 |
 LB Jodi          |    26 |   14 |     12 |
 Vans Tyler       |    39 |   17 |     22 |
 LB Just The Tip  |    39 |   16 |     23 |
 Bridgeview Jake  |    39 |   15 |     24 |
 Chewys Chad      |    39 |   14 |     25 |
 Double Dam Brad  |    39 |   13 |     26 |
 Lb Nakia         |    26 |    7 |     19 |
 Vans Kiki        |    39 |   10 |     29 |
 Fat Seagull Sara |    26 |    6 |     20 |
------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

------------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Against         | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Vans Brandon     | Vans Kiki       | 10/21/2026 |    1 |    13 |   13 |      0 |        0 |
 Shooters Scott   | Chewys Chad     | 10/27/2026 |    3 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 Vans Bill        | Vans Tyler      | 10/27/2026 |    3 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 Revs Zach        | Double Dam Brad | 10/27/2026 |    3 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Revs Dana        | Revs Jon        | 10/27/2026 |    3 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 LB Derek         | Bridgeview Jake | 10/20/2026 |    2 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Vans Pauly       | Revs Zach       | 10/20/2026 |    2 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Bridgeview Jake  | LB Just The Tip | 10/27/2026 |    3 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 LB Jodi          | Vans Kiki       | 10/27/2026 |    3 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Vans Kiki        | LB Jodi         | 10/27/2026 |    3 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Lb Nakia         | Revs Dana       | 10/20/2026 |    2 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 LB Just The Tip  | Bridgeview Jake | 10/27/2026 |    3 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Double Dam Brad  | Revs Zach       | 10/27/2026 |    3 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Fat Seagull Sara | Chewys Chad     | 10/20/2026 |    2 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Revs Jon         | Revs Dana       | 10/27/2026 |    3 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Chewys Chad      | Shooters Scott  | 10/27/2026 |    3 |    13 |    2 |     11 |        0 |
 Vans Tyler       | Vans Bill       | 10/27/2026 |    3 |    13 |    2 |     11 |        0 |
------------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 3, All X01 games:

---------------+-----------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team      | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+-----------+--------------+-------+-----------------+
 NANCY FILIPEK | Vans Bill |        19.67 | 21.74 |            2.07 |
 Josh Swartz   | Revs Jon  |        23.42 | 25.42 |            2.00 |
---------------+-----------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 3, All X01 games:

---------------+-----------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team      | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+-----------+--------------+-------+-----------------+
 NANCY FILIPEK | Vans Bill |        19.67 | 21.74 |            2.07 |
 Josh Swartz   | Revs Jon  |        23.42 | 25.42 |            2.00 |
---------------+-----------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 3, All Cricket games:

-------------+-----------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team      | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+-----------+--------------+------+-----------------+
 WAYNE POPP  | LB Jodi   |         1.55 | 2.15 |            0.60 |
-------------+-----------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team      | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+-----------+--------------+------+-----------------+
 ANDREW FARR | Revs Dana |         2.75 | 3.14 |            0.39 |
-------------+-----------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 3, All Cricket games:

-------------+-----------+--------------+------+-----------------+
 Player      | Team      | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+-----------+--------------+------+-----------------+
 WAYNE POPP  | LB Jodi   |         1.55 | 2.15 |            0.60 |
 ANDREW FARR | Revs Dana |         2.75 | 3.14 |            0.39 |
-------------+-----------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Bridgeview Jake      |
 Nate Steinbrecker    | 21.67 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony Brey            | 21.40 |    15 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Genske          | 17.63 |    15 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PATTI BREY           | 17.12 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Zach Behnke          | 14.63 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Becky Genske         | 14.48 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 17.71 |    60 |    8 |    1 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Chewys Chad          |
 Todd Tikalsky        | 24.08 |     5 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JON BLASHKA          | 22.14 |    10 |    1 |    1 |   0 |     0 |    2 |    9 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Lane Staudinger      | 21.38 |     5 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Mancheski     | 21.32 |    10 |    0 |    2 |   0 |     0 |    1 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Chad Franz           | 18.66 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AARON Disch          | 18.56 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ONION                | 16.82 |    10 |    1 |    1 |   0 |     0 |    1 |    2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Macker               | 15.86 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 19.76 |    60 |    7 |    7 |   0 |     0 |    4 |   25 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Double Dam Brad      |
 Brad Ruelle          | 18.59 |    15 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony Sleger          | 17.88 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Larry Suchocki       | 15.10 |    15 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY RUELLE         | 13.15 |    15 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 16.08 |    60 |    6 |    2 |   0 |     0 |    0 |   18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Fat Seagull Sara     |
 COMODORE METOXEN     | 24.05 |    10 |    1 |    3 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAELLE SCHRANK    | 19.05 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK HOLDORF         | 15.75 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NIKKI RADL           | 15.69 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SARA ROSSO           | 14.35 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 18.11 |    40 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 LB Derek             |
 Dustin Wachowski     | 26.63 |     5 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Derek Pohl           | 22.18 |    10 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 THOMAS NATE          | 20.85 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Haley Pearson        | 18.51 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Karissa Hamoy        | 17.09 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 20.28 |    40 |    9 |    4 |   0 |     0 |    0 |   25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 LB Jodi              |
 WAYNE POPP           | 20.86 |    10 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 STEVE MAY            | 20.79 |    10 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KURT GALLAGHER       | 19.47 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JODI POPP            | 19.25 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 20.09 |    40 |    6 |    3 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   1 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                      |
 LB Just The Tip      |
 MATT SADOWSKI        | 21.82 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kyle Kasten          | 20.27 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Pohl           | 18.38 |    15 |    6 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Shane Ohlrogge       | 15.94 |    10 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Peter Powalisz       | 13.69 |    15 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 17.43 |    60 |   13 |    1 |   0 |     0 |    0 |   28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Lb Nakia             |
 SHAWN YANDA          | 23.04 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NAKIA WINKEL         | 19.60 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JANET BRONSON        | 17.43 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RENEE YANDA          | 14.20 |    10 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 18.40 |    40 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Revs Dana            |
 ANDREW FARR          | 27.28 |    10 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TYLER JUUL           | 25.67 |     5 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK KREIL           | 24.03 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Dana Rohr            | 23.92 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANDY MEYER           | 20.04 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Roger Burt           | 17.19 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dohn Koeppel         | 16.88 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 22.63 |    60 |   10 |    5 |   0 |     0 |    0 |   42 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                      |
 Revs Jon             |
 Terry Henrickson     | 27.61 |    15 |    4 |    4 |   0 |     1 |    2 |   16 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Brandon Labinski     | 26.18 |    10 |    2 |    4 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Swartz          | 25.42 |    15 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JON ZEDDIES          | 22.57 |    10 |    2 |    2 |   0 |     0 |    1 |    5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Taylor Mixa          | 20.85 |    10 |    1 |    3 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 24.82 |    60 |   14 |   14 |   0 |     1 |    3 |   45 |   2 |   0 |   0 |   1 |
                      |
 Revs Zach            |
 DANiel Pizana        | 23.53 |    15 |    4 |    4 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TARON HEITPAS        | 20.30 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Zachary Krejcarek    | 18.08 |    15 |    5 |    2 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS FELBER         | 15.77 |    15 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 19.31 |    60 |   13 |    9 |   0 |     0 |    0 |   24 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Shooters Scott       |
 Tom Powers           | 22.86 |    10 |    2 |    3 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ART BREUNINGER       | 21.78 |    15 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 TODD HEIDEMAN        | 20.72 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Anderson       | 19.37 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY LACKERSHIRE    | 16.70 |    10 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 20.26 |    60 |   15 |    4 |   0 |     0 |    0 |   35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Vans Bill            |
 RON PILON            | 28.89 |     5 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL PILON           | 25.65 |    10 |    4 |    4 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NANCY FILIPEK        | 21.74 |    10 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tatum Chupita        | 20.17 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Melissa Mraz         | 18.35 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 22.60 |    40 |   12 |    6 |   0 |     0 |    0 |   29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Vans Brandon         |
 Jason Will           | 27.67 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Brandon Dillon       | 24.79 |    10 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nathan Jergenson     | 22.53 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Walters         | 21.37 |    10 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Blake Keller         | 19.70 |    10 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 22.65 |    40 |   11 |    4 |   0 |     0 |    0 |   27 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                      |
 Vans Kiki            |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Jacob Hosteen        | 19.17 |    15 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kiki Soto            | 18.14 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY CALLSEN        | 17.81 |    15 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CARL CALLSEN         | 15.98 |    15 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 17.80 |    60 |    6 |    1 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Vans Pauly           |
 ANDY HULETZ          | 23.69 |    10 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 BAILEY HETZEL        | 22.68 |    10 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAUL VANDERBLOOMEN   | 20.97 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC GLISH           | 19.52 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRANDON Nighbor      | 18.88 |     5 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Duescher        | 18.77 |     5 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 21.26 |    40 |    9 |    5 |   0 |     0 |    0 |   32 |   0 |   0 |   1 |   0 |
                      |
 Vans Tyler           |
 Jonathan Billingslea | 21.10 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    1 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATT ERICKSON        | 21.09 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rodney Croft         | 20.59 |    15 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyler Thiers         | 18.92 |    10 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tyler Rezachek       | 17.93 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 20.35 |    60 |    9 |    3 |   0 |     0 |    1 |   27 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
                      |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All X01 games, sorted by PPD:

----------------------+------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | Team             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 RON PILON            | Vans Bill        | 28.89 |     5 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Will           | Vans Brandon     | 27.67 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Terry Henrickson     | Revs Jon         | 27.61 |    15 |    4 |    4 |   0 |     1 |    2 |   16 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 ANDREW FARR          | Revs Dana        | 27.28 |    10 |    4 |    2 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dustin Wachowski     | LB Derek         | 26.63 |     5 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brandon Labinski     | Revs Jon         | 26.18 |    10 |    2 |    4 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TYLER JUUL           | Revs Dana        | 25.67 |     5 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BILL PILON           | Vans Bill        | 25.65 |    10 |    4 |    4 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Swartz          | Revs Jon         | 25.42 |    15 |    5 |    1 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Brandon Dillon       | Vans Brandon     | 24.79 |    10 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Todd Tikalsky        | Chewys Chad      | 24.08 |     5 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 COMODORE METOXEN     | Fat Seagull Sara | 24.05 |    10 |    1 |    3 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK KREIL           | Revs Dana        | 24.03 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Dana Rohr            | Revs Dana        | 23.92 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | Team             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 ANDY HULETZ          | Vans Pauly       | 23.69 |    10 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 DANiel Pizana        | Revs Zach        | 23.53 |    15 |    4 |    4 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWN YANDA          | Lb Nakia         | 23.04 |    10 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tom Powers           | Shooters Scott   | 22.86 |    10 |    2 |    3 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BAILEY HETZEL        | Vans Pauly       | 22.68 |    10 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JON ZEDDIES          | Revs Jon         | 22.57 |    10 |    2 |    2 |   0 |     0 |    1 |    5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Nathan Jergenson     | Vans Brandon     | 22.53 |     5 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Derek Pohl           | LB Derek         | 22.18 |    10 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JON BLASHKA          | Chewys Chad      | 22.14 |    10 |    1 |    1 |   0 |     0 |    2 |    9 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 MATT SADOWSKI        | LB Just The Tip  | 21.82 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ART BREUNINGER       | Shooters Scott   | 21.78 |    15 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NANCY FILIPEK        | Vans Bill        | 21.74 |    10 |    4 |    1 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nate Steinbrecker    | Bridgeview Jake  | 21.67 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony Brey            | Bridgeview Jake  | 21.40 |    15 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lane Staudinger      | Chewys Chad      | 21.38 |     5 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Walters         | Vans Brandon     | 21.37 |    10 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Mancheski     | Chewys Chad      | 21.32 |    10 |    0 |    2 |   0 |     0 |    1 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jonathan Billingslea | Vans Tyler       | 21.10 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    1 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATT ERICKSON        | Vans Tyler       | 21.09 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PAUL VANDERBLOOMEN   | Vans Pauly       | 20.97 |     5 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 WAYNE POPP           | LB Jodi          | 20.86 |    10 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Taylor Mixa          | Revs Jon         | 20.85 |    10 |    1 |    3 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | Team             | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 THOMAS NATE          | LB Derek         | 20.85 |     5 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE MAY            | LB Jodi          | 20.79 |    10 |    1 |    2 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TODD HEIDEMAN        | Shooters Scott   | 20.72 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rodney Croft         | Vans Tyler       | 20.59 |    15 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TARON HEITPAS        | Revs Zach        | 20.30 |    15 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |   12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kyle Kasten          | LB Just The Tip  | 20.27 |    15 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tatum Chupita        | Vans Bill        | 20.17 |    10 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANDY MEYER           | Revs Dana        | 20.04 |    10 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Blake Keller         | Vans Brandon     | 19.70 |    10 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
