Printing Help

[Print Report]   


Ohio Vending League Systems
198 Cook Ct. Elyria, OH 44035
 440.366.9529 x210

Location Stats Report for 24CBP - 24 25 B N C DIVISION

Report Date: 3/15/2025 11:14 PM


League Message

Team Standings, sorted by Round Wins


Team Rnd Wins RoundLosse Gam Wins Tot Pts Tot Gams
Division: 2
SHIPWREACKERS 68 32 194 2618 320
GROWN N SEXY 66 34 184 2579 320
RACK RUNNERS 65.5 34.5 198 2628 320
ST LADS RUFF RYDER 63 37 177 2579 320
SCORCHERS 8 BALLERS 51 49 154 2552 320
STEEL CITY BAR 48.5 51.5 167 2498 320
TOP SHOTS 42.5 57.5 148 2431 320
NEXT 41 59 142 2458 320
POOL THE OTHER ONE 36.5 63.5 128 2356 320
THE REAPERS 36.5 63.5 148 2406 320
GO GETTERS 31.5 68.5 118 2249 320
Division: 3
SCORCHERS POOL SHARK 71.5 38.5 219 2910 352
LEGION SHOOTERS 70 40 192 2901 352
J AND Js 67 43 195 2862 352
STEELMEN 60.5 49.5 194 2888 352
RUM RUNNERS 59.5 50.5 219 2917 352
CHRIS PLACE FUN TIME 52.5 57.5 166 2790 352
EAST SIDS PLAYERS 51 59 144 2766 352
8 BALL CHASERS 28 82 112 2610 352
SURVIVORS DROPPED 0 40 21 606 128

Division 2, 8 Ball games, sorted by Team / Player:


Player AveragePoi TotalPoint Gam Win Consecutiv EOB ERO 10-0
GO GETTERS
GREG CURRY 6.43 437 68 24 3 0 0 0
ROBERT DOZIER 0.00 0 0 0 0 0 0 0
RAYMOND HARRISTON 5.75 23 4 1 1 0 0 0
JASON KAMFOLT 6.25 125 20 6 2 0 0 0
DAVESE LEE 7.92 190 24 11 3 0 0 0
JOSEPH MOON 7.46 507 68 30 4 0 0 1
SHAWN MOON 5.00 20 4 1 1 0 0 0
LONNIE PRATT 7.23 289 40 16 3 0 0 0
LEMAR REED 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MIKE SIMPSON JR 7.23 318 44 20 8 0 0 1
MIKE WOODS 8.00 128 16 9 6 0 0 1
Team Totals: 7.07 2037 288 118 8 0 0 3
 
GROWN N SEXY
GERALD HOWARD 8.42 606 72 48 7 0 3 1
GAMI OQUENDO 8.29 398 48 31 7 0 1 1
CHRIS ORTIZ 7.66 429 56 31 7 0 0 0
ABE REYNOLDS 7.80 312 40 21 4 0 0 0
MARCO SANTIAGO 8.02 513 64 36 4 0 0 0
TROY TATE 7.53 301 40 17 5 0 0 1
Team Totals: 8.00 2559 320 184 7 0 4 3
 
NEXT
TIM CHAMBERLAIN 7.06 339 48 16 3 0 0 0
LANCE GREMLING 7.25 493 68 31 3 1 1 0
BRITTANY MILLER 6.17 74 12 2 2 0 0 0
PAUL MILLER 8.20 459 56 34 7 0 0 2
GEORGE PIERCE 7.07 481 68 26 5 0 0 0
CRAIG TALCOTT 7.35 500 68 33 8 0 0 0
Team Totals: 7.33 2346 320 142 8 1 1 2
 
POOL THE OTHER ONE
ANTHONY CRESPO 5.42 195 36 7 2 0 0 0
MIKE GRILLS 7.17 344 48 17 4 0 0 0
LAURA HEATON 6.75 27 4 1 1 0 0 0
ROB MURAEWKI 7.32 322 44 19 3 0 0 0
TONY PAPA 6.57 368 56 21 3 0 0 0
ELIZABETH POORE 5.58 223 40 3 1 6 0 0
GARY ROBERTS 8.40 403 48 29 7 0 0 0
RAY SAYEJ 6.23 274 44 15 3 0 0 0
Team Totals: 6.74 2156 320 112 7 6 0 0
 
RACK RUNNERS
SARAH 5.63 45 8 0 0 0 0 0
LUCKY BEZAK 8.66 485 56 38 7 0 2 2
JOE CASE 8.65 692 80 53 6 1 2 1
ERIC KYER 7.25 406 56 23 3 0 1 2
JAMES MACHOVINEA 7.88 63 8 5 3 0 0 0
TIKE PRUCHINSKY 8.58 652 76 47 6 1 3 1
SCOTT THOMPSON 7.47 269 36 16 5 0 0 1
Team Totals: 8.16 2612 320 182 7 2 8 7
 
SCORCHERS 8 BALLERS
CHRISTIAN MATIAS 8.44 304 36 22 10 0 0 0
BRYAN MILLER 6.71 188 28 8 2 0 0 0
LOUIS ORTIZ 7.32 322 44 21 6 0 0 0
RAFAEL SILVA 7.68 553 72 35 5 0 1 1
VENTURA VELIZ 7.42 564 76 35 6 0 0 0
WAYNE WALIMAKI 7.83 501 64 33 5 0 0 0
Team Totals: 7.60 2432 320 154 10 0 1 1
 
SHIPWREACKERS
BRIAN BAUGHMAN 7.45 328 44 20 3 0 0 0
LINDSEY FRIEND 7.75 31 4 2 2 0 0 0
SAM GARZA 8.29 663 80 50 6 0 0 0
DAVID GONZALES 8.70 661 76 56 8 0 1 2
BUD WOOTEN 7.58 303 40 18 2 0 0 0
RYAN YATES 8.11 616 76 48 8 0 4 5
Team Totals: 8.13 2602 320 194 8 0 5 7
 
ST LADS RUFF RYDER
ANTHONY CAPPLA 6.25 50 8 3 2 0 0 0
JUAN COLLINS 9.00 144 16 12 5 0 0 0
BIG DOG 9.00 36 4 3 2 0 0 0
FARALC 7.63 61 8 3 2 0 0 0
DAVID FISHER 7.98 447 56 33 6 0 0 0
JOSE GARCIA 8.22 526 64 39 6 0 0 0
RONALD RIVERA 8.00 32 4 2 2 0 0 0
PAJAY SANTIAGO 7.32 205 28 13 3 0 0 0
KEN SHELBURN 8.13 520 64 37 7 0 0 3
DAVID TORRES 7.56 514 68 32 5 0 0 0
Team Totals: 7.92 2535 320 177 7 0 0 3
 
STEEL CITY BAR
DALE CURRY 7.52 391 52 24 4 0 0 1
GEORGE MCCALL 8.25 297 36 23 7 0 1 1
BRIAN RODGERS 7.53 301 40 20 7 0 0 0
MIGUEL ROMERO 8.38 536 64 43 7 0 0 2
MIKE SIMPSON SR 7.33 381 52 23 3 0 1 1
GUY SMITH 6.94 111 16 8 3 0 0 0
KING ZABAIDAH 7.48 449 60 26 5 0 0 0
Team Totals: 7.71 2466 320 167 7 0 2 5
 
THE REAPERS
ROSS CLOSE 7.81 531 68 39 6 0 0 1
EDDIE FERGUSON 6.83 328 48 17 9 0 0 0
NATHAN FERGUSON 6.82 491 72 29 4 0 1 2
BRYAN ZUCKERMAN 8.18 622 76 45 6 0 0 1
JOEY ZUCKERMAN 6.54 366 56 18 3 0 0 0
Team Totals: 7.31 2338 320 148 9 0 1 4
 
TOP SHOTS
BRUCE DANEVICH 6.50 260 40 12 2 0 0 1
NICK FOX 8.70 174 20 14 7 0 0 0
ROB GIUSTI 9.14 402 44 36 11 0 4 3
LARRY GUINN 6.39 179 28 10 3 0 0 0
DAN LENT 7.55 574 76 37 6 0 0 0
SUE MACNEAL 6.60 396 60 22 3 0 0 0
BRIAN YOUNG 7.19 259 36 14 4 0 0 0
KYLE YOUNG 5.44 87 16 3 2 0 0 0
Team Totals: 7.28 2331 320 148 11 0 4 4
 

Division 3, 8 Ball games, sorted by Team / Player:


Player AveragePoi TotalPoint Gam Win Consecutiv EOB ERO 10-0
8 BALL CHASERS
ELENA HANCOCK 5.71 457 80 17 2 0 0 0
RUTH HARRIS 7.20 634 88 32 3 3 0 0
BARB MARTIN 5.88 494 84 16 2 0 0 0
CONNIE OTERO 6.83 601 88 25 5 0 0 0
TIM RODDY 8.67 104 12 6 6 0 0 0
Team Totals: 6.51 2290 352 96 6 3 0 0
 
CHRIS PLACE FUN TIME
KATHY AMIRANTE 7.88 378 48 23 4 0 0 0
ADRIAN BETLESKI 8.54 683 80 52 8 0 1 1
BRENDA BRANNON 6.60 475 72 19 3 0 0 0
RICH GREGORY 7.74 526 68 32 5 0 0 0
TERESA HAMMERSMITH 6.42 411 64 16 3 0 0 0
JUANITA ROBINSON 7.45 149 20 8 3 0 0 0
Team Totals: 7.45 2622 352 150 8 0 1 1
 
EAST SIDS PLAYERS
ORLY CO0NTENO 5.14 144 28 5 1 0 0 0
ABBE MEDINA 5.50 110 20 4 3 0 0 0
DAVE MINAJLOVICH 7.86 660 84 43 8 0 0 0
MIKE MONTICUE 7.06 480 68 27 5 0 0 0
JAMES RISTUS 6.88 55 8 2 1 0 0 0
ANTHONY RODRIGUEZ 7.56 544 72 32 5 0 0 0
FRANK RODRIGUEZ 7.94 254 32 16 3 0 0 0
FRANKIE RODRIGUEZ 7.28 291 40 15 3 0 0 0
Team Totals: 7.21 2538 352 144 8 0 0 0
 
J AND Js
DAMIAN ARENA 8.48 746 88 58 9 0 0 0
ISMAEL CAMARGO 7.85 691 88 45 6 0 0 1
CHULO LOZANO 7.23 636 88 40 5 0 0 0
JOSE LOZANO 8.19 721 88 52 11 0 0 1
Team Totals: 7.94 2794 352 195 11 0 0 2
 
LEGION SHOOTERS
DONNIE BENNETT 8.15 685 84 51 7 0 0 0
BLIND16 10.00 40 4 0 0 0 0 0
ANGEL COSME 7.50 90 12 6 4 0 0 0
GREG HALL 7.45 477 64 31 6 0 0 0
RODNEY HILTON 8.17 490 60 33 6 0 0 0
JARED PEREZ 8.31 731 88 51 7 0 0 1
NEIL TAIT 7.75 279 36 20 6 0 0 0
SHERMAN WINBORN 6.25 25 4 0 0 0 0 0
Team Totals: 8.00 2817 352 192 7 0 0 1
 
RUM RUNNERS
HARDY HALL 8.15 554 68 37 4 0 0 0
TOM MOLL 8.62 655 76 47 7 0 0 0
NATHANIEL NIEVES 8.26 595 72 39 5 0 0 1
RICHARD PAYNTER 7.97 510 64 35 6 0 0 0
CHARLIE YUNT 8.38 603 72 45 8 0 2 2
Team Totals: 8.29 2917 352 203 8 0 2 3
 
SCORCHERS POOL SHARK
TEDDY BURGE JR 8.56 616 72 44 7 0 0 0
JAMES HURDEL 7.52 451 60 31 6 0 0 0
ERIC HUSKEY 8.70 661 76 51 11 0 0 0
JOHN THOMPSON 7.42 445 60 25 4 0 0 0
VERNON THOMPSON 8.58 721 84 52 8 0 0 2
Team Totals: 8.22 2894 352 203 11 0 0 2
 
STEELMEN
CHALMAS BARNETT 7.63 183 24 12 5 0 0 0
FRED HAYNES 7.77 653 84 35 3 0 0 1
PRENTISS HAYNES 7.91 633 80 43 6 0 0 0
STACY LITTLEJOHN 7.94 667 84 45 11 0 0 1
NOAH YAHWAHL 8.05 644 80 43 5 0 0 3
Team Totals: 7.90 2780 352 178 11 0 0 5
 
SURVIVORS DROPPED
XANDER 5.75 23 4 0 0 0 0 0
ORLANDO CRUZ 9.25 74 8 5 3 0 0 0
TITO PONCEL 0.00 0 0 0 0 0 0 0
AXEL RODRIGUEZ 7.00 28 4 2 1 0 0 0
JAVIER SANCHEZ 6.25 50 8 1 1 0 0 0
JIMMY SANCHEZ 0.00 0 0 0 0 0 0 0
TATO SANCHEZ 6.00 72 12 3 1 0 0 0
ROBERTO VIERA 8.58 103 12 10 6 0 0 0
Team Totals: 7.29 350 48 21 6 0 0 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader