Printing Help

[Print Report]   


MIELE GROUP DART LEAGUES
Warner Coin - Romeo Amusements - 
Park Ave Amusements
ONE DART FAMILY!

Player Standings Report for ERWED - 2pl Chicago

Report Date: 4/10/2026 6:25 PM

All X01 games, sorted by Wins:


Player Team PPD Gam Win HAT 3BD T80 HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO
PHIL LINDSLEY FULTON AMY G 24.95 200 105 57 0 0 1 262 0 0 0 1
MELVIN CROSBY REDBULL MELVIN G 21.12 184 78 22 0 0 1 176 0 0 0 0
Rich Rutkowski FULTON MIKE G 21.34 184 66 19 0 0 0 181 0 0 0 0
CHUCK NICHOLS IRISH CHUCK G 19.14 200 65 18 0 0 0 145 0 0 0 0
MARK LINDSEY FULTON SHANE G 18.41 200 64 14 0 0 4 119 0 0 1 2
ZACK CLEMENTE REDBULL MARTIN G 19.63 192 64 19 0 0 1 139 0 0 0 1
MARTIN MOYET REDBULL MARTIN G 21.33 208 62 20 0 0 0 169 0 0 0 1
JUSTIN STEIGMEYER ST GEO LANE G 16.69 208 61 1 0 0 1 101 0 0 0 0
Kayla Stempka FULTON STEPH S 15.22 200 61 8 0 0 1 83 0 0 0 0
Tj Roberts IRISH TJ G 23.61 192 61 29 0 0 10 221 0 0 0 0
Dave Herman Gatherings Dave S 18.09 184 58 4 0 0 9 107 0 0 0 0
Shane Raven FULTON SHANE G 20.66 184 55 18 0 0 0 149 0 0 0 0
Jay Mattern IRISH Jay S 15.46 168 55 6 0 0 0 63 0 0 0 0
Zach Skarzenski IRISH MARENA G 16.45 184 54 4 0 0 0 77 0 0 0 0
SHANE LYBROOK IRISH SHANE L S 16.57 192 53 13 0 0 0 97 0 0 0 2
Eric Szymecki IRISH ERIC S 15.19 192 49 1 0 0 2 62 0 0 0 0
Dolores Mcclellan REDBULL MARI G 16.66 192 49 7 0 0 0 76 0 0 0 0
Marena Deufel IRISH MARENA G 14.90 200 47 6 0 0 0 54 0 0 0 0
MARI OTT REDBULL MARI G 16.69 200 46 4 1 0 1 94 0 0 0 1
Lane Steigmeyer ST GEO LANE G 15.63 208 42 0 0 1 2 86 0 0 1 0
Mike Barrett FULTON MIKE G 18.22 168 42 5 0 0 0 86 0 0 0 2
Justin Eliason IRISH TJ G 21.10 144 41 5 0 0 4 111 0 0 0 0
Joey Criswell Gatherings Dave S 16.94 192 37 7 0 0 1 95 0 0 0 0
WESTON STROSSER ST GEO RHONIE S 14.64 168 37 0 0 0 0 61 0 0 0 0
TIKI JOHNSON REDBULL TIKI S 13.63 184 34 3 0 0 1 41 0 0 0 0
ROB STEMPKA IRISH SHANE L S 14.29 184 32 4 0 0 0 46 0 0 0 0
Tyler Steigmeyer IRISH ERIC S 13.36 192 30 3 0 0 0 39 0 0 0 0
Jewel Smith REDBULL TIKI S 13.35 168 30 5 0 0 0 29 0 0 1 0
Marc Johnson ST GEO MEGAN S 15.71 112 30 2 0 0 0 50 0 0 0 1
Megan Cruz ST GEO MEGAN S 13.58 192 29 3 0 0 2 20 0 1 0 1
Amy Arthur FULTON AMY G 15.74 184 28 6 0 0 0 49 0 0 0 0
Steph Craft FULTON STEPH S 13.46 192 27 0 0 0 1 48 0 0 0 0
DEVIN BYES REDBULL MELVIN G 17.35 176 26 3 0 0 0 91 0 0 0 0
JAY LOMBARDO LOMBARDOS JAY S 14.71 104 26 1 0 0 0 26 0 0 0 0
MCKENZIE STROPE IRISH CHUCK G 15.18 200 24 5 0 0 0 58 0 0 0 0
Ashley Smith IRISH Jay S 13.94 168 24 4 0 0 1 32 0 0 0 1
Rhonie Burns ST GEO RHONIE S 12.56 176 14 0 0 0 1 20 0 0 0 0
Tom Brown ST GEO MEGAN S 16.73 48 14 2 0 0 0 18 0 0 0 0
Corey Saunders LOMBARDOS JAY S 13.78 96 13 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Mike Cayen ST GEO RHONIE S 14.71 40 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0
SCOTT ANDERSON IRISH Jay S 26.57 16 11 7 0 0 0 21 0 0 0 0
Randy Capwill IRISH TJ G 16.27 40 9 2 0 0 0 16 0 0 0 0
MIKE JULIANO FULTON SHANE G 29.94 16 9 9 0 0 1 21 0 0 0 0
JEREMY SNIDER LOMBARDOS JAY S 13.36 32 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Zack Held IRISH MARENA G 14.47 32 8 0 0 0 0 14 0 0 0 1
Isaac Gatherings Dave S 15.56 24 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Jose Cruz ST GEO MEGAN S 14.90 24 4 3 0 0 0 7 0 0 0 0
Lou LOMBARDOS JAY S 13.23 16 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Tony Barrett FULTON MIKE G 21.30 16 4 3 0 0 0 13 0 0 0 0
BRYAN LOSSIE FULTON MIKE G 22.83 16 4 3 0 0 0 16 0 0 0 0
Rob S FULTON STEPH S 12.03 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
David Alameda LOMBARDOS JAY S 15.01 24 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Tyler Vandyke FULTON AMY G 24.15 16 3 4 0 0 0 18 0 0 0 0
Chuck REDBULL TIKI S 14.32 8 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sam REDBULL MARTIN G 13.35 16 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DAN LUNGER LOMBARDOS JAY S 17.44 8 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Jermaine Shelby IRISH TJ G 21.70 16 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0
NATE L LOMBARDOS JAY S 12.76 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RADIO KNIGHT REDBULL MELVIN G 16.96 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Pxx Dropouts 0.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Px Dropouts 0.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Majewski IRISH TJ G 17.40 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Tito REDBULL MARTIN G 16.49 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Marco Reyes ST GEO MEGAN S 13.89 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Shadara REDBULL TIKI S 15.39 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Zach Heid IRISH SHANE L S 12.55 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by Wins:


Player Team MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
PHIL LINDSLEY FULTON AMY G 2.89 100 45 26 6 1 56 25 18 1 5
Tj Roberts IRISH TJ G 2.67 96 36 33 2 2 42 18 17 0 2
MARI OTT REDBULL MARI G 1.98 100 35 25 1 0 29 12 6 0 0
Dave Herman Gatherings Dave S 2.03 92 35 16 0 0 27 8 4 0 0
MARTIN MOYET REDBULL MARTIN G 2.29 104 34 27 2 1 39 18 11 3 0
Rich Rutkowski FULTON MIKE G 2.37 92 33 27 3 0 35 16 13 0 0
CHUCK NICHOLS IRISH CHUCK G 2.20 100 32 14 3 0 28 21 9 2 0
MELVIN CROSBY REDBULL MELVIN G 2.40 92 32 21 2 0 47 21 9 0 1
MARK LINDSEY FULTON SHANE G 2.16 100 30 31 2 0 28 16 7 0 0
JUSTIN STEIGMEYER ST GEO LANE G 1.80 104 28 23 0 0 22 7 2 0 0
Eric Szymecki IRISH ERIC S 1.74 96 28 13 1 0 26 5 5 0 1
ZACK CLEMENTE REDBULL MARTIN G 2.12 96 27 31 2 0 32 12 3 0 0
Shane Raven FULTON SHANE G 2.17 92 27 28 3 1 29 14 5 0 0
Justin Eliason IRISH TJ G 2.39 72 27 23 2 0 28 7 7 0 0
Zach Skarzenski IRISH MARENA G 1.79 92 26 15 1 0 21 8 3 0 1
Dolores Mcclellan REDBULL MARI G 1.84 96 25 32 1 0 20 9 3 0 0
Jay Mattern IRISH Jay S 1.78 84 24 12 2 0 19 5 2 1 0
Mike Barrett FULTON MIKE G 1.87 84 24 31 2 0 21 6 3 1 0
Lane Steigmeyer ST GEO LANE G 1.70 104 23 28 0 1 19 8 1 0 0
Kayla Stempka FULTON STEPH S 1.57 100 22 22 3 0 13 8 1 1 0
Steph Craft FULTON STEPH S 1.45 96 22 22 0 0 17 8 2 0 0
Amy Arthur FULTON AMY G 1.67 92 21 43 2 0 11 7 1 0 0
DEVIN BYES REDBULL MELVIN G 1.88 88 20 30 3 0 19 6 4 1 0
Marc Johnson ST GEO MEGAN S 1.96 56 20 7 0 0 20 5 2 0 1
SHANE LYBROOK IRISH SHANE L S 1.70 96 19 15 1 0 26 4 1 1 0
Joey Criswell Gatherings Dave S 1.84 96 19 38 0 1 19 11 6 0 0
Jewel Smith REDBULL TIKI S 1.50 84 17 15 0 0 20 2 8 2 0
WESTON STROSSER ST GEO RHONIE S 1.60 84 16 6 0 0 16 4 3 0 0
Marena Deufel IRISH MARENA G 1.68 100 15 28 1 0 16 5 3 0 0
ROB STEMPKA IRISH SHANE L S 1.47 92 15 17 1 0 10 0 0 0 0
TIKI JOHNSON REDBULL TIKI S 1.35 92 15 19 1 0 11 3 1 0 0
MCKENZIE STROPE IRISH CHUCK G 1.69 100 14 32 0 0 16 5 2 0 0
Tyler Steigmeyer IRISH ERIC S 1.36 96 13 28 1 0 17 2 1 0 0
Megan Cruz ST GEO MEGAN S 1.48 96 11 29 0 0 14 9 2 0 0
Ashley Smith IRISH Jay S 1.45 84 10 27 0 0 12 6 0 0 0
JAY LOMBARDO LOMBARDOS JAY S 1.50 52 9 6 0 0 7 6 0 0 0
Rhonie Burns ST GEO RHONIE S 1.13 88 7 18 0 0 7 2 0 0 0
Tom Brown ST GEO MEGAN S 1.58 24 7 3 0 0 3 1 0 0 0
Randy Capwill IRISH TJ G 1.83 20 6 9 0 0 2 3 0 0 0
SCOTT ANDERSON IRISH Jay S 3.00 8 5 0 0 0 5 1 3 1 0
Tyler Vandyke FULTON AMY G 2.44 8 5 2 0 0 4 0 0 0 0
Mike Cayen ST GEO RHONIE S 1.51 20 4 3 0 1 2 1 0 0 0
Zack Held IRISH MARENA G 1.54 16 4 2 0 0 2 1 0 0 0
Isaac Gatherings Dave S 1.91 12 4 4 0 0 5 0 1 0 0
MIKE JULIANO FULTON SHANE G 3.64 8 4 2 1 0 10 2 2 0 0
JEREMY SNIDER LOMBARDOS JAY S 1.59 16 3 1 0 0 6 0 1 0 0
BRYAN LOSSIE FULTON MIKE G 2.44 8 3 3 0 0 2 1 2 0 0
Corey Saunders LOMBARDOS JAY S 1.29 48 2 8 0 0 6 0 0 0 0
Jose Cruz ST GEO MEGAN S 1.45 12 2 0 0 0 3 1 0 0 0
Tony Barrett FULTON MIKE G 1.68 8 2 1 0 0 0 1 2 0 0
Jermaine Shelby IRISH TJ G 2.67 8 2 4 0 0 2 4 1 0 1
Chuck REDBULL TIKI S 2.19 4 2 0 0 0 3 2 0 0 0
David Alameda LOMBARDOS JAY S 1.39 12 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Lou LOMBARDOS JAY S 1.09 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
NATE L LOMBARDOS JAY S 1.32 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
DAN LUNGER LOMBARDOS JAY S 2.60 4 1 0 0 0 2 1 1 0 0
RADIO KNIGHT REDBULL MELVIN G 1.83 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Sam REDBULL MARTIN G 1.64 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Marco Reyes ST GEO MEGAN S 1.50 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Tito REDBULL MARTIN G 2.00 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Zach Heid IRISH SHANE L S 1.91 4 0 2 0 0 2 1 0 0 0
Pxx Dropouts 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Majewski IRISH TJ G 2.44 4 0 2 0 0 1 0 2 0 0
Rob S FULTON STEPH S 1.15 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Px Dropouts 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadara REDBULL TIKI S 1.31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader