Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for BFCO25 - BUFFALO COUNTY 2025

Report Date: 1/28/2026 4:16 PM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name. If you need
to add a sub at that board that isn't on your roster, you can enter their
avg in at the board as well.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
GSTOP PART TIMERS 182 139 43 0
TATERS DAM VIEW 182 129 53 0
GSTOP WRONG HOLE 182 118 64 0
LILS ORIGINALS 182 116 66 0
LEEBOS FIRST TIMERS 182 116 66 0
WALKERS SOMEOLDDUDDS 182 113 69 0
RIVERRDTAVERN ROAD 182 106 76 0
GSTOP MOY 182 97 85 0
LILS VOS 182 93 89 0
LILS DRIFTERS 182 85 97 0
WHITE PIG OFFCONSTLY 182 83 99 0
RIVERRDTAVERN INSTGR 182 78 104 0
GEORGES SWAT 182 72 110 0
TOP HAT SYLRD 182 71 111 0
WALKERS KITCHEN CREW 182 66 116 0
WALKERS TMSHAFTLESS 182 56 126 0
WHITE PIG SLGHTBZZED 182 50 132 0
TOP HAT MACS SHOOTRS 182 50 132 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
GSTOP PART TIMERS RIVERRDTAVERN INSTGR 1/21/2026 14 13 11 2 0
LILS ORIGINALS WHITE PIG SLGHTBZZED 1/21/2026 14 13 11 2 0
WALKERS SOMEOLDDUDDS WALKERS KITCHEN CREW 1/21/2026 14 13 10 3 0
GSTOP MOY LILS VOS 1/21/2026 14 13 9 4 0
WHITE PIG OFFCONSTLY TOP HAT MACS SHOOTRS 1/21/2026 14 13 8 5 0
LILS DRIFTERS LEEBOS FIRST TIMERS 1/19/2026 14 13 8 5 0
GEORGES SWAT RIVERRDTAVERN ROAD 1/21/2026 14 13 7 6 0
TOP HAT SYLRD WALKERS TMSHAFTLESS 1/21/2026 14 13 7 6 0
TATERS DAM VIEW GSTOP WRONG HOLE 1/21/2026 14 13 7 6 0
RIVERRDTAVERN ROAD GEORGES SWAT 1/21/2026 14 13 6 7 0
GSTOP WRONG HOLE TATERS DAM VIEW 1/21/2026 14 13 6 7 0
WALKERS TMSHAFTLESS TOP HAT SYLRD 1/21/2026 14 13 6 7 0
LEEBOS FIRST TIMERS LILS DRIFTERS 1/19/2026 14 13 5 8 0
TOP HAT MACS SHOOTRS WHITE PIG OFFCONSTLY 1/21/2026 14 13 5 8 0
LILS VOS GSTOP MOY 1/21/2026 14 13 4 9 0
WALKERS KITCHEN CREW WALKERS SOMEOLDDUDDS 1/21/2026 14 13 3 10 0
WHITE PIG SLGHTBZZED LILS ORIGINALS 1/21/2026 14 13 2 11 0
RIVERRDTAVERN INSTGR GSTOP PART TIMERS 1/21/2026 14 13 2 11 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
GEORGES SWAT
BRAD EGGERT 56 11 5 1.853 18.70 2.27 14 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
JOHN ECKBERG 28 9 1 1.634 18.44 1.82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
BRAD VERAGUTH 77 13 9 1.315 18.00 1.62 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
JASON WANTOCH 77 15 6 1.364 17.83 1.83 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5
NIKKI WANTOCH 84 19 5 1.497 16.93 1.68 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 3
TAMMY WIECZOREK 14 3 1 0.839 15.86 1.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SAM BOLDT 56 3 8 0.348 14.00 1.02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Team Totals: 392 73 35 1.308 17.18 1.69 42 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 136 13
 
GSTOP MOY
SHANE TURNER 14 6 1 5.018 26.82 3.47 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4
MIKE KENT 98 38 8 3.643 24.57 2.41 25 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 72 23
AJ FEDIE 70 22 5 2.440 21.10 1.97 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 45 7
CODY MOY 84 21 11 1.420 18.26 1.67 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 3
TREANI FEDIE 77 7 11 0.821 16.35 1.65 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
AMY MOY 49 5 5 0.363 13.93 1.22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Team Totals: 392 99 41 2.036 19.50 1.90 51 13 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 7 0 1 186 38
 
GSTOP PART TIMERS
TAYLOR NELSON 98 41 22 5.138 28.82 3.00 22 8 16 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 2 103 28
DILLON PRONSCHINSKE 98 39 13 4.845 28.13 2.91 24 10 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 99 27
KYLE MAUG 84 35 10 3.452 24.47 2.65 17 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 56 18
BLAINE GUENTNER 7 2 1 3.679 24.15 2.65 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1
HUNTER NELSON 98 22 18 1.857 20.21 2.14 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 46 7
JARED WERLEIN 7 0 2 0.572 15.14 1.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 392 139 66 3.775 25.13 2.64 81 33 30 2 3 0 4 0 0 0 0 2 0 2 16 0 9 0 3 310 81
 
GSTOP WRONG HOLE
SHANE TURNER 35 14 5 4.936 27.40 2.76 9 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 33 10
O RYAN TURNER 98 40 11 3.773 25.13 2.67 21 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 95 16
BLAKE TURNER 84 33 12 3.071 23.33 2.48 10 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 69 6
ANDREW MIKESELL 77 20 8 2.124 20.69 2.40 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 43 4
JENNIFER HENDRIX 84 10 17 1.009 18.30 1.55 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
HOPE TURNER 7 1 0 2.714 18.01 2.60 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
JOSH CONRAD 7 1 2 1.143 17.60 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Team Totals: 392 119 55 2.744 22.30 2.31 61 24 21 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 2 270 38
 
LEEBOS FIRST TIMERS
JOHN JACOBS 91 25 14 3.324 24.45 2.61 21 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 77 12
MIKE BREMER 98 39 7 2.931 22.80 2.34 15 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0 1 77 7
SCOTT ROSKOS 7 4 2 2.786 22.77 2.43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
MASON BISEK 84 19 20 2.054 21.89 2.12 11 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 52 3
HAILI JACOBS 91 25 11 2.607 21.62 2.10 13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 69 8
MITCH SENN 14 3 1 0.625 17.02 2.18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SCOTT HALLING 7 1 1 0.893 16.14 1.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 392 116 56 2.638 22.33 2.28 63 22 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 10 0 3 285 30
 
LILS DRIFTERS
JIM SCHABACKER 77 26 7 3.393 23.89 2.32 8 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 71 11
CURT CZAPLEWSKI 91 24 6 2.863 22.04 2.45 13 5 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 66 9
MIKE SCHABACKER 21 8 2 2.428 21.98 2.17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0
MATT PRIEUR 14 3 2 2.715 18.10 2.05 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
TYLER KULIG 98 15 11 1.283 16.98 1.72 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 39 2
KEVIN CZAPLEWSKI 91 9 12 0.989 16.58 1.75 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Team Totals: 392 85 40 2.109 19.66 2.03 34 24 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 233 24
 
LILS ORIGINALS
TROY MAIER 63 24 6 4.222 25.98 2.66 9 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 61 18
TYLER MAIER 84 30 13 3.212 24.20 2.46 15 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 66 12
MATT MCFARLIN 91 32 11 3.201 23.02 2.43 15 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 72 13
DANNY PIEL 63 20 8 2.159 21.85 2.07 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6
CODY LISOWSKI 7 3 0 3.286 21.19 2.84 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
ZACK PRUKA 35 4 4 0.557 16.18 1.66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
KIM DELGADO 49 4 9 0.882 15.03 1.48 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Team Totals: 392 117 51 2.675 21.82 2.21 58 25 8 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 1 254 50
 
LILS VOS
JAKE SERUM 63 21 8 2.961 22.38 2.19 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 44 10
RYAN GRZYBOWSKI 98 30 8 2.724 22.12 2.31 14 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 74 5
HEIDI VOS 70 18 7 1.161 17.26 1.77 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
PAM GRZYBOWSKI 91 19 9 1.025 15.92 1.67 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
BECKY SCHABACKER 70 12 6 0.757 15.41 1.62 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Team Totals: 392 100 38 1.738 18.58 1.91 44 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 7 172 18
 
RIVERRDTAVERN INSTGR
NELSON FOSSUM 84 21 5 1.890 19.86 1.98 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 47 3
JAY SCHURING 98 18 7 1.038 17.60 1.53 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
CHASE KAMROWSKI 91 22 8 1.000 16.64 1.63 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
LYN LOEWENHAGEN 98 16 11 0.951 16.23 1.50 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 2
SUSAN MILLER 14 3 0 0.714 14.54 1.01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
BRETT LOEWENHAGEN 7 0 0 0.214 14.36 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 392 80 31 1.164 17.32 1.61 24 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 137 8
 
RIVERRDTAVERN ROAD
MICKY HANSON 84 39 10 7.173 32.00 3.72 25 10 18 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 3 0 0 96 48
ALLYN BURT 98 33 8 2.990 23.05 2.38 19 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 67 17
ASHLEY BUSHENDORF 42 10 5 2.554 21.33 2.26 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
COLE STEVENS 77 14 9 1.704 19.44 1.99 5 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
CASSIE ERICKSON 84 10 12 0.875 17.01 1.67 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
ELISABET IBACH 7 0 0 0.357 11.29 1.73 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 392 106 44 3.087 22.27 2.36 60 30 28 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 10 0 3 0 0 255 70
 
TATERS DAM VIEW
GENE SWANSON 7 1 2 5.857 30.83 3.53 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 3
BRENT SERUM 98 42 12 4.776 26.93 2.97 19 18 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 102 19
NICK HOVLAND 91 25 17 4.470 26.40 2.97 21 13 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 88 18
DONNIE HUTH 56 30 9 3.531 23.04 2.56 9 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 50 6
DAVE TORREZ 77 16 7 2.471 21.20 2.36 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 43 8
PAUL ENGSTRAND 63 15 9 1.917 20.90 1.76 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4
Team Totals: 392 129 56 3.634 24.15 2.59 65 41 39 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 3 328 58
 
TOP HAT MACS SHOOTRS
CRYSTAL XIONG 77 18 6 2.026 19.84 1.79 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45 6
SAM SCHWEN 28 3 0 1.607 19.30 2.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
LES WALL 14 2 0 1.178 17.27 1.51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
SARA ECKWRIGHT 28 2 0 0.750 16.71 1.34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
RACHAEL KRUGER 42 3 4 0.655 16.00 1.37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
MEGAN TORREZ 91 11 5 0.904 15.57 1.56 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0
ROCKY ENGSTRAND 21 2 1 0.940 15.48 1.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
CORA CHRISTOFFER 70 6 5 0.661 15.01 1.35 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
XUM XIONG 14 3 1 0.697 14.86 1.78 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECCA FULLER 7 0 0 0.214 12.84 1.45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 392 50 22 1.085 16.66 1.55 34 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 124 7
 
TOP HAT SYLRD
TONY BOUTIN 77 22 3 3.159 24.19 2.29 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 66 11
ULTRA BAKKEN 14 4 0 1.143 18.66 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
GAVIN BARTON 91 18 8 1.555 17.78 1.79 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 31 7
SCOTT EMMONS 49 8 4 1.061 16.69 1.54 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 1
DON BAKKEN 42 6 1 0.542 15.49 1.51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
STACY FUHER 70 6 5 0.497 14.51 1.33 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0
JOSIE JASZEWSKI 49 9 6 0.347 14.46 1.32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 392 73 27 1.345 17.51 1.65 24 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 1 138 20
 
WALKERS KITCHEN CREW
PARKER EBSEN 98 27 5 1.778 19.88 2.00 13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 47 4
ALEX BREEZLY 98 22 7 1.278 18.27 1.87 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33 3
JOE WALKER 98 11 8 0.719 16.08 1.46 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
EMILY JO WALKER 98 7 12 0.403 14.34 1.22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Team Totals: 392 67 32 1.044 17.09 1.63 30 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 116 7
 
WALKERS SOMEOLDDUDDS
PETE GRANER 91 30 13 3.690 24.95 2.72 18 9 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 83 14
ROB TALBOT 49 17 5 3.648 24.88 2.85 14 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
KEVIN GLANDER 98 30 9 3.115 24.76 2.41 17 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 78 16
MIKE HALLING 70 24 9 3.147 24.41 2.59 11 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 56 9
MICHAEL JOHNSON 21 5 5 2.821 24.40 1.99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 18 3
MARK HEIT 63 7 13 1.028 16.64 1.85 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0
Team Totals: 392 113 54 2.969 23.32 2.44 71 26 17 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 6 0 4 0 2 300 47
 
WALKERS TMSHAFTLESS
STEPHANIE GRANER 98 27 5 1.390 18.06 1.63 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40 3
LIZ WALKER 98 10 8 0.898 16.46 1.51 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2
NIKKI WALKER 84 13 5 0.509 14.55 1.55 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
MEG RUFF 98 8 5 0.533 14.33 1.39 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
MARIA BURROW 14 1 1 0.446 13.06 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 392 59 24 0.830 15.79 1.50 26 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 86 5
 
WHITE PIG OFFCONSTLY
JENNY STEVENS 84 16 8 1.970 20.40 2.16 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 44 4
MATT SWANSON 77 23 7 1.568 18.49 1.86 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6
KANDIS SWANSON 70 13 9 1.275 18.08 1.63 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 2
AUSTIN JAMISON 63 16 6 1.262 17.31 1.74 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 3
MIKE STEVENS 98 15 13 1.232 16.78 1.68 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
Team Totals: 392 83 43 1.469 18.17 1.81 40 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 145 19
 
WHITE PIG SLGHTBZZED
BLAINE GUENTNER 21 6 2 3.215 24.60 2.44 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
DYLAN MISH 7 0 0 0.286 16.45 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ED FERNHOLZ 91 13 4 1.027 16.36 1.27 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 34 1
CALEB HEROLD 28 4 1 0.830 16.01 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
MATT EBBEN 63 9 1 0.552 15.81 1.39 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
BILL FERNHOLZ 91 10 5 0.585 15.73 1.16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0
JESSICA ZIELSDORF 91 9 6 0.439 14.75 1.27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
Team Totals: 392 51 19 0.802 16.09 1.33 14 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 99 5
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader