Printing Help

[Print Report]   


Schmitz Amusement DBA BLT Vending
1602 North 30th Street
Manitowoc, WI 54220

Dartboard Standings File for SUMM26 - SUMMER FUN LEAGUE 2026

Report Date: 6/12/2026 8:49 PM


League: SUMM26, SUMMER FUN LEAGUE 2026

Report Date: 6/12/2026 8:49 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-------------------+-------+------+--------+
 Team              | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
 LB THOMAS         |    12 |    9 |      3 |
 VANS POZ          |    24 |   17 |      7 |
 SALUTE            |    24 |   16 |      8 |
 Linebacker TimTom |    24 |   13 |     11 |
 SHOOT THE BULL    |    24 |   12 |     12 |
 Amvets            |    24 |    9 |     15 |
 REVS HUNTER       |    24 |    9 |     15 |
 TAPPED            |    12 |    4 |      8 |
 SHOOT BULL KIKI   |    24 |    7 |     17 |
-------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 VANS POZ          | SHOOT BULL KIKI   | 6/09/2026 |    2 |    12 |   10 |      2 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 LB THOMAS         | REVS HUNTER       | 6/02/2026 |    1 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 SALUTE            | Amvets            | 6/09/2026 |    2 |    12 |    9 |      3 |        0 |
 Linebacker TimTom | TAPPED            | 6/09/2026 |    2 |    12 |    8 |      4 |        0 |
 REVS HUNTER       | SHOOT THE BULL    | 6/09/2026 |    2 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 SHOOT THE BULL    | REVS HUNTER       | 6/09/2026 |    2 |    12 |    6 |      6 |        0 |
 TAPPED            | Linebacker TimTom | 6/09/2026 |    2 |    12 |    4 |      8 |        0 |
 Amvets            | SALUTE            | 6/09/2026 |    2 |    12 |    3 |      9 |        0 |
 SHOOT BULL KIKI   | VANS POZ          | 6/09/2026 |    2 |    12 |    2 |     10 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 2, All X01 games:

------------------+----------+--------------+-------+-----------------+
 Player           | Team     | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+----------+--------------+-------+-----------------+
 BAILEY HETZEL    | VANS POZ |        19.03 | 23.48 |            4.45 |
 Jackie Rathgaber | SALUTE   |        16.03 | 18.70 |            2.67 |
------------------+----------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 2, All Cricket games:

--------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 Player       | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 Hunter Rohr  | REVS HUNTER |         1.00 | 1.53 |            0.53 |
 Ryan Rahmlow | SALUTE      |         2.31 | 2.80 |            0.49 |
--------------+-------------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 2, All Gotcha games:

---------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 BAILEY HETZEL | VANS POZ    |        12.00 | 17.55 |            5.55 |
 CHRIS FELBER  | REVS HUNTER |        13.00 | 18.22 |            5.22 |
---------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 2, All Hammer Cricket games:

---------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team           | Previous PPR | PPR   | PPR Improvement |
---------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 DANiel Pizana | SHOOT THE BULL |        39.87 | 77.06 |           37.19 |
 CHRIS FELBER  | REVS HUNTER    |        31.37 | 67.13 |           35.76 |
---------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team / Player:

---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Amvets              |
 RACHEL LEIKAM       | 16.83 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Greg Luebke         | 20.60 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DOUG RIESTERER      | 22.27 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE TUESS         | 19.46 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 19.69 |    24 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 LB THOMAS           |
 TANNER BASKEN       | 20.77 |     3 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DYLAN EPLY          | 19.71 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 THOMAS NATE         | 32.27 |     3 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Derek Pohl          | 24.00 |     3 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 24.27 |    12 |    3 |    4 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                     |
 Linebacker TimTom   |
 DUSTIN BAUER        | 27.39 |     3 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ELLIOT CHRISTIANSEN | 20.97 |     3 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dohn Koeppel        | 17.70 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TIM NATE            | 24.94 |     3 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM NATE            | 18.83 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Austin Steinhauer   | 20.12 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 SHAWN YANDA         | 22.50 |     6 |    0 |    2 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 21.79 |    24 |    5 |    3 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 REVS HUNTER         |
 CHRIS FELBER        | 16.33 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TARON HEITPAS       | 19.11 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TYLER JUUL          | 23.43 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANDY MEYER          | 21.73 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Hunter Rohr         | 24.67 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:        | 20.66 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   13 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                     |
 SALUTE              |
 Mike Henning        | 18.15 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ryan Rahmlow        | 21.20 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jackie Rathgaber    | 18.70 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kyle Rathgaber      | 21.20 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 19.84 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 SHOOT BULL KIKI     |
 Erin                | 19.70 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mike                | 22.55 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jacob Hosteen       | 23.03 |     6 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Kiki Soto           | 17.80 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 20.81 |    24 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 SHOOT THE BULL      |
 SOUP                | 18.26 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tatum Chupita       | 23.63 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Zachary Krejcarek   | 20.81 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JUSTIN PAWELSKI     | 22.28 |     6 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANiel Pizana       | 24.21 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 21.93 |    24 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 TAPPED              |
 Scott Anderson      | 21.96 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Shawn Anderson      | 20.73 |     3 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY LACKERSHIRE   | 17.08 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Margo Wagner        | 15.44 |     3 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 18.39 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 VANS POZ            |
 CARL CALLSEN        | 18.62 |     6 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY CALLSEN       | 17.41 |     6 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BAILEY HETZEL       | 23.48 |     6 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 AUSTIN Posvic       | 29.66 |     6 |    3 |    2 |   0 |     0 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Team Totals:        | 22.35 |    24 |    6 |    3 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Amvets              |
 DOUG RIESTERER      | 2.19 |     4 |    0 |       0 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Greg Luebke         | 1.96 |     4 |    0 |       0 |    1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 STEVE TUESS         | 1.43 |     4 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RACHEL LEIKAM       | 1.16 |     4 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.67 |    16 |    0 |       0 |    1 |      0 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |
                     |
 LB THOMAS           |
 THOMAS NATE         | 2.79 |     2 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TANNER BASKEN       | 2.78 |     2 |    0 |       2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DYLAN EPLY          | 2.68 |     2 |    2 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Derek Pohl          | 2.29 |     2 |    0 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:        | 2.60 |     8 |    3 |       3 |    0 |      0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 Linebacker TimTom   |
 Austin Steinhauer   | 3.27 |     2 |    2 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ELLIOT CHRISTIANSEN | 2.56 |     2 |    1 |       0 |    0 |      0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 SHAWN YANDA         | 2.48 |     4 |    0 |       1 |    0 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 DUSTIN BAUER        | 2.46 |     2 |    0 |       2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM NATE            | 2.25 |     2 |    0 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TIM NATE            | 1.69 |     2 |    0 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dohn Koeppel        | 1.50 |     2 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.21 |    16 |    4 |       4 |    0 |      0 |   8 |   5 |   0 |   0 |   1 |
                     |
 REVS HUNTER         |
 TARON HEITPAS       | 2.30 |     4 |    1 |       1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 TYLER JUUL          | 2.06 |     2 |    2 |       0 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANDY MEYER          | 1.67 |     2 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS FELBER        | 1.54 |     4 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Hunter Rohr         | 1.53 |     4 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.83 |    16 |    3 |       3 |    0 |      0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
                     |
 SALUTE              |
 Ryan Rahmlow        | 2.80 |     4 |    2 |       1 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kyle Rathgaber      | 2.22 |     4 |    2 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jackie Rathgaber    | 2.19 |     4 |    1 |       2 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 Mike Henning        | 2.05 |     4 |    1 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.29 |    16 |    6 |       6 |    0 |      0 |   6 |   2 |   2 |   0 |   2 |
                     |
 SHOOT BULL KIKI     |
 Mike                | 2.74 |     4 |    0 |       1 |    0 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Jacob Hosteen       | 2.57 |     4 |    0 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Erin                | 1.65 |     4 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Kiki Soto           | 1.62 |     4 |    2 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.15 |    16 |    3 |       3 |    0 |      0 |   6 |   3 |   3 |   0 |   0 |
                     |
 SHOOT THE BULL      |
 JUSTIN PAWELSKI     | 2.30 |     4 |    3 |       0 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Zachary Krejcarek   | 2.11 |     4 |    3 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 DANiel Pizana       | 1.84 |     4 |    0 |       4 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Tatum Chupita       | 1.82 |     2 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 SOUP                | 1.69 |     2 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.00 |    16 |    6 |       6 |    0 |      0 |   6 |   1 |   2 |   0 |   0 |
                     |
 TAPPED              |
 Shawn Anderson      | 1.88 |     2 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Margo Wagner        | 1.79 |     2 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY LACKERSHIRE   | 1.77 |     2 |    0 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Anderson      | 1.43 |     2 |    0 |       0 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 1.76 |     8 |    1 |       1 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                     |
 VANS POZ            |
 AUSTIN Posvic       | 3.58 |     4 |    2 |       1 |    0 |      0 |   3 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 BAILEY HETZEL       | 2.24 |     4 |    3 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY CALLSEN       | 1.80 |     4 |    1 |       1 |    0 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 CARL CALLSEN        | 1.53 |     4 |    0 |       3 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:        | 2.21 |    16 |    6 |       6 |    0 |      0 |   6 |   6 |   1 |   0 |   0 |
                     |
---------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

All Gotcha games, sorted by Team / Player:

---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | Gotchas |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 Amvets              |
 RACHEL LEIKAM       | 17.36 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Greg Luebke         | 24.24 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | Gotchas |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 DOUG RIESTERER      | 14.14 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 STEVE TUESS         | 15.64 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Team Totals:        | 17.73 |    16 |    2 |    1 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
                     |
 LB THOMAS           |
 TANNER BASKEN       | 18.92 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 DYLAN EPLY          | 22.00 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 THOMAS NATE         | 17.14 |     2 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Derek Pohl          | 13.80 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Team Totals:        | 17.93 |     8 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       3 |
                     |
 Linebacker TimTom   |
 DUSTIN BAUER        | 10.81 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
 ELLIOT CHRISTIANSEN | 17.28 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
 Dohn Koeppel        | 15.39 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 TIM NATE            | 12.56 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 TOM NATE            | 23.00 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Austin Steinhauer   | 16.53 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 SHAWN YANDA         | 21.47 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Team Totals:        | 17.30 |    16 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |
                     |
 REVS HUNTER         |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | Gotchas |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 CHRIS FELBER        | 18.22 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 TARON HEITPAS       | 14.83 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 TYLER JUUL          | 16.10 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 ANDY MEYER          | 16.20 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Hunter Rohr         | 17.34 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Team Totals:        | 16.60 |    16 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
                     |
 SALUTE              |
 Mike Henning        | 12.41 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Ryan Rahmlow        | 22.74 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       3 |
 Jackie Rathgaber    | 17.12 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |
 Kyle Rathgaber      | 19.44 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |
 Team Totals:        | 18.04 |    16 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |      13 |
                     |
 SHOOT BULL KIKI     |
 Erin                | 19.77 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Mike                | 21.69 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Jacob Hosteen       | 17.51 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       3 |
 Kiki Soto           | 13.35 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
 Team Totals:        | 17.94 |    16 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       7 |
                     |
 SHOOT THE BULL      |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 Player              | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | Gotchas |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
 SOUP                | 14.21 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Tatum Chupita       | 19.06 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Zachary Krejcarek   | 17.38 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 JUSTIN PAWELSKI     | 17.11 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       3 |
 DANiel Pizana       | 13.34 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Team Totals:        | 16.23 |    16 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |
                     |
 TAPPED              |
 Scott Anderson      | 14.70 |     2 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Shawn Anderson      | 21.44 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 RANDY LACKERSHIRE   | 16.76 |     2 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 Margo Wagner        | 18.40 |     2 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 Team Totals:        | 17.73 |     8 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |
                     |
 VANS POZ            |
 CARL CALLSEN        | 11.50 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |
 RANDY CALLSEN       | 13.57 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 BAILEY HETZEL       | 17.55 |     4 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |
 AUSTIN Posvic       | 22.54 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |
 Team Totals:        | 16.35 |    16 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |       7 |
                     |
---------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+---------+

All Hammer Cricket games, sorted by Team / Player:

---------------------+--------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
 Player              | PPR    | Games | Wins | Hammers | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Perfects |
---------------------+--------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
 Amvets              |
 RACHEL LEIKAM       |  48.27 |     2 |    2 |       5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |        1 |
 Greg Luebke         | 127.50 |     2 |    2 |       1 |   3 |   1 |   1 |   0 |   1 |        5 |
 DOUG RIESTERER      |  77.44 |     2 |    0 |       3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |        2 |
 STEVE TUESS         |  61.44 |     2 |    0 |       2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |        1 |
 Team Totals:        |  79.14 |     8 |    4 |      11 |   6 |   1 |   1 |   0 |   1 |        9 |
                     |
 LB THOMAS           |
 TANNER BASKEN       |  93.87 |     1 |    1 |       0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |        0 |
 DYLAN EPLY          |  87.38 |     1 |    1 |       0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |        1 |
