Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for OTRTD2 - OTR C/Novice Dbls

Report Date: 5/06/2026 8:50 AM


League: OTRTD2, OTR C/Novice Dbls

Report Date: 5/06/2026 8:50 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

--------------------+-------+-------+------+
 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Sr And Charlie     |  69.2 |    91 |   63 |
 Rhonda And Brendan |  57.1 |    91 |   52 |
 Madison And Emma   |  54.9 |    91 |   50 |
 Devina And Spense  |  50.5 |    91 |   46 |
 Gavin And Chris    |  53.8 |    78 |   42 |
 Ben And Chelsea    |  42.9 |    91 |   39 |
 Tammy And Alicia   |  43.6 |    78 |   34 |
 Becca And Jenni    |  37.4 |    91 |   34 |
 Shannon And Suz    |  38.5 |    78 |   30 |
--------------------+-------+-------+------+

Last Match Results

--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Ben And Chelsea    | Becca And Jenni    | 5/05/2026 |    8 |    13 |    9 |      4 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team               | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Shannon And Suz    | Madison And Emma   | 4/28/2026 |    7 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Gavin And Chris    | Rhonda And Brendan | 4/28/2026 |    7 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Sr And Charlie     | Devina And Spense  | 5/05/2026 |    8 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Tammy And Alicia   | Madison And Emma   | 5/05/2026 |    8 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Madison And Emma   | Tammy And Alicia   | 5/05/2026 |    8 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Rhonda And Brendan | Gavin And Chris    | 4/28/2026 |    7 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Devina And Spense  | Sr And Charlie     | 5/05/2026 |    8 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Becca And Jenni    | Ben And Chelsea    | 5/05/2026 |    8 |    13 |    4 |      9 |        0 |
--------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

-----------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName  | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Nantz     | Brendan   |    91 |   40 | 15.80 |   0 |     71 |    145 |    0 |   18 |     0 | 1.79 |   0 |     0 |  17 |   7 |   1 |   0 |   0 |
 Ray       | Charlie   |    91 |   34 | 20.38 |   2 |    110 |    157 |    1 |   39 |     0 | 2.08 |   0 |     0 |  13 |   4 |   5 |   0 |   0 |
 Skiles Sr | Chuck     |    91 |   31 | 20.69 |   5 |     75 |    150 |    0 |   39 |     0 | 2.00 |   0 |     0 |  17 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Darlage   | Ben       |    91 |   28 | 16.11 |   0 |    120 |    120 |    0 |   18 |     0 | 1.66 |   0 |     0 |  11 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 Turner    | Madison   |    91 |   22 | 19.72 |   1 |    117 |    150 |    0 |   34 |     0 | 1.94 |   3 |     0 |  11 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Skiles    | Tammy     |    78 |   21 | 15.02 |   0 |     50 |    121 |    0 |   10 |     0 | 1.69 |   0 |     0 |   9 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Bateman   | Gavin     |    78 |   21 | 19.08 |   2 |    102 |    150 |    0 |   28 |     0 | 2.11 |   1 |     0 |  12 |   4 |   5 |   1 |   1 |
-----------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName  | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Wilson    | Emma Jane |    65 |   21 | 18.23 |   0 |    107 |    120 |    0 |   22 |     0 | 1.94 |   0 |     0 |   8 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 Ritz      | Rebecca   |    91 |   19 | 16.21 |   1 |    110 |    150 |    0 |   18 |     0 | 1.54 |   0 |     0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   1 |
 Covey     | Shannon   |    78 |   19 | 15.45 |   0 |     63 |    119 |    0 |   19 |     0 | 1.51 |   0 |     0 |   9 |   3 |   3 |   1 |   0 |
 Knott     | Spenser   |    65 |   19 | 18.15 |   1 |     54 |    150 |    0 |   24 |     0 | 2.05 |   0 |     0 |  14 |   5 |   3 |   2 |   1 |
 Wooley    | Devina    |    91 |   18 | 14.51 |   0 |     53 |    122 |    0 |   12 |     0 | 1.53 |   0 |     0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Brazier   | Chris     |    65 |   18 | 17.48 |   0 |     93 |    120 |    0 |   18 |     0 | 1.93 |   2 |     0 |   8 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 Wheeler   | Alicia    |    78 |   17 | 14.66 |   0 |     62 |    148 |    0 |   11 |     0 | 1.64 |   0 |     0 |   9 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Hunnicutt | Jenni     |    91 |   16 | 13.61 |   1 |     73 |    150 |    0 |    6 |     0 | 1.20 |   0 |     0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Northcutt | Rhonda    |    78 |   14 | 13.98 |   0 |     57 |    124 |    0 |    3 |     0 | 1.33 |   0 |     0 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Creech    | Susan     |    52 |   10 | 13.30 |   0 |     39 |    138 |    0 |    6 |     0 | 1.41 |   0 |     0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Richmann  | Alex      |    26 |    8 | 18.14 |   0 |     60 |    116 |    0 |    7 |     0 | 1.85 |   0 |     0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Harrison  | Andi      |    26 |    8 | 15.60 |   0 |     66 |    133 |    0 |    5 |     0 | 1.71 |   0 |     0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Newton    | Marsha    |    13 |    6 | 14.83 |   0 |     96 |      0 |    0 |    0 |     0 | 1.50 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bruner    | Chelsea   |    65 |    5 | 14.87 |   1 |     21 |    150 |    0 |    9 |     0 | 1.31 |   0 |     0 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Bateman   | Jerianne  |    13 |    5 | 19.13 |   0 |    140 |    140 |    0 |    6 |     0 | 1.67 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Deshong   | Angelina  |    13 |    3 | 13.63 |   0 |     37 |    113 |    0 |    1 |     0 | 1.34 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Turner    | Christie  |    13 |    2 | 14.04 |   0 |     28 |    124 |    0 |    3 |     0 | 1.23 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Asbury    | Lori      |    13 |    2 | 14.37 |   0 |      0 |    109 |    0 |    1 |     0 | 1.35 |   0 |     0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Swider    | Kim       |    13 |    1 | 12.13 |   0 |      0 |    108 |    0 |    2 |     0 | 0.91 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader