1602 North 30th Street Manitowoc, WI 54220 |
League: ELIT25, Elite League 2025
Report Date: 3/12/2026 9:01 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
---------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
Black Saddle | 306 | 234 | 72 |
Taasbag | 306 | 187 | 119 |
Cornell Lake Resort | 323 | 197 | 126 |
The Woods | 340 | 198 | 142 |
Happy Hour | 340 | 157 | 183 |
State Street | 357 | 160 | 197 |
Club Ritz | 323 | 134 | 189 |
Wooden Nickel | 340 | 133 | 207 |
Bowes Boulevard | 289 | 62 | 227 |
---------------------+-------+------+--------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Black Saddle |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
MATT GRAFF | 39.84 | 85 | 48 | 98 | 17 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
TODD WIEGMAN | 34.75 | 15 | 5 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
STEVE DEICHER | 34.45 | 80 | 24 | 61 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RANDY TULACHKA | 34.20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON PILGRIM | 34.15 | 80 | 34 | 59 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
BOB ANDERSON | 33.24 | 85 | 16 | 59 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Drake Toneys | 26.70 | 15 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 34.90 | 365 | 129 | 294 | 33 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 |
|
Bowes Boulevard |
Kurt Wollersheim | 33.00 | 10 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENN KRESS | 30.34 | 80 | 14 | 35 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Greg Springstroh | 29.27 | 20 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDREW BOWE | 27.42 | 85 | 8 | 33 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Wollersheim | 26.10 | 65 | 5 | 16 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mike Nissen | 25.45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bowe | 23.76 | 70 | 4 | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 27.25 | 340 | 34 | 105 | 7 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
Club Ritz |
CRAIG VANDEN HEUVEL | 33.24 | 55 | 19 | 35 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JON BUNNELL | 32.55 | 45 | 9 | 35 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
JAMES HUSKIN | 31.61 | 70 | 14 | 31 | 6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JEFF RESEBURG | 29.76 | 70 | 14 | 32 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL HARKE | 28.99 | 65 | 10 | 17 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Herzfeldt | 27.74 | 55 | 2 | 18 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TROY CLOSE | 26.53 | 20 | 4 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 30.30 | 380 | 72 | 171 | 21 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
Cornell Lake Resort |
Darrell Nykanen | 37.40 | 95 | 48 | 101 | 15 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
DAN BRINKER | 33.84 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Harrison | 32.38 | 50 | 11 | 29 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
James Seemann | 31.50 | 80 | 12 | 46 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MITCH BERRUM | 31.08 | 95 | 12 | 55 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vinnie Hetke | 30.70 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN NELSON | 30.64 | 35 | 8 | 16 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHAUN WEBB | 29.91 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOB WOOD | 16.33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 32.57 | 380 | 94 | 260 | 22 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
|
Happy Hour |
MATT GAUTHIER | 31.34 | 85 | 27 | 50 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KYLE MEYERS | 31.24 | 40 | 7 | 20 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
PETER KUNESH | 29.66 | 90 | 19 | 38 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANDY CHVALA | 29.51 | 100 | 15 | 44 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANTHONY MORENO | 29.26 | 80 | 12 | 37 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KURT WESOLOWSKI | 21.36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 29.95 | 400 | 80 | 190 | 14 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
State Street |
KYLE LUKOWITZ | 32.18 | 105 | 28 | 62 | 9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JASON CASSENS | 32.01 | 95 | 25 | 71 | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BRIAN WENDT | 29.96 | 105 | 24 | 50 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NIC PICHETTE | 28.48 | 100 | 11 | 39 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE DECLEENE | 24.24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 30.41 | 420 | 88 | 223 | 20 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
|
Taasbag |
Benny Dersch | 35.76 | 45 | 18 | 28 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Aiden Cromwell | 34.41 | 40 | 14 | 29 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RYAN OLSON | 34.40 | 80 | 26 | 60 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Paul Cooper | 34.08 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRANDON TOWNE | 33.64 | 45 | 6 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
TOM OLSON | 33.29 | 90 | 18 | 60 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ARIC BOBZIEN | 32.24 | 15 | 8 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
JAKE KIRCHNER | 29.55 | 15 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Olson | 26.27 | 15 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Adams | 22.96 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 33.16 | 360 | 97 | 231 | 33 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
|
The Woods |
Hudson Spencer | 36.77 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOGAN WRIGHT | 34.96 | 100 | 25 | 93 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
MATT GRZELAK | 34.59 | 95 | 28 | 75 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
FRED POLANCO | 34.40 | 85 | 33 | 76 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
BRENDEN GUTCHAK | 30.88 | 10 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY VANDEN BUSH | 30.82 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAD PHILLIPS | 29.29 | 95 | 17 | 48 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 33.20 | 395 | 107 | 309 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
|
Wooden Nickel |
ROB WATERFIELD | 33.79 | 10 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYRON JOHNSON | 32.10 | 95 | 23 | 46 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CODY BRUNELLO | 31.87 | 25 | 5 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICH LINDSTROM | 31.44 | 95 | 14 | 52 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ERIC PHILLIPS | 31.35 | 25 | 5 | 12 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHAD IANSON | 29.69 | 100 | 17 | 39 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
WAYNE OLLILA | 27.49 | 40 | 5 | 13 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOE NICKEL | 19.99 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breeezy | 16.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 30.41 | 400 | 72 | 190 | 14 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
All X01 games, sorted by PPD:
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
MATT GRAFF | Black Saddle | 39.84 | 85 | 48 | 98 | 17 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Darrell Nykanen | Cornell Lake Resort | 37.40 | 95 | 48 | 101 | 15 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Hudson Spencer | The Woods | 36.77 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benny Dersch | Taasbag | 35.76 | 45 | 18 | 28 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LOGAN WRIGHT | The Woods | 34.96 | 100 | 25 | 93 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
TODD WIEGMAN | Black Saddle | 34.75 | 15 | 5 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MATT GRZELAK | The Woods | 34.59 | 95 | 28 | 75 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
STEVE DEICHER | Black Saddle | 34.45 | 80 | 24 | 61 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aiden Cromwell | Taasbag | 34.41 | 40 | 14 | 29 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RYAN OLSON | Taasbag | 34.40 | 80 | 26 | 60 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
FRED POLANCO | The Woods | 34.40 | 85 | 33 | 76 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
RANDY TULACHKA | Black Saddle | 34.20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON PILGRIM | Black Saddle | 34.15 | 80 | 34 | 59 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Paul Cooper | Taasbag | 34.08 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAN BRINKER | Cornell Lake Resort | 33.84 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROB WATERFIELD | Wooden Nickel | 33.79 | 10 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON TOWNE | Taasbag | 33.64 | 45 | 6 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
TOM OLSON | Taasbag | 33.29 | 90 | 18 | 60 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CRAIG VANDEN HEUVEL | Club Ritz | 33.24 | 55 | 19 | 35 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOB ANDERSON | Black Saddle | 33.24 | 85 | 16 | 59 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kurt Wollersheim | Bowes Boulevard | 33.00 | 10 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JON BUNNELL | Club Ritz | 32.55 | 45 | 9 | 35 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matt Harrison | Cornell Lake Resort | 32.38 | 50 | 11 | 29 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ARIC BOBZIEN | Taasbag | 32.24 | 15 | 8 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KYLE LUKOWITZ | State Street | 32.18 | 105 | 28 | 62 | 9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BYRON JOHNSON | Wooden Nickel | 32.10 | 95 | 23 | 46 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JASON CASSENS | State Street | 32.01 | 95 | 25 | 71 | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
CODY BRUNELLO | Wooden Nickel | 31.87 | 25 | 5 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMES HUSKIN | Club Ritz | 31.61 | 70 | 14 | 31 | 6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
James Seemann | Cornell Lake Resort | 31.50 | 80 | 12 | 46 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICH LINDSTROM | Wooden Nickel | 31.44 | 95 | 14 | 52 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ERIC PHILLIPS | Wooden Nickel | 31.35 | 25 | 5 | 12 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
MATT GAUTHIER | Happy Hour | 31.34 | 85 | 27 | 50 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KYLE MEYERS | Happy Hour | 31.24 | 40 | 7 | 20 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MITCH BERRUM | Cornell Lake Resort | 31.08 | 95 | 12 | 55 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BRENDEN GUTCHAK | The Woods | 30.88 | 10 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY VANDEN BUSH | The Woods | 30.82 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinnie Hetke | Cornell Lake Resort | 30.70 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN NELSON | Cornell Lake Resort | 30.64 | 35 | 8 | 16 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KENN KRESS | Bowes Boulevard | 30.34 | 80 | 14 | 35 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BRIAN WENDT | State Street | 29.96 | 105 | 24 | 50 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SHAUN WEBB | Cornell Lake Resort | 29.91 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEFF RESEBURG | Club Ritz | 29.76 | 70 | 14 | 32 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAD IANSON | Wooden Nickel | 29.69 | 100 | 17 | 39 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PETER KUNESH | Happy Hour | 29.66 | 90 | 19 | 38 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JAKE KIRCHNER | Taasbag | 29.55 | 15 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDY CHVALA | Happy Hour | 29.51 | 100 | 15 | 44 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRAD PHILLIPS | The Woods | 29.29 | 95 | 17 | 48 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Springstroh | Bowes Boulevard | 29.27 | 20 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTHONY MORENO | Happy Hour | 29.26 | 80 | 12 | 37 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL HARKE | Club Ritz | 28.99 | 65 | 10 | 17 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIC PICHETTE | State Street | 28.48 | 100 | 11 | 39 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Herzfeldt | Club Ritz | 27.74 | 55 | 2 | 18 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WAYNE OLLILA | Wooden Nickel | 27.49 | 40 | 5 | 13 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
Player | TeamName | PPD | Games | Wins | Hat | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 4RO |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
ANDREW BOWE | Bowes Boulevard | 27.42 | 85 | 8 | 33 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Toneys | Black Saddle | 26.70 | 15 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROY CLOSE | Club Ritz | 26.53 | 20 | 4 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Olson | Taasbag | 26.27 | 15 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Wollersheim | Bowes Boulevard | 26.10 | 65 | 5 | 16 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mike Nissen | Bowes Boulevard | 25.45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE DECLEENE | State Street | 24.24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bowe | Bowes Boulevard | 23.76 | 70 | 4 | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Adams | Taasbag | 22.96 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KURT WESOLOWSKI | Happy Hour | 21.36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOE NICKEL | Wooden Nickel | 19.99 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOB WOOD | Cornell Lake Resort | 16.33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breeezy | Wooden Nickel | 16.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Black Saddle |
MATT GRAFF | 5.05 | 68 | 26 | 27 | 5 | 56 | 33 | 37 | 9 | 14 | 2 |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
RANDY TULACHKA | 4.34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BOB ANDERSON | 4.20 | 68 | 25 | 25 | 15 | 48 | 33 | 32 | 3 | 4 | 2 |
TODD WIEGMAN | 4.17 | 12 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
STEVE DEICHER | 4.04 | 64 | 26 | 23 | 6 | 40 | 31 | 27 | 3 | 4 | 1 |
JON PILGRIM | 3.98 | 64 | 22 | 19 | 8 | 39 | 19 | 32 | 1 | 4 | 0 |
Drake Toneys | 3.37 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 4.26 | 292 | 106 | 105 | 38 | 202 | 122 | 137 | 17 | 30 | 5 |
|
Bowes Boulevard |
KENN KRESS | 3.63 | 64 | 8 | 6 | 9 | 33 | 19 | 22 | 1 | 9 | 0 |
ANDREW BOWE | 3.42 | 68 | 8 | 9 | 8 | 35 | 19 | 17 | 0 | 6 | 0 |
Greg Springstroh | 3.26 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mike Nissen | 3.07 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Wollersheim | 2.92 | 52 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Kurt Wollersheim | 2.89 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bowe | 2.86 | 56 | 4 | 7 | 3 | 22 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 3.22 | 272 | 27 | 27 | 27 | 120 | 77 | 68 | 1 | 17 | 0 |
|
Club Ritz |
CRAIG VANDEN HEUVEL | 4.06 | 44 | 18 | 5 | 6 | 39 | 12 | 23 | 0 | 11 | 0 |
JAMES HUSKIN | 4.02 | 56 | 9 | 16 | 6 | 50 | 28 | 23 | 0 | 4 | 0 |
JON BUNNELL | 4.01 | 36 | 9 | 6 | 3 | 31 | 11 | 17 | 0 | 4 | 2 |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
JEFF RESEBURG | 3.68 | 56 | 16 | 12 | 9 | 44 | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 |
PAUL HARKE | 3.42 | 52 | 5 | 12 | 5 | 34 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 |
TROY CLOSE | 3.19 | 16 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mark Herzfeldt | 3.06 | 44 | 3 | 7 | 0 | 23 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 3.67 | 304 | 62 | 62 | 31 | 232 | 102 | 118 | 0 | 27 | 3 |
|
Cornell Lake Resort |
Darrell Nykanen | 4.88 | 76 | 35 | 26 | 9 | 64 | 45 | 52 | 2 | 17 | 3 |
DAN BRINKER | 4.41 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vinnie Hetke | 4.04 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matt Harrison | 3.96 | 40 | 14 | 11 | 4 | 29 | 11 | 19 | 1 | 3 | 0 |
SHAUN WEBB | 3.89 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MITCH BERRUM | 3.74 | 76 | 29 | 22 | 8 | 55 | 26 | 35 | 1 | 6 | 0 |
James Seemann | 3.74 | 64 | 12 | 28 | 8 | 44 | 27 | 22 | 1 | 6 | 0 |
BEN NELSON | 3.73 | 28 | 10 | 8 | 2 | 19 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 |
BOB WOOD | 1.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 4.01 | 304 | 103 | 103 | 33 | 231 | 120 | 142 | 5 | 37 | 4 |
|
Happy Hour |
MATT GAUTHIER | 4.01 | 68 | 19 | 22 | 4 | 50 | 25 | 31 | 1 | 4 | 3 |
ANDY CHVALA | 3.70 | 80 | 19 | 18 | 6 | 48 | 24 | 32 | 1 | 6 | 2 |
KYLE MEYERS | 3.60 | 32 | 12 | 6 | 4 | 23 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------------+------+-------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
PETER KUNESH | 3.46 | 72 | 15 | 17 | 6 | 47 | 21 | 18 | 1 | 4 | 0 |
ANTHONY MORENO | 3.26 | 64 | 12 | 14 | 3 | 27 | 20 | 18 | 0 | 5 | 0 |
