Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for OWSM - Owatonna Summer League

Report Date: 10/18/2024 1:36 AM


League: OWSM, Owatonna Summer League

Report Date: 10/18/2024 1:36 AM



 League Message                     |
------------------------------------+
 6 - 501 & 6 - Ckt                  |
 $10.00 per player each week        |
                                    |
 Summer Shootout Aug 16-18          |
 5 weeks of summer play to qualify  |
                                    |
 FALL MEETING                       |
 AUG 20,2024 7PM                    |
 OWATONNA EAGLES                    |
                                    |
                                    |
 MSPDA                              |
 OCT 24-27, 2024                    |
 Grand Casino Hinkley, MN           |
                                    |
 MOMA                               |
 Jan 29to Feb 2,2025                |
------------------------------------+
 League Message                     |
------------------------------------+
 Canterbury Park Shakopee, MN       |
                                    |
 Year-End Tournament                |
 May 1-4 2025                       |
                                    |
                                    |
 NDA Team Darts                     |
 April 16-23. 2025                  |
 Westgate Las Vegas Resort & Casino |
                                    |
                                    |
                                    |
                                    |
                                    |
                                    |
------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team              | Games | Wins | Losses | Win % |
-------------------+-------+------+--------+-------+
 SARA N JEFF       |    96 |   65 |     31 |  67.7 |
 DE NOVO           |    96 |   55 |     41 |  57.3 |
 KRISTI N PENNY    |    96 |   55 |     41 |  57.3 |
 DOUBLE TROUBLE    |    96 |   50 |     46 |  52.1 |
 BULLS EYE BITCHES |    96 |   36 |     60 |  37.5 |
 KATHY N CRAIG     |    96 |   36 |     60 |  37.5 |
 RUDY N TERESA     |    72 |   27 |     45 |  37.5 |
-------------------+-------+------+--------+-------+

Most Improved Players for week 9, All X01 games:

 Player          | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Sara Brownell   | SARA N JEFF |        16.50 | 16.85 |            0.35 |
 MIKE KLEMMENSEN | DE NOVO     |        18.04 | 18.22 |            0.18 |
-----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 9, Cricket / 200 games:

 Player        | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 Sara Brownell | SARA N JEFF |         1.48 | 1.53 |            0.05 |
 Jeff Voracek  | SARA N JEFF |         1.65 | 1.69 |            0.04 |
---------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player          | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------+
 BULLS EYE BITCHES |
 TRICIA SCHULL   | 15.21 |   6 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 ROSE RIOS       | 14.75 |  42 |  11 |  19 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 SANDY RUELAS    | 14.17 |  48 |   5 |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 14.49 |  96 |  16 |  32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
 DE NOVO         |
 MIKE KLEMMENSEN | 18.22 |  42 |  18 |  31 |   4 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 TINA KLEMMENSEN | 14.62 |  42 |   3 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 16.41 |  84 |  21 |  38 |   4 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
 DOUBLE TROUBLE  |
 Jeff Waage      | 20.77 |   6 |   2 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         4 |
 Dawn Tollefson  | 17.42 |  48 |  17 |  46 |   3 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------+
 Player          | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------+
 BROOKLYN BULVER | 14.60 |  42 |   6 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 16.32 |  96 |  25 |  64 |   4 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
 KATHY N CRAIG   |
 Randy Wolke     | 18.56 |  12 |   4 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 DEL BAUER       | 16.02 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 KATHY QUAM      | 14.94 |  30 |   8 |  13 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 CRAIG CADA      | 14.59 |  48 |   5 |  21 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 15.22 |  96 |  19 |  46 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
 KRISTI N PENNY  |
 Kristi Cook     | 17.62 |  42 |  19 |  39 |   1 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 Lloyd Kuefner   | 17.32 |  18 |   4 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Penny Williams  | 15.08 |  36 |   4 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 16.59 |  96 |  27 |  55 |   1 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
 RUDY N TERESA   |
 Dakota Johnson  | 16.97 |   6 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Rudy Perez      | 16.31 |  30 |   8 |  13 |   1 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 TERESA ALVAREZ  | 15.54 |  24 |   3 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 16.06 |  60 |  12 |  20 |   1 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------+
 Player          | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 6RO | 5RO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------+
 SARA N JEFF     |
 Sara Brownell   | 16.85 |  48 |  17 |  26 |   3 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Jeff Voracek    | 16.84 |  48 |  19 |  26 |   1 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:    | 16.84 |  96 |  36 |  52 |   4 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                 |
-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+-----------+

Cricket / 200 games, sorted by Team + MPR:

 Player          | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 BULLS EYE BITCHES |
 ROSE RIOS       | 1.38 |  42 |  11 |   8 |   0 |   0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 SANDY RUELAS    | 1.24 |  48 |   8 |  12 |   0 |   0 |   8 |   1 |   2 |   0 |   0 |         3 |
 TRICIA SCHULL   | 1.11 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.30 |  96 |  20 |  20 |   0 |   0 |  12 |   4 |   2 |   0 |   0 |         3 |
                 |
 DE NOVO         |
 MIKE KLEMMENSEN | 1.76 |  42 |  14 |   8 |   0 |   0 |  10 |   2 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 TINA KLEMMENSEN | 1.46 |  42 |   8 |  14 |   0 |   0 |   6 |   5 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.61 |  84 |  22 |  22 |   0 |   0 |  16 |   7 |   1 |   0 |   0 |         3 |
                 |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player          | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 DOUBLE TROUBLE  |
 Jeff Waage      | 2.20 |   6 |   1 |   2 |   1 |   0 |   1 |   1 |   2 |   0 |   0 |         1 |
 Dawn Tollefson  | 1.78 |  48 |  13 |  12 |   1 |   0 |   6 |   4 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 BROOKLYN BULVER | 1.34 |  42 |  11 |  11 |   0 |   0 |   6 |   2 |   1 |   1 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.60 |  96 |  25 |  25 |   2 |   0 |  13 |   7 |   4 |   1 |   0 |         3 |
                 |
 KATHY N CRAIG   |
 Randy Wolke     | 1.73 |  12 |   4 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 CRAIG CADA      | 1.34 |  48 |   9 |   8 |   0 |   0 |   2 |   2 |   1 |   2 |   0 |         3 |
 KATHY QUAM      | 1.18 |  30 |   4 |   7 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 DEL BAUER       | 1.08 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.31 |  96 |  17 |  17 |   0 |   0 |   6 |   2 |   1 |   2 |   0 |         3 |
                 |
 KRISTI N PENNY  |
 Kristi Cook     | 1.83 |  42 |  17 |   9 |   2 |   0 |  10 |   5 |   2 |   0 |   1 |         2 |
 Lloyd Kuefner   | 1.73 |  18 |   5 |   5 |   0 |   0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Penny Williams  | 1.23 |  36 |   6 |  14 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.58 |  96 |  28 |  28 |   2 |   0 |  18 |   8 |   2 |   0 |   1 |         3 |
                 |
 RUDY N TERESA   |
 Rudy Perez      | 1.69 |  30 |   6 |   9 |   0 |   0 |   7 |   5 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 TERESA ALVAREZ  | 1.37 |  24 |   8 |   6 |   0 |   0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |         3 |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player          | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Dakota Johnson  | 1.23 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.52 |  60 |  15 |  15 |   0 |   0 |  12 |   5 |   1 |   0 |   0 |         3 |
                 |
 SARA N JEFF     |
 Jeff Voracek    | 1.69 |  48 |  17 |  12 |   0 |   0 |  10 |   6 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 Sara Brownell   | 1.53 |  48 |  12 |  17 |   1 |   0 |   9 |   4 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:    | 1.61 |  96 |  29 |  29 |   1 |   0 |  19 |  10 |   1 |   0 |   0 |         3 |
                 |
-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing